Blocking example.com blocks ALL pages under it. Blocking example.com/page blocks only that prefix.
URL search queries one shard (fast). Comment search queries all 200 shards (slower, for auditing batches).
| Status | src_root_hash↕ | URL↕ | int_partition_id↕ | Created↕ | Updated↕ | Comment↕ | crawler_dont_crawl↕ | crawler_crawl_delay_override↕ | fh_dont_index↕ | se_spam_state↕ | se_is_spam↕ | se_is_not_spam↕ | ml_spam_score↕ | ml_updated_at↕ | Host↕ | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAM:0 | 18071080539552990000 | tecnicaconstrutora.com.br | 50 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 4355382091384374800 | tecnovento.com.br | 74 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3612507207374895200 | tecomshop.com.br | 76 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 13432245655163615200 | tecontato.com.br | 76 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 1335500876960688400 | telpop.com.br | 42 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:980 | 1998607534246710000 | terra3dtopografia.com.br | 50 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 980 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8318816515797977600 | tesaisaude.com.br | 88 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12189410761540306800 | tetraclean.com.br | 34 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:720 | 372041223089935200 | tetramarcas.com.br | 76 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 720 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 4760830432884052000 | thermosrefrigeracao.com.br | 60 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15715028508757129800 | thesbar.com.br | 49 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 10743408965825743200 | thrunda.com.br | 16 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:780 | 17938018620192205200 | thuller.com.br | 26 | 2026-02-03 06:27:31 | 2026-04-13 09:10:16 | 780 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 153250040151180800 | ticyanaarnaud.com.br | 4 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15575661879664186800 | timemachine.com.br | 34 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 18305612613512073000 | tintassaojoao.com.br | 65 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 13806176238617863000 | tiposmoveis.com.br | 15 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:846 | 7855580058682627800 | tonerhp.com.br | 39 | 2026-03-24 07:10:18 | 2026-03-24 07:10:18 | 846 | 2026-03-24 07:10:18 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 11988439217297250000 | topimagemdiagnostico.com.br | 50 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 9930245150071945600 | tourismcanada.com.br | 28 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:981 | 7399886608199999000 | transbritoterraplanagem.com.br | 95 | 2026-01-14 03:13:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 981 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 11770383720937687800 | transkowalski.com.br | 39 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 6867110177769174000 | transtorino.com.br | 70 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:800 | 949232256799297200 | trilhoscom.com.br | 86 | 2026-01-14 03:13:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 800 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8871507573476478400 | trinusconsultoria.com.br | 92 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 10554350054576879200 | trustei.com.br | 96 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:888 | 3621937689811758000 | tryge.com.br | 90 | 2026-03-31 17:25:04 | 2026-04-13 09:10:16 | 888 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14962829967891795600 | tubosforte.com.br | 78 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-03-24 07:17:25 | 0 | 2026-03-24 07:17:25 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 5890340610960275200 | tudo0800.com.br | 76 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 1352999577456434200 | tumsosrs.com.br | 71 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3661658444832575200 | tvcostadoce.com.br | 76 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17151048393700163600 | twdkids.com.br | 18 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2208726177309878800 | twodocode.com.br | 94 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8165434543295451800 | ubrain.com.br | 59 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:840 | 2075266940702572800 | ultraimagemourinhos.com.br | 64 | 2026-03-18 05:55:24 | 2026-04-13 09:10:16 | 840 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8476375633188767400 | ultrajando.com.br | 37 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:700 | 5138542690665073600 | uni8.com.br | 68 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-24 07:10:18 | 700 | 2026-03-24 07:10:18 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8584380720580828000 | unifait.com.br | 40 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17425825953350600600 | unimedalfenas.com.br | 3 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 10260290953904494200 | unioli.com.br | 71 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 7560013048773973400 | universalcargo.com.br | 67 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:818 | 2662880369823337200 | up2.com.br | 86 | 2026-01-22 02:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 818 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8031995957182587600 | updateweb.com.br | 38 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2661978201428224400 | uppharma.com.br | 22 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14071986637375874800 | upresidencial.com.br | 74 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 18277311024939460400 | usebhmodels.com.br | 2 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 823541498891339000 | usenet.com.br | 95 | 2026-02-03 06:27:31 | 2026-03-24 07:17:25 | 0 | 2026-03-24 07:17:25 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2865196886356802600 | useoria.com.br | 13 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:760 | 3137417111415800000 | userpay.com.br | 0 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 760 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:900 | 11359338485859596000 | usevalks.com.br | 80 | 2026-03-31 17:25:04 | 2026-03-31 17:25:04 | 900 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 11799328692464290600 | usuy.com.br | 53 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 1493311739336045800 | uzicaos.com.br | 29 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:700 | 18341001069924858600 | vagasteo.com.br | 93 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-04-13 09:10:16 | 700 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:769 | 16749975212714960000 | vascom.com.br | 0 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:55:24 | 769 | 2026-03-18 05:55:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14602054264625420600 | vemidia.com.br | 3 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 4657522051889185200 | vendmix.com.br | 26 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 7836223070098884200 | verboproducoes.com.br | 21 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 13475644870825568400 | veritasincorporadora.com.br | 42 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:960 | 17092868128814448600 | verors.com.br | 43 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 960 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8720780391701464600 | versatiliscondominios.com.br | 23 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 5681892257321214800 | vestibularparamedicina.com.br | 74 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 4816533781009351200 | vetortec.com.br | 56 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:794 | 6866929924432570600 | vettercompany.com.br | 53 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-31 17:25:04 | 794 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15680620818602266400 | vgtorres.com.br | 32 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3392605539923826400 | viampex.com.br | 32 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17480805693009145600 | vianight.com.br | 28 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 11692662854998159600 | vidazdermo.com.br | 98 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 4925254083629282600 | vidrolarvidros.com.br | 13 | 2026-02-10 04:07:20 | 2026-03-24 07:10:18 | 1000 | 2026-03-24 07:10:18 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 10592355886836864400 | vidroslaminados.com.br | 22 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 7083444670707190000 | vigel.com.br | 50 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 4849176360638564400 | villacaju.com.br | 22 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15170564039726816400 | villani.com.br | 82 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 6848230022477515800 | vinculos.com.br | 79 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12948060032391937000 | visitaspro.com.br | 85 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 6098359503586622000 | vitanobis.com.br | 10 | 2026-01-14 03:13:16 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8148082526686927200 | vitoriagestao.com.br | 36 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 7097789722965260800 | vivanavilamariana.com.br | 4 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 10033753616823221200 | voolivreseguros.com.br | 6 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 6207854356855970400 | vpntelecom.com.br | 52 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17977657058787426600 | waybox.com.br | 33 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12496646884500078600 | webblu.com.br | 93 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:909 | 15552357114587675400 | webradiobaladasul.com.br | 77 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 909 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3795602274391104200 | websitefortaleza.com.br | 21 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3170038534896011000 | willianwcr.com.br | 55 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14897381415698286400 | winneratacado.com.br | 32 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17004245140793145600 | winsolutions.com.br | 28 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 13866942559591568400 | wplus.com.br | 42 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:850 | 6614652044068409800 | wsproduçãoeventos.com.br | 49 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 850 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 4559744175582401800 | wwctelecom.com.br | 9 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 7551220185185343000 | xboats.com.br | 15 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 16625229923479544600 | xiqueshoes.com.br | 23 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 7612705974605364800 | xlegendado.com.br | 24 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 9991577098229291600 | xvideo.com.br | 58 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17702431800316555000 | yamoni.com.br | 75 | 2026-02-17 04:56:34 | 2026-03-24 07:17:25 | 0 | 2026-03-24 07:17:25 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 18275201894448726600 | zedeboxeoficial.com.br | 33 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 17803697368304621600 | zelarbem.com.br | 8 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 7527989960491465600 | zenroad.com.br | 28 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3192800879272058400 | zoobrasil.com.br | 92 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3350953220013237400 | zpadv.com.br | 87 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3756221515845965000 | zubelli.com.br | 25 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 |
Full form with all columns. For simple blocking, use the "Block URL" section above.
| Column | Type |
|---|---|
| src_root_hash | UInt64 |
| src_unparsed_prefix | String |
| int_partition_id | UInt8 |
| int_created_at | SimpleAggregateFunction(min, Nullable(DateTime)) |
| int_updated_at | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(DateTime)) |
| int_comment | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(String)) |
| crawler_dont_crawl | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8)) |
| crawler_crawl_delay_override | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(Float32)) |
| fh_dont_index | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8)) |
| se_spam_state | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(Enum8('unknown' = 0, 'spam' = 1, 'not_spam' = 2))) |
| se_is_spam | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8)) |
| se_is_not_spam | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8)) |
| ml_spam_score | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt32)) |
| ml_updated_at | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(DateTime)) |