Blocking example.com blocks ALL pages under it. Blocking example.com/page blocks only that prefix.
URL search queries one shard (fast). Comment search queries all 200 shards (slower, for auditing batches).
| Status | src_root_hashβ | URLβ | int_partition_idβ | Createdβ | Updatedβ | Commentβ | crawler_dont_crawlβ | crawler_crawl_delay_overrideβ | fh_dont_indexβ | se_spam_stateβ | se_is_spamβ | se_is_not_spamβ | ml_spam_scoreβ | ml_updated_atβ | Hostβ | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAM:920 | 16299878867069776200 | manaventures.biz | 81 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-04-13 09:10:16 | 920 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 1217548767393513000 | mantruckandbus.biz | 65 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3907404775217070000 | maras.biz | 50 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:980 | 10374639151919276200 | marlboronj.biz | 81 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-04-13 09:10:16 | 980 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3593736728885798600 | materio.biz | 93 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:727 | 5342918166060422600 | matthewpayne.biz | 13 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-03-24 07:10:18 | 727 | 2026-03-24 07:10:18 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 13453362919907625000 | maverickdna.biz | 25 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 12684724138606263200 | media99.biz | 16 | 2026-03-18 05:55:24 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:900 | 8070325612080253000 | mediarush.biz | 65 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 900 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:800 | 15780031262195729200 | metalworld.biz | 46 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-24 07:10:18 | 800 | 2026-03-24 07:10:18 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 10925249502040220600 | meurope.biz | 3 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15940691174489941400 | microsistemi.biz | 7 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 5292527424662007400 | mindsetevolution.biz | 37 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 13005693619206120200 | mobilepersonaltraining.biz | 1 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8714195379693213600 | modelcarworld.biz | 68 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 1279172568633401200 | moev.biz | 6 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:700 | 12791233153232193000 | montmorillonite.biz | 65 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:55:24 | 700 | 2026-03-18 05:55:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2497333806885957600 | mt-enterprises.biz | 88 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 7478993895887351000 | mylabel.biz | 55 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17294519550658974000 | mylocksmith.biz | 70 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8394768786866497600 | myquantitel.biz | 88 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 13091445833422846800 | nanigashi.biz | 34 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 14233204585618199200 | naturopathie.biz | 96 | 2026-02-10 04:07:20 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2245261793814577800 | newagewindows.biz | 89 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2437073880466592800 | nextmoney.biz | 64 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14261111407416226000 | nextspin.biz | 30 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12153137371634426600 | ngidul.biz | 33 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:812 | 18407101767350706800 | niwaya-kagetsu.biz | 34 | 2026-03-31 17:25:04 | 2026-03-31 17:25:04 | 812 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17426407158435235400 | nnkk.biz | 77 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 9088977209997545200 | northernoasis.biz | 26 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 11679890874712147200 | nvidia.biz | 36 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:689 | 14144318194036567200 | ouchikoubou.biz | 36 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 689 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:980 | 299496900042541000 | paliege.biz | 5 | 2026-03-18 05:55:24 | 2026-04-13 09:10:16 | 980 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 1354488947633342400 | peric.biz | 12 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15970556763673475000 | perlagecisowianka.biz | 75 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17401545596853674800 | pmok.biz | 74 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:940 | 10004823992896866000 | poupfrite.biz | 30 | 2026-01-14 03:13:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 940 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 5968548167887444200 | pozor.biz | 21 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 10747555592659336400 | printall.biz | 82 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8582078733510787400 | procurement-services.biz | 37 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14468188446072626000 | protego.biz | 30 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:882 | 7668668515066923400 | puerto.biz | 17 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-04-13 09:10:16 | 882 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 6216679308082036000 | qingting.biz | 80 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 10675624748221665400 | rainbow-ic.biz | 27 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 4640380278035005000 | rated3x.biz | 25 | 2026-02-03 06:27:31 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:960 | 18411360059734247800 | ratingsfor.biz | 39 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 960 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 9062816573853998600 | ravis-pizza-express.biz | 93 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12542481012759785600 | reelcoat.biz | 28 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17164212250776237600 | reverence.biz | 88 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:740 | 5393847011038872400 | roomr.biz | 62 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 740 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 17904985595882881600 | ruporno.biz | 8 | 2026-02-03 06:27:31 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:980 | 16366691170997057200 | russische-hochzeit.biz | 86 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-04-13 09:10:16 | 980 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8181788440110539000 | saarcoin.biz | 95 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 5797553526410199000 | saassolution.biz | 95 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8296977142603366200 | sakuradiving.biz | 31 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2688585617494406600 | sandcon.biz | 33 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 9240238371126964600 | select0r.biz | 23 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8836199979471159000 | semarjitu.biz | 95 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 913725304704537000 | sensa338.biz | 85 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 5554776199048228600 | seraj.biz | 43 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2621758639470142600 | shaftek.biz | 13 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 10500161448012758400 | shallwedance.biz | 92 | 2026-02-10 04:07:20 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 6055103356731899400 | sky77slot.biz | 97 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3233641438447775400 | smartfresh.biz | 77 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 1115510702218774600 | someoneinthedarkmovie.biz | 73 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 259049911666636600 | southsidejohnnys.biz | 83 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 7677781017957685600 | springstar.biz | 28 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 11879955136421480200 | stanbyme.biz | 1 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 5501173793344562800 | stationbet.biz | 14 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 238143046852551400 | stdigital.biz | 57 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 5908761308381947600 | sunnyhill.biz | 38 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17382940231599807600 | super-clean.biz | 38 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3578819755009831000 | supermoney888.biz | 55 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 6265352159158231800 | suppo.biz | 59 | 2026-02-10 04:07:20 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:900 | 10834371782360843000 | surveyproject.biz | 15 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:55:24 | 900 | 2026-03-18 05:55:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:750 | 14365893068853369600 | t-skirt.biz | 48 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 750 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 11250387433397603400 | taisunwin.biz | 17 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12094706268228505000 | techprofits.biz | 25 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 301322058655576600 | telulas.biz | 83 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12763160048268753600 | thefrontier.biz | 68 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 477065720274486000 | theiconic.biz | 30 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 7544728533632030200 | thewatchseries.biz | 51 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12980967712486778400 | ticha.biz | 92 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:960 | 10402203679234920000 | tirupati.biz | 0 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 960 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 13488758748409351600 | tjoy.biz | 58 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 16731012497872887800 | tokarski.biz | 39 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 3097566768037085000 | topaloglu.biz | 25 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:978 | 3274715702324899800 | torrentjogos.biz | 99 | 2026-01-14 03:13:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 978 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 9276995385227439000 | tradingglobal.biz | 95 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3600894140556398400 | triple-wintravel.biz | 92 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17081621232230104800 | truebuild.biz | 24 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 9414806500062743000 | tummy-tuck.biz | 15 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:777 | 4338248058339900400 | tvn24.biz | 2 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 777 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8729690517103028400 | ubrands.biz | 42 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 7359252095957475200 | ufabetcoaching.biz | 76 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14458849586146351400 | ultreia.biz | 57 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 16820352068766707800 | usanew.biz | 39 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 13917803928490803800 | vegas79a.biz | 19 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 4500154890406888400 | veocine.biz | 42 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:875 | 9117901651831924600 | vereinsausflug.biz | 23 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 875 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 |
Full form with all columns. For simple blocking, use the "Block URL" section above.
| Column | Type |
|---|---|
| src_root_hash | UInt64 |
| src_unparsed_prefix | String |
| int_partition_id | UInt8 |
| int_created_at | SimpleAggregateFunction(min, Nullable(DateTime)) |
| int_updated_at | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(DateTime)) |
| int_comment | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(String)) |
| crawler_dont_crawl | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8)) |
| crawler_crawl_delay_override | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(Float32)) |
| fh_dont_index | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8)) |
| se_spam_state | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(Enum8('unknown' = 0, 'spam' = 1, 'not_spam' = 2))) |
| se_is_spam | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8)) |
| se_is_not_spam | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8)) |
| ml_spam_score | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt32)) |
| ml_updated_at | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(DateTime)) |