Blocking example.com blocks ALL pages under it. Blocking example.com/page blocks only that prefix.
URL search queries one shard (fast). Comment search queries all 200 shards (slower, for auditing batches).
| Status | src_root_hash↕ | URL↕ | int_partition_id↕ | Created↕ | Updated↕ | Comment↕ | crawler_dont_crawl↕ | crawler_crawl_delay_override↕ | fh_dont_index↕ | se_spam_state↕ | se_is_spam↕ | se_is_not_spam↕ | ml_spam_score↕ | ml_updated_at↕ | Host↕ | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAM:0 | 6475532375044522400 | holdem999.bet | 12 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 9507183613274486200 | honeymoneykazino.bet | 31 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 17190783876639999800 | loginbet.bet | 99 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 17271548204429821200 | madikub88.bet | 6 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17409322758861066400 | mega303.bet | 32 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:900 | 16509460982554211400 | msh.bet | 57 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 900 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2052464659588037400 | mvpgt88.bet | 87 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17510294032221904200 | net88i.bet | 21 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 6686608139502157600 | ok-win.bet | 88 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 858371430631161600 | opensesame.bet | 8 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 10253850393686865600 | pgplay999.bet | 28 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 13497160148465399600 | pinup-kz.bet | 98 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 18391606226906653000 | pwinph.bet | 65 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 934393250118951600 | squid-game.bet | 58 | 2026-01-22 02:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:727 | 7150478541003165400 | statflare.bet | 27 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 727 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3332234718572185800 | stonevegas.bet | 29 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 16106427466433715600 | taixiuonline.bet | 78 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 4320678964531071200 | tara.bet | 56 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 4658941533316394800 | tienlen.bet | 74 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8698997665625806600 | tq111.bet | 33 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 17458512404586910200 | trotwin.bet | 51 | 2026-03-18 05:55:24 | 2026-03-18 05:55:24 | 1000 | 2026-03-18 05:55:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 17483580135466021600 | vertabet.bet | 8 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 1783518818260892600 | vivatbet-ee.bet | 63 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:897 | 11093637486926210800 | vl69.bet | 54 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 897 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 6896239885223114200 | vz99.bet | 71 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 16779637295276493000 | zeus1688.bet | 65 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3302593008775951800 | antipodes.bg | 59 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 81644747097803200 | aquastudio.bg | 16 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 10644152368602237800 | arketipo.bg | 89 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:666 | 7173149153743622200 | artsport.bg | 11 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 666 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:980 | 14263674757214899600 | boril.bg | 98 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-04-13 09:10:16 | 980 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8385200115135547800 | carlsberg.bg | 39 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:666 | 13326425940150841400 | claxnet.bg | 7 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-04-13 09:10:16 | 666 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 10702795506758678200 | cloud.bg | 91 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15139066563768274200 | clubdom.bg | 71 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3459343418479127800 | cognitus.bg | 39 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 4366984562619946200 | delchevo.bg | 31 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:769 | 2148040035752630000 | demi-travel.bg | 50 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 769 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12606341208496242000 | desscar.bg | 10 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 7626136869656235400 | ecumaster.bg | 77 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8506160048049619200 | elan.bg | 96 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:940 | 5635748056056255400 | etnatour.bg | 77 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 940 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14435572802103052200 | exocobio.bg | 61 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:900 | 232795899833150400 | f5conf.bg | 52 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 900 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 10221818468545088000 | fireconsult.bg | 40 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 9824967615174593600 | flexjob.bg | 68 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-03-24 07:17:25 | 0 | 2026-03-24 07:17:25 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2080935038263769800 | hitproperties.bg | 49 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2624540191711732800 | ibrm.bg | 64 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17677772138499542000 | impero.bg | 10 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 13815028809898456000 | jolly.bg | 80 | 2026-03-18 05:55:24 | 2026-03-18 05:55:24 | 1000 | 2026-03-18 05:55:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12713802661063533600 | kbcinvestment.bg | 68 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15916445808380966600 | komfortfactory.bg | 33 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8431791697860038000 | lesense.bg | 90 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12262722535337615800 | lifesaving.bg | 79 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 6233686102259091800 | liquimoly.bg | 59 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2859768229480299200 | lotlaw.bg | 96 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 806371817180699200 | mamadoc.bg | 96 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:711 | 4404138818787664800 | marisa.bg | 24 | 2026-02-03 06:27:31 | 2026-04-13 09:10:16 | 711 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 323533944018486600 | megaweb.bg | 33 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2288962772199036800 | merreh.bg | 84 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:780 | 3640801862435534000 | nahotel.bg | 70 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 780 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:850 | 16835769334434803400 | nejno.bg | 17 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 850 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 11235347162335873200 | nicol.bg | 66 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:714 | 15062080697069968600 | novator.bg | 43 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 714 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:940 | 5334034095394835600 | omegateam.bg | 78 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 940 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 809018263265750400 | photonenergy.bg | 52 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2618546414465356400 | rconsulting.bg | 82 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:940 | 866578760597396600 | rewerkprint.bg | 83 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-04-13 09:10:16 | 940 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:650 | 15878253914641045000 | sagroup.bg | 25 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 650 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8231023336896030200 | savex.bg | 51 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 4554322398998782800 | scubadiver.bg | 14 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:900 | 9532648187330834600 | slatina.bg | 73 | 2026-02-03 06:27:31 | 2026-04-13 09:10:16 | 900 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:833 | 18212868706699026000 | smtech.bg | 30 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 833 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:750 | 13218804581219599400 | spiritussanctus.bg | 97 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-03-31 17:25:04 | 750 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2786993107839193000 | sportela.bg | 65 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:869 | 8666151341697071200 | stophate.bg | 56 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 869 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14856257437925824800 | technoworld.bg | 24 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3157277429094126800 | thetrip.bg | 34 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:880 | 4457165795307491000 | titi.bg | 55 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 880 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 16524459645191084600 | tvb.bg | 23 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 16523554092288399600 | velisco.bg | 98 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 869007255859839000 | ypi.bg | 95 | 2026-02-03 06:27:31 | 2026-03-24 07:17:25 | 0 | 2026-03-24 07:17:25 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 11429819401041636000 | canar.com.bh | 80 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3522235348751767400 | joeys.bh | 37 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:980 | 5151818816821167600 | eglisecatholique.bi | 38 | 2026-01-22 02:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 980 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:980 | 8097828215737485000 | idee.bi | 25 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-04-13 09:10:16 | 980 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:875 | 11040432276826208000 | opc.bi | 40 | 2026-03-24 07:10:18 | 2026-04-13 09:10:16 | 875 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 5483206747875507400 | françaissimple.bible | 37 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 7282592780905487800 | racism.bible | 39 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 1054428035764973400 | f168.bid | 67 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:735 | 5164016497281925400 | jiedian.bid | 27 | 2026-01-22 02:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 735 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 5841561911449750000 | storagefinds.bid | 50 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:888 | 2131796113741386600 | strifor.bid | 33 | 2026-01-14 03:13:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 888 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:960 | 12736499099128838000 | sulasok.bid | 90 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-04-13 09:10:16 | 960 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 15942825891434457000 | tk88.bid | 85 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15463471032611009800 | tp88.bid | 49 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 1615894171469988200 | dc.bike | 41 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 4119014344564562600 | dune.bike | 13 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15670827229476795600 | evs.bike | 78 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 9996728700363849600 | p-comp.bike | 48 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 |
Full form with all columns. For simple blocking, use the "Block URL" section above.
| Column | Type |
|---|---|
| src_root_hash | UInt64 |
| src_unparsed_prefix | String |
| int_partition_id | UInt8 |
| int_created_at | SimpleAggregateFunction(min, Nullable(DateTime)) |
| int_updated_at | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(DateTime)) |
| int_comment | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(String)) |
| crawler_dont_crawl | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8)) |
| crawler_crawl_delay_override | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(Float32)) |
| fh_dont_index | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8)) |
| se_spam_state | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(Enum8('unknown' = 0, 'spam' = 1, 'not_spam' = 2))) |
| se_is_spam | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8)) |
| se_is_not_spam | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8)) |
| ml_spam_score | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt32)) |
| ml_updated_at | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(DateTime)) |