Blocking example.com blocks ALL pages under it. Blocking example.com/page blocks only that prefix.
URL search queries one shard (fast). Comment search queries all 200 shards (slower, for auditing batches).
| Status | src_root_hashβ | URLβ | int_partition_idβ | Createdβ | Updatedβ | Commentβ | crawler_dont_crawlβ | crawler_crawl_delay_overrideβ | fh_dont_indexβ | se_spam_stateβ | se_is_spamβ | se_is_not_spamβ | ml_spam_scoreβ | ml_updated_atβ | Hostβ | Delete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAM:857 | 9555450589887180400 | 164.100.77.100 | 2 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 857 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:769 | 10910209459240751800 | 164.68.123.250 | 59 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-31 17:25:04 | 769 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:750 | 10910209459240751800 | 164.68.123.250 | 59 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 750 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12431616285166001400 | 164.92.153.51 | 7 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:833 | 15981484875185695400 | 165.22.55.170 | 77 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-31 17:25:04 | 833 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:909 | 15981484875185695400 | 165.22.55.170 | 77 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 909 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15658031139269911200 | 165.22.55.215 | 56 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12055060556006821600 | 165.22.58.88 | 8 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12449576520644536600 | 165.227.87.57 | 83 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 11519477333241105600 | 165.232.165.60 | 28 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2151882016404823600 | 165.232.172.219 | 18 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 10639217919679179000 | 167.172.6.229 | 95 | 2026-01-14 03:13:16 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 10639217919679179000 | 167.172.6.229 | 95 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14766154466089828600 | 167.172.65.21 | 43 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14034117018279103600 | 167.250.141.141 | 18 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 16082573934938762800 | 167.71.206.205 | 14 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 13332377675647593400 | 167.71.206.51 | 67 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8965662566105959800 | 167.71.220.54 | 99 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 4382722325788984400 | 167.71.221.130 | 22 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 4382722325788984400 | 167.71.221.130 | 22 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 5165080557830656800 | 167.99.200.108 | 84 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15512445685596248000 | 167.99.68.236 | 40 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-24 07:17:25 | 0 | 2026-03-24 07:17:25 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 9181436681662440000 | 172.104.165.222 | 0 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 14320509746803961400 | 172.104.172.124 | 7 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 14320509746803961400 | 172.104.172.124 | 7 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 16582959369803947000 | 172.105.118.128 | 35 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:700 | 9542474147660660600 | 172.105.204.136 | 3 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:55:24 | 700 | 2026-03-18 05:55:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 10385247123523489200 | 172.217.1.110 | 46 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15278287350774912200 | 172.217.26.174 | 61 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 1179293373336220800 | 172.234.230.97 | 4 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8264374017010810200 | 173.255.196.31 | 51 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 11507266233232222200 | 174.138.28.176 | 11 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 7482637186077910400 | 174.143.180.119 | 52 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8480140260728148400 | 176.9.117.189 | 42 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15633099873412978200 | 178.128.105.86 | 91 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17744376968218098200 | 178.128.168.68 | 91 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 4573896744051262000 | 178.128.52.206 | 10 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 3103782538250526600 | 178.128.90.48 | 33 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 3103782538250526600 | 178.128.90.48 | 33 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 12487137382161363800 | 178.128.94.191 | 19 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 12487137382161363800 | 178.128.94.191 | 19 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 2749816145976028600 | 178.128.95.31 | 43 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 2749816145976028600 | 178.128.95.31 | 43 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3334489353868047800 | 178.79.164.80 | 39 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 15543685429860932400 | 18.142.203.33 | 62 | 2026-03-18 05:55:24 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 15543685429860932400 | 18.142.203.33 | 62 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 9018528819676859400 | 18.180.33.200 | 97 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12089002759125820200 | 18.228.135.129 | 1 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14756194782744964000 | 185.47.48.205 | 20 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 8889552407979517000 | 188.166.157.62 | 85 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 8889552407979517000 | 188.166.157.62 | 85 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 10602775715849607000 | 188.166.198.254 | 35 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 10602775715849607000 | 188.166.198.254 | 35 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 10419875990846860000 | 192.3.47.231 | 0 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15273012582979021400 | 193.6.150.227 | 7 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 18232703087561649400 | 194.135.92.135 | 47 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 968776681437290600 | 194.163.149.74 | 53 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 7779235435736119400 | 194.233.67.32 | 97 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 13488569810150220200 | 194.67.110.214 | 1 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:750 | 3580659326457539200 | 194.67.119.99 | 96 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-03-31 17:25:04 | 750 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14626833290354745600 | 195.117.19.250 | 28 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12030197755208828400 | 195.24.64.11 | 42 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 13747145172063466800 | 195.248.71.48 | 34 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 11661892841094199600 | 196.43.162.77 | 98 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 9590011391797981400 | 196.43.221.16 | 7 | 2026-01-22 02:10:16 | 2026-03-24 07:17:25 | 0 | 2026-03-24 07:17:25 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8362867048940525000 | 198.204.111.100 | 25 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 11104969123880322800 | 199.192.23.222 | 14 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 10300409362142978800 | 20.2.157.76 | 94 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 16271815446492283800 | 20.46.247.101 | 19 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 5161867755809520000 | 202.127.1.39 | 0 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-24 07:17:25 | 0 | 2026-03-24 07:17:25 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 149483844899959200 | 202.3.77.184 | 96 | 2026-01-22 02:10:16 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 3930349538415816200 | 206.189.151.161 | 81 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14084294314003536800 | 206.189.40.206 | 84 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 2932342652386718000 | 206.189.44.44 | 90 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8998364065695308800 | 206.189.90.22 | 44 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14961168827816393000 | 206.189.92.175 | 65 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 5804189426489705000 | 207.148.123.59 | 25 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 5804189426489705000 | 207.148.123.59 | 25 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:923 | 18427217480145616600 | 207.148.124.35 | 83 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-03-31 17:25:04 | 923 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:928 | 18427217480145616600 | 207.148.124.35 | 83 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 928 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15509400086780191800 | 207.148.248.157 | 59 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:826 | 4622078641885300000 | 209.172.60.68 | 0 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-31 17:25:04 | 826 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:857 | 4622078641885300000 | 209.172.60.68 | 0 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 857 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 703491389635818000 | 209.38.26.195 | 90 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-03-31 17:25:04 | 1000 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:1000 | 703491389635818000 | 209.38.26.195 | 90 | 2026-04-13 09:10:16 | 2026-04-13 09:10:16 | 1000 | 2026-04-13 09:10:16 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 6988248694160600400 | 209.38.83.203 | 2 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 1068419936391291400 | 209.97.168.89 | 57 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14737877154318829600 | 210.71.121.211 | 48 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-02-17 04:58:29 | 0 | 2026-02-17 04:58:29 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 15984532562508098000 | 210.71.66.12 | 90 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 6400783624961370400 | 210.76.80.148 | 52 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 13989918187594282800 | 212.2.217.115 | 14 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17709797267836365200 | 212.83.147.29 | 26 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 03:10:17 | 0 | 2026-01-20 03:10:17 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 17868961521823805600 | 216.58.207.234 | 28 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 444251268365708400 | 3.0.40.5 | 42 | 2026-02-03 06:27:31 | 2026-03-24 07:17:25 | 0 | 2026-03-24 07:17:25 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:814 | 8688863314503273600 | 3.224.39.218 | 68 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-31 17:25:04 | 814 | 2026-03-31 17:25:04 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 13744575056131050800 | 3.228.200.123 | 54 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 14878119430845170800 | 3.6.0.16 | 54 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 13308489196042502400 | 3.76.171.232 | 12 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-03-18 05:56:34 | 0 | 2026-03-18 05:56:34 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 8198883900528696600 | 3.95.97.84 | 83 | 2026-01-13 07:00:51 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 | ||||||||
| SPAM:0 | 12039684390390220200 | 31.14.238.88 | 1 | 2026-01-06 03:09:55 | 2026-01-20 05:08:24 | 0 | 2026-01-20 05:08:24 | laksa000 |
Full form with all columns. For simple blocking, use the "Block URL" section above.
| Column | Type |
|---|---|
| src_root_hash | UInt64 |
| src_unparsed_prefix | String |
| int_partition_id | UInt8 |
| int_created_at | SimpleAggregateFunction(min, Nullable(DateTime)) |
| int_updated_at | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(DateTime)) |
| int_comment | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(String)) |
| crawler_dont_crawl | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8)) |
| crawler_crawl_delay_override | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(Float32)) |
| fh_dont_index | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8)) |
| se_spam_state | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(Enum8('unknown' = 0, 'spam' = 1, 'not_spam' = 2))) |
| se_is_spam | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8)) |
| se_is_not_spam | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8)) |
| ml_spam_score | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt32)) |
| ml_updated_at | SimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(DateTime)) |