🗄️ Database Content

Source: laksa000-laksa199.robots.target_settings_local (200 shards, browsing one at a time)

🏗️ Table Schema

ColumnType
src_root_hashUInt64
src_unparsed_prefixString
int_partition_idUInt8
int_created_atSimpleAggregateFunction(min, Nullable(DateTime))
int_updated_atSimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(DateTime))
int_commentSimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(String))
crawler_dont_crawlSimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8))
crawler_crawl_delay_overrideSimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(Float32))
fh_dont_indexSimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8))
se_spam_stateSimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(Enum8('unknown' = 0, 'spam' = 1, 'not_spam' = 2)))
se_is_spamSimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8))
se_is_not_spamSimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt8))
ml_spam_scoreSimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(UInt32))
ml_updated_atSimpleAggregateFunction(anyLast, Nullable(DateTime))

➕ Add New Record

Enter a URL and select the crawling/indexing options. The system will automatically calculate the correct shard and technical fields.

Enter a URL or domain name (e.g., example.com)
Prevent crawlers from accessing this URL
Prevent indexing of this URL content
Optional comment about this record

🔍 Search by URL

Calculates the correct shard from the URL and searches only that host (fast).

📋 Table Data

Shard:
  Records in this shard: 106,430
Showing: Page 1 from laksa000
src_root_hashsrc_unparsed_prefixint_partition_idint_created_atint_updated_atint_commentcrawler_dont_crawlcrawler_crawl_delay_overridefh_dont_indexse_spam_statese_is_spamse_is_not_spamml_spam_scoreml_updated_atsource_hostDelete
12525817719802244000101.200.181.61!202026-01-06 03:09:552026-02-10 04:07:206782026-02-10 04:07:20laksa000
3392519496088292200103.250.11.20!612026-01-06 03:09:552026-01-20 03:10:1702026-01-20 03:10:17laksa000
6682720898314322600103.70.140.14!132026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
12072536621259048800104.131.160.18!442026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
8356227479634492600104.168.139.77!632026-01-06 03:09:552026-01-20 03:10:1702026-01-20 03:10:17laksa000
9758658852950201600104.223.44.39!82026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
10166327707926939600104.236.22.120!982026-01-13 07:00:512026-02-03 06:27:317642026-02-03 06:27:31laksa000
9249402294885694000104.248.97.55!702026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
4166085972101113000108.177.127.17!652026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
5223518915997994400108.177.15.113!722026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
2477583674781168000110.164.194.35!402026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
3598734728646218200111.229.168.86!912026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
10560362423730075600115.27.245.11!782026-01-06 03:09:552026-01-22 02:10:168802026-01-22 02:10:16laksa000
14766695515890634600120.24.240.103!732026-01-06 03:09:552026-02-17 04:56:347722026-02-17 04:56:34laksa000
14420096059877052400120.27.115.194!622026-01-06 03:09:552026-01-20 03:10:1702026-01-20 03:10:17laksa000
16611223272664799800122.154.179.44!992026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
2998511016842414400122.155.197.128!722026-01-06 03:09:552026-02-17 04:56:3410002026-02-17 04:56:34laksa000
9315152342968483400123.207.223.235!172026-01-06 03:09:552026-02-17 04:58:2902026-02-17 04:58:29laksa000
17867376253227231600123.57.58.241!582026-01-06 03:09:552026-02-17 04:58:2902026-02-17 04:58:29laksa000
5409059833629271200124.222.124.244!562026-01-06 03:09:552026-01-20 03:10:1702026-01-20 03:10:17laksa000
10513120021718740200128.140.5.200!12026-01-06 03:09:552026-01-20 03:10:1702026-01-20 03:10:17laksa000
964026229073717600128.199.108.251!882026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
16647428666202131800128.199.128.98!592026-01-13 07:00:512026-02-17 04:58:2902026-02-17 04:58:29laksa000
17495417863085935400128.199.213.177!772026-01-06 03:09:552026-02-17 04:56:3410002026-02-17 04:56:34laksa000
8320530373525932000128.199.219.212!602026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
5294547586808227400128.199.223.77!372026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
4159624464775522200128.199.77.249!112026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
5771669993368343200134.209.16.15!162026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
2874135370824093000135.181.7.254!652026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
3927317883143793000137.184.249.39!652026-01-06 03:09:552026-02-17 04:56:3410002026-02-17 04:56:34laksa000
16659924916880301600138.197.20.36!82026-01-06 03:09:552026-01-20 03:10:1702026-01-20 03:10:17laksa000
4241794026685154400138.201.1.116!722026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
581146133946478600139.162.35.249!932026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
7101069345560317200139.162.46.244!862026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
15180101295030333800139.255.49.139!692026-01-06 03:09:552026-02-17 04:56:347002026-02-17 04:56:34laksa000
1574604134352465000139.59.235.188!252026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
14320257804936825600139.59.239.177!282026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
9853864112989105000139.59.248.215!252026-01-06 03:09:552026-01-20 03:10:1702026-01-20 03:10:17laksa000
14946031158249199200139.59.31.140!962026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
86006921448427000139.9.91.88!352026-01-13 07:00:512026-02-17 04:58:2902026-02-17 04:58:29laksa000
5419318603241712200139.99.216.223!612026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
912418881964670060014.36.146.110!32026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
8613944503678682400140.112.161.143!122026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
9024282907596417200140.138.39.46!862026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
3849820102895503200141.164.48.54!162026-01-06 03:09:552026-02-03 06:27:317002026-02-03 06:27:31laksa000
14176316947509208800141.76.18.94!442026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
16688376393310009000141.95.145.142!452026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
2605978287249214400142.250.180.241!722026-01-06 03:09:552026-01-20 03:10:1702026-01-20 03:10:17laksa000
1036019760443290400142.250.180.66!522026-01-06 03:09:552026-01-20 03:10:1702026-01-20 03:10:17laksa000
8279050997350425000142.250.181.202!252026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
6230568944839054600142.250.181.213!732026-01-06 03:09:552026-01-20 03:10:1702026-01-20 03:10:17laksa000
16218386377907223600142.93.220.189!182026-01-06 03:09:552026-02-17 04:56:3410002026-02-17 04:56:34laksa000
18334843148970617400142.93.61.161!872026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
9609023105713005400143.110.165.30!272026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
1966566906950419400143.110.183.140!972026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
11184852292972490600143.110.251.30!532026-01-06 03:09:552026-01-20 03:10:1702026-01-20 03:10:17laksa000
14739750747773746800143.198.200.83!342026-01-06 03:09:552026-02-17 04:56:349672026-02-17 04:56:34laksa000
4674245280446240000143.198.204.7!02026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
6600162016524890000143.198.84.99!502026-01-06 03:09:552026-02-17 04:56:3410002026-02-17 04:56:34laksa000
6245236231193073600144.126.210.78!682026-01-06 03:09:552026-02-17 04:58:2902026-02-17 04:58:29laksa000
8417813704947393600145.239.80.238!682026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
12841892463349745000146.190.170.111!252026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
16926728594607296200146.190.203.43!812026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
9787908649932806200149.28.146.196!312026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
1744665003757644020015.223.132.57!12026-01-06 03:09:552026-01-22 02:10:167142026-01-22 02:10:16laksa000
551065027049865000150.60.79.195!252026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
5455944169753653600152.42.198.224!682026-01-06 03:09:552026-02-03 06:27:3110002026-02-03 06:27:31laksa000
4258669446437494000152.42.201.108!702026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
2782415773509523600152.42.207.226!182026-01-06 03:09:552026-02-17 04:56:3410002026-02-17 04:56:34laksa000
1343175077993095000153.122.103.232!752026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
8195446173924253600154.17.226.2!682026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
1432107919548473200154.68.126.24!662026-01-06 03:09:552026-01-22 02:10:168462026-01-22 02:10:16laksa000
1850366739317050000157.245.145.112!502026-01-06 03:09:552026-02-17 04:56:3410002026-02-17 04:56:34laksa000
10530185870927575600157.245.196.237!782026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
13756416954812920000158.247.206.195!02026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
4261577058422338600159.223.217.82!932026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
4654168348098270800159.223.76.109!542026-02-10 04:07:202026-02-17 04:56:3410002026-02-17 04:56:34laksa000
2732663129703926200159.223.77.119!312026-01-06 03:09:552026-01-22 02:10:1610002026-01-22 02:10:16laksa000
15212593401075607000159.223.82.206!352026-01-06 03:09:552026-02-17 04:56:3410002026-02-17 04:56:34laksa000
16646997580683234600159.223.93.19!732026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
17674913137297907400159.65.128.70!372026-01-06 03:09:552026-02-17 04:56:3410002026-02-17 04:56:34laksa000
5908692313059998800159.65.209.126!942026-01-13 07:00:512026-02-17 04:56:3410002026-02-17 04:56:34laksa000
14601706768487887600159.65.6.142!382026-01-06 03:09:552026-01-22 02:10:166522026-01-22 02:10:16laksa000
8802316193831868800159.75.73.161!442026-01-06 03:09:552026-02-10 04:07:207002026-02-10 04:07:20laksa000
12463965694672741800162.0.215.2!92026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
11141542298034362400162.243.175.221!122026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
1464546575425796200163.13.224.25!812026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
9555450589887180400164.100.77.100!22026-01-06 03:09:552026-02-17 04:56:3410002026-02-17 04:56:34laksa000
10910209459240751800164.68.123.250!592026-01-06 03:09:552026-02-10 04:07:208002026-02-10 04:07:20laksa000
12431616285166001400164.92.153.51!72026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
15981484875185695400165.22.55.170!772026-01-06 03:09:552026-02-17 04:56:348002026-02-17 04:56:34laksa000
15658031139269911200165.22.55.215!562026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
12055060556006821600165.22.58.88!82026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
12449576520644536600165.227.87.57!832026-01-13 07:00:512026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
11519477333241105600165.232.165.60!282026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
2151882016404823600165.232.172.219!182026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
10639217919679179000167.172.6.229!952026-01-14 03:13:162026-02-17 04:56:3410002026-02-17 04:56:34laksa000
14766154466089828600167.172.65.21!432026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
14034117018279103600167.250.141.141!182026-01-06 03:09:552026-01-22 02:10:168002026-01-22 02:10:16laksa000
16082573934938762800167.71.206.205!142026-01-06 03:09:552026-01-20 05:08:2402026-01-20 05:08:24laksa000
Page 1 Next →