ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 0 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://zuicool.com/event/81017 | |||||||||
| Last Crawled | 2026-06-03 05:24:25 (12 hours ago) | |||||||||
| First Indexed | 2025-08-08 23:28:06 (9 months ago) | |||||||||
| HTTP Status Code | 200 | |||||||||
| Content | ||||||||||
| Meta Title | 恒丰银行・2025济南 (泉城) 马拉松 | |||||||||
| Meta Description | 田协A1认证申报中!恒丰银行·2025济南(泉城)马拉松定于10月19日(周日)上午7点半在山东省济南市大明湖风景区(大明湖路)开跑,赛事规模30000人,设马拉松(42.195公里)6000人、半程马拉松(21.0975公里)12000人、欢乐跑(3公里)12000人三个项目;7月30日10:00-8月19日18:00开放报名,各项目报名人数超过限报名额后,参赛资格获取将采取抽签加候补办法。 抽签结果将于9月1日10:00公布,一次性抽选出中签选手及未中签选手可选择候补。中签选手需要在9月5日17:00前支付报名费,否则视作自动放弃参赛资格,该名额将在2025年9月6日10:00后释放给候补缴费选手。接受候补的未中签选手也需要在9月5日17:00前支付报名费,否则视作自动放弃候补机会。 赛事将由中国田径协会认证,按照中国田协A1类赛事标准办赛,赛事由山东卫视+网络平台全程直播,融合竞技专业性与全民参与性,让跑者在历史与自然交织的赛道上,感受千年古城的现代活力。 资格要求:报名马拉松或半程马拉松项目的运动员须在报名时上传本人2023年1月1日后的半程以上的路跑完赛证书。 报名费用:马拉松180元/人、半程马拉松150元/人、欢乐跑80元/人 报名渠道:最酷(zuicool.com或“马拉松报名最酷”小程序) 济南是一座钟灵毓秀的山水之城,也是一座底蕴深厚的文化之城。本次比赛线路融合“山泉湖河城”风貌,从美丽的大明湖景区出发,体验穿越老城区的泉水赛道,途经黑虎泉、趵突泉、泉城广场等济南经典地标,再穿越CBD经十路赛道和旅游路赛道,一路风光尽现。 | |||||||||
| Meta Canonical | null | |||||||||
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| ML Classification | ||||||||||
| ML Categories |
Raw JSON{
"/Sports": 996,
"/Sports/Individual_Sports": 975,
"/Sports/Individual_Sports/Running_and_Walking": 955
} | |||||||||
| ML Page Types |
Raw JSON{
"/Article": 404,
"/Article/News_Update": 357
} | |||||||||
| ML Intent Types |
Raw JSON{
"Informational": 657,
"Transactional": 481
} | |||||||||
| Content Metadata | ||||||||||
| Language | zh-cn | |||||||||
| Author | null | |||||||||
| Publish Time | not set | |||||||||
| Original Publish Time | 2025-08-08 23:28:06 (9 months ago) | |||||||||
| Republished | No | |||||||||
| Word Count (Total) | 172 | |||||||||
| Word Count (Content) | 8 | |||||||||
| Links | ||||||||||
| External Links | 6 | |||||||||
| Internal Links | 43 | |||||||||
| Technical SEO | ||||||||||
| Meta Nofollow | No | |||||||||
| Meta Noarchive | No | |||||||||
| JS Rendered | No | |||||||||
| Redirect Target | null | |||||||||
| Performance | ||||||||||
| Download Time (ms) | 1,731 | |||||||||
| TTFB (ms) | 1,488 | |||||||||
| Download Size (bytes) | 13,275 | |||||||||
| Location | ||||||||||
| Host ID | 51 (laksa051) | |||||||||
| Partition ID | 31 | |||||||||
| Root Hash | 2941396042623866251 | |||||||||
| Unparsed URL | com,zuicool!/event/81017 s443 | |||||||||