βΉοΈ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 0.4 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value |
|---|---|
| URL | https://www.valueline.co.kr/finance/income/005930 |
| Last Crawled | 2026-04-02 12:41:12 (10 days ago) |
| First Indexed | 2023-04-01 18:01:29 (3 years ago) |
| HTTP Status Code | 200 |
| Meta Title | μΌμ±μ μ(005930) - μμ΅κ³μ°μ | λ°Έλ₯λΌμΈ |
| Meta Description | ν¬μμλ₯Ό μν μ’ λͺ©λ°κ΅΄ λΉ λ°μ΄ν° μλΉμ€, 20λ μ¬λ¬΄μ ν, μ¬λ¬΄λΆμ, μ’ λͺ©λ°κ΅΄, ν¬μλκ°, μ μ’ λΆμ, μ’ λͺ©μ§λ¨, μ¬λ¬΄μ°¨νΈ, μ’ λͺ©μΌν, λ°μ΄ν°νμ΄λ‘ |
| Meta Canonical | null |
| Boilerpipe Text | λ³Έ μ½κ΄μ μλΉμ€ μ΄μ©μκ° μ£Όμνμ¬ λ°μ΄ν°νμ΄λ‘(μ΄ν βνμ¬")κ° μ 곡νλ μ¨λΌμΈμμ μΈν°λ· μλΉμ€(μ΄ν βμλΉμ€")μ νμμΌλ‘ κ°μ
νκ³ μ΄λ₯Ό μ΄μ©ν¨μ μμ΄ νμ¬μ νμ(λ³Έ μ½κ΄μ λμνκ³ , νμλ±λ‘μ μλ£ν μλΉμ€ μ΄μ©μ(μ΄ν βνμ")μ κΆλ¦¬, μ무 λ° μ±
μμ¬νμ κ·μ ν¨μ λͺ©μ μΌλ‘ ν©λλ€.
μ 2 μ‘° μ½κ΄μ ν¨λ ₯ λ° μ μ©κ³Ό λ³κ²½
β νμ¬λ μ΄ μ½κ΄μ λ΄μ©μ νμμ΄ μ½κ² μ μ μλλ‘ μλΉμ€ μ΄κΈ° νλ©΄μ κ²μν©λλ€.
β‘ νμ¬λ μ¨λΌμΈ λμ§νΈμ½ν
μΈ μ°μ
λ°μ λ², μ μμκ±°λ λ±μμμ μλΉμ보νΈμ κ΄ν λ²λ₯ , μ½κ΄μ κ·μ μ κ΄ν λ²λ₯ , μλΉμκΈ°λ³Έλ² λ± κ΄λ ¨λ²μ μλ°°νμ§ μλ λ²μμμ μ΄ μ½κ΄μ κ°μ ν μ μμ΅λλ€.
β’ νμ¬κ° μ½κ΄μ κ°μ ν κ²½μ°μλ κΈ°μ‘΄μ½κ΄κ³Ό κ°μ μ½κ΄ λ° κ°μ μ½κ΄μ μ μ©μΌμμ κ°μ μ¬μ λ₯Ό λͺ
μνμ¬ ννμ½κ΄κ³Ό ν¨κ» κ·Έ μ μ©μΌμ 7μΌ μ λΆν° μ μ©μΌ μ΄ν μλΉν κΈ°κ° λμ, κ°μ λ΄μ©μ΄ νμμκ² λΆλ¦¬ ν κ²½μ°μλ κ·Έ μ μ©μΌμ 30μΌ μ λΆν° μ μ©μΌ μ΄ν μλΉν κΈ°κ° λμ κ°κ° μ΄λ₯Ό μλΉμ€ ννμ΄μ§μ 곡μ§νκ³ κΈ°μ‘΄ νμμκ²λ νμμμ΄λλ₯Ό μ΄μ©νμ¬ μλΉμ€ μ μ μμ νμκ°μ
μ κΈ°μ
ν μ΄λ©μΌ μ£Όμλ‘ μ½κ΄κ°μ μ μλ¦¬κ³ λμ, κ±°λΆμ μμ¬νμλ₯Ό μλ ΄ν©λλ€.
β£ νμ¬κ° μ νμ λ°λΌ κ°μ μ½κ΄μ κ³΅μ§ λλ ν΅μ§νλ©΄μ νμμκ² 7μΌ νκΉμ§ μμ¬νμλ₯Ό νμ§ μμΌλ©΄ μΉμΈν κ²μΌλ‘ λ³Έλ€λ λ»μ λͺ
ννκ² κ³ μ§νμμμλ μμ¬νμκ° μλ κ²½μ°μλ νμμ΄ κ°μ μ½κ΄μ λμν κ²μΌλ‘ λ΄
λλ€. νμμ΄ κ°μ μ½κ΄μ λμνμ§ μμ κ²½μ° νμμ μ 16μ‘° 1νμ κ·μ μ λ°λΌ μ΄μ©κ³μ½μ ν΄μ§ν μ μμ΅λλ€.
μ 3 μ‘° μ½κ΄ μΈ μ€μΉ
β μ΄ μ½κ΄μ νμ¬κ° μ 곡νλ κ°λ³μλΉμ€μ κ΄ν μ΄μ©μλ΄ μ μ±
(μ΄ν "μλΉμ€λ³ μλ΄ λ±")μ λ μ μμΌλ©°, ν΄λΉ λ΄μ©μ΄ μ΄ μ½κ΄κ³Ό μμΆ©ν κ²½μ°μλ βμλΉμ€λ³ μλ΄ λ±βμ΄ μ°μ νμ¬ μ μ©λ©λλ€.
β‘ μ΄ μ½κ΄μ λͺ
μλμ§ μλν μ¬νμ λν΄μλ κ΄κ³λ²λ Ή λ° μλΉμ€λ³ μλ΄μ μ·¨μ§μ λ°λΌ μ μ©ν μ μμ΅λλ€.
μ 4 μ‘° νμκ°μ
μ μ°¨
β μ΄μ©μλ λ³Έ μ½κ΄μ μ½κ³ βλμ"λ²νΌμ λλ₯΄κ±°λ βνμΈ"λ±μ 체ν¬νλ λ°©λ²μ μ·¨ν κ²½μ° λ³Έ μ½κ΄μ λμν κ²μΌλ‘ κ°μ£Όν©λλ€.
β‘ νμ¬λ μ 1νκ³Ό κ°μ΄ νμμΌλ‘ κ°μ
ν κ²μ μ μ²ν μ΄μ©κ³ κ° μ€ 'μ 5μ‘° νμλ±λ‘μ μΉλ½κ³Ό μ 보 λ° κ±°μ 'μ ν΄λΉνμ§ μλ ν νμμΌλ‘ μΉλν©λλ€.
β’ νμ¬λ λ³Έ μλΉμ€λ₯Ό μ΄μ©νλ νμμ λνμ¬ λ±κΈλ³λ‘ ꡬλΆνμ¬ μλΉμ€ λ©λ΄ λ±μ μΈλΆνμ¬ μ΄μ©μ μ°¨λ±μ λ μ μμ΅λλ€.
1. μΌλ°νμ : μ΄μ©μκ° νμκ°μ
μ μ²μμ νμμ¬νμ κΈ°μ
νκ³ , νμ¬κ° νμκ°μ
μ μΉλν¨μΌλ‘μ¨ μ±λ¦½ν©λλ€.
2.μ λ£νμ : νμ¬μ μ λ£μ½ν
μΈ λ₯Ό ꡬλ
νλ μ΄μ©μλ‘μ¨ νμκ°μ
ν μ λ£κ²°μ λ₯Ό μ μ², νμ¬μ μΉμΈμ ν΅ν΄ μ±λ¦½ν©λλ€.
μ 5 μ‘° νμλ±λ‘μ μΉλ½κ³Ό μ 보 λ° κ±°μ
β νμ¬λ μ 4μ‘°μ κ·μ μ μν μλΉμ€ μ΄μ©μμ νμκ°μ
μ μ²κ³Ό νμ¬μ νμλ±λ‘ μΉλμ μνμ¬ μ±λ¦½ν©λλ€. νμ¬λ νμκ°μ
μ μ²μκ° νμμ¬ν λ±μ μ±μ€ν μ
λ ₯νμ¬ κ°μ
μ μ²μ μλ£νμμ λμλ νμν μ¬νμ νμΈ ν μ΄λ₯Ό μΉλνμ¬μΌ ν©λλ€.
β‘ νμ¬λ μλμ¬νμ ν΄λΉνλ κ²½μ°μ λν΄μ νμκ°μ
μ κ±°μ ν μ μμ΅λλ€.
1. κ°μ
μ μ²μμ λ΄μ©μ νμλ‘ κΈ°μ¬ν κ²½μ°
2. κΈ°ν νμ¬κ° κ΄λ ¨λ²λ Ή λ±μ κΈ°μ€μΌλ‘ νμ¬ μ¬νμ§ μ λ° λ―Ένμ½μμ λ°ν μ°λ €κ° μμμ μΈμ νλκ²½μ°
3. 14μΈ λ―Έλ§μ μλμ΄ κ°μΈμ 보μ 곡μ λν λμλ₯Ό λΆλͺ¨ λ± λ²μ λ리μΈμΌλ‘λΆν° λ°μ§ μλ κ²½μ°
4. μ 16μ‘° μ 2νμ μνμ¬ νμ¬κ° κ³μ½μ ν΄μ§νλ νμμ΄ λ€μ μ μ²μ νλ κ²½μ°
β’ νμ¬λ μλΉμ€ μ΄μ©μ μ²μ΄ μλμ¬νμ ν΄λΉνλ κ²½μ°μ λν΄μ νμλ±λ‘μ μΉλμ μ 보ν μ μμ΅λλ€.
1. μλΉμ€ μ 곡μ μ€λΉμ©λμ νμ€μ μΈ μ¬μ κ° μλ κ²½μ°
2. μλΉμ€ μ κ³΅μ΄ κΈ°μ μ μΌλ‘ λ¬Έμ κ° μλ€κ³ νλ¨λλ κ²½μ°
3. κΈ°ν νμ¬κ° μ¬μ μ , κΈ°μ μ μΌλ‘ νμνλ€κ³ μΈμ νλ κ²½μ°
μ 6 μ‘° νμID λ±μ κ΄λ¦¬ μ±
μ
β νμμ μλΉμ€ μ΄μ©μ μν νμID, λΉλ°λ²νΈμ κ΄λ¦¬μ λν μ±
μ, λ³ΈμΈ IDμ μ 3μμ μν λΆμ μ¬μ© λ± νμμ κ³ μ-κ³Όμ€λ‘ μΈν΄ λ°μνλ λͺ¨λ λΆμ΄μ΅μ λν μ±
μμ λΆλ΄νλ©°, νμ¬λ κ·Έμ λν μ±
μμ μ§μ§ μμ΅λλ€. λ¨, μ΄κ²μ΄ νμ¬μ κ³ μ-κ³Όμ€λ‘ μΈνμ¬ μΌκΈ°λ κ²½μ°λ νμ¬κ° μ±
μμ λΆλ΄ν©λλ€.
β‘ νμμ νμID, λΉλ°λ²νΈ λ° μΆκ°μ 보 λ±μ λλ λΉνκ±°λ μ 3μκ° μ¬μ©νκ³ μμμ μΈμ§ν κ²½μ° μ¦μ λ³ΈμΈμ λΉλ°λ²νΈλ₯Ό μμ νλ λ±μ μ‘°μΉλ₯Ό μ·¨νμ¬μΌ νλ©° μ¦μ μ΄λ₯Ό νμ¬μ ν΅λ³΄νμ¬ νμ¬μ μλ΄λ₯Ό λ°λΌμΌ ν©λλ€.
μ 7 μ‘° κ°μΈμ 보μ μμ§ λ° λ³΄νΈ
β νμ¬λ μλΉμ€λ₯Ό μ 곡νκΈ° μνμ¬ κ΄λ ¨ λ²λ Ήμ κ·μ μ λ°λΌ νμμΌλ‘λΆν° νμν κ°μΈμ 보λ₯Ό μμ§ν©λλ€.
β‘ νμ¬λ κ΄κ³λ²λ Ήμ΄ μ νλ λ°μ λ°λΌ νμ λ±λ‘μ 보λ₯Ό ν¬ν¨ν νμμ κ°μΈμ 보λ₯Ό 보νΈνκΈ° μν΄ λ
Έλ ₯ν©λλ€. νμ κ°μΈμ 보μ λ³΄νΈ λ° μ¬μ©μ λν΄μλ κ΄λ ¨λ²λ Ή λ° νμ¬μ κ°μΈμ 보μ²λ¦¬λ°©μΉ¨μ΄ μ μ©λ©λλ€. λ¨, νμ¬μ μλΉμ€ 곡μ μ¬μ΄νΈ μ΄μΈμ λ§ν¬λ μ¬μ΄νΈμμλ νμ¬μ κ°μΈμ 보μ²λ¦¬λ°©μΉ¨μ΄ μ μ©λμ§ μμ΅λλ€.
μ 8 μ‘° μλΉμ€μ μ΄μ©
β μλΉμ€ μ΄μ©μ νμ¬μ μλΉμ€ μ¬μ©μΉλ μ§νλΆν° κ°λ₯ν©λλ€. λ€λ§, μ λ£ μλΉμ€μ κ²½μ° νμ¬κ° μκΈλ©μ
μ νμΈν μ§νλΆν° κ°λ₯νκ² ν μ μμ΅λλ€.
β‘ μλΉμ€ μ΄μ©μκ°μ νμ¬μ μ
무μ λλ κΈ°μ μ λΆκ°λ₯ν κ²½μ°λ₯Ό μ μΈνκ³ λ μ°μ€λ¬΄ν΄, 1μΌ 24μκ° μ΄μμ μμΉμΌλ‘ ν©λλ€. λ€λ§, μλΉμ€μ€λΉμ μ κΈ°μ κ²λ± μ¬μ λ‘ νμ¬κ° μλΉμ€λ₯Ό νΉμ λ²μλ‘ λΆν νμ¬ λ μ§μ μκ°μ μ ν μ μμ΅λλ€. μ΄ κ²½μ° μλΉμ€λ₯Ό ν΅ν΄ μ¬μ μ 곡μ§ν©λλ€.
β’ νμ¬λ κ΅κ°λΉμμ¬ν, μ μ , μλΉμ€ μ€λΉμ μ₯μ λλ μλΉμ€ μ΄μ©μ νμ£Ό λ±μΌλ‘ μ μμ μΈ μλΉμ€ μ κ³΅μ΄ λΆκ°λ₯ν κ²½μ°, μλΉμ€μ μ λΆ λλ μΌλΆλ₯Ό μ ννκ±°λ μ€μ§ν μ μμ΅λλ€. λ€λ§ μ΄ κ²½μ° κ·Έ μ¬μ λ° κΈ°κ° λ±μ νμμκ² μ¬μ λλ μ¬νμ 곡μ§ν©λλ€.
β£ μ λ£ μλΉμ€κ° μ’
λ£λλ κ²½μ°μλ μλΉμ€λ₯Ό μ΄μ©νλ νμμκ² λ°λμ μ 2νμ κ·μ μ λ°λΌ μλΉμ€ ννμ΄μ§ κ³΅μ§ λλ μ΄λ©μΌ, λ¬Έμλ₯Ό ν΅νμ¬ μ΄λ₯Ό κ³ μ§νλ©° μ 16μ‘° μ 4νμ κ·μ μ λ°λΌ νλΆ μ²λ¦¬ν©λλ€.
β€ μ λ£ μλΉμ€ νμμ νΈμλ₯Ό μν΄ μλΉμ€ μ΄μ©κ³Ό κ΄λ ¨λ λ€μν μ 보λ₯Ό μλΉμ€μ νμνκ±°λ μ¬μ©μμ ν΄λν° λ¬Έμ, μλ¦Ό λ©μμ§(Push Notificaiton)λ±μΌλ‘ λ°μ‘ν μ μμΌλ©° μλΉμ€ νμμ μ΄μ λμν©λλ€.
β₯ μλΉμ€λ₯Ό μ΄μ©νλ κ³Όμ μμ Wi-Fi 무μ μΈν°λ·μ μ¬μ©νμ§ μκ³ , κ°μ
ν μ΄λν΅μ μ¬μ 무μ μΈν°λ·μ μ°κ²°νμ¬ μ΄μ©νλ κ²½μ° μ΄λν΅μ μ¬λ‘λΆν° λ³λμ λ°μ΄ν° ν΅μ μκΈμ΄ λΆκ³Όλ©λλ€. μλΉμ€ μ΄μ©κ³Όμ μμ λ°μνλ λ°μ΄ν° ν΅μ μκΈμ μ΄μ©μμ λΉμ©κ³Ό μ±
μ νμ μ΄λν΅μ μ¬μ λ©λΆν΄μΌ ν©λλ€.
μ 9 μ‘° κΆλ¦¬μ κ·μ λ° μ μλ¬Όμ μ΄μ©
β νμμ΄ μλΉμ€νλ©΄ λ΄μ κ²μν κ²μλ¬Ό λ±(μ΄ν βκ²μλ¬Ό λ±"μ΄λΌ ν©λλ€.)μ μ μκΆμ ν΄λΉ κ²μλ¬Όμ μ μμμκ² κ·μλ©λλ€. λ°λΌμ κ²μλ¬Όμ λν μ μκΆμ ν¬ν¨ν λͺ¨λ κΆλ¦¬ λ° μ±
μμ μ΄λ₯Ό κ²μν νμμκ² μμ΅λλ€.
β‘ κ²μλ¬Ό λ±μ νμ¬κ° μ΄μνλ μΈν°λ· μ¬μ΄νΈ λ° λͺ¨λ°μΌ μ΄ν리μΌμ΄μ
μ ν΅ν΄ λ
ΈμΆλ μ μμΌλ©°, κ΄λ ¨ νλ‘λͺ¨μ
λ±μλ λ
ΈμΆλ μ μμ΅λλ€. ν΄λΉ λ
ΈμΆμ μν΄ νμν λ²μ λ΄μμλ μΌλΆ μμ , 볡μ , νΈμ§λμ΄ κ²μλ μ μμ΅λλ€. μ΄ κ²½μ°, νμ¬λ μ μκΆλ² κ·μ μ μ€μνλ©°, νμμ μΈμ λ μ§ κ³ κ°μΌν°λ₯Ό ν΅ν΄ ν΄λΉ κ²μλ¬Ό λ±μ λν΄ μμ , λΉκ³΅κ° λ±μ μ‘°μΉλ₯Ό μ·¨ν μ μμ΅λλ€.
β’ νμ¬λ μ 2ν μ΄μΈμ λ°©λ²μΌλ‘ νμμ κ²μλ¬Ό λ±μ μ΄μ©νκ³ νλ κ²½μ°μλ μ ν, ν©μ€, μ μμ°νΈ λ±μ ν΅ν΄ μ¬μ μ νμμ λμλ₯Ό λ°λκ²μ μμΉμΌλ‘ ν©λλ€.
μ 10 μ‘° μλΉμ€ μ΄μ©μ μ ν λ° μ€μ§
β νμ¬λ μλ κ° νΈμ 1μ ν΄λΉνλ λ°μν κ²½μ°μλ νμμ μλΉμ€ μ΄μ©μ μ ννκ±°λ μ€μ§μν¬ μ μμ΅λλ€.
1. νμμ΄ νμ¬ μλΉμ€μ μ΄μμ κ³ μβκ³Όμ€λ‘ λ°©ν΄νλ κ²½μ°
2. νμμ΄ μ 12μ‘°μ μ무λ₯Ό μλ°ν κ²½μ°
3. νμμ΄ μ°μνμ¬ 12κ°μ λμ μλΉμ€μ λ‘κ·ΈμΈ(Log-in)ν κΈ°λ‘μ΄ μλ κ²½μ°
4. μλΉμ€μ© μ€λΉ μ κ², 보μ λλ 곡μ¬λ‘ μΈνμ¬ λΆλμ΄ν κ²½μ°
5. μ κΈ°ν΅μ μ¬μ
λ²μ κ·μ λ κΈ°κ°ν΅μ μ¬μ
μκ° μ κΈ°ν΅μ μλΉμ€λ₯Ό μ€μ§νμ κ²½μ°
6. κ΅κ°λΉμμ¬ν, μλΉμ€ μ€λΉμ μ₯μ λλ μλΉμ€ μ΄μ©μ νμ£Ό λ±μΌλ‘ μλΉμ€ μ΄μ©μ μ§μ₯μ΄ μλ λ
7. κΈ°ν μ€λν μ¬μ λ‘ μΈνμ¬ νμ¬κ° μλΉμ€ μ 곡μ μ§μνλ κ²μ΄ λΆμ λΉνλ€κ³ μΈμ νλ κ²½μ°
β‘ νμ¬λ μ νμ κ·μ μ μνμ¬ μλΉμ€μ μ΄μ©μ μ ννκ±°λ μ€μ§ν λμλ κ·Έ μ¬μ λ° μ νκΈ°κ°λ±μ νμμκ² μλ €μΌ ν©λλ€.
β’ μ 16μ‘° 2νμ μν΄ νμ¬κ° νμκ³Όμ κ³μ½μ ν΄μ§νκ³ νν΄μν€κΈ°λ‘ κ²°μ ν κ²½μ° νμ¬λ νμμ νν΄ μ²λ¦¬ μ μ μ΄λ₯Ό ν΅μ§νκ³ , νμμ νμ¬μ ν΅μ§λ₯Ό λ°μ λ λ‘λΆν° 30μΌ μ΄λ΄μ μ΄μ λν νλ³μ κΈ°νλ₯Ό κ°μ§λλ€.
β£ μ 보ν΅μ λ§ μ΄μ©μ΄μ§ λ° μ λ³΄λ³΄νΈ λ±μ κ΄ν λ²λ₯ (μ΄ν βμ 보ν΅μ λ§λ²βμ΄λΌ ν©λλ€)μ κ·μ μ μν΄ λ€λ₯Έ νμμ 곡κ°λ κ²μλ¬Ό λ±μ΄ λ³ΈμΈμ μ¬μνμ μΉ¨ν΄νκ±°λ λͺ
μλ₯Ό νΌμνλ λ± κΆλ¦¬λ₯Ό μΉ¨ν΄ λ°μ νμ λλ μ 3μλ κ·Έ μΉ¨ν΄μ¬μ€μ μλͺ
νμ¬ νμ¬μ ν΄λΉ κ²μλ¬Ό λ±μ μμ λλ λ°λ° λ΄μ©μ κ²μ¬λ₯Ό μμ²ν μ μμ΅λλ€. μ΄ κ²½μ° νμ¬λ ν΄λΉ κ²μλ¬Ό λ±μ κΆλ¦¬ μΉ¨ν΄ μ¬λΆλ₯Ό νλ¨ν μ μκ±°λ λΉμ¬μ κ°μ λ€νΌμ΄ μμλλ κ²½μ° ν΄λΉ κ²μλ¬Ό λ±μ λν μ κ·Όμ μμμ μΌλ‘ μ°¨λ¨νλ μ‘°μΉλ₯Ό μ·¨ν μ μμ΅λλ€.
β€ μ 4νμ μν΄ λ³ΈμΈμ κ²μλ¬Ό λ±μ΄ μμμ‘°μΉλ νμ(μ΄ν βκ²μμβλΌ ν©λλ€)μ μμμ‘°μΉκΈ°κ° μ€ νμ¬μ ν΄λΉ κ²μλ¬Ό λ±μ 볡μν΄ μ€ κ²μ μμ²(μ΄ν βμ¬κ²μ μ²κ΅¬βλΌ ν©λλ€)ν μ μμΌλ©°, νμ¬λ μμμ‘°μΉλ κ²μλ¬Όμ λͺ
μνΌμ λ± νλ¨μ λν λ°©μ‘ν΅μ μ¬μμμν μ¬μ μμ²μ λν κ²μμ λ° μμ λ± μ μ²μΈμ λμκ° μλ κ²½μ° κ²μμ λ° μμ λ± μ μ²μΈμ λ리νμ¬ μ΄λ₯Ό μμ²νκ³ λμκ° μλ κ²½μ° νμ¬κ° μ΄λ₯Ό νλ¨νμ¬ κ²μλ¬Ό λ±μ 볡μ μ¬λΆλ₯Ό κ²°μ ν©λλ€. κ²μμμ μ¬κ²μ μ²κ΅¬κ° μλ κ²½μ° μμμ‘°μΉ κΈ°κ° λ΄μ λ°©μ‘ν΅μ μ¬μμμν λλ νμ¬μ κ²°μ μ΄ μμΌλ©΄ κ·Έ κ²°μ μ λ°λ₯΄κ³ κ·Έ κ²°μ μ΄ μμμ‘°μΉ κΈ°κ° λ΄μ μμ§ μλ κ²½μ° ν΄λΉ κ²μλ¬Ό λ±μ μμμ‘°μΉ λ§λ£μΌ μ΄ν 볡μλ©λλ€. μ¬κ²μ μ²κ΅¬κ° μλ κ²½μ° ν΄λΉ κ²μλ¬Ό λ±μ μμμ‘°μΉ κΈ°κ° λ§λ£ μ΄ν μμ λ©λλ€.
β₯ νμ¬λ μλΉμ€ λ΄μ κ²μλ κ²μλ¬Ό λ±μ΄ μ¬μν μΉ¨ν΄ λλ λͺ
μνΌμ λ± μ 3μμ κΆλ¦¬λ₯Ό μΉ¨ν΄νλ€κ³ μΈμ νλ κ²½μ° μ 5νμ λ°λ₯Έ νμ λλ μ 3μμ μ κ³ κ° μλ κ²½μ°μλ μμμ‘°μΉλ₯Ό μ·¨ν μ μμ΅λλ€.
β¦ νμμ κ²μλ¬Ό λ±μΌλ‘ μΈν λ²λ₯ μ μ΄μ΅ μΉ¨ν΄λ₯Ό κ·Όκ±°λ‘, λ€λ₯Έ μ΄μ©μ λλ μ 3μκ° μ΄μ©μ λλ νμ¬λ₯Ό λμμΌλ‘ νμ¬ λ―Όνμ¬μμ λ²μ μ‘°μΉ(μ: κ³ μ, κ°μ²λΆ μ μ², μν΄λ°°μ μ²κ΅¬μμ‘)λ₯Ό μ·¨νλ λμμ λ²μ μ‘°μΉμ κ΄λ ¨λ κ²μλ¬Όμ μμ λ₯Ό μμ²ν΄μ€λ κ²½μ°, νμ¬λ λ λ²μ μ‘°μΉμ κ²°κ³Ό(μ: κ²μ°°μ κΈ°μ, λ²μμ κ°μ²λΆκ²°μ , μν΄λ°°μνκ²°)κ° μμ λκΉμ§ κ΄λ ¨ κ²μλ¬Όμ λν μ κ·Όμ μ μ μ μΌλ‘ μ νν μ μμ΅λλ€. κ²μλ¬Ό λ±μ μ κ·Ό μ νκ³Ό κ΄λ ¨ν λ²μ μ‘°μΉμ μλͺ
, λ²μμ νμ νκ²°μ λν μλͺ
μ±
μμ κ²μλ¬Ό λ±μ λν μ‘°μΉλ₯Ό μμ²νλ μκ°λΆλ΄ν©λλ€.
μ 11 μ‘° νμ¬μ μ무
β νμ¬λ νμ¬μ μλΉμ€ μ 곡 λ° λ³΄μκ³Ό κ΄λ ¨λ μ€λΉλ₯Ό μ§μμ μ΄κ³ μμ μ μΈ μλΉμ€λ₯Ό μ 곡νκΈ° μνμ¬ μ΅μ μ λ€νμ¬ λ
Έλ ₯ν©λλ€.
β‘ νμ¬λ νμμ΄ μμ νκ² μλΉμ€λ₯Ό μ΄μ©ν μ μλλ‘ κ°μΈμ 보 보νΈλ₯Ό μν΄ λ³΄μμμ€ν
μ κ°μΆμ΄μΌ νλ©° κ°μΈμ 보μ²λ¦¬λ°©μΉ¨μ 곡μνκ³ μ€μν©λλ€.
β’ νμ¬λ μλΉμ€μ΄μ©κ³Ό κ΄λ ¨νμ¬ νμμΌλ‘λΆν° μ κΈ°λ μ견μ΄λ λΆλ§μ΄ μ λΉνλ€κ³ μΈμ ν κ²½μ°μλ μ΄λ₯Ό μ²λ¦¬νμ¬μΌ ν©λλ€. νμμ΄ μ κΈ°ν μ견μ΄λ λΆλ§μ¬νμ λν΄μλ κ²μνμ νμ©νκ±°λ μ μμ°νΈ λ±μ ν΅νμ¬ νμμκ² μ²λ¦¬κ³Όμ λ° κ²°κ³Όλ₯Ό μ λ¬ν©λλ€.
β£ νμ¬λ νμμ΄ μμ λμλ₯Ό νμ§ μμ μ리 λͺ©μ μ κ΄κ³ μ± μ μμ°νΈ, SMS λ¬Έμλ©μμ§ λ±μ λ°μ‘νμ§ μλν©λλ€.
μ 12 μ‘° νμμ μ무
β νμμ μλ κ° νΈμ ν΄λΉνλ νμλ₯Ό νμ¬μλ μλ λ©λλ€.
1. νμκ°μ
μ μ² λλ μ 보 λ³κ²½ μ νμλ΄μ©μ λ±λ‘νλ νμ
2. νμ¬μ μλΉμ€λ₯Ό μ΄μ©νμ¬ μ»μ μ 보λ₯Ό νμ¬μ μ¬μ μΉλ μμ΄ μ리 λλ λΉμ리μ λͺ©μ μΌλ‘ 볡μ ,λ³κ²½,μΆν,λ°©μ‘ λ±μ μ¬μ©νκ±°λ μ 3μμκ² μ 곡νλ νμ
3. νμ¬ λλ μ 3μμ λν νμμ μ¬μ€μ κΈ°μ¬νκ±°λ μ§μ μ¬μ°κΆμ μΉ¨ν΄νλ λ± νμ¬λ μ 3μμ κΆλ¦¬λ₯Ό μΉ¨ν΄νλ νμ
4. λ€λ₯Έ νμμ ID λ° λΉλ°λ²νΈλ₯Ό λμ©νμ¬ λΆλΉνκ² μλΉμ€λ₯Ό μ΄μ©νλ νμ
5. νμ¬μ μ§μμ΄λ μλΉμ€μ κ΄λ¦¬μλ₯Ό κ°μ₯νκ±°λ μ¬μΉνλ νμ
6. 곡곡μ§μ λλ λ―Ένμμμ μλ°°λλ λ΄μ©μ μ 보, λ¬Έμ₯, λν, μμ± λ±μ μ ν¬νλ νμ
7. λ€λ₯Έ μ΄μ©μλ₯Ό ν¬λ‘± λλ μννκ±°λ, μμ€, μ±ν
κΈ λλ°° λ± λ€λ₯Έ νμμ μλΉμ€ μ΄μ©μ λ°©ν΄νλ νμ
8. μ€νΈ, μΈμ€, νλ ₯ λλ νμΈμ λͺ
μλ μ μΈ λ©μΈμ§-νμ-μμ± λ±μ΄ λ΄κΈ΄ λ΄μ©μ λͺ¨μμ μ΄κ±°λ κ°μΈμ μμ λν λ΄μ© λ± νμΈμ λͺ
μλ μ¬μνμ μΉ¨ν΄ν μ μλ λ΄μ©μ μ μ‘, κ²μ, μ μμ°νΈ λ± κΈ°νμ λ°©λ²μΌλ‘ νμΈμκ² μ ν¬νλ νμ
9. λ€λ₯Έ νμμ κ°μΈμ 보λ₯Ό κ·Έ λμ μμ΄ μμ§, μ μ₯, 곡κ°νλ νμ
10. μ 보ν΅μ λ§λ² λ± κ΄λ ¨ λ²λ Ήμ μνμ¬ κ·Έ μ μ‘ λλ κ²μκ° κΈμ§λλ μ 보(μ»΄ν¨ν° νλ‘κ·Έλ¨ λ±)λ₯Ό μ μ‘νκ±°λ κ²μνλ νμ
11. μ»΄ν¨ν° μννΈμ¨μ΄, νλμ¨μ΄, μ κΈ°ν΅μ μ₯λΉμ μ μμ μΈ κ°λμ λ°©ν΄, νκ΄΄ν λͺ©μ μΌλ‘ κ³ μλ μννΈμ¨μ΄ λ°μ΄λ¬μ€, κΈ°ν λ€λ₯Έ μ»΄ν¨ν° μ½λ, νμΌ, νλ‘κ·Έλ¨μ ν¬ν¨νκ³ μλ μλ£λ₯Ό κ²μνκ±°λ λ©μΌλ‘ λ°μ‘νλ νμ
