ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 0.3 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://www.uho.com.tw/article-67579.html | |||||||||
| Last Crawled | 2026-05-24 13:25:13 (9 days ago) | |||||||||
| First Indexed | 2025-09-05 07:11:13 (9 months ago) | |||||||||
| HTTP Status Code | 200 | |||||||||
| Content | ||||||||||
| Meta Title | 2025白露節氣將至!小心皮膚乾癢、曝曬⋯醫:宜製2款「養肌茶飲」|Uho優活健康網 | |||||||||
| Meta Description | 24節氣中的第15個節氣「白露」到來,隨著太陽直射點逐漸南移,天氣開始轉涼。中醫師提醒,白露時節日間秋燥加上早晚溫差大,不僅容易引發呼吸道不適,皮膚在此時的紫外線曝曬量也不輸夏季,容易造成曬黑與肌膚老化。建議可自製「銀花白耳露」、「清潤飲」,或按壓3大穴位幫助促進循環與代謝,改善氣色並維持健康。 | |||||||||
| Meta Canonical | null | |||||||||
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| ML Classification | ||||||||||
| ML Categories |
Raw JSON{
"/Health": 991,
"/Health/Alternative_and_Natural_Medicine": 529,
"/Health/Alternative_and_Natural_Medicine/Acupuncture_and_Chinese_Medicine": 382
} | |||||||||
| ML Page Types |
Raw JSON{
"/Article": 997,
"/Article/How_to": 545
} | |||||||||
| ML Intent Types |
Raw JSON{
"Informational": 999
} | |||||||||
| Content Metadata | ||||||||||
| Language | zh-hant | |||||||||
| Author | 優活健康網 | |||||||||
| Publish Time | not set | |||||||||
| Original Publish Time | 2025-09-05 07:11:13 (9 months ago) | |||||||||
| Republished | No | |||||||||
| Word Count (Total) | 125 | |||||||||
| Word Count (Content) | 35 | |||||||||
| Links | ||||||||||
| External Links | 15 | |||||||||
| Internal Links | 51 | |||||||||
| Technical SEO | ||||||||||
| Meta Nofollow | No | |||||||||
| Meta Noarchive | No | |||||||||
| JS Rendered | No | |||||||||
| Redirect Target | null | |||||||||
| Performance | ||||||||||
| Download Time (ms) | 683 | |||||||||
| TTFB (ms) | 674 | |||||||||
| Download Size (bytes) | 17,855 | |||||||||
| Location | ||||||||||
| Host ID | 57 (laksa057) | |||||||||
| Partition ID | 19 | |||||||||
| Root Hash | 5631975158136743857 | |||||||||
| Unparsed URL | tw,com,uho!www,/article-67579.html s443 | |||||||||