ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 0.3 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value |
|---|---|
| URL | https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/destination/countries/france.html |
| Last Crawled | 2026-04-10 08:32:37 (8 days ago) |
| First Indexed | 2018-05-03 16:34:08 (7 years ago) |
| HTTP Status Code | 200 |
| Meta Title | 旅遊健康服務 法國 |
| Meta Description | null |
| Meta Canonical | null |
| Boilerpipe Text | 目的地旅遊情報檔案
法國
2026年
2026年2月24日 至
2026年3月2日
法國:麻疹 [更新]
2026年1月13日 至
2026年1月19日
法國:麻疹 [更新]
2025年
2025年12月9日 至
2025年12月15日
法國:麻疹 [更新]
2025年12月2日 至
2025年12月8日
法國:中東呼吸綜合症
2025年11月18日 至
2025年11月24日
法國:基孔肯雅熱 [更新]
2025年10月28日 至
2025年11月3日
法國:基孔肯雅熱和登革熱 [更新]
法國:基孔肯雅熱和登革熱 [更新]
2025年10月7日 至
2025年10月13日
法國:基孔肯雅熱
法國:登革熱
2025年9月16日 至
2025年9月22日
法國:基孔肯雅熱 [更新]
2025年9月8日 至
2025年9月15日
法國:麻疹 [更新]
法國:基孔肯雅熱及登革熱[更新]
2025年9月2日 至
2025年9月8日
法國:基孔肯雅熱
法國:登革熱
法國:西尼羅河病毒
2025年8月26日 至
2025年9月1日
法國:基孔肯雅熱、登革熱和西尼羅河病毒 [更新]
法國:基孔肯雅熱、登革熱和西尼羅河病毒 [更新]
法國:基孔肯雅熱、登革熱和西尼羅河病毒 [更新]
2025年8月19日 至
2025年8月25日
法國:基孔肯雅熱與登革熱 [更新]
法國:基孔肯雅熱與登革熱 [更新]
2025年8月12日 至
2025年8月18日
法國:登革熱和基孔肯雅熱 [更新]
法國:登革熱和基孔肯雅熱 [更新]
2025年8月5日 至
2025年8月11日
法國:登革熱、基孔肯雅熱和西尼羅河病毒感染 [更新]
法國:登革熱、基孔肯雅熱和西尼羅河病毒感染 [更新]
法國:登革熱、基孔肯雅熱和西尼羅河病毒感染 [更新]
2025年7月29日 至
2025年8月4日
法國:登革熱與基孔肯雅熱 [更新]
法國:登革熱與基孔肯雅熱 [更新]
2025年7月22日 至
2025年7月28日
法國:登革熱與基孔肯雅熱 [更新]
法國:登革熱與基孔肯雅熱 [更新]
義大利、法國:基孔肯雅熱
2025年7月8日 至
2025年7月14日
法國:登革熱與基孔肯雅熱 [更新]
法國:登革熱與基孔肯雅熱 [更新]
法國:基孔肯雅熱 [更新]
2025年6月24日 至
2025年6月30日
法國:基孔肯雅熱 [更新]
2025年6月17日 至
2025年6月23日
法國:基孔肯雅熱
2025年5月6日 至
2025年5月12日
法國:麻疹 [更新]
2025年3月25日 至
2025年3月31日
法國:麻疹
2025年1月14日 至
2025年1月20日
法國:基孔肯雅熱
2025年1月7日 至
2025年1月13日
法國:猴痘
2024年
2024年10月22日 至
2024年10月28日
意大利、法國和西班牙:登革熱 [更新]
2024年9月24日 至
2024年9月30日
法國、西班牙、義大利:登革熱 [更新]
2024年9月3日 至
2024年9月9日
法國、意大利:登革熱 [更新]
2024年8月20日 至
2024年8月26日
法國:登革熱 [更新]
2024年8月13日 至
2024年8月19日
法國: 登革熱 [更新]
2024年6月11日 至
2024年6月17日
歐洲:登革熱 [更新]
2024年5月28日 至
2024年6月3日
法國:克里米亞-剛果出血熱
2024年5月14日 至
2024年5月20日
法國, 英國, 美國, 沙特阿拉伯 : 腦膜炎雙球菌感染
2024年4月23日 至
2024年4月29日
法國:登革熱 [更新]
2024年1月30日 至
2024年2月5日
法國:登革熱
2023年
2023年9月12日 至
2023年9月18日
法國:肉毒中毒
2023年8月15日 至
2023年8月21日
法國:登革熱
2023年6月20日 至
2023年6月26日
法國:布魯氏菌病
2023年5月2日 至
2023年5月8日
法國:侵入性腦膜炎球菌感染
2022年
2022年9月27日 至
2022年10月3日
法國:登革熱 [更新]
2022年9月20日 至
2022年9月26日
法國:登革熱 [更新]
2022年9月13日 至
2022年9月19日
法國:登革熱 [更新]
2022年8月16日 至
2022年8月22日
法國:登革熱
2022年7月26日 至
2022年8月1日
法國:猴痘 [更新]
2022年7月12日 至
2022年7月18日
法國:猴痘 [更新]
2022年6月28日 至
2022年7月4日
法國:猴痘 [更新]
2022年6月21日 至
2022年6月27日
法國:猴痘
2022年5月31日 至
2022年6月13日
法國:猴痘
2022年5月17日 至
2022年5月23日
法國:猴痘
2020年
2020年1月28日 至
2020年2月3日
法國:肺炎
2019年
2019年10月29日 至
2019年11月4日
法國:寨卡病毒感染
2019年5月21日 至
2019年5月27日
法國:麻疹 [更新]
2019年2月19日 至
2019年2月25日
法國:麻疹 [更新]
2019年2月12日 至
2019年2月18日
法國:麻疹
2018年
2018年10月23日 至
2018年10月29日
法國:登革熱
2018年7月31日 至
2018年8月6日
法國:食物中毒
2018年7月10日 至
2018年7月16日
法國:禽流感,家禽
2018年6月26日 至
2018年7月2日
法國:麻疹 [更新]
2018年5月29日 至
2018年6月4日
法國:大腸桿菌
2018年5月15日 至
2018年5月21日
羅馬尼亞、法國、希臘及意大利:麻疹
法國:麻疹
2018年5月1日 至
2018年5月7日
留尼汪島:登革熱 [更新]
法國:麻疹 [更新]
法國留尼汪島:登革熱 [更新]
2018年4月10日 至
2018年4月16日
法國:登革熱
2018年3月20日 至
2018年3月26日
法國:鈎端螺旋體病
2018年3月13日 至
2018年3月19日
法國:麻疹 [更新]
2018年2月20日 至
2018年2月26日
法國:禽流感,家禽
2018年2月13日 至
2018年2月19日
法國:麻疹
2017年
2017年10月24日 至
2017年10月30日
法國:西尼羅河病毒感染
2017年9月19日 至
2017年9月25日
法國:瘧疾
2017年8月22日 至
2017年8月28日
法國:基孔肯雅熱
2017年7月4日 至
2017年7月10日
法國:甲型肝炎
2017年4月4日 至
2017年4月10日
法國:麻疹 [更新]
2017年3月28日 至
2017年4月3日
歐洲:麻疹
2017年3月14日 至
2017年3月20日
法國:麻疹
2017年2月14日 至
2017年2月20日
法國:禽流感,禽鳥 [更新]
2016年
2016年12月6日 至
2016年12月12日
法國:禽流感,禽鳥 [更新]
2016年11月29日 至
2016年12月5日
法國:禽流感,禽鳥
2016年8月9日 至
2016年8月15日
法國:禽流感,禽鳥
2016年7月19日 至
2016年7月25日
法國:禽流感,禽鳥
2016年3月29日 至
2016年4月4日
美洲、非洲、亞洲及其他地區: 寨卡病毒感染
美洲、非洲、亞洲及其他地區: 寨卡病毒感染
2016年3月15日 至
2016年3月21日
美洲、非洲、亞洲及其他地區: 寨卡病毒感染
2015年
2015年12月8日 至
2015年12月14日
法國:禽流感,禽鳥
2015年9月1日 至
2015年9月7日
法國:登革熱
2014年
2014年11月4日 至
2014年11月10日
法國: 腸病毒[更新]
2014年10月21日 至
2014年10月27日
法國: 基孔肯雅熱
2014年10月14日 至
2014年10月20日
法國: 血吸蟲病 [更新]
2014年5月13日 至
2014年5月19日
法國: 血吸蟲病
2013年
2013年5月7日 至
2013年5月13日
法國:新型冠狀病毒感染 [更新]
法國:新型冠狀病毒感染 [更新]
2013年1月8日至
2013年1月14日
全球: 諾如病毒感染
2011年
2011年9月12日
法國:肉毒桿菌中毒
2011年9月5日
法國: 麻疹
2011年7月11日
法國: 麻疹
2011年7月4日
法國:出血性大腸桿菌
2011年2月28日
瑞士和法國: 麻疹
2010年
2010年9月27日
法國:登革熱 [更新]
2010年9月20日
法國:登革熱
2010年7月5日
法國:麻疹
2010年3月29日
英國, 挪威, 法國, 瑞典和丹麥: 諾如病毒感染
2009年
2009年12月14日
世界各地: 2009年H1N1流感大流行
2009年10月5日
世界各地:2009年H1N1流感大流行
2009年9月27日
世界各地:2009年H1N1流感大流行
2009年9月21日
世界各地:2009年H1N1流感大流行
2009年8月11日
法國:炭疽病,動物
2009年7月6日
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
2009年6月29日
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
2009年6月22日
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
2009年6月15日
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
2009年6月8日
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
2009年6月1日
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
2009年5月25日
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
2009年5月18日
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
2009年5月11日
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
2009年5月4日
世界各地:人類甲型流感(H1N1)
2008年
2008年11月3日
法國:諾沃克類病毒感染
2008年4月7日
法國:禽流感,禽鳥 |
| Markdown | 
| |
|---|
| 目的地旅遊情報檔案 |
法國
| | |
|---|---|
| **2026年** | |
| 2026年2月24日 至 2026年3月2日 | [法國:麻疹 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2026/ond24February2026.html#12045) |
| 2026年1月13日 至 2026年1月19日 | [法國:麻疹 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2026/ond13January2026.html#11954) |
| **2025年** | |
| 2025年12月9日 至 2025年12月15日 | [法國:麻疹 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond09December2025.html#11888) |
| 2025年12月2日 至 2025年12月8日 | [法國:中東呼吸綜合症](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond02December2025.html#11879) |
| 2025年11月18日 至 2025年11月24日 | [法國:基孔肯雅熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond18November2025.html#11828) |
| 2025年10月28日 至 2025年11月3日 | [法國:基孔肯雅熱和登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond28October2025.html#11777) [法國:基孔肯雅熱和登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond28October2025.html#11777) |
| 2025年10月7日 至 2025年10月13日 | [法國:基孔肯雅熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond07October2025.html#11720) [法國:登革熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond07October2025.html#11721) |
| 2025年9月16日 至 2025年9月22日 | [法國:基孔肯雅熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond16September2025.html#11661) |
| 2025年9月8日 至 2025年9月15日 | [法國:麻疹 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond09September2025.html#11658) [法國:基孔肯雅熱及登革熱\[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond09September2025.html#11645) |
| 2025年9月2日 至 2025年9月8日 | [法國:基孔肯雅熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond02September2025.html#11637) [法國:登革熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond02September2025.html#11638) [法國:西尼羅河病毒](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond02September2025.html#11639) |
| 2025年8月26日 至 2025年9月1日 | [法國:基孔肯雅熱、登革熱和西尼羅河病毒 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond26August2025.html#11607) [法國:基孔肯雅熱、登革熱和西尼羅河病毒 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond26August2025.html#11607) [法國:基孔肯雅熱、登革熱和西尼羅河病毒 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond26August2025.html#11607) |
| 2025年8月19日 至 2025年8月25日 | [法國:基孔肯雅熱與登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond19August2025.html#11583) [法國:基孔肯雅熱與登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond19August2025.html#11583) |
| 2025年8月12日 至 2025年8月18日 | [法國:登革熱和基孔肯雅熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond12August2025.html#11579) [法國:登革熱和基孔肯雅熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond12August2025.html#11579) |
| 2025年8月5日 至 2025年8月11日 | [法國:登革熱、基孔肯雅熱和西尼羅河病毒感染 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond05August2025.html#11543) [法國:登革熱、基孔肯雅熱和西尼羅河病毒感染 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond05August2025.html#11543) [法國:登革熱、基孔肯雅熱和西尼羅河病毒感染 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond05August2025.html#11543) |
| 2025年7月29日 至 2025年8月4日 | [法國:登革熱與基孔肯雅熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond29July2025.html#11541) [法國:登革熱與基孔肯雅熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond29July2025.html#11541) |
| 2025年7月22日 至 2025年7月28日 | [法國:登革熱與基孔肯雅熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond22July2025.html#11524) [法國:登革熱與基孔肯雅熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond22July2025.html#11524) [義大利、法國:基孔肯雅熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond22July2025.html#11521) |
| 2025年7月8日 至 2025年7月14日 | [法國:登革熱與基孔肯雅熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond08July2025.html#11482) [法國:登革熱與基孔肯雅熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond08July2025.html#11482) [法國:基孔肯雅熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond08July2025.html#11477) |
| 2025年6月24日 至 2025年6月30日 | [法國:基孔肯雅熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond24June2025.html#11444) |
| 2025年6月17日 至 2025年6月23日 | [法國:基孔肯雅熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond17June2025.html#11421) |
| 2025年5月6日 至 2025年5月12日 | [法國:麻疹 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond06May2025.html#11341) |
| 2025年3月25日 至 2025年3月31日 | [法國:麻疹](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond25March2025.html#11229) |
| 2025年1月14日 至 2025年1月20日 | [法國:基孔肯雅熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond14January2025.html#11030) |
| 2025年1月7日 至 2025年1月13日 | [法國:猴痘](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2025/ond07January2025.html#11023) |
| **2024年** | |
| 2024年10月22日 至 2024年10月28日 | [意大利、法國和西班牙:登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2024/ond22October2024.html#10891) |
| 2024年9月24日 至 2024年9月30日 | [法國、西班牙、義大利:登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2024/ond24September2024.html#10844) |
| 2024年9月3日 至 2024年9月9日 | [法國、意大利:登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2024/ond03September2024.html#10805) |
| 2024年8月20日 至 2024年8月26日 | [法國:登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2024/ond20August2024.html#10776) |
| 2024年8月13日 至 2024年8月19日 | [法國: 登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2024/ond13August2024.html#10766) |
| 2024年6月11日 至 2024年6月17日 | [歐洲:登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2024/ond11June2024.html#10650) |
| 2024年5月28日 至 2024年6月3日 | [法國:克里米亞-剛果出血熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2024/ond28May2024.html#10624) |
| 2024年5月14日 至 2024年5月20日 | [法國, 英國, 美國, 沙特阿拉伯 : 腦膜炎雙球菌感染](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2024/ond14May2024.html#10607) |
| 2024年4月23日 至 2024年4月29日 | [法國:登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2024/ond23April2024.html#10582) |
| 2024年1月30日 至 2024年2月5日 | [法國:登革熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2024/ond30January2024.html#10439) |
| **2023年** | |
| 2023年9月12日 至 2023年9月18日 | [法國:肉毒中毒](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2023/ond12September2023.html#10260) |
| 2023年8月15日 至 2023年8月21日 | [法國:登革熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2023/ond15August2023.html#10181) |
| 2023年6月20日 至 2023年6月26日 | [法國:布魯氏菌病](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2023/ond20June2023.html#10073) |
| 2023年5月2日 至 2023年5月8日 | [法國:侵入性腦膜炎球菌感染](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2023/ond02May2023.html#9944) |
| **2022年** | |
| 2022年9月27日 至 2022年10月3日 | [法國:登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2022/ond27September2022.html#9586) |
| 2022年9月20日 至 2022年9月26日 | [法國:登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2022/ond20September2022.html#9552) |
| 2022年9月13日 至 2022年9月19日 | [法國:登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2022/ond13September2022.html#9540) |
| 2022年8月16日 至 2022年8月22日 | [法國:登革熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2022/ond16August2022.html#9499) |
| 2022年7月26日 至 2022年8月1日 | [法國:猴痘 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2022/ond26July2022.html#9453) |
| 2022年7月12日 至 2022年7月18日 | [法國:猴痘 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2022/ond12July2022.html#9418) |
| 2022年6月28日 至 2022年7月4日 | [法國:猴痘 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2022/ond28June2022.html#9386) |
| 2022年6月21日 至 2022年6月27日 | [法國:猴痘](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2022/ond21June2022.html#9370) |
| 2022年5月31日 至 2022年6月13日 | [法國:猴痘](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2022/ond07June2022.html#9331) |
| 2022年5月17日 至 2022年5月23日 | [法國:猴痘](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2022/ond17May2022.html#9295) |
| **2020年** | |
| 2020年1月28日 至 2020年2月3日 | [法國:肺炎](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2020/ond28January2020.html#8495) |
| **2019年** | |
| 2019年10月29日 至 2019年11月4日 | [法國:寨卡病毒感染](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2019/ond29October2019.html#8307) |
| 2019年5月21日 至 2019年5月27日 | [法國:麻疹 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2019/ond21May2019.html#8019) |
| 2019年2月19日 至 2019年2月25日 | [法國:麻疹 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2019/ond19February2019.html#7820) |
| 2019年2月12日 至 2019年2月18日 | [法國:麻疹](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2019/ond12February2019.html#7793) |
| **2018年** | |
| 2018年10月23日 至 2018年10月29日 | [法國:登革熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2018/ond23October2018.html#7607) |
| 2018年7月31日 至 2018年8月6日 | [法國:食物中毒](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2018/ond31July2018.html#7437) |
| 2018年7月10日 至 2018年7月16日 | [法國:禽流感,家禽](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2018/ond10July2018.html#7394) |
| 2018年6月26日 至 2018年7月2日 | [法國:麻疹 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2018/ond26June2018.html#7375) |
| 2018年5月29日 至 2018年6月4日 | [法國:大腸桿菌](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2018/ond29May2018.html#7338) |
| 2018年5月15日 至 2018年5月21日 | [羅馬尼亞、法國、希臘及意大利:麻疹](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2018/ond15May2018.html#7303) [法國:麻疹](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2018/ond15May2018.html#7300) |
| 2018年5月1日 至 2018年5月7日 | [留尼汪島:登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2018/ond01May2018.html#7282) [法國:麻疹 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2018/ond01May2018.html#7279) [法國留尼汪島:登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2018/ond01May2018.html#7276) |
| 2018年4月10日 至 2018年4月16日 | [法國:登革熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2018/ond10April2018.html#7229) |
| 2018年3月20日 至 2018年3月26日 | [法國:鈎端螺旋體病](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2018/ond20March2018.html#7209) |
| 2018年3月13日 至 2018年3月19日 | [法國:麻疹 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2018/ond13March2018.html#7194) |
| 2018年2月20日 至 2018年2月26日 | [法國:禽流感,家禽](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2018/ond20February2018.html#7502) |
| 2018年2月13日 至 2018年2月19日 | [法國:麻疹](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2018/ond13February2018.html#7487) |
| **2017年** | |
| 2017年10月24日 至 2017年10月30日 | [法國:西尼羅河病毒感染](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2017/ond24October2017.html#7307) |
| 2017年9月19日 至 2017年9月25日 | [法國:瘧疾](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2017/ond19September2017.html#7280) |
| 2017年8月22日 至 2017年8月28日 | [法國:基孔肯雅熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2017/ond22August2017.html#7242) |
| 2017年7月4日 至 2017年7月10日 | [法國:甲型肝炎](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2017/ond04July2017.html#7148) |
| 2017年4月4日 至 2017年4月10日 | [法國:麻疹 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2017/ond04April2017.html#7015) |
| 2017年3月28日 至 2017年4月3日 | [歐洲:麻疹](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2017/ond28March2017.html#6989) |
| 2017年3月14日 至 2017年3月20日 | [法國:麻疹](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2017/ond14March2017.html#6964) |
| 2017年2月14日 至 2017年2月20日 | [法國:禽流感,禽鳥 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2017/ond14February2017.html#6910) |
| **2016年** | |
| 2016年12月6日 至 2016年12月12日 | [法國:禽流感,禽鳥 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2016/ond06December2016.html#6784) |
| 2016年11月29日 至 2016年12月5日 | [法國:禽流感,禽鳥](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2016/ond29November2016.html#6775) |
| 2016年8月9日 至 2016年8月15日 | [法國:禽流感,禽鳥](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2016/ond09August2016.html#6621) |
| 2016年7月19日 至 2016年7月25日 | [法國:禽流感,禽鳥](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2016/ond19July2016.html#6588) |
| 2016年3月29日 至 2016年4月4日 | [美洲、非洲、亞洲及其他地區: 寨卡病毒感染](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2016/ond29march2016.html#6702) [美洲、非洲、亞洲及其他地區: 寨卡病毒感染](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2016/ond29march2016.html#6699) |
| 2016年3月15日 至 2016年3月21日 | [美洲、非洲、亞洲及其他地區: 寨卡病毒感染](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2016/ond15march2016.html#6693) |
| **2015年** | |
| 2015年12月8日 至 2015年12月14日 | [法國:禽流感,禽鳥](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2015/ond08december2015.html#6611) |
| 2015年9月1日 至 2015年9月7日 | [法國:登革熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2015/ond01september2015.html#6478) |
| **2014年** | |
| 2014年11月4日 至 2014年11月10日 | [法國: 腸病毒\[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2014/ond04november2014.html#6055) |
| 2014年10月21日 至 2014年10月27日 | [法國: 基孔肯雅熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2014/ond21october2014.html#6029) |
| 2014年10月14日 至 2014年10月20日 | [法國: 血吸蟲病 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2014/ond14october2014.html#6022) |
| 2014年5月13日 至 2014年5月19日 | [法國: 血吸蟲病](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2014/ond13may2014.html#5695) |
| **2013年** | |
| 2013年5月7日 至 2013年5月13日 | [法國:新型冠狀病毒感染 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2013/ond07may2013.html#5050) [法國:新型冠狀病毒感染 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2013/ond07may2013.html#5042) |
| 2013年1月8日至 2013年1月14日 | [全球: 諾如病毒感染](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2013/ond08january2013.html#4801) |
| **2011年** | |
| 2011年9月12日 | [法國:肉毒桿菌中毒](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2011/ond12september2011.html#4196) |
| 2011年9月5日 | [法國: 麻疹](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2011/ond05september2011.html#4187) |
| 2011年7月11日 | [法國: 麻疹](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2011/ond11july2011.html#4115) |
| 2011年7月4日 | [法國:出血性大腸桿菌](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2011/ond04july2011.html#4106) |
| 2011年2月28日 | [瑞士和法國: 麻疹](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2011/ond28february2011.html#3916) |
| **2010年** | |
| 2010年9月27日 | [法國:登革熱 \[更新\]](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2010/ond27september2010.html#3687) |
| 2010年9月20日 | [法國:登革熱](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2010/ond20september2010.html#3670) |
| 2010年7月5日 | [法國:麻疹](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2010/ond05july2010.html#3522) |
| 2010年3月29日 | [英國, 挪威, 法國, 瑞典和丹麥: 諾如病毒感染](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2010/ond29march2010.html#3375) |
| **2009年** | |
| 2009年12月14日 | [世界各地: 2009年H1N1流感大流行](https://www.travelhealth.gov.hk/tc_chi/outbreaknews/2009/ond14december2009.html#3245) |
