ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 1.1 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value |
|---|---|
| URL | https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179 |
| Last Crawled | 2026-03-14 17:08:54 (1 month ago) |
| First Indexed | 2019-03-24 07:54:21 (7 years ago) |
| HTTP Status Code | 200 |
| Meta Title | CS Independiente Rivadavia - Club profile | Transfermarkt |
| Meta Description | All information about Ind. Rivadavia (Torneo Apertura ) ➤ current squad with market values ➤ transfers ➤ rumours ➤ player stats ➤ fixtures ➤ news |
| Meta Canonical | null |
| Boilerpipe Text | DISCOVER
TRANSFERS & RUMOURS
MARKET VALUES
COMPETITIONS
STATISTICS
FORUM
GAMING
#
Player
Date of birth/Age
Nat.
Market value
12
Ramiro Macagno
Goalkeeper
Mar 18, 1997 (28)
€600k
21
Emmanuel Gómez Riga
Goalkeeper
Sep 14, 2001 (24)
€150k
30
Nicolás Bolcato
Goalkeeper
May 6, 2004 (21)
-
42
Sheyko Studer
Centre-Back
Nov 12, 2002 (23)
€4.50m
15
Nahuel Arena
Centre-Back
Jun 2, 1998 (27)
€500k
40
Iván Villalba
Centre-Back
Jan 19, 1995 (31)
€500k
2
Leonard Costa
Centre-Back
Aug 24, 1998 (27)
€450k
13
Alejo Osella
Centre-Back
Sep 30, 2000 (25)
€200k
6
Santiago Cena
Centre-Back
Mar 16, 2005 (20)
-
3
Juan Elordi
Left-Back
Aug 21, 1994 (31)
€250k
14
Luciano Gómez
Right-Back
Mar 22, 1996 (29)
€800k
36
Ezequiel Bonifacio
Right-Back
May 9, 1994 (31)
€100k
34
Stefano Moreyra
Defensive Midfield
Sep 19, 2001 (24)
€800k
8
Leonel Bucca
Defensive Midfield
Mar 20, 1999 (26)
€400k
32
Kevin Vázquez
Defensive Midfield
Mar 19, 2001 (24)
€325k
25
José Florentín
Central Midfield
Jul 5, 1996 (29)
€1.80m
5
Tomás Bottari
Central Midfield
Apr 26, 2001 (24)
€1.20m
23
Tomás Muro
Central Midfield
May 5, 2002 (23)
€300k
11
Gonzalo Ríos
Attacking Midfield
Jan 27, 1999 (27)
€2.00m
77
Luis Sequeira
Attacking Midfield
Jan 8, 2003 (23)
€900k
10
Matías Fernández
Attacking Midfield
Jun 23, 2001 (24)
€800k
22
Sebastián Villa
Left Winger
May 19, 1996 (29)
€6.00m
27
Diego Crego
Left Winger
Jun 19, 1997 (28)
€350k
19
Rodrigo Atencio
Right Winger
Jun 30, 2002 (23)
€2.00m
-
Alessandro Riep
Right Winger
Jul 3, 2003 (22)
€500k
43
Fabrizio Sartori
Right Winger
Jul 15, 2002 (23)
€450k
9
Álex Arce
Centre-Forward
Jun 16, 1995 (30)
€4.00m
17
Bautista Dadín
Centre-Forward
May 20, 2006 (19)
€250k
7
Victorio Ramis
Centre-Forward
Jul 7, 1994 (31)
€100k
Detailed squad
Transfermarkt Videos
Top arrivals
Player/Position
club
transfer fee
Sheyko Studer
Centre-Back
€
444
k
Álex Arce
Centre-Forward
€
2.55
m
Rodrigo Atencio
Right Winger
Loan fee
€
236
k
José Florentín
Central Midfield
free transfer
Luis Sequeira
Attacking Midfield
loan transfer
All arrivals
Top departures
Player/Position
club
transfer fee
Mauricio Cardillo
Central Midfield
free transfer
Maximiliano Juambeltz
Centre-Forward
free transfer
Mauro Peinipil
Right-Back
loan transfer
Fernando Romero
Centre-Forward
free transfer
Iván Valdez
Second Striker
loan transfer
All departures
Top goalscorers
Player/Position
Goals
Fabrizio Sartori
Right Winger
4
Alejo Osella
Centre-Back
3
Matías Fernández
Attacking Midfield
2
Gonzalo Ríos
Attacking Midfield
1
José Florentín
Central Midfield
1
All goalscorers
Most assists
Player/Position
Assists
Gonzalo Ríos
Attacking Midfield
2
Rodrigo Atencio
Right Winger
2
Matías Fernández
Attacking Midfield
1
Luciano Gómez
Right-Back
1
Sebastián Villa
Left Winger
1
Total ranking
Table section Torneo Apertura 2026
#
Club
Matches
+/-
Pts
1
Belgrano
9
4
18
2
Ind. Rivadavia
9
3
17
3
Tigre
9
7
16
4
Rosario Central
9
4
15
5
River Plate
9
1
14
6
Gimnasia
9
0
14
7
Racing Club
9
2
12
To complete table
Transfer record
Arrivals/Departures
Fee
Income
25
0
Expenditure
26
€
3.86
m
Overall balance
€
-3.86
m
All transfers
In this match you stick with... |
| Markdown | [](https://www.transfermarkt.us/)
[DISCOVER](https://www.transfermarkt.us/) [TRANSFERS & RUMOURS](https://www.transfermarkt.us/navigation/transfersundgeruechte) [MARKET VALUES](https://www.transfermarkt.us/navigation/marktwerte) [COMPETITIONS](https://www.transfermarkt.us/navigation/wettbewerbe) [STATISTICS](https://www.transfermarkt.us/navigation/statistiken) [FORUM](https://www.transfermarkt.us/navigation/community) [GAMING](https://www.transfermarkt.us/navigation/gaming)
Recommendations
- [](https://www.transfermarkt.us/major-league-soccer/startseite/wettbewerb/MLS1 "MLS")
- [](https://www.transfermarkt.us/premier-league/startseite/wettbewerb/GB1 "Premier League")
- [](https://www.transfermarkt.us/laliga/startseite/wettbewerb/ES1 "LaLiga")
- [](https://www.transfermarkt.us/serie-a/startseite/wettbewerb/IT1 "Serie A")
- [](https://www.transfermarkt.us/bundesliga/startseite/wettbewerb/L1 "Bundesliga")
- [](https://www.transfermarkt.us/champions-league/startseite/pokalwettbewerb/CL "UEFA Champions League")
Player agents
- [Agent support](https://www.transfermarkt.us/agent-support/beraterIndex/berater "Agent support")
- [Agent statistics](https://www.transfermarkt.us/berater/beraterfirmenuebersicht/berater "Agent statistics")
- [Premium service](https://www.transfermarkt.us/premium-service/berater "Premium service")
- [Latest transfers](https://www.transfermarkt.us/statistik/neuestetransfers "Latest transfers")
- [Rumour Mill](https://www.transfermarkt.us/rumour-mill/detail/forum/154 "Rumour Mill")
- [All news](https://www.transfermarkt.us/aktuell/newsarchiv "All news")
- [What's my value?](https://www.transfermarkt.us/whatsMyValue "What's my value?")
- [Most valuable players in the world](https://www.transfermarkt.us/spieler-statistik/wertvollstespieler/marktwertetop "Most valuable players in the world")
- [Most valuable players MLS](https://www.transfermarkt.us/major-league-soccer/marktwerte/wettbewerb/MLS1 "Most valuable players MLS")
- [Free agents](https://www.transfermarkt.us/statistik/vertragslosespieler "Free agents")
- [Contracts ending](https://www.transfermarkt.us/statistik/endendevertraege "Contracts ending")
- [FIFA World Ranking](https://www.transfermarkt.us/statistik/weltrangliste "FIFA World Ranking")
- [Betting](https://www.transfermarkt.us/online-betting/ "Betting")
Player agents
- [Agent support](https://www.transfermarkt.us/agent-support/beraterIndex/berater "Agent support")
- [Agent statistics](https://www.transfermarkt.us/berater/beraterfirmenuebersicht/berater "Agent statistics")
- [Premium service](https://www.transfermarkt.us/premium-service/berater "Premium service")
# CS Independiente Rivadavia
[ 1](https://www.transfermarkt.us/cs-independiente-rivadavia/erfolge/verein/12179 "Argentinian Cup Winner") [ 1](https://www.transfermarkt.us/cs-independiente-rivadavia/erfolge/verein/12179 "Campeón Primera Nacional")
[![Torneo Apertura ]()](https://www.transfermarkt.us/torneo-inicial/startseite/wettbewerb/ARG1)
[Torneo Apertura](https://www.transfermarkt.us/torneo-inicial/startseite/wettbewerb/ARG1) **League level:** [First Tier](https://www.transfermarkt.us/torneo-inicial/startseite/wettbewerb/ARG1) Table position: [2](https://www.transfermarkt.us/torneo-inicial/tabelle/wettbewerb/ARG1 "League table") In league since: [2 years](https://www.transfermarkt.us/cs-independiente-rivadavia/platzierungen/verein/12179)

[€30.23m Total market value](https://www.transfermarkt.us/cs-independiente-rivadavia/kader/verein/12179)
- Squad size: 29
- Average age: 26.4
- Foreigners: [5](https://www.transfermarkt.us/cs-independiente-rivadavia/legionaere/verein/12179) 17\.2 %
- National team players: [1](https://www.transfermarkt.us/cs-independiente-rivadavia/nationalspieler/verein/12179)
- Stadium: [Bautista Gargantini](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/stadion/verein/12179 "CS Independiente Rivadavia") 24\.000 Seats
- Current transfer record: [€-3.86m](https://www.transfermarkt.us/cs-independiente-rivadavia/transfers/verein/12179/saison_id/2025)
\+
- [CS Independiente Rivadavia](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179 "CS Independiente Rivadavia")
- [CS Independiente Rivadavia II](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia-ii/startseite/verein/77899 "CS Independiente Rivadavia II")
- [Independiente Rivadavia U19](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia-u19/startseite/verein/20187 "Independiente Rivadavia U19")
[](https://www.transfermarkt.us/brazil-market-values-vitor-roque-now-2nd-wonderkids-andre-and-gabriel-mec-assessed/view/news/476476)
## Squad CS Independiente Rivadavia
[Compact](https://www.transfermarkt.us/cs-independiente-rivadavia/kader/verein/12179/saison_id/2025)
[Detailed](https://www.transfermarkt.us/cs-independiente-rivadavia/kader/verein/12179/saison_id/2025/plus/1)
[Gallery](https://www.transfermarkt.us/cs-independiente-rivadavia/kader/verein/12179/saison_id/2025/galerie/1)
| [\#](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179/sort/trikotNumber.desc) | [Player](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179/sort/name) | [Date of birth/Age](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179/sort/dateOfBirthTimestamp) | Nat. | [Market value](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179/sort/marketValueRaw) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | | Mar 18, 1997 (28) |   | [€600k](https://www.transfermarkt.us/ramiro-macagno/marktwertverlauf/spieler/401913) |
| | | | | |
|  | [Ramiro Macagno](https://www.transfermarkt.us/ramiro-macagno/profil/spieler/401913) | | | |
| Goalkeeper | | | | |
| 21 | | Sep 14, 2001 (24) |  | [€150k](https://www.transfermarkt.us/emmanuel-gomez-riga/marktwertverlauf/spieler/987126) |
| | | | | |
|  | [Emmanuel Gómez Riga](https://www.transfermarkt.us/emmanuel-gomez-riga/profil/spieler/987126) | | | |
| Goalkeeper | | | | |
| 30 | | May 6, 2004 (21) |  | \- |
| | | | | |
|  | [Nicolás Bolcato](https://www.transfermarkt.us/nicolas-bolcato/profil/spieler/1301353) | | | |
| Goalkeeper | | | | |
| 42 | | Nov 12, 2002 (23) |  | [€4.50m](https://www.transfermarkt.us/sheyko-studer/marktwertverlauf/spieler/1190390) |
| | | | | |
|  | [Sheyko Studer](https://www.transfermarkt.us/sheyko-studer/profil/spieler/1190390) | | | |
| Centre-Back | | | | |
| 15 | | Jun 2, 1998 (27) |  | [€500k](https://www.transfermarkt.us/nahuel-arena/marktwertverlauf/spieler/552629) |
| | | | | |
|  | [Nahuel Arena](https://www.transfermarkt.us/nahuel-arena/profil/spieler/552629) | | | |
| Centre-Back | | | | |
| 40 | | Jan 19, 1995 (31) |  | [€500k](https://www.transfermarkt.us/ivan-villalba/marktwertverlauf/spieler/312562) |
| | | | | |
|  | [Iván Villalba](https://www.transfermarkt.us/ivan-villalba/profil/spieler/312562) | | | |
| Centre-Back | | | | |
| 2 | | Aug 24, 1998 (27) |  | [€450k](https://www.transfermarkt.us/leonard-costa/marktwertverlauf/spieler/800720) |
| | | | | |
|  | [Leonard Costa](https://www.transfermarkt.us/leonard-costa/profil/spieler/800720) | | | |
| Centre-Back | | | | |
| 13 | | Sep 30, 2000 (25) |  | [€200k](https://www.transfermarkt.us/alejo-osella/marktwertverlauf/spieler/990550) |
| | | | | |
|  | [Alejo Osella](https://www.transfermarkt.us/alejo-osella/profil/spieler/990550) | | | |
| Centre-Back | | | | |
| 6 | | Mar 16, 2005 (20) |  | \- |
| | | | | |
|  | [Santiago Cena](https://www.transfermarkt.us/santiago-cena/profil/spieler/1377146) | | | |
| Centre-Back | | | | |
| 3 | | Aug 21, 1994 (31) |  | [€250k](https://www.transfermarkt.us/juan-elordi/marktwertverlauf/spieler/728602) |
| | | | | |
|  | [Juan Elordi](https://www.transfermarkt.us/juan-elordi/profil/spieler/728602) | | | |
| Left-Back | | | | |
| 14 | | Mar 22, 1996 (29) |  | [€800k](https://www.transfermarkt.us/luciano-gomez/marktwertverlauf/spieler/423705) |
| | | | | |
|  | [Luciano Gómez](https://www.transfermarkt.us/luciano-gomez/profil/spieler/423705) | | | |
| Right-Back | | | | |
| 36 | | May 9, 1994 (31) |   | [€100k](https://www.transfermarkt.us/ezequiel-bonifacio/marktwertverlauf/spieler/334224) |
| | | | | |
|  | [Ezequiel Bonifacio](https://www.transfermarkt.us/ezequiel-bonifacio/profil/spieler/334224) | | | |
| Right-Back | | | | |
| 34 | | Sep 19, 2001 (24) |  | [€800k](https://www.transfermarkt.us/stefano-moreyra/marktwertverlauf/spieler/830855) |
| | | | | |
|  | [Stefano Moreyra](https://www.transfermarkt.us/stefano-moreyra/profil/spieler/830855) | | | |
| Defensive Midfield | | | | |
| 8 | | Mar 20, 1999 (26) |  | [€400k](https://www.transfermarkt.us/leonel-bucca/marktwertverlauf/spieler/830841) |
| | | | | |
|  | [Leonel Bucca](https://www.transfermarkt.us/leonel-bucca/profil/spieler/830841) | | | |
| Defensive Midfield | | | | |
| 32 | | Mar 19, 2001 (24) |  | [€325k](https://www.transfermarkt.us/kevin-vazquez/marktwertverlauf/spieler/1064181) |
| | | | | |
|  | [Kevin Vázquez](https://www.transfermarkt.us/kevin-vazquez/profil/spieler/1064181) | | | |
| Defensive Midfield | | | | |
| 25 | | Jul 5, 1996 (29) |  | [€1.80m](https://www.transfermarkt.us/jose-florentin/marktwertverlauf/spieler/741965) |
| | | | | |
|  | [José Florentín](https://www.transfermarkt.us/jose-florentin/profil/spieler/741965) | | | |
| Central Midfield | | | | |
| 5 | | Apr 26, 2001 (24) |  | [€1.20m](https://www.transfermarkt.us/tomas-bottari/marktwertverlauf/spieler/840860) |
| | | | | |
|  | [Tomás Bottari](https://www.transfermarkt.us/tomas-bottari/profil/spieler/840860) | | | |
| Central Midfield | | | | |
| 23 | | May 5, 2002 (23) |  | [€300k](https://www.transfermarkt.us/tomas-muro/marktwertverlauf/spieler/984869) |
| | | | | |
|  | [Tomás Muro](https://www.transfermarkt.us/tomas-muro/profil/spieler/984869) | | | |
| Central Midfield | | | | |
| 11 | | Jan 27, 1999 (27) |  | [€2.00m](https://www.transfermarkt.us/gonzalo-rios/marktwertverlauf/spieler/907834) |
| | | | | |
|  | [Gonzalo Ríos](https://www.transfermarkt.us/gonzalo-rios/profil/spieler/907834) | | | |
| Attacking Midfield | | | | |
| 77 | | Jan 8, 2003 (23) |  | [€900k](https://www.transfermarkt.us/luis-sequeira/marktwertverlauf/spieler/668550) |
| | | | | |
|  | [Luis Sequeira](https://www.transfermarkt.us/luis-sequeira/profil/spieler/668550) | | | |
| Attacking Midfield | | | | |
| 10 | | Jun 23, 2001 (24) |  | [€800k](https://www.transfermarkt.us/matias-fernandez/marktwertverlauf/spieler/707153) |
| | | | | |
|  | [Matías Fernández](https://www.transfermarkt.us/matias-fernandez/profil/spieler/707153) | | | |
| Attacking Midfield | | | | |
| 22 | | May 19, 1996 (29) |  | [€6.00m](https://www.transfermarkt.us/sebastian-villa/marktwertverlauf/spieler/493000) |
| | | | | |
|  | [Sebastián Villa](https://www.transfermarkt.us/sebastian-villa/profil/spieler/493000) | | | |
| Left Winger | | | | |
| 27 | | Jun 19, 1997 (28) |  | [€350k](https://www.transfermarkt.us/diego-crego/marktwertverlauf/spieler/1110580) |
| | | | | |
|  | [Diego Crego](https://www.transfermarkt.us/diego-crego/profil/spieler/1110580) | | | |
| Left Winger | | | | |
| 19 | | Jun 30, 2002 (23) |  | [€2.00m](https://www.transfermarkt.us/rodrigo-atencio/marktwertverlauf/spieler/1013922) |
| | | | | |
|  | [Rodrigo Atencio](https://www.transfermarkt.us/rodrigo-atencio/profil/spieler/1013922) | | | |
| Right Winger | | | | |
| \- | | Jul 3, 2003 (22) |   | [€500k](https://www.transfermarkt.us/alessandro-riep/marktwertverlauf/spieler/912306) |
| | | | | |
|  | [Alessandro Riep](https://www.transfermarkt.us/alessandro-riep/profil/spieler/912306) | | | |
| Right Winger | | | | |
| 43 | | Jul 15, 2002 (23) |  | [€450k](https://www.transfermarkt.us/fabrizio-sartori/marktwertverlauf/spieler/978970) |
| | | | | |
|  | [Fabrizio Sartori](https://www.transfermarkt.us/fabrizio-sartori/profil/spieler/978970) | | | |
| Right Winger | | | | |
| 9 | | Jun 16, 1995 (30) |  | [€4.00m](https://www.transfermarkt.us/alex-arce/marktwertverlauf/spieler/970518) |
| | | | | |
|  | [Álex Arce](https://www.transfermarkt.us/alex-arce/profil/spieler/970518) | | | |
| Centre-Forward | | | | |
| 17 | | May 20, 2006 (19) |  | [€250k](https://www.transfermarkt.us/bautista-dadin/marktwertverlauf/spieler/1000691) |
| | | | | |
|  | [Bautista Dadín](https://www.transfermarkt.us/bautista-dadin/profil/spieler/1000691) | | | |
| Centre-Forward | | | | |
| 7 | | Jul 7, 1994 (31) |  | [€100k](https://www.transfermarkt.us/victorio-ramis/marktwertverlauf/spieler/381065) |
| | | | | |
|  | [Victorio Ramis](https://www.transfermarkt.us/victorio-ramis/profil/spieler/381065) | | | |
| Centre-Forward | | | | |
1221304215402136314363483225523117710222719\-439177
[Detailed squad](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/kader/verein/12179/saison_id/2025 "CS Independiente Rivadavia")
Transfermarkt Videos
## Top arrivals
| Player/Position | club | transfer fee | |
|---|---|---|---|
| [](https://www.transfermarkt.us/sheyko-studer/profil/spieler/1190390) | [Sheyko Studer Centre-Back](https://www.transfermarkt.us/sheyko-studer/profil/spieler/1190390) | [](https://www.transfermarkt.us/club-atletico-talleres/startseite/verein/3938/saison_id/2025 "CA Talleres") | €444k |
| [](https://www.transfermarkt.us/alex-arce/profil/spieler/970518) | [Álex Arce Centre-Forward](https://www.transfermarkt.us/alex-arce/profil/spieler/970518) | [](https://www.transfermarkt.us/ldu-quito/startseite/verein/9855/saison_id/2025 "LDU Quito") | €2\.55m |
| [](https://www.transfermarkt.us/rodrigo-atencio/profil/spieler/1013922) | [Rodrigo Atencio Right Winger](https://www.transfermarkt.us/rodrigo-atencio/profil/spieler/1013922) | [](https://www.transfermarkt.us/sport-club-do-recife/startseite/verein/8718/saison_id/2025 "Sport Club do Recife") | Loan fee€236k |
| [](https://www.transfermarkt.us/jose-florentin/profil/spieler/741965) | [José Florentín Central Midfield](https://www.transfermarkt.us/jose-florentin/profil/spieler/741965) | [](https://www.transfermarkt.us/club-atletico-central-cordoba-sde-/startseite/verein/31284/saison_id/2025 "CA Central Córdoba (SdE)") | free transfer |
| [](https://www.transfermarkt.us/luis-sequeira/profil/spieler/668550) | [Luis Sequeira Attacking Midfield](https://www.transfermarkt.us/luis-sequeira/profil/spieler/668550) | [](https://www.transfermarkt.us/club-atletico-talleres/startseite/verein/3938/saison_id/2025 "CA Talleres") | loan transfer |
[All arrivals](https://www.transfermarkt.us/cs-independiente-rivadavia/transferrekorde/verein/12179/saison_id/2025)
## Top departures
| Player/Position | club | transfer fee | |
|---|---|---|---|
| [](https://www.transfermarkt.us/mauricio-cardillo/profil/spieler/1115518) | [Mauricio Cardillo Central Midfield](https://www.transfermarkt.us/mauricio-cardillo/profil/spieler/1115518) | [](https://www.transfermarkt.us/club-atletico-san-lorenzo-de-almagro/startseite/verein/1775/saison_id/2025 "CA San Lorenzo de Almagro") | free transfer |
| [](https://www.transfermarkt.us/maximiliano-juambeltz/profil/spieler/657749) | [Maximiliano Juambeltz Centre-Forward](https://www.transfermarkt.us/maximiliano-juambeltz/profil/spieler/657749) | [](https://www.transfermarkt.us/cd-macara/startseite/verein/17426/saison_id/2025 "CD Macará") | free transfer |
| [](https://www.transfermarkt.us/mauro-peinipil/profil/spieler/989571) | [Mauro Peinipil Right-Back](https://www.transfermarkt.us/mauro-peinipil/profil/spieler/989571) | [](https://www.transfermarkt.us/club-atletico-colon/startseite/verein/1070/saison_id/2025 "CA Colón") | loan transfer |
| [](https://www.transfermarkt.us/fernando-romero/profil/spieler/491604) | [Fernando Romero Centre-Forward](https://www.transfermarkt.us/fernando-romero/profil/spieler/491604) | [](https://www.transfermarkt.us/club-sportivo-trinidense/startseite/verein/17427/saison_id/2025 "Club Sportivo Trinidense") | free transfer |
| [](https://www.transfermarkt.us/ivan-valdez/profil/spieler/982298) | [Iván Valdez Second Striker](https://www.transfermarkt.us/ivan-valdez/profil/spieler/982298) | [](https://www.transfermarkt.us/club-nacional-asuncion/startseite/verein/7098/saison_id/2025 "Club Nacional Asunción") | loan transfer |
[All departures](https://www.transfermarkt.us/cs-independiente-rivadavia/rekordabgaenge/verein/12179/saison_id/2025)
## Top goalscorers
| Player/Position | Goals | |
|---|---|---|
| [](https://www.transfermarkt.us/fabrizio-sartori/profil/spieler/978970) | [Fabrizio Sartori Right Winger](https://www.transfermarkt.us/fabrizio-sartori/profil/spieler/978970) | [4](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179) |
| [](https://www.transfermarkt.us/alejo-osella/profil/spieler/990550) | [Alejo Osella Centre-Back](https://www.transfermarkt.us/alejo-osella/profil/spieler/990550) | [3](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179) |
| [](https://www.transfermarkt.us/matias-fernandez/profil/spieler/707153) | [Matías Fernández Attacking Midfield](https://www.transfermarkt.us/matias-fernandez/profil/spieler/707153) | [2](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179) |
| [](https://www.transfermarkt.us/gonzalo-rios/profil/spieler/907834) | [Gonzalo Ríos Attacking Midfield](https://www.transfermarkt.us/gonzalo-rios/profil/spieler/907834) | [1](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179) |
| [](https://www.transfermarkt.us/jose-florentin/profil/spieler/741965) | [José Florentín Central Midfield](https://www.transfermarkt.us/jose-florentin/profil/spieler/741965) | [1](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179) |
[All goalscorers](https://www.transfermarkt.us/cs-independiente-rivadavia/leistungsdaten/verein/12179/reldata/ARG1%262025)
## Most assists
| Player/Position | Assists | |
|---|---|---|
| [](https://www.transfermarkt.us/gonzalo-rios/profil/spieler/907834) | [Gonzalo Ríos Attacking Midfield](https://www.transfermarkt.us/gonzalo-rios/profil/spieler/907834) | [2](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179) |
| [](https://www.transfermarkt.us/rodrigo-atencio/profil/spieler/1013922) | [Rodrigo Atencio Right Winger](https://www.transfermarkt.us/rodrigo-atencio/profil/spieler/1013922) | [2](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179) |
| [](https://www.transfermarkt.us/matias-fernandez/profil/spieler/707153) | [Matías Fernández Attacking Midfield](https://www.transfermarkt.us/matias-fernandez/profil/spieler/707153) | [1](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179) |
| [](https://www.transfermarkt.us/luciano-gomez/profil/spieler/423705) | [Luciano Gómez Right-Back](https://www.transfermarkt.us/luciano-gomez/profil/spieler/423705) | [1](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179) |
| [](https://www.transfermarkt.us/sebastian-villa/profil/spieler/493000) | [Sebastián Villa Left Winger](https://www.transfermarkt.us/sebastian-villa/profil/spieler/493000) | [1](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179) |
[Total ranking](https://www.transfermarkt.us/cs-independiente-rivadavia/leistungsdaten/verein/12179/reldata/ARG1%262025/plus/1)
## Table section Torneo Apertura 2026
| \# | Club | Matches | \+/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [](https://www.transfermarkt.us/ca-belgrano/startseite/verein/2417/saison_id/2025 "Club Atlético Belgrano") | [Belgrano](https://www.transfermarkt.us/ca-belgrano/startseite/verein/2417/saison_id/2025 "Club Atlético Belgrano") | 9 | 4 | 18 |
| 2 | [](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179/saison_id/2025 "CS Independiente Rivadavia") | [Ind. Rivadavia](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179/saison_id/2025 "CS Independiente Rivadavia") [](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179) | 9 | 3 | 17 |
| 3 | [](https://www.transfermarkt.us/club-atletico-tigre/startseite/verein/11831/saison_id/2025 "Club Atlético Tigre") | [Tigre](https://www.transfermarkt.us/club-atletico-tigre/startseite/verein/11831/saison_id/2025 "Club Atlético Tigre") | 9 | 7 | 16 |
| 4 | [](https://www.transfermarkt.us/club-atletico-rosario-central/startseite/verein/1418/saison_id/2025 "CA Rosario Central") | [Rosario Central](https://www.transfermarkt.us/club-atletico-rosario-central/startseite/verein/1418/saison_id/2025 "CA Rosario Central") | 9 | 4 | 15 |
| 5 | [](https://www.transfermarkt.us/club-atletico-river-plate/startseite/verein/209/saison_id/2025 "CA River Plate") | [River Plate](https://www.transfermarkt.us/club-atletico-river-plate/startseite/verein/209/saison_id/2025 "CA River Plate") | 9 | 1 | 14 |
| 6 | [](https://www.transfermarkt.us/club-de-gimnasia-y-esgrima-la-plata/startseite/verein/1106/saison_id/2025 "Club de Gimnasia y Esgrima La Plata") | [Gimnasia](https://www.transfermarkt.us/club-de-gimnasia-y-esgrima-la-plata/startseite/verein/1106/saison_id/2025 "Club de Gimnasia y Esgrima La Plata") | 9 | 0 | 14 |
| 7 | [](https://www.transfermarkt.us/racing-club/startseite/verein/1444/saison_id/2025 "Racing Club") | [Racing Club](https://www.transfermarkt.us/racing-club/startseite/verein/1444/saison_id/2025 "Racing Club") [](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/startseite/verein/12179) | 9 | 2 | 12 |
[To complete table](https://www.transfermarkt.us/torneo-inicial/tabelle/wettbewerb/ARG1/saison_id/2025 "To complete table")
## Transfer record
| | Arrivals/Departures | Fee |
|---|---|---|
| Income | 25 | 0 |
| Expenditure | 26 | €3\.86m |
| Overall balance | €\-3.86m | |
[All transfers](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/transfers/verein/12179/saison_id/2025 "CS Independiente Rivadavia")
## Stats & facts
Official club name: Club Sportivo Independiente Rivadavia Address:
Av. Boulogne Sur Mer 688
Mendoza
Argentina
Website: [independienterivadavia.com.ar](https://independienterivadavia.com.ar/) Founded: Jan 24, 1913 Members: 15\.000
[Go to club portrait](https://www.transfermarkt.us/independiente-rivadavia/datenfakten/verein/12179 "CS Independiente Rivadavia")
## Who do you want to win?
In this match you stick with...
[ Club de Gimnasia y Esgrima La Plata](https://www.transfermarkt.us/beliebtheit/speichernVereine?verein_id_gewinner=1106&verein_id_verlierer=12179&kontinent=0&land=0&wettbewerb=ARG1&typ=verein&verein_id_1=1106&lieblingsverein=0)

[ CS Independiente Rivadavia](https://www.transfermarkt.us/beliebtheit/speichernVereine?verein_id_gewinner=12179&verein_id_verlierer=1106&kontinent=0&land=0&wettbewerb=ARG1&typ=verein&verein_id_1=1106&lieblingsverein=0)
**Quick Links**
[Most valuable players in the world](https://www.transfermarkt.us/spieler-statistik/wertvollstespieler/marktwertetop) [Latest transfers](https://www.transfermarkt.us/statistik/neuestetransfers) [Latest rumours](https://www.transfermarkt.us/geruechte/aktuellegeruechte/statistik) [Latest market value updates](https://www.transfermarkt.us/spieler-statistik/marktwertaenderungen/marktwertetop) [FIFA World ranking](https://www.transfermarkt.us/statistik/weltrangliste) [Online Betting](https://www.transfermarkt.us/online-betting/sportsbook/)
**Be Involved**
