โน๏ธ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 3 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value |
|---|---|
| URL | https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-best-performing/ |
| Last Crawled | 2026-01-21 00:59:57 (3 months ago) |
| First Indexed | 2021-10-14 11:55:47 (4 years ago) |
| HTTP Status Code | 200 |
| Meta Title | Best Performing US Stocks โ TradingView |
| Meta Description | Use this list to see the best performing US companies out there at the moment. Hopefully their momentum will carry you through to much sought after gains. |
| Meta Canonical | null |
| Boilerpipe Text | RGC
Regencell Bioscience Holdings Limited
D
+19,355.99%
24.32
USD
โ11.34%
361.35โฏK
0.25
12.03โฏB
USD
โ
โ0.01
USD
+17.24%
0.00%
Health technology
Neutral
HYMC
Hycroft Mining Holding Corporation
D
+1,966.18%
42.77
USD
+23.51%
7.3โฏM
1.66
3.55โฏB
USD
โ
โ1.63
USD
+40.02%
0.00%
Non-energy minerals
Neutral
ANPA
Rich Sparkle Holdings Limited
D
+1,874.72%
71.09
USD
โ28.67%
56.74โฏK
0.14
888.63โฏM
USD
โ
โ
โ
0.00%
Commercial services
Neutral
SNDK
Sandisk Corporation
D
+1,192.41%
453.12
USD
+9.55%
17.84โฏM
1.14
66.41โฏB
USD
โ
โ12.02
USD
โ3,157.64%
0.00%
Electronic technology
Buy
FIEE
FiEE, Inc
D
+967.59%
3.63
USD
โ0.55%
11.99โฏK
0.29
22.85โฏM
USD
โ
โ0.23
USD
+88.68%
0.00%
Electronic technology
Neutral
RLMD
Relmada Therapeutics, Inc.
D
+897.47%
3.94
USD
+5.35%
828.75โฏK
1.72
288.93โฏM
USD
โ
โ1.80
USD
+37.37%
0.00%
Health technology
Strong buy
XWIN
XMAX, Inc.
D
+880.58%
6.06
USD
+0.66%
505.05โฏK
0.73
261.01โฏM
USD
โ
โ0.26
USD
+93.43%
0.00%
Consumer durables
Neutral
AXTI
AXT Inc
D
+877.63%
21.41
USD
โ3.08%
6.87โฏM
0.71
1.18โฏB
USD
โ
โ0.53
USD
โ119.39%
0.00%
Electronic technology
Buy
NBY
NovaBay Pharmaceuticals, Inc.
D
+829.90%
6.50
USD
โ55.99%
3.41โฏM
1.30
1.86โฏB
USD
โ
โ1.49
USD
+95.81%
0.00%
Health technology
Neutral
DFDV
DeFi Development Corp.
D
+829.65%
6.72
USD
โ15.47%
2.36โฏM
1.09
214.08โฏM
USD
2.69
2.50
USD
โ
0.00%
Finance
Strong buy
CELC
Celcuity Inc.
D
+810.89%
105.39
USD
โ1.47%
869.58โฏK
1.36
4.88โฏB
USD
โ
โ3.67
USD
โ40.75%
0.00%
Health technology
Strong buy
TERN
Terns Pharmaceuticals, Inc.
D
+709.29%
36.58
USD
โ0.05%
1.35โฏM
0.52
3.89โฏB
USD
โ
โ1.03
USD
+12.45%
0.00%
Health technology
Strong buy
PVLA
Palvella Therapeutics, Inc.
D
+642.50%
98.01
USD
โ1.72%
119.88โฏK
0.59
1.16โฏB
USD
โ
โ
โ
0.00%
Health technology
Strong buy
VTYX
Ventyx Biosciences, Inc.
D
+630.53%
13.88
USD
โ0.07%
2.2โฏM
0.22
995.89โฏM
USD
โ
โ1.50
USD
+36.65%
0.00%
Health technology
Neutral
PL
Planet Labs PBC
D
+625.39%
28.00
USD
โ2.71%
16.33โฏM
1.06
8.78โฏB
USD
โ
โ0.43
USD
โ4.41%
0.00%
Technology services
Buy
JFB
JFB Construction Holdings
D
+582.55%
24.64
USD
+4.19%
76.54โฏK
1.73
150.69โฏM
USD
โ
โ0.32
USD
โ294.51%
0.00%
Industrial services
Neutral
MNTN
MNTN, Inc.
D
+577.48%
10.23
USD
โ8.33%
981.73โฏK
2.08
749.08โฏM
USD
โ
โ0.62
USD
โ22.05%
0.00%
Technology services
Strong buy
TOI
The Oncology Institute, Inc.
D
+567.96%
3.44
USD
+2.69%
1.23โฏM
0.49
338.43โฏM
USD
โ
โ0.64
USD
+16.74%
0.00%
Health services
Strong buy
NEGG
Newegg Commerce, Inc.
D
+560.30%
55.32
USD
+1.00%
75.54โฏK
0.84
1.07โฏB
USD
โ
โ
โ
0.00%
Retail trade
Neutral
BE
Bloom Energy Corporation
D
+525.77%
151.75
USD
+1.51%
16.59โฏM
1.18
35.89โฏB
USD
โ
โ0.03
USD
+94.94%
0.00%
Electronic technology
Buy
CTMX
CytomX Therapeutics, Inc.
D
+524.42%
5.37
USD
โ0.37%
4.9โฏM
1.51
909.87โฏM
USD
12.84
0.42
USD
+146.43%
0.00%
Health technology
Strong buy
AHMA
Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C
D
+512.75%
24.51
USD
+5.15%
134.15โฏK
0.03
723.04โฏM
USD
2,269.44
0.01
USD
โ21.74%
0.00%
Commercial services
Neutral
GLTO
Galecto, Inc.
D
+503.13%
27.93
USD
+11.81%
42.61โฏK
1.66
44.61โฏM
USD
โ
โ12.10
USD
+37.42%
0.00%
Health technology
Strong buy
SLGL
Sol-Gel Technologies Ltd.
D
+500.83%
72.10
USD
+3.74%
10.79โฏK
0.67
200.86โฏM
USD
โ
โ3.23
USD
+6.10%
0.00%
Health technology
Strong buy
RAPT
RAPT Therapeutics, Inc.
D
+499.69%
57.57
USD
+64.02%
31.93โฏM
106.24
1.6โฏB
USD
โ
โ11.07
USD
+50.23%
0.00%
Health technology
Neutral
ONDS
Ondas Holdings Inc.
D
+496.82%
13.13
USD
+7.98%
150.65โฏM
1.30
5.31โฏB
USD
โ
โ0.40
USD
+44.60%
0.00%
Electronic technology
Strong buy
DBGI
Digital Brands Group, Inc.
D
+493.94%
9.80
USD
โ27.99%
901.96โฏK
3.12
80.25โฏM
USD
โ
โ9.31
USD
+98.56%
0.00%
Consumer non-durables
Neutral
NNNN
Anbio Biotechnology
D
+485.74%
30.81
USD
โ5.29%
21.01โฏK
0.57
4.43โฏB
USD
487.50
0.06
USD
โ42.91%
0.00%
Health technology
Neutral
BLBX
Blackboxstocks Inc.
D
+477.32%
11.20
USD
+1.45%
120.83โฏK
1.33
48.22โฏM
USD
โ
โ1.04
USD
โ7.29%
0.00%
Technology services
Neutral
GRAL
GRAIL, Inc.
D
+476.28%
101.31
USD
+4.77%
1.16โฏM
1.59
3.95โฏB
USD
โ
โ11.61
USD
+82.91%
0.00%
Health technology
Buy
INBX
Inhibrx Biosciences, Inc.
D
+438.01%
72.90
USD
+0.87%
233.61โฏK
1.37
1.06โฏB
USD
โ
โ10.24
USD
โ109.03%
0.00%
Health technology
Neutral
HL
Hecla Mining Company
D
+431.83%
28.24
USD
+6.41%
34.99โฏM
1.46
18.92โฏB
USD
93.02
0.30
USD
โ
0.06%
Non-energy minerals
Buy
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.
D
+425.91%
112.44
USD
โ2.88%
18.43โฏM
0.97
41.31โฏB
USD
โ
โ1.25
USD
+41.70%
0.00%
Communications
Neutral
ERAS
Erasca, Inc.
D
+419.05%
9.81
USD
+1.98%
7.3โฏM
0.55
2.78โฏB
USD
โ
โ0.45
USD
+45.66%
0.00%
Health technology
Strong buy
IVVD
Invivyd, Inc.
D
+409.67%
2.24
USD
โ8.57%
6.28โฏM
2.00
620.76โฏM
USD
โ
โ0.47
USD
+75.73%
0.00%
Health technology
Buy
UAMY
United States Antimony Corporation
D
+406.56%
9.27
USD
+11.82%
24.21โฏM
1.50
1.3โฏB
USD
โ
โ0.04
USD
0.00%
0.00%
Non-energy minerals
Strong buy
AREC
American Resources Corporation
D
+406.51%
3.50
USD
โ1.96%
4.32โฏM
0.87
354.88โฏM
USD
โ
โ0.46
USD
โ8.61%
0.00%
Energy minerals
Strong buy
BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
D
+401.82%
8.28
USD
โ1.66%
3.15โฏM
0.83
919.91โฏM
USD
โ
โ2.08
USD
โ148.90%
0.00%
Electronic technology
Buy
VFF
Village Farms International, Inc.
D
+401.40%
3.57
USD
+4.39%
1.7โฏM
1.49
412.4โฏM
USD
19.48
0.18
USD
โ
0.00%
Process industries
Strong buy
OLMA
Olema Pharmaceuticals, Inc.
D
+400.37%
26.72
USD
โ1.55%
845.11โฏK
0.58
2.1โฏB
USD
โ
โ1.81
USD
+17.23%
0.00%
Health technology
Strong buy
RHLD
Resolute Holdings Management
D
+393.31%
214.59
USD
+4.00%
130.56โฏK
0.96
1.83โฏB
USD
โ
โ
โ
0.00%
Commercial services
Neutral
COGT
Cogent Biosciences, Inc.
D
+384.22%
39.90
USD
+2.47%
1.79โฏM
0.74
6.07โฏB
USD
โ
โ2.37
USD
+4.32%
0.00%
Health technology
Strong buy
VSAT
ViaSat, Inc.
D
+379.09%
41.92
USD
โ8.75%
2.31โฏM
1.17
5.67โฏB
USD
โ
โ4.00
USD
โ31.80%
0.00%
Electronic technology
Buy
SATS
EchoStar Corporation
D
+372.50%
122.00
USD
โ1.03%
6.36โฏM
0.84
35.12โฏB
USD
โ
โ44.97
USD
โ430.47%
0.00%
Communications
Neutral
QBTS
D-Wave Quantum Inc.
D
+371.90%
27.04
USD
โ6.21%
51.35โฏM
1.31
9.47โฏB
USD
โ
โ1.35
USD
โ218.56%
0.00%
Electronic technology
Strong buy
AMLX
Amylyx Pharmaceuticals, Inc.
D
+364.89%
16.55
USD
+15.73%
4.42โฏM
2.55
1.82โฏB
USD
โ
โ1.80
USD
+52.87%
0.00%
Health technology
Strong buy
UUUU
Energy Fuels Inc
D
+362.99%
23.52
USD
+7.20%
26.54โฏM
1.79
5.58โฏB
USD
โ
โ0.48
USD
โ126.27%
0.00%
Non-energy minerals
Buy
STRR
Star Equity Holdings, Inc.
D
+360.35%
10.45
USD
โ4.65%
4.6โฏK
1.51
35.91โฏM
USD
โ
โ1.58
USD
โ36.82%
0.00%
Commercial services
Strong buy
BMNR
BitMine Immersion Technologies, Inc.
D
+359.04%
28.24
USD
โ9.37%
51.07โฏM
1.14
12.85โฏB
USD
โ
โ0.87
USD
+66.60%
0.03%
Finance
Strong buy
PRAX
Praxis Precision Medicines, Inc.
D
+358.78%
324.08
USD
+2.15%
576.99โฏK
0.90
8.88โฏB
USD
โ
โ12.90
USD
โ25.33%
0.00%
Health technology
Strong buy
CRVS
Corvus Pharmaceuticals, Inc.
D
+354.56%
21.41
USD
+165.96%
83.93โฏM
48.34
601.19โฏM
USD
โ
โ0.53
USD
+42.25%
0.00%
Health technology
Strong buy
WDC
Western Digital Corporation
D
+351.64%
222.97
USD
+0.66%
7.12โฏM
0.72
76.23โฏB
USD
32.51
6.86
USD
+318.66%
0.15%
Electronic technology
Buy
TNGX
Tango Therapeutics, Inc.
D
+351.62%
12.51
USD
โ3.84%
4.19โฏM
1.03
1.68โฏB
USD
โ
โ0.92
USD
+21.77%
0.00%
Health technology
Strong buy
IREN
IREN Limited
D
+351.04%
54.26
USD
โ6.16%
45.47โฏM
1.11
17.77โฏB
USD
27.67
1.96
USD
โ
0.00%
Technology services
Buy
LPTH
LightPath Technologies, Inc.
D
+348.72%
14.00
USD
+11.38%
4.82โฏM
1.49
745.92โฏM
USD
โ
โ0.38
USD
โ77.93%
0.00%
Electronic technology
Strong buy
AEVA
Aeva Technologies, Inc.
D
+338.67%
19.74
USD
+2.07%
3.49โฏM
0.53
1.19โฏB
USD
โ
โ5.33
USD
โ71.64%
0.00%
Electronic technology
Strong buy
ATRO
Astronics Corporation
D
+337.84%
74.17
USD
โ0.72%
763.88โฏK
0.62
2.64โฏB
USD
โ
โ0.14
USD
+25.11%
0.00%
Electronic technology
Strong buy
AFJK
Aimei Health Technology Co., Ltd
D
+335.94%
46.82
USD
โ15.23%
26.6โฏK
0.57
286.62โฏM
USD
232.36
0.20
USD
โ20.32%
0.00%
Finance
Neutral
IDR
Idaho Strategic Resources, Inc.
D
+334.93%
46.32
USD
+4.42%
632.03โฏK
1.16
722.24โฏM
USD
66.58
0.70
USD
+34.75%
0.00%
Non-energy minerals
Strong buy
GROY
Gold Royalty Corp.
D
+330.58%
5.21
USD
+5.25%
6.19โฏM
1.71
1.18โฏB
USD
โ
โ0.04
USD
+74.18%
0.00%
Non-energy minerals
Strong buy
LASR
nLIGHT, Inc.
D
+324.88%
45.25
USD
+2.98%
1.08โฏM
1.36
2.3โฏB
USD
โ
โ0.89
USD
+14.24%
0.00%
Electronic technology
Strong buy
GLUE
Monte Rosa Therapeutics, Inc.
D
+322.11%
24.44
USD
+3.08%
1.28โฏM
0.30
1.86โฏB
USD
80.03
0.31
USD
โ
0.00%
Health technology
Strong buy
LEU
Centrus Energy Corp.
D
+319.99%
315.92
USD
โ4.56%
1.38โฏM
1.06
5.75โฏB
USD
48.02
6.58
USD
+37.75%
0.00%
Non-energy minerals
Buy
SLS
SELLAS Life Sciences Group, Inc.
D
+319.42%
4.32
USD
+8.54%
10.65โฏM
0.75
615.35โฏM
USD
โ
โ0.29
USD
+59.04%
0.00%
Health technology
Strong buy
BIOA
BioAge Labs, Inc.
D
+317.22%
21.32
USD
+5.75%
829.96โฏK
0.68
764.43โฏM
USD
โ
โ2.11
USD
โ1.89%
0.00%
Health technology
Neutral
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.
D
+316.67%
1.50
USD
+13.64%
1.42โฏM
1.43
117.54โฏM
USD
โ
โ0.17
USD
โ35.79%
0.00%
Non-energy minerals
Neutral
CYD
China Yuchai International Limited
D
+316.49%
43.94
USD
+2.40%
132.62โฏK
0.66
1.65โฏB
USD
26.84
1.64
USD
+39.01%
1.24%
Producer manufacturing
Strong buy
MBX
MBX Biosciences, Inc.
D
+308.52%
43.14
USD
+6.44%
774.46โฏK
0.96
1.94โฏB
USD
โ
โ2.39
USD
โ44.79%
0.00%
Health technology
Strong buy
NUTX
Nutex Health Inc.
D
+307.42%
153.76
USD
+0.65%
177.33โฏK
1.10
1.09โฏB
USD
7.98
19.28
USD
โ
0.00%
Health services
Strong buy
VGZ
Vista Gold Corp
D
+305.36%
2.27
USD
+2.25%
1.51โฏM
1.01
286.49โฏM
USD
โ
โ
โ
โ
Non-energy minerals
Strong buy
NB
NioCorp Developments Ltd.
D
+304.94%
6.56
USD
โ0.76%
6.03โฏM
1.32
783.01โฏM
USD
โ
โ0.85
USD
โ345.17%
0.00%
Non-energy minerals
Strong buy
TMC
TMC the metals company Inc.
D
+302.79%
7.21
USD
โ0.41%
6.89โฏM
0.91
2.98โฏB
USD
โ
โ0.77
USD
โ111.94%
0.00%
Non-energy minerals
Strong buy
RMCO
Royalty Management Holding Corporation
D
+298.54%
4.09
USD
โ2.04%
101.35โฏK
2.33
61.85โฏM
USD
โ
โ0.02
USD
โ329.41%
0.18%
Finance
Strong buy
TYGO
Tigo Energy, Inc.
D
+298.18%
3.50
USD
+18.64%
2.93โฏM
2.32
246.23โฏM
USD
โ
โ0.66
USD
+11.83%
0.00%
Electronic technology
Strong buy
OPEN
Opendoor Technologies Inc
D
+296.89%
6.39
USD
โ4.20%
49.46โฏM
0.65
6.09โฏB
USD
โ
โ0.44
USD
+18.95%
0.00%
Finance
Neutral
STTK
Shattuck Labs, Inc.
D
+294.55%
4.34
USD
โ6.47%
525.83โฏK
0.65
274.63โฏM
USD
โ
โ1.02
USD
+33.32%
0.00%
Health technology
Buy
DOMH
Dominari Holdings Inc.
D
+292.52%
4.20
USD
โ2.78%
180.7โฏK
0.78
67.25โฏM
USD
0.76
5.53
USD
โ
0.00%
Finance
Neutral
PRPO
Precipio, Inc.
D
+292.06%
24.70
USD
+5.11%
20.33โฏK
2.22
43.27โฏM
USD
โ
โ0.83
USD
+59.54%
0.00%
Health services
Neutral
ANRO
Alto Neuroscience, Inc.
D
+288.84%
17.42
USD
+1.46%
220.41โฏK
1.09
541.18โฏM
USD
โ
โ2.30
USD
โ7.87%
0.00%
Health technology
Strong buy
PGEN
Precigen, Inc.
D
+288.50%
4.39
USD
โ0.45%
3.02โฏM
0.75
1.55โฏB
USD
โ
โ1.40
USD
โ155.65%
0.00%
Health technology
Buy
GORO
Gold Resource Corporation
D
+285.51%
1.49
USD
+24.17%
12.46โฏM
4.71
241.03โฏM
USD
โ
โ0.34
USD
+30.92%
0.00%
Non-energy minerals
Strong buy
APLD
Applied Digital Corporation
D
+282.52%
35.46
USD
โ5.19%
35.17โฏM
0.77
9.91โฏB
USD
โ
โ0.54
USD
+68.58%
0.00%
Technology services
Strong buy
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
D
+280.26%
128.68
USD
โ1.56%
4.62โฏM
0.95
21.73โฏB
USD
1,047.88
0.12
USD
+23.67%
0.00%
Electronic technology
Strong buy
LITE
Lumentum Holdings Inc.
D
+279.08%
356.83
USD
+10.05%
5.32โฏM
1.11
25.3โฏB
USD
238.54
1.50
USD
โ
0.00%
Producer manufacturing
Buy
ABVC
ABVC BioPharma, Inc.
D
+277.19%
2.15
USD
+6.44%
45.51โฏK
0.90
52.25โฏM
USD
โ
โ0.22
USD
+75.22%
0.00%
Health technology
Neutral
SHMD
SCHMID Group N.V.
D
+276.64%
9.19
USD
+10.99%
847.43โฏK
1.88
447.44โฏM
USD
โ
โ
โ
0.00%
Finance
Neutral
TTMI
TTM Technologies, Inc.
D
+273.82%
97.83
USD
โ3.15%
2.63โฏM
0.86
10.11โฏB
USD
77.97
1.25
USD
+90.60%
0.00%
Electronic technology
Strong buy
CDE
Coeur Mining, Inc.
D
+271.87%
22.87
USD
+1.28%
32.92โฏM
1.41
14.69โฏB
USD
33.53
0.68
USD
โ
0.00%
Non-energy minerals
Buy
FRGE
Forge Global Holdings, Inc.
D
+271.83%
44.62
USD
+0.11%
80.11โฏK
0.54
617.75โฏM
USD
โ
โ4.93
USD
+22.80%
0.00%
Technology services
Neutral
HYFT
MindWalk Holdings Corp.
D
+264.49%
1.95
USD
โ5.80%
452.8โฏK
0.46
91.05โฏM
USD
โ
โ0.59
USD
+21.43%
0.00%
Health technology
Strong buy
RPID
Rapid Micro Biosystems, Inc.
D
+263.64%
4.40
USD
+5.26%
518.21โฏK
1.08
195.02โฏM
USD
โ
โ1.00
USD
+10.43%
0.00%
Producer manufacturing
Strong buy
OKLO
Oklo Inc.
D
+259.86%
89.93
USD
โ5.29%
12.55โฏM
0.79
14.05โฏB
USD
โ
โ0.52
USD
+89.94%
0.00%
Producer manufacturing
Buy
AEI
Alset Inc.
D
+256.19%
2.95
USD
โ5.45%
21.03โฏK
0.48
114.77โฏM
USD
โ
โ1.19
USD
+72.20%
0.00%
Finance
Neutral
RKLB
Rocket Lab Corporation
D
+254.80%
89.16
USD
โ7.41%
29.28โฏM
1.00
47.63โฏB
USD
โ
โ0.39
USD
โ1.33%
0.00%
Electronic technology
Buy
W
WSHP
WeShop Holdings Limited
D
+254.65%
71.00
USD
+5.70%
9.2โฏK
0.70
1.66โฏB
USD
โ
โ0.61
USD
โ
0.00%
Technology services
Neutral
KRMN
Karman Holdings Inc.
D
+254.27%
106.28
USD
โ2.05%
1.59โฏM
0.73
14.06โฏB
USD
1,241.59
0.09
USD
โ
0.00%
Electronic technology
Buy
SUPX
SuperX AI Technology Limited
D
+250.78%
13.54
USD
โ1.24%
192.47โฏK
0.78
364.14โฏM
USD
โ
โ1.41
USD
โ
0.00%
Commercial services
Neutral
MU
Micron Technology, Inc.
D
+248.81%
365.00
USD
+0.62%
49.68โฏM
1.53
410.81โฏB
USD
34.70
10.52
USD
+203.82%
0.13%
Electronic technology
Strong buy
KOD
Kodiak Sciences Inc
D
+245.08%
26.64
USD
โ1.88%
733.62โฏK
0.90
1.63โฏB
USD
โ
โ4.12
USD
โ12.93%
0.00%
Health technology
Buy
WLDN
Willdan Group, Inc.
D
+241.33%
130.83
USD
โ2.21%
267.39โฏK
0.66
1.93โฏB
USD
46.96
2.79
USD
+70.47%
0.00%
Commercial services
Strong buy |
| Markdown | Main content
Search
- [Products](https://www.tradingview.com/chart/)
- [Community](https://www.tradingview.com/ideas/)
- [Markets](https://www.tradingview.com/markets/)
- [Brokers](https://www.tradingview.com/brokers/)
- [More](https://www.tradingview.com/support/)
EN
![]()
[Get started](https://www.tradingview.com/pricing/?source=header_go_pro_button&feature=start_free_trial)
- [Markets](https://www.tradingview.com/markets/)
- /[USA](https://www.tradingview.com/markets/usa/)
- /[Stocks](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/)
- /[All stocks](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-all-stocks/)
- /[Best performing](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-best-performing/)

## US stocks
## Quotes
[All stocks](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-all-stocks/)[Top gainers](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-gainers/)[Biggest losers](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-losers/)[Large-cap](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-large-cap/)[Small-cap](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-small-cap/)[Largest employers](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-largest-employers/)[High-dividend](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-high-dividend/)[Highest net income](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-highest-net-income/)[Highest cash](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-highest-cash/)[Highest profit per employee](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-highest-profit-per-employee/)[Highest revenue per employee](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-highest-revenue-per-employee/)[Most active](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-active/)[Pre-market gainers](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-pre-market-gainers/)[Pre-market losers](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-pre-market-losers/)[Pre-market most active](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-active-pre-market-stocks/)[Pre-market gap](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-pre-market-gappers/)[After-hours gainers](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-after-hours-gainers/)[After-hours losers](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-after-hours-losers/)[After-hours most active](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-active-after-hours-stocks/)[Unusual volume](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-unusual-volume/)[Most volatile](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-most-volatile/)[High beta](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-high-beta/)[Best performing](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-best-performing/)[Highest revenue](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-highest-revenue/)[Most expensive](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-most-expensive/)[Penny stocks](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-penny-stocks/)[Pink sheet](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-pink-sheet-stocks/)[Overbought](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-overbought/)[Oversold](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-oversold/)[All-time high](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-ath/)[All-time low](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-atl/)[52-week high](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-52wk-high/)[52-week low](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-52wk-low/)
[Create more lists in Screener](https://www.tradingview.com/screener/)
[All stocks](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-all-stocks/)[Top gainers](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-gainers/)[Biggest losers](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-losers/)[Large-cap](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-large-cap/)[Small-cap](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-small-cap/)[Largest employers](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-largest-employers/)[High-dividend](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-high-dividend/)[Highest net income](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-highest-net-income/)[Highest cash](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-highest-cash/)[Highest profit per employee](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-highest-profit-per-employee/)[Highest revenue per employee](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-highest-revenue-per-employee/)[Most active](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-active/)[Pre-market gainers](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-pre-market-gainers/)[Pre-market losers](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-pre-market-losers/)[Pre-market most active](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-active-pre-market-stocks/)[Pre-market gap](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-pre-market-gappers/)[After-hours gainers](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-after-hours-gainers/)[After-hours losers](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-after-hours-losers/)[After-hours most active](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-active-after-hours-stocks/)[Unusual volume](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-unusual-volume/)[Most volatile](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-most-volatile/)[High beta](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-high-beta/)[Best performing](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-best-performing/)[Highest revenue](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-highest-revenue/)[Most expensive](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-most-expensive/)[Penny stocks](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-penny-stocks/)[Pink sheet](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-pink-sheet-stocks/)[Overbought](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-overbought/)[Oversold](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-oversold/)[All-time high](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-ath/)[All-time low](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-atl/)[52-week high](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-52wk-high/)[52-week low](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/market-movers-52wk-low/)
[Create more lists in Screener](https://www.tradingview.com/screener/)
# US stocks with the best yearly performance
See shares that show the most potential at the moment: US stocks below are filtered by yearly performance, so you can see how much they gained over 12 months. Compare their stats to make an informed decision.
OverviewOverview
PerformancePerformance
ValuationValuation
DividendsDividends
ProfitabilityProfitability
Income StatementIncome Statement
Balance SheetBalance Sheet
Cash FlowCash Flow
TechnicalsTechnicals
More
More
| Symbol | Perf % 1Y | Price | Change % | Volume | Rel Volume | Market cap | P/E | EPS dil TTM | EPS dil growth TTM YoY | Div yield % TTM | Sector | Analyst Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Perf % 1Y | Price | Change % | Volume | Rel Volume | Market cap | P/E | EPS dil TTM | EPS dil growth TTM YoY | Div yield % TTM | Sector | Analyst Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [RGC](https://www.tradingview.com/symbols/NASDAQ-RGC/ "RGC โ Regencell Bioscience Holdings Limited")[Regencell Bioscience Holdings Limited](https://www.tradingview.com/symbols/NASDAQ-RGC/ "RGC โ Regencell Bioscience Holdings Limited") D | \+19,355.99% | 24\.32 USD | โ11.34% | 361\.35 K | 0\.25 | 12\.03 B USD | โ | โ0.01 USD | \+17.24% | 0\.00% | [Health technology](https://www.tradingview.com/markets/stocks-usa/sectorandindustry-sector/health-technology/ "Health technology") | Neutral |
