ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 1.2 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://www.paho.org/es/enfermedad-por-coronavirus-covid-19 | |||||||||
| Last Crawled | 2026-04-28 00:24:43 (1 month ago) | |||||||||
| First Indexed | 2021-03-10 00:28:25 (5 years ago) | |||||||||
| HTTP Status Code | 200 | |||||||||
| Content | ||||||||||
| Meta Title | Enfermedad por el Coronavirus (COVID-19) | OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud | |||||||||
| Meta Description | Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el 11 de marzo de 2020 que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) puede caracterizarse como una pandemia. La caracterización de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas. Visite la página de COVID-19. SOBRE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS Documentos y Artículos | |||||||||
| Meta Canonical | null | |||||||||
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| ML Classification | ||||||||||
| ML Categories |
Raw JSON{
"/Health": 993,
"/Health/Public_Health": 748,
"/Health/Public_Health/Health_Policy": 721
} | |||||||||
| ML Page Types |
Raw JSON{
"/Article": 727,
"/Article/Definitions": 390
} | |||||||||
| ML Intent Types |
Raw JSON{
"Informational": 999
} | |||||||||
| Content Metadata | ||||||||||
| Language | es | |||||||||
| Author | null | |||||||||
| Publish Time | 2022-07-21 16:44:53 (3 years ago) | |||||||||
| Original Publish Time | 2021-03-10 00:28:25 (5 years ago) | |||||||||
| Republished | Yes | |||||||||
| Word Count (Total) | 1,540 | |||||||||
| Word Count (Content) | 124 | |||||||||
| Links | ||||||||||
| External Links | 13 | |||||||||
| Internal Links | 138 | |||||||||
| Technical SEO | ||||||||||
| Meta Nofollow | No | |||||||||
| Meta Noarchive | No | |||||||||
| JS Rendered | Yes | |||||||||
| Redirect Target | null | |||||||||
| Performance | ||||||||||
| Download Time (ms) | 205 | |||||||||
| TTFB (ms) | 199 | |||||||||
| Download Size (bytes) | 23,589 | |||||||||
| Location | ||||||||||
| Host ID | 126 (laksa126) | |||||||||
| Partition ID | 94 | |||||||||
| Root Hash | 15885433877810658926 | |||||||||
| Unparsed URL | org,paho!www,/es/enfermedad-por-coronavirus-covid-19 s443 | |||||||||