ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 1.3 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://www.mitrade.com/zh/insights/shares-analysis/more/20250912S01 | |||||||||
| Last Crawled | 2026-04-26 07:56:39 (1 month ago) | |||||||||
| First Indexed | 2025-09-12 02:10:16 (8 months ago) | |||||||||
| HTTP Status Code | 200 | |||||||||
| Content | ||||||||||
| Meta Title | 康霈*兩天慘跌20%後巨震,是抄底良機還是下跌中繼? | |||||||||
| Meta Description | 曾被市場譽為「隱形股王」的康霈*(6919),本週因減重新藥CBL-514第三期臨床收案延期至2026年,連續兩個交易日跌停,慘遭市值蒸發20%。今日股價上演驚天逆轉,早盤暴跌8.7%後急速拉升7.5%,震幅高達16%,成交量爆出5.2萬張的天量,多空激烈博弈引人矚目。 | |||||||||
| Meta Canonical | null | |||||||||
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| ML Classification | ||||||||||
| ML Categories |
Raw JSON{
"/Finance": 995,
"/Finance/Investing": 994,
"/Finance/Investing/Stocks_and_Bonds": 970
} | |||||||||
| ML Page Types |
Raw JSON{
"/Article": 998,
"/Article/News_Update": 937
} | |||||||||
| ML Intent Types |
Raw JSON{
"Informational": 856,
"Commercial": 315
} | |||||||||
| Content Metadata | ||||||||||
| Language | zh | |||||||||
| Author | 投資-槓把子 | |||||||||
| Publish Time | not set | |||||||||
| Original Publish Time | 2025-09-12 02:10:16 (8 months ago) | |||||||||
| Republished | No | |||||||||
| Word Count (Total) | 550 | |||||||||
| Word Count (Content) | 81 | |||||||||
| Links | ||||||||||
| External Links | 16 | |||||||||
| Internal Links | 126 | |||||||||
| Technical SEO | ||||||||||
| Meta Nofollow | No | |||||||||
| Meta Noarchive | No | |||||||||
| JS Rendered | No | |||||||||
| Redirect Target | null | |||||||||
| Performance | ||||||||||
| Download Time (ms) | 626 | |||||||||
| TTFB (ms) | 616 | |||||||||
| Download Size (bytes) | 56,738 | |||||||||
| Location | ||||||||||
| Host ID | 140 (laksa140) | |||||||||
| Partition ID | 98 | |||||||||
| Root Hash | 5381200805175059740 | |||||||||
| Unparsed URL | com,mitrade!www,/zh/insights/shares-analysis/more/20250912S01 s443 | |||||||||