ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 1.6 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://www.interfax.ru/chronicle/novyj-koronavirus-v-kitae.html | |||||||||
| Last Crawled | 2026-04-16 12:03:35 (1 month ago) | |||||||||
| First Indexed | 2020-01-21 10:09:51 (6 years ago) | |||||||||
| HTTP Status Code | 200 | |||||||||
| Content | ||||||||||
| Meta Title | Пандемия коронавируса | |||||||||
| Meta Description | В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса. Позднее COVID-19 распространился за пределы Китая и затронул весь мир. Летом отмечалось снижение заболеваемости, однако с сентября число заболевших снова стало расти. Тройку стран с наибольшим числом случаев COVID-19 составили США, Индия и Бразилия, а Россия занимает четвертое место. Первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса стал российский препарат "Спутник V". | |||||||||
| Meta Canonical | null | |||||||||
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| ML Classification | ||||||||||
| ML Categories |
Raw JSON{
"/Health": 985,
"/Health/Public_Health": 703,
"/Health/Public_Health/Health_Policy": 674
} | |||||||||
| ML Page Types |
Raw JSON{
"/Article": 925,
"/Article/News_Update": 860
} | |||||||||
| ML Intent Types |
Raw JSON{
"Informational": 999
} | |||||||||
| Content Metadata | ||||||||||
| Language | ru | |||||||||
| Author | null | |||||||||
| Publish Time | 2024-03-14 13:56:00 (2 years ago) | |||||||||
| Original Publish Time | 2020-01-21 10:09:51 (6 years ago) | |||||||||
| Republished | Yes | |||||||||
| Word Count (Total) | 6,450 | |||||||||
| Word Count (Content) | 5,901 | |||||||||
| Links | ||||||||||
| External Links | 105 | |||||||||
| Internal Links | 79 | |||||||||
| Technical SEO | ||||||||||
| Meta Nofollow | No | |||||||||
| Meta Noarchive | No | |||||||||
| JS Rendered | No | |||||||||
| Redirect Target | null | |||||||||
| Performance | ||||||||||
| Download Time (ms) | 455 | |||||||||
| TTFB (ms) | 296 | |||||||||
| Download Size (bytes) | 76,229 | |||||||||
| Location | ||||||||||
| Host ID | 21 (laksa021) | |||||||||
| Partition ID | 9 | |||||||||
| Root Hash | 12573227366234321821 | |||||||||
| Unparsed URL | ru,interfax!www,/chronicle/novyj-koronavirus-v-kitae.html s443 | |||||||||