ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 0.3 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://www.iac.es/es/divulgacion/noticias/el-equinoccio-de-otono-desde-el-dolmen-de-magacela | ||||||
| Last Crawled | 2026-05-26 22:11:06 (7 days ago) | ||||||
| First Indexed | 2022-09-22 12:48:56 (3 years ago) | ||||||
| HTTP Status Code | 200 | ||||||
| Content | |||||||
| Meta Title | El Equinoccio de otoño desde el dolmen de Magacela | Instituto de Astrofísica de Canarias • IAC | ||||||
| Meta Description | El próximo viernes 23 de septiembre, a las 01:04 UT, la Tierra se encontrará en un punto singular en su órbita alrededor del Sol: el equinoccio de septiembre. Este día, junto con el del equinoccio de marzo, son los únicos del año en los que el Sol amanece por el Este y se pone por el Oeste en todo el planeta. Esto se traduce en que, el día de los equinoccios, tanto el de otoño como el de primavera, la duración del día (en horas solares) y la noche son aproximadamente iguales: 12 horas. | ||||||
| Meta Canonical | null | ||||||
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand | ||||||
| Markdown | heavy column, fetched on demand | ||||||
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand | ||||||
| ML Classification | |||||||
| ML Categories |
Raw JSON{
"/Science": 983,
"/Science/Astronomy": 969
} | ||||||
| ML Page Types |
Raw JSON{
"/Article": 954,
"/Article/News_Update": 359
} | ||||||
| ML Intent Types |
Raw JSON{
"Informational": 999
} | ||||||
| Content Metadata | |||||||
| Language | es | ||||||
| Author | null | ||||||
| Publish Time | 2022-09-19 12:00:00 (3 years ago) | ||||||
| Original Publish Time | 2022-09-19 12:00:00 (3 years ago) | ||||||
| Republished | No | ||||||
| Word Count (Total) | 1,451 | ||||||
| Word Count (Content) | 670 | ||||||
| Links | |||||||
| External Links | 33 | ||||||
| Internal Links | 149 | ||||||
| Technical SEO | |||||||
| Meta Nofollow | No | ||||||
| Meta Noarchive | No | ||||||
| JS Rendered | No | ||||||
| Redirect Target | null | ||||||
| Performance | |||||||
| Download Time (ms) | 994 | ||||||
| TTFB (ms) | 945 | ||||||
| Download Size (bytes) | 16,397 | ||||||
| Location | |||||||
| Host ID | 34 (laksa034) | ||||||
| Partition ID | 84 | ||||||
| Root Hash | 8407433978749276834 | ||||||
| Unparsed URL | es,iac!www,/es/divulgacion/noticias/el-equinoccio-de-otono-desde-el-dolmen-de-magacela s443 | ||||||