ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 0.1 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://www.gz.gov.cn/zt/gzsrmzfxwfbh/fbt/content/post_5815413.html | |||||||||||||||||||||
| Last Crawled | 2026-05-31 16:05:24 (2 days ago) | |||||||||||||||||||||
| First Indexed | 2023-01-24 03:56:16 (3 years ago) | |||||||||||||||||||||
| HTTP Status Code | 200 | |||||||||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||||||||
| Meta Title | 广州市政府新闻办疫情防控新闻发布会(第七十三场) - 广州市人民政府门户网站 | |||||||||||||||||||||
| Meta Description | 广州市人民政府门户网站(网址:www.gz.gov.cn)是由广州市政务服务数据管理局主办,利用政府的设备、网络和信息等资源整合建设而成。它以政府部门网站为依托,以需求为导向,以服务为宗旨,遵循‘以人为本’的设计理念,围绕信息公开、在线服务和公众参与三大政府网站功能定位,设置了‘政务公开’、‘政务服务’、‘互动交流’、‘魅力广州’、‘营商环境’五大频道,以丰富的内容、人性化的服务和强大的功能为用户提供服务。, 广州市人民政府门户网站(网址:www.gz.gov.cn)是由广州市政务服务数据管理局主办,利用政府的设备、网络和信息等资源整合建设而成。它以政府部门网站为依托,以需求为导向,以服务为宗旨,遵循‘以人为本’的设计理念,围绕信息公开、在线服务和公众参与三大政府网站功能定位,设置了‘政务公开’、‘政务服务’、‘互动交流’、‘魅力广州’、‘营商环境’五大频道,以丰富的内容、人性化的服务和强大的功能为用户提供服务。 | |||||||||||||||||||||
| Meta Canonical | null | |||||||||||||||||||||
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand | |||||||||||||||||||||
| Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||||||||||||||
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||||||||||||||
| ML Classification | ||||||||||||||||||||||
| ML Categories |
Raw JSON{
"/Law_and_Government": 893,
"/Law_and_Government/Government": 524,
"/Law_and_Government/Government/Executive_Branch": 380,
"/Health": 205,
"/Health/Public_Health": 203,
"/Health/Public_Health/Health_Policy": 201,
"/News": 136
} | |||||||||||||||||||||
| ML Page Types |
Raw JSON{
"/Article": 526,
"/Article/News_Update": 521
} | |||||||||||||||||||||
| ML Intent Types |
Raw JSON{
"Informational": 972,
"Navigational": 186
} | |||||||||||||||||||||
| Content Metadata | ||||||||||||||||||||||
| Language | zh-cn | |||||||||||||||||||||
| Author | null | |||||||||||||||||||||
| Publish Time | 2020-05-01 13:05:00 (6 years ago) | |||||||||||||||||||||
| Original Publish Time | 2020-05-01 13:05:00 (6 years ago) | |||||||||||||||||||||
| Republished | No | |||||||||||||||||||||
| Word Count (Total) | 418 | |||||||||||||||||||||
| Word Count (Content) | 139 | |||||||||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||||||||
| External Links | 43 | |||||||||||||||||||||
| Internal Links | 78 | |||||||||||||||||||||
| Technical SEO | ||||||||||||||||||||||
| Meta Nofollow | No | |||||||||||||||||||||
| Meta Noarchive | No | |||||||||||||||||||||
| JS Rendered | No | |||||||||||||||||||||
| Redirect Target | null | |||||||||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||||||||
| Download Time (ms) | 1,736 | |||||||||||||||||||||
| TTFB (ms) | 1,386 | |||||||||||||||||||||
| Download Size (bytes) | 27,775 | |||||||||||||||||||||
| Location | ||||||||||||||||||||||
| Host ID | 34 (laksa034) | |||||||||||||||||||||
| Partition ID | 31 | |||||||||||||||||||||
| Root Hash | 8090602532070206234 | |||||||||||||||||||||
| Unparsed URL | cn,gov,gz!www,/zt/gzsrmzfxwfbh/fbt/content/post_5815413.html s443 | |||||||||||||||||||||