ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 1.2 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-10/08/content_5641404.htm | ||||||||||||||||||
| Last Crawled | 2026-04-28 05:06:15 (1 month ago) | ||||||||||||||||||
| First Indexed | 2022-03-26 01:40:57 (4 years ago) | ||||||||||||||||||
| HTTP Status Code | 200 | ||||||||||||||||||
| Content | |||||||||||||||||||
| Meta Title | 关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知_国务院部门文件_中国政府网 | ||||||||||||||||||
| Meta Description | 近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和处置非法集资条例》《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定,现就有关事项通知如下。 | ||||||||||||||||||
| Meta Canonical | null | ||||||||||||||||||
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand | ||||||||||||||||||
| Markdown | heavy column, fetched on demand | ||||||||||||||||||
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand | ||||||||||||||||||
| ML Classification | |||||||||||||||||||
| ML Categories |
Raw JSON{
"/Finance": 945,
"/Finance/Investing": 906,
"/Law_and_Government": 877,
"/Law_and_Government/Legal": 811,
"/Law_and_Government/Legal/Business_and_Corporate_Law": 600,
"/Finance/Investing/Currencies_and_Foreign_Exchange": 534
} | ||||||||||||||||||
| ML Page Types |
Raw JSON{
"/Core_Page": 520,
"/Core_Page/T&C_Page": 417
} | ||||||||||||||||||
| ML Intent Types |
Raw JSON{
"Informational": 992
} | ||||||||||||||||||
| Content Metadata | |||||||||||||||||||
| Language | null | ||||||||||||||||||
| Author | 朱豫 | ||||||||||||||||||
| Publish Time | not set | ||||||||||||||||||
| Original Publish Time | 2021-10-08 00:00:00 (4 years ago) | ||||||||||||||||||
| Republished | No | ||||||||||||||||||
| Word Count (Total) | 218 | ||||||||||||||||||
| Word Count (Content) | 72 | ||||||||||||||||||
| Links | |||||||||||||||||||
| External Links | 13 | ||||||||||||||||||
| Internal Links | 23 | ||||||||||||||||||
| Technical SEO | |||||||||||||||||||
| Meta Nofollow | No | ||||||||||||||||||
| Meta Noarchive | No | ||||||||||||||||||
| JS Rendered | No | ||||||||||||||||||
| Redirect Target | null | ||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||
| Download Time (ms) | 410 | ||||||||||||||||||
| TTFB (ms) | 409 | ||||||||||||||||||
| Download Size (bytes) | 10,541 | ||||||||||||||||||
| Location | |||||||||||||||||||
| Host ID | 171 (laksa171) | ||||||||||||||||||
| Partition ID | 16 | ||||||||||||||||||
| Root Hash | 561662822629363371 | ||||||||||||||||||
| Unparsed URL | cn,gov,www!/zhengce/zhengceku/2021-10/08/content_5641404.htm s443 | ||||||||||||||||||