ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 0.1 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://www.ftnn.com.tw/news/475930 | |||||||||
| Last Crawled | 2026-05-31 16:13:00 (2 days ago) | |||||||||
| First Indexed | 2025-08-14 12:30:03 (9 months ago) | |||||||||
| HTTP Status Code | 200 | |||||||||
| Content | ||||||||||
| Meta Title | 「這檔」AI股Q2獲利創高!仍慘遭外資連3賣 台玻連5漲也被倒破萬張 | FTNN 新聞網 | |||||||||
| Meta Description | 記者洪宗荃/綜合報導台股上市指數今(14)日終場加權指數下跌131.92點,收24238.1點,跌幅0.54%,成交金額為4743.1億元。據證交所盤後籌碼動向,外資賣超44.6億元;外資今日賣超個股第一名為AI股緯創(3231),賣超1萬5563張;再來為股價連5漲的玻璃股台玻(1802)及金融股... | |||||||||
| Meta Canonical | null | |||||||||
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| ML Classification | ||||||||||
| ML Categories |
Raw JSON{
"/Finance": 998,
"/Finance/Investing": 996,
"/Finance/Investing/Stocks_and_Bonds": 978
} | |||||||||
| ML Page Types |
Raw JSON{
"/Article": 999,
"/Article/News_Update": 999
} | |||||||||
| ML Intent Types |
Raw JSON{
"Informational": 985
} | |||||||||
| Content Metadata | ||||||||||
| Language | zh-hant-tw | |||||||||
| Author | 洪宗荃 | |||||||||
| Publish Time | not set | |||||||||
| Original Publish Time | 2025-08-14 12:30:03 (9 months ago) | |||||||||
| Republished | No | |||||||||
| Word Count (Total) | 233 | |||||||||
| Word Count (Content) | 12 | |||||||||
| Links | ||||||||||
| External Links | 32 | |||||||||
| Internal Links | 64 | |||||||||
| Technical SEO | ||||||||||
| Meta Nofollow | No | |||||||||
| Meta Noarchive | No | |||||||||
| JS Rendered | Yes | |||||||||
| Redirect Target | null | |||||||||
| Performance | ||||||||||
| Download Time (ms) | 495 | |||||||||
| TTFB (ms) | 494 | |||||||||
| Download Size (bytes) | 11,858 | |||||||||
| Location | ||||||||||
| Host ID | 28 (laksa028) | |||||||||
| Partition ID | 95 | |||||||||
| Root Hash | 3511093742013579028 | |||||||||
| Unparsed URL | tw,com,ftnn!www,/news/475930 s443 | |||||||||