ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 1.3 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value |
|---|---|
| URL | https://www.deia.eus/deportes/vuelta-a-espana/2025/09/12/vuelta-espana-abierta-10074837.html |
| Last Crawled | 2026-04-24 18:45:45 (1 month ago) |
| First Indexed | 2025-09-12 15:05:32 (8 months ago) |
| HTTP Status Code | 200 |
| Content | |
| Meta Title | La Vuelta, más abierta |
| Meta Description | La Vuelta queda más abierta tras la crono de Valladolid, en la que Almeida ha recortado 10 segundos a Vingegaard en un trazado recortado por motivos de seguridad. Se queda a 40 segundos el portugués del liderato. Hay carrera. Los dos se la jugarán en la Bola del Mundo y eso es lo que ha ganado la Vuelta después de tantas etapas en las que no ha pasado prácticamente nada porque el recorrido tampoco daba para mucho más, la verdad. La crono ha demostrado que el líder no ha atacado en la montaña porque no tenía mucho más. No le sobraban fuerzas a Vingegaard. Se nota la fatiga de haber corrido un Tour de ese nivel de exigencia. No se puede estar siempre a tope. Los picos de forma no se pueden mantener siempre arriba. Con todo, el danés ha hecho una buena crono y solo ha cedido 10 segundos frente a un Almeida que ha completado una crono muy buena. Queda por ver qué pasará el sábado, donde creo que será muy importante el rendimiento de los equipos y buscar una táctica que puede dañar a Vingegaard. Eso sí, el danés solo tiene que vigilar la rueda del portugués. Eso, a priori, es una ventaja. En El Morredero, donde entró en juego el Red Bull, también se vio la forma en la que desapareció el UAE. En cualquier caso, creo que Almeida exigirá lo mejor de todos, Ayuso incluido, para tratar de someter al danés. Lo cierto es que tras la crono la Vuelta gana algo de emoción. Almeida está más cerca de Vingegaard y eso le da un extra. Nunca sabremos qué hubiese ocurrido si la crono hubiese mantenido los 27,2 kilómetros originales. Hacer ese cálculo y proyección no sirve porque el esfuerzo que hay que hacer es muy distinto. Se puede pensar que la diferencia podría ser mayor o que todo quedase parecido porque una crono corta era más favorable a Almeida. La victoria de etapa ha sido para Filippo Ganna, un verdadero especialista, que aún así ha sufrido en la silla caliente ante la presión de Jay Vine, que se ha quedado a solo un segundo de la victoria. |
| Meta Canonical | null |
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand |
| Markdown | heavy column, fetched on demand |
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand |
| ML Classification | |
| ML Categories | null |
| ML Page Types | null |
| ML Intent Types | null |
| Content Metadata | |
| Language | es |
| Author | Por David Etxebarria |
| Publish Time | 2025-09-12 07:01:47 (8 months ago) |
| Original Publish Time | 2025-09-12 07:01:47 (8 months ago) |
| Republished | No |
| Word Count (Total) | 975 |
| Word Count (Content) | 375 |
| Links | |
| External Links | 11 |
| Internal Links | 133 |
| Technical SEO | |
| Meta Nofollow | No |
| Meta Noarchive | No |
| JS Rendered | No |
| Redirect Target | null |
| Performance | |
| Download Time (ms) | 896 |
| TTFB (ms) | 871 |
| Download Size (bytes) | 113,877 |
| Location | |
| Host ID | 108 (laksa108) |
| Partition ID | 78 |
| Root Hash | 9805515714730155708 |
| Unparsed URL | eus,deia!www,/deportes/vuelta-a-espana/2025/09/12/vuelta-espana-abierta-10074837.html s443 |