ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 0 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value |
|---|---|
| URL | https://www.aljazeera.com/uefa-euro-2024/uefa-euro-2024-match-schedule |
| Last Crawled | 2026-04-19 04:45:51 (17 hours ago) |
| First Indexed | 2024-05-14 16:48:07 (1 year ago) |
| HTTP Status Code | 200 |
| Meta Title | UEFA Euro 2024 Match Schedule |
| Meta Description | null |
| Meta Canonical | null |
| Boilerpipe Text | Fri 14 Jun
UEFA European Championship
FT
Germany
5
v
1
Scotland
Allianz Arena
Match page
Sat 15 Jun
UEFA European Championship
FT
Hungary
1
v
3
Switzerland
RheinEnergieSTADION
Match page
FT
Spain
3
v
0
Croatia
Olympiastadion Berlin
Match page
FT
Italy
2
v
1
Albania
SIGNAL IDUNA PARK
Match page
Sun 16 Jun
UEFA European Championship
FT
Poland
1
v
2
Netherlands
Volksparkstadion
Match page
FT
Slovenia
1
v
1
Denmark
MHPArena
Match page
FT
Serbia
0
v
1
England
VELTINS-Arena
Match page
Mon 17 Jun
UEFA European Championship
FT
Romania
3
v
0
Ukraine
Allianz Arena
Match page
FT
Belgium
0
v
1
Slovakia
Deutsche Bank Park
Match page
FT
Austria
0
v
1
France
Merkur Spiel-Arena
Match page
Tue 18 Jun
UEFA European Championship
FT
Türkiye
3
v
1
Georgia
SIGNAL IDUNA PARK
Match page
FT
Portugal
2
v
1
Czechia
Red Bull Arena
Match page
Wed 19 Jun
UEFA European Championship
FT
Croatia
2
v
2
Albania
Volksparkstadion
Match page
FT
Germany
2
v
0
Hungary
MHPArena
Match page
FT
Scotland
1
v
1
Switzerland
RheinEnergieSTADION
Match page
Thu 20 Jun
UEFA European Championship
FT
Slovenia
1
v
1
Serbia
Allianz Arena
Match page
FT
Denmark
1
v
1
England
Deutsche Bank Park
Match page
FT
Spain
1
v
0
Italy
VELTINS-Arena
Match page
Fri 21 Jun
UEFA European Championship
FT
Slovakia
1
v
2
Ukraine
Merkur Spiel-Arena
Match page
FT
Poland
1
v
3
Austria
Olympiastadion Berlin
Match page
FT
Netherlands
0
v
0
France
Red Bull Arena
Match page
Sat 22 Jun
UEFA European Championship
FT
Georgia
1
v
1
Czechia
Volksparkstadion
Match page
FT
Türkiye
0
v
3
Portugal
SIGNAL IDUNA PARK
Match page
FT
Belgium
2
v
0
Romania
RheinEnergieSTADION
Match page
Sun 23 Jun
UEFA European Championship
FT
Scotland
0
v
1
Hungary
MHPArena
Match page
FT
Switzerland
1
v
1
Germany
Deutsche Bank Park
Match page
Mon 24 Jun
UEFA European Championship
FT
Albania
0
v
1
Spain
Merkur Spiel-Arena
Match page
FT
Croatia
1
v
1
Italy
Red Bull Arena
Match page
Tue 25 Jun
UEFA European Championship
FT
France
1
v
1
Poland
SIGNAL IDUNA PARK
Match page
FT
Netherlands
2
v
3
Austria
Olympiastadion Berlin
Match page
FT
Denmark
0
v
0
Serbia
Allianz Arena
Match page
FT
England
0
v
0
Slovenia
RheinEnergieSTADION
Match page
Wed 26 Jun
UEFA European Championship
FT
Slovakia
1
v
1
Romania
Deutsche Bank Park
Match page
FT
Ukraine
0
v
0
Belgium
MHPArena
Match page
FT
Czechia
1
v
2
Türkiye
Volksparkstadion
Match page
FT
Georgia
2
v
0
Portugal
VELTINS-Arena
Match page
Sat 29 Jun
UEFA European Championship
FT
Switzerland
2
v
0
Italy
Olympiastadion Berlin
Match page
FT
Germany
2
v
0
Denmark
SIGNAL IDUNA PARK
Match page
Sun 30 Jun
UEFA European Championship
AET
England
2
v
1
Slovakia
VELTINS-Arena
Match page
FT
Spain
4
v
1
Georgia
RheinEnergieSTADION
Match page
Mon 1 Jul
UEFA European Championship
FT
France
1
v
0
Belgium
Merkur Spiel-Arena
Match page
AET+P
Portugal
0
v
0
Slovenia
Deutsche Bank Park
Match page
Portugal win on penalties 3-0
Tue 2 Jul
UEFA European Championship
FT
Romania
0
v
3
Netherlands
Allianz Arena
Match page
FT
Austria
1
v
2
Türkiye
Red Bull Arena
Match page
Fri 5 Jul
UEFA European Championship
AET
Spain
2
v
1
Germany
MHPArena
Match page
AET+P
Portugal
0
v
0
France
Volksparkstadion
Match page
France win on penalties 5-3
Sat 6 Jul
UEFA European Championship
AET+P
England
1
v
1
Switzerland
Merkur Spiel-Arena
Match page
England win on penalties 5-3
FT
Netherlands
2
v
1
Türkiye
Olympiastadion Berlin
Match page
Tue 9 Jul
UEFA European Championship
FT
Spain
2
v
1
France
Allianz Arena
Match page
Wed 10 Jul
UEFA European Championship
FT
Netherlands
1
v
2
England
SIGNAL IDUNA PARK
Match page
Sun 14 Jul
UEFA European Championship
FT
Spain
2
v
1
England
Olympiastadion Berlin
Match page |
| Markdown | Skip links[Skip to Content](https://www.aljazeera.com/uefa-euro-2024/uefa-euro-2024-match-schedule#main-content-area)
[Live](https://www.aljazeera.com/video/live)
Sign up
Navigation menu
- [News](https://www.aljazeera.com/news/)
Show more news sections
- [Africa](https://www.aljazeera.com/africa/)
- [Asia](https://www.aljazeera.com/asia/)
- [US & Canada](https://www.aljazeera.com/us-canada/)
- [Latin America](https://www.aljazeera.com/latin-america/)
- [Europe](https://www.aljazeera.com/europe/)
- [Asia Pacific](https://www.aljazeera.com/asia-pacific/)
- [Middle East](https://www.aljazeera.com/middle-east/)
- [Explained](https://www.aljazeera.com/tag/explainer/)
- [Opinion](https://www.aljazeera.com/opinion/)
- [Sport](https://www.aljazeera.com/sports/)
- [Video](https://www.aljazeera.com/videos/)
- More
Show more sections
- [Features](https://www.aljazeera.com/features/)
- [Economy](https://www.aljazeera.com/economy/)
- [Human Rights](https://www.aljazeera.com/tag/human-rights/)
- [Climate Crisis](https://www.aljazeera.com/climate-crisis)
- [Investigations](https://www.aljazeera.com/investigations/)
- [Interactives](https://www.aljazeera.com/interactives/)
- [In Pictures](https://www.aljazeera.com/gallery/)
- [Science & Technology](https://www.aljazeera.com/tag/science-and-technology/)
- [Podcasts](https://www.aljazeera.com/audio/podcasts)
- [Travel](https://www.aljazeera.com/travel)
[Live](https://www.aljazeera.com/video/live)
Click here to search
Sign up
Navigation menu
- [UEFA Euro 2024](https://www.aljazeera.com/uefa-euro-2024)
- [UEFA Euro 2024](https://www.aljazeera.com/uefa-euro-2024/)
- [Match Schedule](https://www.aljazeera.com/uefa-euro-2024/uefa-euro-2024-match-schedule)
- [Standings](https://www.aljazeera.com/uefa-euro-2024/uefa-euro-2024-standings)
# UEFA Euro 2024
## Fixtures — UEFA European Championship
| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Jun | | | | | | | | |
| UEFA European Championship | | | | | | | | |
| FT | [Germany](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=3l2t2db0c5ow2f7s7bhr6mij4) |  | 5 | v | 1 |  | [Scotland](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=bcllqlzvj9j7opjene2zvran7) | |
| Allianz Arena | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=aokq89cp6v1xcnh80m5tc6sk4) | | | | | | | |
| Sat 15 Jun | | | | | | | | |
| UEFA European Championship | | | | | | | | |
| FT | [Hungary](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=ajqq56th1sg5f7kcx9yon9z6x) |  | 1 | v | 3 |  | [Switzerland](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=339wxbt07ltnva7hop6m5o477) | |
| RheinEnergieSTADION | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=eopm8ug0m9s513kkpi2rt52qc) | | | | | | | |
| FT | [Spain](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=eh7yt2x2wck51oixw8012ux5j) |  | 3 | v | 0 |  | [Croatia](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=4njsfszcgd9m765d6suktsz2a) | |
| Olympiastadion Berlin | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=237ddqvw9ld299lmbgdzd7j84) | | | | | | | |
| FT | [Italy](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=eks08q2vbr45w563zrctsl5xo) |  | 2 | v | 1 |  | [Albania](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=e16t9nbq9z9bm2npalbr0me0a) | |
| SIGNAL IDUNA PARK | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=36tvmizi3lko2um2m223h7rx0) | | | | | | | |
| Sun 16 Jun | | | | | | | | |
| UEFA European Championship | | | | | | | | |
| FT | [Poland](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=ba25ib8pofxr85hkbs8lt7kw7) |  | 1 | v | 2 |  | [Netherlands](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=657oha8nkne1ybba2bouzkbo7) | |
| Volksparkstadion | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=cpj2cj0vekhrywy0xm83v649g) | | | | | | | |
| FT | [Slovenia](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=vle4kgkwxllbxecwqxcmtiwn) |  | 1 | v | 1 |  | [Denmark](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=akblgvrthxxgta4ou9lnslxgb) | |
| MHPArena | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=l6u4ahjbj3p5uqgofr8ab4lw) | | | | | | | |
| FT | [Serbia](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=2ome9qbio8c3r9lmhx2hg6kif) |  | 0 | v | 1 |  | [England](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=ck8m1cn23sukwsurgx5qakttk) | |
| VELTINS-Arena | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=2g490n6ffh2b94eklfmtp8x04) | | | | | | | |
| Mon 17 Jun | | | | | | | | |
| UEFA European Championship | | | | | | | | |
| FT | [Romania](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=1qiyr1mknujsl19tb9u2w9h3n) |  | 3 | v | 0 |  | [Ukraine](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=7a8no9dyo0r9g31sfi9h7ffbc) | |
| Allianz Arena | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=by46s1nrmo5jvve6fj0p6bkes) | | | | | | | |
| FT | [Belgium](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=pfvmhackqyhhk02majd2tb8l) |  | 0 | v | 1 |  | [Slovakia](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=7ntk6fzpvcrgl55evfr1z7xmv) | |
| Deutsche Bank Park | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=axnsn3b4gk1d5gfcdyefzhy50) | | | | | | | |
| FT | [Austria](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=61g4epojd5f198lv1sje27yh3) |  | 0 | v | 1 |  | [France](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=4pz87gsel7183b7kcadw1dwzv) | |
| Merkur Spiel-Arena | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=e3mx9jwitjafvfko4fm92diqc) | | | | | | | |
| Tue 18 Jun | | | | | | | | |
| UEFA European Championship | | | | | | | | |
| FT | [Türkiye](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=9s2kpeunkes0g17l95r3t91j6) |  | 3 | v | 1 |  | [Georgia](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=e66sh3h66swg7spvam9gzzea1) | |
| SIGNAL IDUNA PARK | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=9cbzn1nh25xluj9ay5cbc4gt0) | | | | | | | |
| FT | [Portugal](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=8gxg8f7p9299jbrz30u8bsc7g) |  | 2 | v | 1 |  | [Czechia](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=70tnqyqn871jwlk26gtjw7knm) | |
| Red Bull Arena | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=am8har16d1wqvnal0gidtz8d0) | | | | | | | |
| Wed 19 Jun | | | | | | | | |
| UEFA European Championship | | | | | | | | |
| FT | [Croatia](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=4njsfszcgd9m765d6suktsz2a) |  | 2 | v | 2 |  | [Albania](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=e16t9nbq9z9bm2npalbr0me0a) | |
| Volksparkstadion | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=4z1g9f23aa4wc1i73kn3afml0) | | | | | | | |
| FT | [Germany](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=3l2t2db0c5ow2f7s7bhr6mij4) |  | 2 | v | 0 |  | [Hungary](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=ajqq56th1sg5f7kcx9yon9z6x) | |
| MHPArena | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=87jod20hyzgb1dcyehltw6bys) | | | | | | | |
| FT | [Scotland](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=bcllqlzvj9j7opjene2zvran7) |  | 1 | v | 1 |  | [Switzerland](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=339wxbt07ltnva7hop6m5o477) | |
| RheinEnergieSTADION | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=64zhdkirt1zp403kw1txjc3ys) | | | | | | | |
| Thu 20 Jun | | | | | | | | |
| UEFA European Championship | | | | | | | | |
| FT | [Slovenia](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=vle4kgkwxllbxecwqxcmtiwn) |  | 1 | v | 1 |  | [Serbia](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=2ome9qbio8c3r9lmhx2hg6kif) | |
| Allianz Arena | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=6evklizrpoq3cykvpyp4ojqqc) | | | | | | | |
| FT | [Denmark](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=akblgvrthxxgta4ou9lnslxgb) |  | 1 | v | 1 |  | [England](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=ck8m1cn23sukwsurgx5qakttk) | |
| Deutsche Bank Park | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=3u1m2w8fm1k8u2wike52n0avo) | | | | | | | |
| FT | [Spain](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=eh7yt2x2wck51oixw8012ux5j) |  | 1 | v | 0 |  | [Italy](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=eks08q2vbr45w563zrctsl5xo) | |
| VELTINS-Arena | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=75kwq3x573ewin3vffcuwz0no) | | | | | | | |
| Fri 21 Jun | | | | | | | | |
| UEFA European Championship | | | | | | | | |
| FT | [Slovakia](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=7ntk6fzpvcrgl55evfr1z7xmv) |  | 1 | v | 2 |  | [Ukraine](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=7a8no9dyo0r9g31sfi9h7ffbc) | |
| Merkur Spiel-Arena | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=d32ji857g5zylusyvemqn845w) | | | | | | | |
| FT | [Poland](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=ba25ib8pofxr85hkbs8lt7kw7) |  | 1 | v | 3 |  | [Austria](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=61g4epojd5f198lv1sje27yh3) | |
| Olympiastadion Berlin | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=49eq49o17n239vwnzgv994wk) | | | | | | | |
| FT | [Netherlands](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=657oha8nkne1ybba2bouzkbo7) |  | 0 | v | 0 |  | [France](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=4pz87gsel7183b7kcadw1dwzv) | |
| Red Bull Arena | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=1facqp1g2go13ygeggwlp51xw) | | | | | | | |
| Sat 22 Jun | | | | | | | | |
| UEFA European Championship | | | | | | | | |
| FT | [Georgia](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=e66sh3h66swg7spvam9gzzea1) |  | 1 | v | 1 |  | [Czechia](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=70tnqyqn871jwlk26gtjw7knm) | |
| Volksparkstadion | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=d3mzsuqilgeoleehj8pyrpwyc) | | | | | | | |
| FT | [Türkiye](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=9s2kpeunkes0g17l95r3t91j6) |  | 0 | v | 3 |  | [Portugal](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=8gxg8f7p9299jbrz30u8bsc7g) | |
| SIGNAL IDUNA PARK | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=2gidcr4xjo18zjs3d246qrys) | | | | | | | |
| FT | [Belgium](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=pfvmhackqyhhk02majd2tb8l) |  | 2 | v | 0 |  | [Romania](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=1qiyr1mknujsl19tb9u2w9h3n) | |
| RheinEnergieSTADION | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=ebzk98rq4ercmi2jqgrb97k0k) | | | | | | | |
| Sun 23 Jun | | | | | | | | |
| UEFA European Championship | | | | | | | | |
| FT | [Scotland](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=bcllqlzvj9j7opjene2zvran7) |  | 0 | v | 1 |  | [Hungary](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=ajqq56th1sg5f7kcx9yon9z6x) | |
| MHPArena | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=dxl1ameslqxwzd4z0dc764xsk) | | | | | | | |
| FT | [Switzerland](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=339wxbt07ltnva7hop6m5o477) |  | 1 | v | 1 |  | [Germany](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=3l2t2db0c5ow2f7s7bhr6mij4) | |
| Deutsche Bank Park | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=a53ye9l1m8s40qeww82ivx6hg) | | | | | | | |
| Mon 24 Jun | | | | | | | | |
| UEFA European Championship | | | | | | | | |
| FT | [Albania](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=e16t9nbq9z9bm2npalbr0me0a) |  | 0 | v | 1 |  | [Spain](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=eh7yt2x2wck51oixw8012ux5j) | |
| Merkur Spiel-Arena | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=c6bxxs97zplm385evkrmfhn2s) | | | | | | | |
| FT | [Croatia](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=4njsfszcgd9m765d6suktsz2a) |  | 1 | v | 1 |  | [Italy](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=eks08q2vbr45w563zrctsl5xo) | |
| Red Bull Arena | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=aeafyfefbbndthp9xmr7fotg4) | | | | | | | |
| Tue 25 Jun | | | | | | | | |
| UEFA European Championship | | | | | | | | |
| FT | [France](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=4pz87gsel7183b7kcadw1dwzv) |  | 1 | v | 1 |  | [Poland](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=ba25ib8pofxr85hkbs8lt7kw7) | |
| SIGNAL IDUNA PARK | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=3xqh0o8qo40rynq43vru67i8k) | | | | | | | |
| FT | [Netherlands](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=657oha8nkne1ybba2bouzkbo7) |  | 2 | v | 3 |  | [Austria](https://www.aljazeera.com/match-center/team?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&team=61g4epojd5f198lv1sje27yh3) | |
| Olympiastadion Berlin | [Match page](https://www.aljazeera.com/liveblog-match?competition=8tddm56zbasf57jkkay4kbf11&season=4lp7vq583c95jwjhaohqbl9g4&match=2xn7ytbtvkt5tvdhmck2458gk) | | | | | | | |
