ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 1.9 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://wantrich.chinatimes.com/news/20250912900008-420101 | |||||||||
| Last Crawled | 2026-04-07 02:27:14 (1 month ago) | |||||||||
| First Indexed | 2025-09-12 00:00:17 (8 months ago) | |||||||||
| HTTP Status Code | 200 | |||||||||
| Content | ||||||||||
| Meta Title | 降息前夕多空亂戰!高檔大換手該選誰?「蔡明彰教戰震盪盤保命術」留現金抄底這1類股 - 上市櫃 - 旺得富理財網 | |||||||||
| Meta Description | 台股昨(11)日再度上演大驚奇,加權指數終場收25,215.71點,連續4天創收盤新高,成交量5,891.726億元,也是4月9日以來單日波段大量;萬寶投顧投資總監蔡明彰觀察,台股竟然呈現「一個台股,兩個世界」的現象,即少數AI概念股表現亮眼,而大多數股票卻未見起色,上漲家數少於下跌家數。台股與美股... | |||||||||
| Meta Canonical | null | |||||||||
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||
| ML Classification | ||||||||||
| ML Categories |
Raw JSON{
"/Finance": 999,
"/Finance/Investing": 997,
"/Finance/Investing/Stocks_and_Bonds": 859
} | |||||||||
| ML Page Types |
Raw JSON{
"/Article": 998,
"/Article/Tutorial_or_Guide": 709
} | |||||||||
| ML Intent Types |
Raw JSON{
"Commercial": 620,
"Informational": 365
} | |||||||||
| Content Metadata | ||||||||||
| Language | zh-hant-tw | |||||||||
| Author | 旺得富理財網 | |||||||||
| Publish Time | 2025-09-12 06:50:30 (8 months ago) | |||||||||
| Original Publish Time | 2025-09-12 00:00:17 (8 months ago) | |||||||||
| Republished | No | |||||||||
| Word Count (Total) | 244 | |||||||||
| Word Count (Content) | 13 | |||||||||
| Links | ||||||||||
| External Links | 12 | |||||||||
| Internal Links | 63 | |||||||||
| Technical SEO | ||||||||||
| Meta Nofollow | No | |||||||||
| Meta Noarchive | No | |||||||||
| JS Rendered | Yes | |||||||||
| Redirect Target | null | |||||||||
| Performance | ||||||||||
| Download Time (ms) | 555 | |||||||||
| TTFB (ms) | 486 | |||||||||
| Download Size (bytes) | 23,270 | |||||||||
| Location | ||||||||||
| Host ID | 77 (laksa077) | |||||||||
| Partition ID | 14 | |||||||||
| Root Hash | 17790469067715902877 | |||||||||
| Unparsed URL | com,chinatimes!wantrich,/news/20250912900008-420101 s443 | |||||||||