ā¹ļø Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 0 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value |
|---|---|
| URL | https://uiucmcs.org/ |
| Last Crawled | 2026-04-06 18:34:26 (12 hours ago) |
| First Indexed | 2021-08-05 04:50:37 (4 years ago) |
| HTTP Status Code | 200 |
| Meta Title | UIUC Master of Computer Science Course Reviews |
| Meta Description | Course Reviews and information about the Master of Computer Science programs at the University of Illinois at Urbana-Champaign. |
| Meta Canonical | null |
| Boilerpipe Text | CS 498
AI Agents in the Wild
1
3
5
2
CS 598
Advanced Bayesian Modeling
6
4.3
19.5
4.5
CS 525
Advanced Distributed Systems
1
5
16
5
CS 441
Applied Machine Learning
40
2.2
7.9
2.7
CS 440
Artificial Intelligence
0
--
--
--
CS 591
CS Colloquium
0
--
--
--
CS 498
Cloud Computing Applications
36
3.8
13.7
4
CS 598
Cloud Computing Capstone
7
3
13.6
4
CS 435
Cloud Networking
11
4.4
16.2
4.5
CS 445
Computational Photography
10
3.9
17
4.8
CS 461
Computer Security I
2
4.5
20
3
CS 463
Computer Security II
8
3.1
10.5
3.5
CS 598
Data Mining Capstone
2
3
10
5
CS 416
Data Visualization
36
2.1
5.9
3.6
CS 411
Database Systems
25
2.9
10.3
4.5
CS 598
Deep Learning for Healthcare
30
3.5
12.1
3
CS 425
Distributed Systems (Cloud Computing Concepts)
26
4.2
15.7
4.2
CS 475
Formal Models of Computation
2
4.5
8
4
CS 598
Foundations of Data Curation
31
1.8
5.3
3.3
CS 418
Interactive Computer Graphics
2
3.5
12.5
5
CS 437
Internet of Things
27
3.7
22.2
4.3
CS 412
Introduction to Data Mining
25
3.3
12.5
3.7
CS 446
Machine Learning
3
5
26.7
4
STAT 420
Methods of Applied Statistics
25
3.7
14.6
4.6
CS 447
Natural Language Processing
12
3.6
15.7
3.9
CS 450
Numerical Analysis
4
4
16.5
5
CS 484
Parallel Programming
18
4.1
19.8
2.6
CS 598
Practical Statistical Learning
25
3.8
14.6
4.2
CS 421
Programming Languages and Compilers
12
3.9
14.3
4.6
CS 519
Scientific Visualization
25
3.3
10.2
4
CS 427
Software Engineering I
20
2.3
8.7
3.2
CS 410
Text Information Systems
34
2.6
8
3.7
CS 513
Theory and Practice of Data Cleaning
34
1.3
2.9
3.1
CS 576
Topics in Automated Deduction
0
--
--
-- |
| Markdown | - [Courses](https://uiucmcs.org/ "Courses")
- [Grid](https://uiucmcs.org/grid "Grid")
- [Chart](https://uiucmcs.org/chart "Chart")
- [Reviews](https://uiucmcs.org/reviews "Reviews")
- [Planner](https://uiucmcs.org/planner "Planner")
- [Sign in](https://uiucmcs.org/login "Sign in")
MCS Requirements Filter
MCS-DS Requirements Filter
Semester Filter
| Course Number | Course Name | Reviews | Difficulty (1ā5) | Workload (hrs/wk) | Rating (1ā5) | Semesters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 498 | AI Agents in the Wild | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| CS 598 | Advanced Bayesian Modeling | 6 | 4\.3 | 19\.5 | 4\.5 | |
| CS 525 | Advanced Distributed Systems | 1 | 5 | 16 | 5 | |
| CS 441 | Applied Machine Learning | 40 | 2\.2 | 7\.9 | 2\.7 | |
| CS 440 | Artificial Intelligence | 0 | \-- | \-- | \-- | |
| CS 591 | CS Colloquium | 0 | \-- | \-- | \-- | |
| CS 498 | Cloud Computing Applications | 36 | 3\.8 | 13\.7 | 4 | |
| CS 598 | Cloud Computing Capstone | 7 | 3 | 13\.6 | 4 | |
| CS 435 | Cloud Networking | 11 | 4\.4 | 16\.2 | 4\.5 | |
| CS 445 | Computational Photography | 10 | 3\.9 | 17 | 4\.8 | |
| CS 461 | Computer Security I | 2 | 4\.5 | 20 | 3 | |
| CS 463 | Computer Security II | 8 | 3\.1 | 10\.5 | 3\.5 | |
| CS 598 | Data Mining Capstone | 2 | 3 | 10 | 5 | |
| CS 416 | Data Visualization | 36 | 2\.1 | 5\.9 | 3\.6 | |
| CS 411 | Database Systems | 25 | 2\.9 | 10\.3 | 4\.5 | |
| CS 598 | Deep Learning for Healthcare | 30 | 3\.5 | 12\.1 | 3 | |
| CS 425 | Distributed Systems (Cloud Computing Concepts) | 26 | 4\.2 | 15\.7 | 4\.2 | |
| CS 475 | Formal Models of Computation | 2 | 4\.5 | 8 | 4 | |
| CS 598 | Foundations of Data Curation | 31 | 1\.8 | 5\.3 | 3\.3 | |
| CS 418 | Interactive Computer Graphics | 2 | 3\.5 | 12\.5 | 5 | |
| CS 437 | Internet of Things | 27 | 3\.7 | 22\.2 | 4\.3 | |
| CS 412 | Introduction to Data Mining | 25 | 3\.3 | 12\.5 | 3\.7 | |
| CS 446 | Machine Learning | 3 | 5 | 26\.7 | 4 | |
| STAT 420 | Methods of Applied Statistics | 25 | 3\.7 | 14\.6 | 4\.6 | |
| CS 447 | Natural Language Processing | 12 | 3\.6 | 15\.7 | 3\.9 | |
| CS 450 | Numerical Analysis | 4 | 4 | 16\.5 | 5 | |
| CS 484 | Parallel Programming | 18 | 4\.1 | 19\.8 | 2\.6 | |
| CS 598 | Practical Statistical Learning | 25 | 3\.8 | 14\.6 | 4\.2 | |
| CS 421 | Programming Languages and Compilers | 12 | 3\.9 | 14\.3 | 4\.6 | |
| CS 519 | Scientific Visualization | 25 | 3\.3 | 10\.2 | 4 | |
| CS 427 | Software Engineering I | 20 | 2\.3 | 8\.7 | 3\.2 | |
| CS 410 | Text Information Systems | 34 | 2\.6 | 8 | 3\.7 | |
| CS 513 | Theory and Practice of Data Cleaning | 34 | 1\.3 | 2\.9 | 3\.1 | |
| CS 576 | Topics in Automated Deduction | 0 | \-- | \-- | \-- | |
[Courses](https://uiucmcs.org/)
[Grid](https://uiucmcs.org/grid)
[Chart](https://uiucmcs.org/chart)
[Reviews](https://uiucmcs.org/reviews)
[Planner](https://uiucmcs.org/planner)
[Sign in](https://uiucmcs.org/login)
- [Privacy](https://uiucmcs.org/privacy)
- [Terms](https://uiucmcs.org/terms)
- [GitHub](https://github.com/uiuc-mcs/uiuc-mcs)
Ā© 2026 uiucmcs.org
Sort |
| Readable Markdown | null |
| Shard | 55 (laksa) |
| Root Hash | 14460814563411349455 |
| Unparsed URL | org,uiucmcs!/ s443 |