ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 0 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value |
|---|---|
| URL | https://serpapi.com/pricing |
| Last Crawled | 2026-04-09 01:37:00 (1 day ago) |
| First Indexed | 2020-09-16 05:46:32 (5 years ago) |
| HTTP Status Code | 200 |
| Meta Title | SerpApi: Plans and Pricing |
| Meta Description | Choose your plan. Month to month contract. Cancel anytime. SerpApi provides simple pricing to suit your every need. |
| Meta Canonical | null |
| Boilerpipe Text | 1,000
searches per month
200
throughput per hour
U.S. Legal Shield
5,000
searches per month
1,000
throughput per hour
U.S. Legal Shield
Most popular
15,000
searches per month
3,000
throughput per hour
U.S. Legal Shield
30,000
searches per month
6,000
throughput per hour
U.S. Legal Shield
Flexible options for every stage
Start for free, upgrade as you grow, or contact our team about an enterprise plan tailored to your volume, performance, and compliance needs.
View all plans
250
searches per month
50
throughput per hour
U.S. Legal Shield
ZeroTrace Mode
Priority support
Enterprise
Contact sales for pricing
contact@serpapi.com
Contact us
Custom searches per month
Custom throughput per hour
U.S. Legal Shield
ZeroTrace Mode
Priority support
All plans
Speed mode
Plan
Searches / month
Throughput / hour
U.S. Legal Shield
ZeroTrace Mode
Priority support
Price / month
Starter
$25 / month
Get Started
1,000
200
$25
Get Started
Developer
$75 / month
Get Started
5,000
1,000
$75
Get Started
Production
$150 / month
Get Started
15,000
3,000
$150
Get Started
Big Data
$275 / month
Get Started
30,000
6,000
$275
Get Started
Searcher
$725 / month
Get Started
100,000
20,000
$725
Get Started
Volume
$1,475 / month
Get Started
250,000
50,000
$1,475
Get Started
Infrastructure
$2,750 / month
Get Started
500,000
100,000
$2,750
Get Started
Cloud 1M
$3,750 / month
Get Started
1,000,000
110,000
$3,750
Get Started
Cloud 2M
$5,675 / month
Get Started
2,000,000
120,000
$5,675
Get Started
Cloud 3M
$7,600 / month
Get Started
3,000,000
130,000
$7,600
Get Started
Cloud 4M
$9,550 / month
Get Started
4,000,000
140,000
$9,550
Get Started
Cloud 5M
$11,475 / month
Get Started
5,000,000
150,000
$11,475
Get Started
Cloud 6M
$13,400 / month
Get Started
6,000,000
160,000
$13,400
Get Started
Cloud 7M
$15,325 / month
Get Started
7,000,000
170,000
$15,325
Get Started
Cloud 8M
$17,250 / month
Get Started
8,000,000
180,000
$17,250
Get Started
Cloud 9M
$19,200 / month
Get Started
9,000,000
190,000
$19,200
Get Started
Cloud 10M
$21,125 / month
Get Started
10,000,000
200,000
$21,125
Get Started
Cloud 11M
$23,050 / month
Get Started
11,000,000
210,000
$23,050
Get Started
Cloud 12M
$24,975 / month
Get Started
12,000,000
220,000
$24,975
Get Started
Cloud 13M
$26,900 / month
Get Started
13,000,000
230,000
$26,900
Get Started
Cloud 14M
$28,850 / month
Get Started
14,000,000
240,000
$28,850
Get Started
Cloud 15M
$30,775 / month
Get Started
15,000,000
250,000
$30,775
Get Started
Cloud 16M
$32,700 / month
Get Started
16,000,000
260,000
$32,700
Get Started
Cloud 17M
$34,625 / month
Get Started
17,000,000
270,000
$34,625
Get Started
Cloud 18M
$36,550 / month
Get Started
18,000,000
280,000
$36,550
Get Started
Cloud 19M
$38,500 / month
Get Started
19,000,000
290,000
$38,500
Get Started
Cloud 20M
$40,425 / month
Get Started
20,000,000
300,000
$40,425
Get Started
Cloud 21M
$42,350 / month
Get Started
21,000,000
310,000
$42,350
Get Started
Cloud 22M
$44,275 / month
Get Started
22,000,000
320,000
$44,275
Get Started
Cloud 23M
$46,200 / month
Get Started
23,000,000
330,000
$46,200
Get Started
Cloud 24M
$48,150 / month
Get Started
24,000,000
340,000
$48,150
Get Started
Cloud 25M
$50,075 / month
Get Started
25,000,000
350,000
$50,075
Get Started
Cloud 26M
$52,000 / month
Get Started
26,000,000
360,000
$52,000
Get Started
Cloud 27M
$53,925 / month
Get Started
27,000,000
370,000
$53,925
Get Started
Cloud 28M
$55,850 / month
Get Started
28,000,000
380,000
$55,850
Get Started
Cloud 29M
$57,800 / month
Get Started
29,000,000
390,000
$57,800
Get Started
Cloud 30M
$59,725 / month
Get Started
30,000,000
400,000
$59,725
Get Started
Cloud 31M
$61,650 / month
Get Started
31,000,000
410,000
$61,650
Get Started
Cloud 32M
$63,575 / month
Get Started
32,000,000
420,000
$63,575
Get Started
Cloud 33M
$65,500 / month
Get Started
33,000,000
430,000
$65,500
Get Started
Cloud 34M
$67,450 / month
Get Started
34,000,000
440,000
$67,450
Get Started
Cloud 35M
$69,375 / month
Get Started
35,000,000
450,000
$69,375
Get Started
Cloud 36M
$71,300 / month
Get Started
36,000,000
460,000
$71,300
Get Started
Cloud 37M
$73,225 / month
Get Started
37,000,000
470,000
$73,225
Get Started
Cloud 38M
$75,150 / month
Get Started
38,000,000
480,000
$75,150
Get Started
Cloud 39M
$77,100 / month
Get Started
39,000,000
490,000
$77,100
Get Started
Cloud 40M
$79,025 / month
Get Started
40,000,000
500,000
$79,025
Get Started
Cloud 41M
$80,950 / month
Get Started
41,000,000
510,000
$80,950
Get Started
Cloud 42M
$82,875 / month
Get Started
42,000,000
520,000
$82,875
Get Started
Cloud 43M
$84,800 / month
Get Started
43,000,000
530,000
$84,800
Get Started
Cloud 44M
$86,750 / month
Get Started
44,000,000
540,000
$86,750
Get Started
Cloud 45M
$88,675 / month
Get Started
45,000,000
550,000
$88,675
Get Started
Cloud 46M
$90,600 / month
Get Started
46,000,000
560,000
$90,600
Get Started
Cloud 47M
$92,525 / month
Get Started
47,000,000
570,000
$92,525
Get Started
Cloud 48M
$94,450 / month
Get Started
48,000,000
580,000
$94,450
Get Started
Cloud 49M
$96,400 / month
Get Started
49,000,000
590,000
$96,400
Get Started
Cloud 50M
$98,325 / month
Get Started
50,000,000
600,000
$98,325
Get Started
Cloud 51M
$100,250 / month
Get Started
51,000,000
610,000
$100,250
Get Started
Cloud 52M
$102,175 / month
Get Started
52,000,000
620,000
$102,175
Get Started
Cloud 53M
$104,100 / month
Get Started
53,000,000
630,000
$104,100
Get Started
Cloud 54M
$106,050 / month
Get Started
54,000,000
640,000
$106,050
Get Started
Need more volume?
Contact us at
contact@serpapi.com
. We'll be glad to help.
Contact us
FAQs
How are searches counted?
Only successful searches are counted toward your monthly searches. Cached, errored, and failed searches are not. The number of results returned per response will not affect the number of credits used—responses with 100 results or empty result sets will both count as 1 search.
Can we upgrade, downgrade, or cancel at any time?
Yes, you can upgrade, downgrade, or cancel your plan at any time without any restrictions.
What happens if I cancel before my plan expires?
If you cancel before your plan expires, you can continue to use your remaining searches until the renewal date. After that, your plan will not be renewed.
What happens when I upgrade my plan?
When you upgrade your plan, you'll only pay the difference between your current plan and the new one. Your renewal date will remain the same.
What happens when I downgrade my plan?
When you downgrade your plan, you'll keep your current renewal date, and your subscription will renew at the lower plan rate. Any remaining searches from your previous plan will be added to your 'Extra Credits' balance.
What happens if I run out of searches in a month?
You can set your plan to Automatic Early Renewal. It will trigger an early renewal once you've used all your searches. You can toggle the Automatic Early Renewal anytime by visiting
this page
. You can also renew your plan manually. In both cases, your searches will be fully replenished, your renewal date will be updated, and your searches will reset at the start of the new billing cycle.
What's your refund policy?
We offer a full refund within 7 days of the date you subscribed to a plan unless you've used more than 20% of your searches.
They trust us
You are in good company. Join them. |
| Markdown | [](https://serpapi.com/)
- [APIs](https://serpapi.com/search-engine-apis)
- [Integrations](https://serpapi.com/integrations)
- [Features](https://serpapi.com/#features)
- [Pricing](https://serpapi.com/pricing)
- [Use cases](https://serpapi.com/use-cases)
- [Company]()
[Sign In](https://serpapi.com/dashboard) [Register](https://serpapi.com/users/sign_up)
[](https://serpapi.com/)
- [APIs](https://serpapi.com/search-engine-apis)
- [Integrations](https://serpapi.com/integrations)
- [Features](https://serpapi.com/#features)
- [Pricing](https://serpapi.com/pricing)
- [Use cases](https://serpapi.com/use-cases)
- [Team](https://serpapi.com/team)
- [Careers](https://serpapi.com/careers)
- [FAQ](https://serpapi.com/faq)
- [Contact us](https://serpapi.com/#contact)
[Sign In](https://serpapi.com/dashboard) [Register](https://serpapi.com/users/sign_up)
# Simple Pricing
## Month-to-month. Cancel anytime.
Starter
\$ 25
/ month
[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=starter_v4)
1,000 searches per month
200 throughput per hour
U.S. Legal Shield
Developer
\$ 75
/ month
[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=developer_v4)
5,000 searches per month
1,000 throughput per hour
U.S. Legal Shield
Most popular
Production
\$ 150
/ month
[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=production_v4)
15,000 searches per month
3,000 throughput per hour
U.S. Legal Shield
Big Data
\$ 275
/ month
[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=bigdata_v4)
30,000 searches per month
6,000 throughput per hour
U.S. Legal Shield
##### Flexible options for every stage
Start for free, upgrade as you grow, or contact our team about an enterprise plan tailored to your volume, performance, and compliance needs.
[View all plans](https://serpapi.com/pricing#all-plans)
Free
\$ 0
/ month
[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=free)
250 searches per month
50 throughput per hour
U.S. Legal Shield
ZeroTrace Mode
Priority support
Enterprise
Contact sales for pricing contact@serpapi.com
[Contact us](https://serpapi.com/#contact)
Custom searches per month
Custom throughput per hour
U.S. Legal Shield
ZeroTrace Mode
Priority support
### All plans
Speed mode
Best Effort
Ludicrous Speed
Ludicrous Speed Max
| Plan | Searches / month | Throughput / hour | U.S. Legal Shield | ZeroTrace Mode | Priority support | Price / month | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter\$25 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=starter_v4) | 1,000 | 200 | | | | \$25 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=starter_v4) |
| Developer\$75 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=developer_v4) | 5,000 | 1,000 | | | | \$75 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=developer_v4) |
| Production\$150 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=production_v4) | 15,000 | 3,000 | | | | \$150 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=production_v4) |
| Big Data\$275 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=bigdata_v4) | 30,000 | 6,000 | | | | \$275 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=bigdata_v4) |
| Searcher\$725 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=premier_v4) | 100,000 | 20,000 | | | | \$725 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=premier_v4) |
| Volume\$1,475 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=volume_v4) | 250,000 | 50,000 | | | | \$1,475 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=volume_v4) |
| Infrastructure\$2,750 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=infrastructure_v4) | 500,000 | 100,000 | | | | \$2,750 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=infrastructure_v4) |
| Cloud 1M\$3,750 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_1m_v4) | 1,000,000 | 110,000 | | | | \$3,750 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_1m_v4) |
| Cloud 2M\$5,675 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_2m_v4) | 2,000,000 | 120,000 | | | | \$5,675 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_2m_v4) |
| Cloud 3M\$7,600 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_3m_v4) | 3,000,000 | 130,000 | | | | \$7,600 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_3m_v4) |
| Cloud 4M\$9,550 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_4m_v4) | 4,000,000 | 140,000 | | | | \$9,550 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_4m_v4) |
| Cloud 5M\$11,475 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_5m_v4) | 5,000,000 | 150,000 | | | | \$11,475 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_5m_v4) |
| Cloud 6M\$13,400 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_6m_v4) | 6,000,000 | 160,000 | | | | \$13,400 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_6m_v4) |
| Cloud 7M\$15,325 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_7m_v4) | 7,000,000 | 170,000 | | | | \$15,325 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_7m_v4) |
| Cloud 8M\$17,250 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_8m_v4) | 8,000,000 | 180,000 | | | | \$17,250 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_8m_v4) |
| Cloud 9M\$19,200 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_9m_v4) | 9,000,000 | 190,000 | | | | \$19,200 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_9m_v4) |
| Cloud 10M\$21,125 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_10m_v4) | 10,000,000 | 200,000 | | | | \$21,125 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_10m_v4) |
| Cloud 11M\$23,050 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_11m_v4) | 11,000,000 | 210,000 | | | | \$23,050 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_11m_v4) |
| Cloud 12M\$24,975 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_12m_v4) | 12,000,000 | 220,000 | | | | \$24,975 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_12m_v4) |
| Cloud 13M\$26,900 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_13m_v4) | 13,000,000 | 230,000 | | | | \$26,900 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_13m_v4) |
| Cloud 14M\$28,850 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_14m_v4) | 14,000,000 | 240,000 | | | | \$28,850 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_14m_v4) |
| Cloud 15M\$30,775 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_15m_v4) | 15,000,000 | 250,000 | | | | \$30,775 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_15m_v4) |
| Cloud 16M\$32,700 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_16m_v4) | 16,000,000 | 260,000 | | | | \$32,700 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_16m_v4) |
| Cloud 17M\$34,625 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_17m_v4) | 17,000,000 | 270,000 | | | | \$34,625 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_17m_v4) |
| Cloud 18M\$36,550 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_18m_v4) | 18,000,000 | 280,000 | | | | \$36,550 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_18m_v4) |
| Cloud 19M\$38,500 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_19m_v4) | 19,000,000 | 290,000 | | | | \$38,500 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_19m_v4) |
| Cloud 20M\$40,425 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_20m_v4) | 20,000,000 | 300,000 | | | | \$40,425 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_20m_v4) |
| Cloud 21M\$42,350 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_21m_v4) | 21,000,000 | 310,000 | | | | \$42,350 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_21m_v4) |
| Cloud 22M\$44,275 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_22m_v4) | 22,000,000 | 320,000 | | | | \$44,275 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_22m_v4) |
| Cloud 23M\$46,200 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_23m_v4) | 23,000,000 | 330,000 | | | | \$46,200 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_23m_v4) |
| Cloud 24M\$48,150 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_24m_v4) | 24,000,000 | 340,000 | | | | \$48,150 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_24m_v4) |
| Cloud 25M\$50,075 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_25m_v4) | 25,000,000 | 350,000 | | | | \$50,075 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_25m_v4) |
| Cloud 26M\$52,000 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_26m_v4) | 26,000,000 | 360,000 | | | | \$52,000 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_26m_v4) |
| Cloud 27M\$53,925 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_27m_v4) | 27,000,000 | 370,000 | | | | \$53,925 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_27m_v4) |
| Cloud 28M\$55,850 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_28m_v4) | 28,000,000 | 380,000 | | | | \$55,850 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_28m_v4) |
| Cloud 29M\$57,800 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_29m_v4) | 29,000,000 | 390,000 | | | | \$57,800 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_29m_v4) |
| Cloud 30M\$59,725 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_30m_v4) | 30,000,000 | 400,000 | | | | \$59,725 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_30m_v4) |
| Cloud 31M\$61,650 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_31m_v4) | 31,000,000 | 410,000 | | | | \$61,650 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_31m_v4) |
| Cloud 32M\$63,575 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_32m_v4) | 32,000,000 | 420,000 | | | | \$63,575 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_32m_v4) |
| Cloud 33M\$65,500 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_33m_v4) | 33,000,000 | 430,000 | | | | \$65,500 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_33m_v4) |
| Cloud 34M\$67,450 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_34m_v4) | 34,000,000 | 440,000 | | | | \$67,450 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_34m_v4) |
| Cloud 35M\$69,375 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_35m_v4) | 35,000,000 | 450,000 | | | | \$69,375 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_35m_v4) |
| Cloud 36M\$71,300 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_36m_v4) | 36,000,000 | 460,000 | | | | \$71,300 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_36m_v4) |
| Cloud 37M\$73,225 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_37m_v4) | 37,000,000 | 470,000 | | | | \$73,225 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_37m_v4) |
| Cloud 38M\$75,150 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_38m_v4) | 38,000,000 | 480,000 | | | | \$75,150 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_38m_v4) |
| Cloud 39M\$77,100 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_39m_v4) | 39,000,000 | 490,000 | | | | \$77,100 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_39m_v4) |
| Cloud 40M\$79,025 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_40m_v4) | 40,000,000 | 500,000 | | | | \$79,025 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_40m_v4) |
| Cloud 41M\$80,950 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_41m_v4) | 41,000,000 | 510,000 | | | | \$80,950 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_41m_v4) |
| Cloud 42M\$82,875 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_42m_v4) | 42,000,000 | 520,000 | | | | \$82,875 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_42m_v4) |
| Cloud 43M\$84,800 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_43m_v4) | 43,000,000 | 530,000 | | | | \$84,800 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_43m_v4) |
| Cloud 44M\$86,750 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_44m_v4) | 44,000,000 | 540,000 | | | | \$86,750 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_44m_v4) |
| Cloud 45M\$88,675 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_45m_v4) | 45,000,000 | 550,000 | | | | \$88,675 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_45m_v4) |
| Cloud 46M\$90,600 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_46m_v4) | 46,000,000 | 560,000 | | | | \$90,600 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_46m_v4) |
| Cloud 47M\$92,525 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_47m_v4) | 47,000,000 | 570,000 | | | | \$92,525 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_47m_v4) |
| Cloud 48M\$94,450 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_48m_v4) | 48,000,000 | 580,000 | | | | \$94,450 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_48m_v4) |
| Cloud 49M\$96,400 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_49m_v4) | 49,000,000 | 590,000 | | | | \$96,400 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_49m_v4) |
| Cloud 50M\$98,325 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_50m_v4) | 50,000,000 | 600,000 | | | | \$98,325 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_50m_v4) |
| Cloud 51M\$100,250 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_51m_v4) | 51,000,000 | 610,000 | | | | \$100,250 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_51m_v4) |
| Cloud 52M\$102,175 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_52m_v4) | 52,000,000 | 620,000 | | | | \$102,175 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_52m_v4) |
| Cloud 53M\$104,100 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_53m_v4) | 53,000,000 | 630,000 | | | | \$104,100 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_53m_v4) |
| Cloud 54M\$106,050 / month[Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_54m_v4) | 54,000,000 | 640,000 | | | | \$106,050 | [Get Started](https://serpapi.com/users/sign_up?plan=cloud_54m_v4) |
### Need more volume?
Contact us at **contact@serpapi.com**. We'll be glad to help.
[Contact us](https://serpapi.com/#contact)
#### FAQs
How are searches counted?
Only successful searches are counted toward your monthly searches. Cached, errored, and failed searches are not. The number of results returned per response will not affect the number of credits used—responses with 100 results or empty result sets will both count as 1 search.
Can we upgrade, downgrade, or cancel at any time?
Yes, you can upgrade, downgrade, or cancel your plan at any time without any restrictions.
What happens if I cancel before my plan expires?
If you cancel before your plan expires, you can continue to use your remaining searches until the renewal date. After that, your plan will not be renewed.
What happens when I upgrade my plan?
When you upgrade your plan, you'll only pay the difference between your current plan and the new one. Your renewal date will remain the same.
What happens when I downgrade my plan?
When you downgrade your plan, you'll keep your current renewal date, and your subscription will renew at the lower plan rate. Any remaining searches from your previous plan will be added to your 'Extra Credits' balance.
What happens if I run out of searches in a month?
You can set your plan to Automatic Early Renewal. It will trigger an early renewal once you've used all your searches. You can toggle the Automatic Early Renewal anytime by visiting [this page](https://serpapi.com/plan). You can also renew your plan manually. In both cases, your searches will be fully replenished, your renewal date will be updated, and your searches will reset at the start of the new billing cycle.
What's your refund policy?
We offer a full refund within 7 days of the date you subscribed to a plan unless you've used more than 20% of your searches.
## They trust us
You are in good company. Join them.















# APIs
- [Google Search API](https://serpapi.com/search-api)
- [Google Light Search API](https://serpapi.com/google-light-api)
- [Google AI Mode API](https://serpapi.com/google-ai-mode-api)
- [Google AI Overview API](https://serpapi.com/google-ai-overview-api)
- [Google Ads Transparency API](https://serpapi.com/google-ads-transparency-center-api)
- [Google Autocomplete API](https://serpapi.com/google-autocomplete-api)
- [Google Events API](https://serpapi.com/google-events-api)
- [Google Finance API](https://serpapi.com/google-finance-api)
- [Google Flights API](https://serpapi.com/google-flights-api)
- [Google Forums API](https://serpapi.com/google-forums-api)
- [Google Hotels API](https://serpapi.com/google-hotels-api)
- [Google Images API](https://serpapi.com/google-images-api)
- [Google Images Light API](https://serpapi.com/google-images-light-api)
- [Google Immersive Product API](https://serpapi.com/google-immersive-product-api)
- [Google Jobs API](https://serpapi.com/google-jobs-api)
- [Google Lens API](https://serpapi.com/google-lens-api)
- [Google Local API](https://serpapi.com/google-local-api)
- [Google Local Services API](https://serpapi.com/google-local-services-api)
- [Google Maps API](https://serpapi.com/google-maps-api)
- [Google Maps Reviews API](https://serpapi.com/google-maps-reviews-api)
- [Google News API](https://serpapi.com/google-news-api)
- [Google News Light API](https://serpapi.com/google-news-light-api)
- [Google Patents API](https://serpapi.com/google-patents-api)
- [Google Play Store API](https://serpapi.com/google-play-api)
- [Google Related Questions API](https://serpapi.com/google-related-questions-api)
- [Google Reverse Image API](https://serpapi.com/google-reverse-image)
- [Google Scholar API](https://serpapi.com/google-scholar-api)
- [Google Shopping API](https://serpapi.com/google-shopping-api)
- [Google Shopping Light API](https://serpapi.com/google-shopping-light-api)
- [Google Short Videos API](https://serpapi.com/google-short-videos-api)
- [Google Travel Explore API](https://serpapi.com/google-travel-explore-api)
- [Google Trends API](https://serpapi.com/google-trends-api)
- [Google Videos API](https://serpapi.com/google-videos-api)
- [Google Videos Light API](https://serpapi.com/google-videos-light-api)
- [Amazon Search API](https://serpapi.com/amazon-search-api)
- [Amazon Product API](https://serpapi.com/amazon-product-api)
- [Apple App Store API](https://serpapi.com/apple-app-store)
- [Baidu Search API](https://serpapi.com/baidu-search-api)
- [Bing Search API](https://serpapi.com/bing-search-api)
- [Bing Copilot Search API](https://serpapi.com/bing-copilot-api)
- [Bing Images API](https://serpapi.com/bing-images-api)
- [Brave AI Mode API](https://serpapi.com/brave-ai-mode-api)
- [DuckDuckGo Search API](https://serpapi.com/duckduckgo-search-api)
- [DuckDuckGo Light API](https://serpapi.com/duckduckgo-light-api)
- [eBay Search API](https://serpapi.com/ebay-search-api)
- [Facebook Profile API](https://serpapi.com/facebook-profile-api)
- [Naver Search API](https://serpapi.com/naver-search-api)
