ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | FAIL | download_stamp > now() - 6 MONTH | 10 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://sd.dzwww.com/sdnews/202506/t20250628_16139222.htm | |||||||||||||||
| Last Crawled | 2025-08-06 11:03:30 (10 months ago) | |||||||||||||||
| First Indexed | not set | |||||||||||||||
| HTTP Status Code | 200 | |||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||
| Meta Title | 首次开行青烟威半岛环行动车,国铁济南局7月1日实行新运行图_山东新闻_大众网 | |||||||||||||||
| Meta Description | 7月1日零时起,全国铁路将实行新的列车运行图。新图实施后,国铁济南局安排图定旅客列车1144列,其中首次开行青岛北至青岛北C6491/4、C6493/2次“青烟威半岛环行”动车组列车,跨省旅客列车820列、管内旅客列车324列;动车组列车918列、普速旅客列车226列。丰富跨省客运产品,提高列车通达性新图通过增开列车、调整列车运行区段等方式,有效补充了济南至郑州、烟台至重庆、威海至信阳、临沂至郑州、青岛至南京、青岛至乌鲁木齐、聊城至义乌等方向的运能,其中聊城至义乌D203/2/3次列车采用动力集中型动车组,21:25从聊城站始发,全程运行时间13小时20分,列车实现夕发朝至,与普速、高铁等列车形成互补,为沿线旅客出行提供更多选择,首次开行青烟威半岛环行动车,国铁济南局7月1日实行新运行图 | |||||||||||||||
| Meta Canonical | null | |||||||||||||||
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand | |||||||||||||||
| Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||||||||
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||||||||
| ML Classification | ||||||||||||||||
| ML Categories |
Raw JSON{
"/Travel_and_Transportation": 978,
"/Travel_and_Transportation/Transportation": 976,
"/Travel_and_Transportation/Transportation/Long_Distance_Bus_and_Rail": 921,
"/News": 351,
"/News/Local_News": 309
} | |||||||||||||||
| ML Page Types |
Raw JSON{
"/Article": 999,
"/Article/News_Update": 999
} | |||||||||||||||
| ML Intent Types |
Raw JSON{
"Informational": 952
} | |||||||||||||||
| Content Metadata | ||||||||||||||||
| Language | null | |||||||||||||||
| Author | null | |||||||||||||||
| Publish Time | not set | |||||||||||||||
| Original Publish Time | 2025-06-28 00:00:00 (11 months ago) | |||||||||||||||
| Republished | No | |||||||||||||||
| Word Count (Total) | 107 | |||||||||||||||
| Word Count (Content) | 18 | |||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||
| External Links | 2 | |||||||||||||||
| Internal Links | 15 | |||||||||||||||
| Technical SEO | ||||||||||||||||
| Meta Nofollow | No | |||||||||||||||
| Meta Noarchive | No | |||||||||||||||
| JS Rendered | Yes | |||||||||||||||
| Redirect Target | null | |||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||
| Download Time (ms) | 1,137 | |||||||||||||||
| TTFB (ms) | 1,097 | |||||||||||||||
| Download Size (bytes) | 9,459 | |||||||||||||||
| Location | ||||||||||||||||
| Host ID | 106 (laksa106) | |||||||||||||||
| Partition ID | 47 | |||||||||||||||
| Root Hash | 17239771545007609506 | |||||||||||||||
| Unparsed URL | com,dzwww!sd,/sdnews/202506/t20250628_16139222.htm s443 | |||||||||||||||