ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 0 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value |
|---|---|
| URL | https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona |
| Last Crawled | 2026-04-12 23:51:45 (1 day ago) |
| First Indexed | 2021-08-05 10:56:08 (4 years ago) |
| HTTP Status Code | 200 |
| Meta Title | Precio de la vivienda en Barcelona | RealAdvisor |
| Meta Description | El precio medio por m² en Barcelona es de 4631 €. Consulta el mapa de precios, los alquileres, las ventas recientes y obtén una valoración gratuita. |
| Meta Canonical | null |
| Boilerpipe Text | El precio medio de las viviendas en Barcelona es de
4631 €/m²
en abril de 2026.
Precio mediano por m² - abril de 2026
Alquiler anual medio por m² - abril de 2026
Precios medios de la vivienda en Barcelona
Precios de casas
El precio mediano para una casa en el mercado es de
1.197.195 €
. El precio de venta del 80% de las propiedades se sitĂşa entre
410.467 €
y
3.728.407 €
. El precio promedio por m² en Barcelona para una casa es de
4369 €
/ m² (precio por metro cuadrado).
Tipo
Precio promedio
Casa: 4 hab.
Casa: 4 hab.
772k EUR
Casa: 5 hab.
Casa: 5 hab.
1.9MÂ EUR
Casa: 6 hab.
Casa: 6 hab.
3.2MÂ EUR
Casa: 7 hab.
Casa: 7 hab.
4.7MÂ EUR
Casa: 8 hab.
Casa: 8 hab.
5.8MÂ EUR
Precio de venta (EUR)
618k
926k
1.5M
2.3M
2.5M
3.8M
3.8M
5.7M
4.6M
6.9M
Precios de pisos
El precio mediano para un piso en el mercado es de
345.759 €
. El precio de venta del 80% de las propiedades se sitĂşa entre
173.669 €
y
789.405 €
. El precio promedio por m² en Barcelona para un piso es de
4610 €
/ m² (precio por metro cuadrado).
Tipo
Precio promedio
Estudio
Estudio
234k EUR
Piso: 2 hab.
Piso: 2 hab.
315k EUR
Piso: 3 hab.
Piso: 3 hab.
419k EUR
Piso: 4 hab.
Piso: 4 hab.
626k EUR
Piso: 5 hab.
Piso: 5 hab.
1MÂ EUR
Precio de venta (EUR)
187k
281k
252k
378k
335k
503k
501k
751k
834k
1.3M
Alquileres mensuales promedio en Barcelona
Alquiler mensual para casas
El alquiler mensual mediano para una casa es de
4947 €
. El alquiler del 80% de las propiedades oscila entre
1696 €
y
15.406 €
. El alquiler anual promedio por m² en Barcelona para una casa es de
217 €
/ m² (precio por metro cuadrado).
Tipo
Alquiler promedio
Casa: 4 hab.
Casa: 4 hab.
3709 €
Casa: 5 hab.
Casa: 5 hab.
7880 €
Casa: 6 hab.
Casa: 6 hab.
12k EUR
Casa: 7 hab.
Casa: 7 hab.
14k EUR
Casa: 8 hab.
Casa: 8 hab.
14k EUR
Alquiler Mensual (EUR)
2967
4451
6304
9455
9423
14k
11k
17k
12k
17k
Alquiler mensual para pisos
El alquiler mensual mediano para un piso es de
1277 €
. El alquiler del 80% de las propiedades oscila entre
642 €
y
2916 €
. El alquiler anual promedio por m² en Barcelona para un piso es de
204 €
/ m² (precio por metro cuadrado).
Tipo
Alquiler promedio
Estudio
Estudio
1187 €
Piso: 2 hab.
Piso: 2 hab.
1373 €
Piso: 3 hab.
Piso: 3 hab.
1436 €
Piso: 4 hab.
Piso: 4 hab.
1450 €
Piso: 5 hab.
Piso: 5 hab.
1451 €
Alquiler Mensual (EUR)
950
1425
1098
1648
1148
1723
1160
1740
1161
1741 |
| Markdown | [TasaciĂłn](https://realadvisor.es/es/tasacion-vivienda-online)
[Precio de la vivienda](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas)
[Agencias inmobiliarias](https://realadvisor.es/es/buscador-agencias-inmobiliarias)
[Mi cuenta](https://realadvisor.es/es/profile)
# Precio de la vivienda en Barcelona
El precio medio de las viviendas en Barcelona es de **4631 €/m²** en abril de 2026.
## Precio por m²
## Alquiler por m²
Pisos
4610 €
2316 € - 10.525 €
Casas
4369 €
1498 € - 13.607 €
Pisos
204 €
103 € - 467 €
Casas
217 €
74 € - 675 €
Precio mediano por m² - abril de 2026
Alquiler anual medio por m² - abril de 2026
Obtén una valoración en 3 min
[Comenzar valoraciĂłn gratuita](https://realadvisor.es/es/tasacion)
## EvoluciĂłn de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Barcelona
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6.7%, mientras que los precios de los pisos han subido un +5.6%. El gráfico a continuación muestra **la evolución de los precios de la vivienda** en Barcelona en los últimos 5 años.
En un perĂodo de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +22.4% para las casas y un aumento del +13.5% para los pisos, ilustrando asĂ las **tendencias del mercado inmobiliario** a lo largo del tiempo.
Pisos
Casas
3 meses
\+1.5%
6 meses
\+2.6%
1 año
\+5.6%
2 años
\+11.4%
3 años
\+17.8%
4 años
\+19.7%
Max
\+13.5%
\-10%
0%
10%
20%
30%
2026
2022
Barcelona
Barcelona Provincia
Mejores agencias inmobiliarias: Barcelona
Agencias
Agentes
[ Tecnocasa - Nou Barris 4.9 (195 res.) 66ventas en Barcelona 66ventas en España](https://realadvisor.es/es/agencias-inmobiliarias/agencia-tecnocasa-estudio-verdum)
[ La Casa Agency - Sant MartĂ 4.8 (932 res.) 48ventas en Barcelona 50ventas en España](https://realadvisor.es/es/agencias-inmobiliarias/agencia-la-casa-agency-la-verneda-i-la-pau)
[ BLAUNEX 4.9 (338 res.) 44ventas en Barcelona 45ventas en España](https://realadvisor.es/es/agencias-inmobiliarias/agencia-blaunex)
[ PUNTO HABITAT 4.8 (88 res.) 35ventas en Barcelona 35ventas en España](https://realadvisor.es/es/agencias-inmobiliarias/agencia-punto-habitat)
[ BC INMO 5.0 (92 res.) 31ventas en Barcelona 46ventas en España](https://realadvisor.es/es/agencias-inmobiliarias/agencia-bc-inmo)
[Ver más agencias →](https://realadvisor.es/es/agencias-inmobiliarias/municipio-barcelona)
## Transacciones recientes en Barcelona
Descubre las Ăşltimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Barcelona.

VENDIDO
mar 2026
Chalet
Barcelona (08031)
Vendido por Albert Roca Coll
de [Roca ImmobiliĂ ria](https://realadvisor.es/es/agencias-inmobiliarias/agencia-roca-inmobiliaria)
Obtener precio

VENDIDO
mar 2026
Piso
Barcelona (08004)
Vendido por Román Charriol
de [Redpiso - Sant Antoni](https://realadvisor.es/es/agencias-inmobiliarias/agencia-red-piso-sant-antoni)
Obtener precio

VENDIDO
mar 2026
Piso • 3 habitaciones
Barcelona (08016)
Vendido por Sebastián Chamorro Vivo
de [Estudi Immobiliari On](https://realadvisor.es/es/agencias-inmobiliarias/agencia-estudi-inmobiliari-on)
Obtener precio

VENDIDO
mar 2026
Piso
Barcelona (08019)
Vendido por Doménec Comas
de [Diagonal Mar Real Estate](https://realadvisor.es/es/agencias-inmobiliarias/agencia-la-casa-agency-diagonal)
Obtener precio

VENDIDO
mar 2026
Piso
Barcelona (08031)
Vendido por Carlos Cosgaya
de [BC INMO](https://realadvisor.es/es/agencias-inmobiliarias/agencia-bc-inmo)
Obtener precio
Precio de la vivienda en Barcelona
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
[Tasar mi vivienda gratis](https://realadvisor.es/es/tasacion-vivienda-online)
## Precios de propiedades por calle en Barcelona
| Calle | Precio por m² (medio) |
|---|---|
| [Avinguda Diagonal (lateral muntanya)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/avinguda-diagonal-lateral-muntanya "Avinguda Diagonal (lateral muntanya)") | 7232 € |
| [Carrer del Capità Arenas](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08034-barcelona/carrer-del-capita-arenas "Carrer del Capità Arenas") | 6792 € |
| [Carrer d'Aribau](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-d-aribau "Carrer d'Aribau") | 6544 € |
| [Avinguda Diagonal (lateral mar)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/avinguda-diagonal-lateral-mar "Avinguda Diagonal (lateral mar)") | 6469 € |
| [Carrer de Balmes](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-balmes "Carrer de Balmes") | 6365 € |
| [Ronda del General Mitre](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/ronda-del-general-mitre "Ronda del General Mitre") | 6313 € |
| [Carrer de Muntaner](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-muntaner "Carrer de Muntaner") | 6305 € |
| [Carrer del TaquĂgraf Garriga](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-del-taquigraf-garriga "Carrer del TaquĂgraf Garriga") | 6176 € |
| [Rambla del Poblenou](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/rambla-del-poblenou "Rambla del Poblenou") | 6143 € |
| [Carrer de la Diputació](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-la-diputacio "Carrer de la Diputació") | 6118 € |
| [Carrer de Casanova](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-casanova "Carrer de Casanova") | 6008 € |
| [Carrer de Bailèn](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-bailen "Carrer de Bailèn") | 5993 € |
| [Avinguda Diagonal](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/avinguda-diagonal "Avinguda Diagonal") | 5989 € |
| [Avinguda de Josep Tarradellas](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08029-barcelona/avinguda-de-josep-tarradellas "Avinguda de Josep Tarradellas") | 5980 € |
| [Carrer del Comte d'Urgell](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-del-comte-d-urgell "Carrer del Comte d'Urgell") | 5906 € |
| [Travessera de Grà cia](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/travessera-de-gracia "Travessera de Grà cia") | 5898 € |
| [Carrer de Provença](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-provenca "Carrer de Provença") | 5867 € |
| [Carrer de València](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08027-barcelona/carrer-de-valencia "Carrer de València") | 5804 € |
| [Carrer del Consell de Cent](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-del-consell-de-cent "Carrer del Consell de Cent") | 5786 € |
| [Carrer de Còrsega](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-corsega "Carrer de Còrsega") | 5742 € |
| [Carrer d'Entença](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-d-entenca "Carrer d'Entença") | 5739 € |
| [Carrer de Villarroel](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-villarroel "Carrer de Villarroel") | 5739 € |
| [Carrer de Nà pols](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-napols "Carrer de Nà pols") | 5724 € |
| [Travessera de les Corts](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/travessera-de-les-corts "Travessera de les Corts") | 5675 € |
| [Carrer de la Marina](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-la-marina "Carrer de la Marina") | 5660 € |
| [Carrer de Roger de Flor](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-roger-de-flor "Carrer de Roger de Flor") | 5650 € |
| [Carrer Nà pols](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-napols "Carrer Nà pols") | 5642 € |
| [Carrer de Comte Borrell](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08015-barcelona/carrer-de-comte-borrell "Carrer de Comte Borrell") | 5639 € |
| [Carrer de Calà bria](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-calabria "Carrer de Calà bria") | 5636 € |
| [Carrer d'Aragó](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-d-arago "Carrer d'Aragó") | 5594 € |
| [Carrer de Rocafort](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-rocafort "Carrer de Rocafort") | 5539 € |
| [Carrer de Mallorca](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-mallorca "Carrer de Mallorca") | 5511 € |
| [Carrer del Rosselló](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-del-rossello "Carrer del Rosselló") | 5496 € |
| [Carrer de Sardenya](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-sardenya "Carrer de Sardenya") | 5480 € |
| [Carrer de Lepant](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-lepant "Carrer de Lepant") | 5451 € |
| [Carrer de Viladomat](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-viladomat "Carrer de Viladomat") | 5396 € |
| [Carrer del Mar](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-del-mar "Carrer del Mar") | 5371 € |
| [Carrer de Pujades](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-pujades "Carrer de Pujades") | 5326 € |
| [Carrer de Lluc](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-lluc "Carrer de Lluc") | 5286 € |
| [Avinguda de Madrid](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/avinguda-de-madrid "Avinguda de Madrid") | 5275 € |
| [Carrer de Llull](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-llull "Carrer de Llull") | 5237 € |
| [Carrer del Peu de la Creu](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08001-barcelona/carrer-del-peu-de-la-creu "Carrer del Peu de la Creu") | 5228 € |
| [Carrer de la Indústria](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-la-industria "Carrer de la Indústria") | 5203 € |
| [Carrer de los Castillejos](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-los-castillejos "Carrer de los Castillejos") | 5181 € |
| [Carrer de Sant Antoni Maria Claret](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-sant-antoni-maria-claret "Carrer de Sant Antoni Maria Claret") | 5138 € |
| [Rambla de Brasil](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08028-barcelona/rambla-de-brasil "Rambla de Brasil") | 5086 € |
| [Carrer de Padilla](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-padilla "Carrer de Padilla") | 4988 € |
| [Gran Via de les Corts Catalanes (lateral mar)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/gran-via-de-les-corts-catalanes-lateral-mar "Gran Via de les Corts Catalanes (lateral mar)") | 4985 € |
| [Avinguda del Paral·lel](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/avinguda-del-paral-lel "Avinguda del Paral·lel") | 4928 € |
| [Avinguda Paral·lel](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/avinguda-paral-lel "Avinguda Paral·lel") | 4918 € |
| [Ronda del Mig](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/ronda-del-mig "Ronda del Mig") | 4888 € |
| [Carrer d'Espronceda](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-d-espronceda "Carrer d'Espronceda") | 4876 € |
| [Túnel Glòries](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/tunel-glories "Túnel Glòries") | 4814 € |
| [Gran Via de les Corts Catalanes](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/gran-via-de-les-corts-catalanes "Gran Via de les Corts Catalanes") | 4739 € |
| [Ronda del Guinardó](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/ronda-del-guinardo "Ronda del Guinardó") | 4720 € |
| [Carrer de Sants](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-sants "Carrer de Sants") | 4613 € |
| [Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/avinguda-de-la-mare-de-deu-de-montserrat "Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat") | 4585 € |
| [Carrer d'Amèrica](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-d-america "Carrer d'Amèrica") | 4426 € |
| [Carrer dels Bofarull](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08027-barcelona/carrer-dels-bofarull "Carrer dels Bofarull") | 4402 € |
| [Rambla de Badal](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/rambla-de-badal "Rambla de Badal") | 4370 € |
| [Carrer de Josep Soldevila](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08030-barcelona/carrer-de-josep-soldevila "Carrer de Josep Soldevila") | 4349 € |
| [Avinguda Meridiana](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/avinguda-meridiana "Avinguda Meridiana") | 4287 € |
| [Túnel de la Rovira](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/tunel-de-la-rovira "Túnel de la Rovira") | 4178 € |
| [Carrer d'Emilia Pardo Bazán](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08027-barcelona/carrer-d-emilia-pardo-bazan "Carrer d'Emilia Pardo Bazán") | 4159 € |
| [Carrer de Santa Pau](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-santa-pau "Carrer de Santa Pau") | 4037 € |
| [Carrer de MarĂn](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-marin "Carrer de MarĂn") | 4029 € |
| [Passeig de la Zona Franca](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08038-barcelona/passeig-de-la-zona-franca "Passeig de la Zona Franca") | 4013 € |
| [Passeig de Fabra i Puig](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/passeig-de-fabra-i-puig "Passeig de Fabra i Puig") | 3951 € |
| [Carrer de Guipúscoa](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-guipuscoa "Carrer de Guipúscoa") | 3917 € |
| [Passeig de Valldaura](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/passeig-de-valldaura "Passeig de Valldaura") | 3888 € |
| [Carrer de la Mare de Déu de Port](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-de-la-mare-de-deu-de-port "Carrer de la Mare de Déu de Port") | 3741 € |
| [Carrer Santa Albina](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/carrer-santa-albina "Carrer Santa Albina") | 3564 € |
| [Rambla de Prim](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/rambla-de-prim "Rambla de Prim") | 3522 € |
| [Ronda de Dalt](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/municipio-barcelona/ronda-de-dalt "Ronda de Dalt") | 3415 € |
| [Via Favència](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08033-barcelona/via-favencia "Via Favència") | 3029 € |
Mostrar todos los 75 calles
## Precios medios de la vivienda en Barcelona
### Precios de casas
El precio mediano para una casa en el mercado es de **1\.197.195 €**. El precio de venta del 80% de las propiedades se sitúa entre **410\.467 €** y **3\.728.407 €**. El precio promedio por m² en Barcelona para una casa es de **4369 €** / m² (precio por metro cuadrado).
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 772k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1\.9M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3\.2M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4\.7M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5\.8M EUR |
Precio de venta (EUR)
618k
926k
1\.5M
2\.3M
2\.5M
3\.8M
3\.8M
5\.7M
4\.6M
6\.9M
### Precios de pisos
El precio mediano para un piso en el mercado es de **345\.759 €**. El precio de venta del 80% de las propiedades se sitúa entre **173\.669 €** y **789\.405 €**. El precio promedio por m² en Barcelona para un piso es de **4610 €** / m² (precio por metro cuadrado).
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 234k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 315k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 419k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 626k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1M EUR |
Precio de venta (EUR)
187k
281k
252k
378k
335k
503k
501k
751k
834k
1\.3M
## Alquileres mensuales promedio en Barcelona
### Alquiler mensual para casas
El alquiler mensual mediano para una casa es de **4947 €**. El alquiler del 80% de las propiedades oscila entre **1696 €** y **15\.406 €**. El alquiler anual promedio por m² en Barcelona para una casa es de **217 €** / m² (precio por metro cuadrado).
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 3709 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 7880 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 12k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 14k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 14k EUR |
Alquiler Mensual (EUR)
2967
4451
6304
9455
9423
14k
11k
17k
12k
17k
### Alquiler mensual para pisos
El alquiler mensual mediano para un piso es de **1277 €**. El alquiler del 80% de las propiedades oscila entre **642 €** y **2916 €**. El alquiler anual promedio por m² en Barcelona para un piso es de **204 €** / m² (precio por metro cuadrado).
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1187 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1373 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1436 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1450 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1451 € |
Alquiler Mensual (EUR)
950
1425
1098
1648
1148
1723
1160
1740
1161
1741
## Precio por m² por localidad en Barcelona
| Localidades | Piso | Casa | PoblaciĂłn |
|---|---|---|---|
| [Barcelona (08028)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08028-barcelona "Barcelona (08028)") | 4056 € | 3409 € | 78,204 |
| [Barcelona (08030)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08030-barcelona "Barcelona (08030)") | 3488 € | 3471 € | 72,155 |
| [Barcelona (08014)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08014-barcelona "Barcelona (08014)") | 4116 € | 3533 € | 67,537 |
| [Barcelona (08027)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08027-barcelona "Barcelona (08027)") | 3816 € | 3754 € | 67,038 |
| [Barcelona (08025)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08025-barcelona "Barcelona (08025)") | 5167 € | 4287 € | 65,777 |
| [Barcelona (08020)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08020-barcelona "Barcelona (08020)") | 3499 € | 2968 € | 63,054 |
| [Barcelona (08016)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08016-barcelona "Barcelona (08016)") | 3143 € | 3453 € | 61,171 |
| [Barcelona (08032)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08032-barcelona "Barcelona (08032)") | 3309 € | 3663 € | 60,056 |
| [Barcelona (08015)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08015-barcelona "Barcelona (08015)") | 5287 € | 4242 € | 59,530 |
| [Barcelona (08013)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08013-barcelona "Barcelona (08013)") | 5142 € | 5078 € | 59,102 |
| [Barcelona (08024)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08024-barcelona "Barcelona (08024)") | 4586 € | 3863 € | 53,446 |
| [Barcelona (08029)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08029-barcelona "Barcelona (08029)") | 5354 € | 4874 € | 51,527 |
| [Barcelona (08042)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08042-barcelona "Barcelona (08042)") | 2732 € | 2479 € | 50,960 |
| [Barcelona (08004)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08004-barcelona "Barcelona (08004)") | 4267 € | 4131 € | 47,602 |
| [Barcelona (08031)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08031-barcelona "Barcelona (08031)") | 3258 € | 3687 € | 47,224 |
| [Barcelona (08001)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08001-barcelona "Barcelona (08001)") | 4072 € | 4149 € | 46,404 |
| [Barcelona (08018)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08018-barcelona "Barcelona (08018)") | 5058 € | 4697 € | 44,266 |
| [Barcelona (08005)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08005-barcelona "Barcelona (08005)") | 5562 € | 5111 € | 43,604 |
| [Barcelona (08026)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08026-barcelona "Barcelona (08026)") | 4494 € | 3980 € | 40,053 |
| [Barcelona (08019)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08019-barcelona "Barcelona (08019)") | 4199 € | 3113 € | 37,371 |
| [Barcelona (08041)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08041-barcelona "Barcelona (08041)") | 3973 € | 4002 € | 36,183 |
| [Barcelona (08003)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08003-barcelona "Barcelona (08003)") | 5177 € | 4675 € | 35,844 |
| [Barcelona (08023)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08023-barcelona "Barcelona (08023)") | 4375 € | 4082 € | 34,939 |
| [Barcelona (08017)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08017-barcelona "Barcelona (08017)") | 6825 € | 5879 € | 34,548 |
| [Barcelona (08012)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08012-barcelona "Barcelona (08012)") | 5627 € | 4941 € | 34,235 |
| [Barcelona (08035)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08035-barcelona "Barcelona (08035)") | 3369 € | 4862 € | 33,640 |
| [Barcelona (08038)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08038-barcelona "Barcelona (08038)") | 3409 € | 4490 € | 33,625 |
| [Barcelona (08033)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08033-barcelona "Barcelona (08033)") | 2092 € | 1895 € | 32,578 |
| [Barcelona (08006)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08006-barcelona "Barcelona (08006)") | 5699 € | 5316 € | 31,535 |
| [Barcelona (08034)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08034-barcelona "Barcelona (08034)") | 7279 € | 8178 € | 29,551 |
| [Barcelona (08022)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08022-barcelona "Barcelona (08022)") | 6556 € | 5575 € | 28,141 |
| [Barcelona (08021)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08021-barcelona "Barcelona (08021)") | 6473 € | 5469 € | 26,554 |
| [Barcelona (08036)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08036-barcelona "Barcelona (08036)") | 6085 € | 5051 € | 22,389 |
| [Barcelona (08011)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08011-barcelona "Barcelona (08011)") | 5388 € | 4279 € | 22,094 |
| [Barcelona (08002)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08002-barcelona "Barcelona (08002)") | 5287 € | 4633 € | 16,963 |
| [Barcelona (08037)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08037-barcelona "Barcelona (08037)") | 6462 € | 6611 € | 15,588 |
| [Barcelona (08009)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08009-barcelona "Barcelona (08009)") | 6525 € | 6128 € | 12,005 |
| [Barcelona (08010)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08010-barcelona "Barcelona (08010)") | 6299 € | 4682 € | 9,227 |
| [Barcelona (08008)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08008-barcelona "Barcelona (08008)") | 8118 € | 6554 € | 7,082 |
| [Barcelona (08007)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08007-barcelona "Barcelona (08007)") | 7872 € | 6057 € | 5,546 |
| [Barcelona (08040)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08040-barcelona "Barcelona (08040)") | 3301 € | 3874 € | 627 |
| [Barcelona (08039)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08039-barcelona "Barcelona (08039)") | 5645 € | 4204 € | 294 |
| [Barcelona (08750)](https://realadvisor.es/es/precios-viviendas/08750-barcelona "Barcelona (08750)") | 4087 € | 3691 € | 1 |
