โน๏ธ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 4.2 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value |
|---|---|
| URL | https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-high-dividend/ |
| Last Crawled | 2025-12-15 18:42:51 (4 months ago) |
| First Indexed | 2021-10-10 22:21:58 (4 years ago) |
| HTTP Status Code | 200 |
| Meta Title | Saham Malaysia Hasil Dividen Tinggi โ TradingView |
| Meta Description | Ada orang percaya Saham Malaysia ini boleh membawa pendapatan konsisten kerana adanya dividen yang tinggi, jadi mereka mengambil satu strategi pelaburan di dalamnya dan pada masa yang sama mendapat manfaat dari apa-apa kenaikan di dalam harga saham syarikat. Adakah anda juga serupa? |
| Meta Canonical | null |
| Boilerpipe Text | Dividen tinggi boleh menunjukkan sumber keuntungan yang stabil. Syarikat-syarikat Malaysia di bawah membayar dividen tertinggi dalam pasaran: lihat mereka disusun mengikut hasil dividen hadapan dan periksa statistik lain juga. |
| Markdown | Cari
- [Produk](https://my.tradingview.com/chart/)
- [Komuniti](https://my.tradingview.com/ideas/)
- [Pasaran](https://my.tradingview.com/markets/)
- [Broker](https://my.tradingview.com/brokers/)
- [Lebih](https://my.tradingview.com/support/)
MS
![]()
[Mulakan](https://my.tradingview.com/pricing/?source=header_go_pro_button&feature=start_free_trial)
- [Pasaran](https://my.tradingview.com/markets/)
- /[Malaysia](https://my.tradingview.com/markets/malaysia/)
- /[Saham](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/)
- /[Semua saham](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-all-stocks/)
- /[Dividen tinggi](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-high-dividend/)

## Saham Malaysia
## Sebut Harga
[Semua saham](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-all-stocks/)[Paling untung](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-gainers/)[Paling rugi](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-losers/)[Permodalan besar](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-large-cap/)[Permodalan kecil](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-small-cap/)[Majikan terbesar](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-largest-employers/)[Dividen tinggi](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-high-dividend/)[Pendapatan bersih tertinggi](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-highest-net-income/)[Tunai tertinggi](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-highest-cash/)[Keuntungan tertinggi setiap pekerja](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-highest-profit-per-employee/)[Hasil tertinggi bagi setiap pekerja](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-highest-revenue-per-employee/)[Paling Aktif](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-active/)[Volum luar biasa](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-unusual-volume/)[Paling tak menentu](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-most-volatile/)[High beta](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-high-beta/)[Berprestasi terbaik](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-best-performing/)[Hasil tertinggi](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-highest-revenue/)[Paling mahal](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-most-expensive/)[Saham-saham sen](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-penny-stocks/)[Terlebih beli](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-overbought/)[Terlebih jual](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-oversold/)[Tertinggi sepanjang masa](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-ath/)[Terendah sepanjang masa](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-atl/)[Tertinggi 52 Minggu](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-52wk-high/)[Terendah 52 Minggu](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-52wk-low/)
[Cipta lebih senarai dalam Penyaring](https://my.tradingview.com/screener/)
[Semua saham](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-all-stocks/)[Paling untung](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-gainers/)[Paling rugi](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-losers/)[Permodalan besar](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-large-cap/)[Permodalan kecil](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-small-cap/)[Majikan terbesar](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-largest-employers/)[Dividen tinggi](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-high-dividend/)[Pendapatan bersih tertinggi](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-highest-net-income/)[Tunai tertinggi](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-highest-cash/)[Keuntungan tertinggi setiap pekerja](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-highest-profit-per-employee/)[Hasil tertinggi bagi setiap pekerja](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-highest-revenue-per-employee/)[Paling Aktif](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-active/)[Volum luar biasa](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-unusual-volume/)[Paling tak menentu](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-most-volatile/)[High beta](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-high-beta/)[Berprestasi terbaik](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-best-performing/)[Hasil tertinggi](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-highest-revenue/)[Paling mahal](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-most-expensive/)[Saham-saham sen](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-penny-stocks/)[Terlebih beli](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-overbought/)[Terlebih jual](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-oversold/)[Tertinggi sepanjang masa](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-ath/)[Terendah sepanjang masa](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-atl/)[Tertinggi 52 Minggu](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-52wk-high/)[Terendah 52 Minggu](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/market-movers-52wk-low/)
[Cipta lebih senarai dalam Penyaring](https://my.tradingview.com/screener/)
# Syarikat-syarikat Malaysia dengan hasil dividen tertinggi
Dividen tinggi boleh menunjukkan sumber keuntungan yang stabil. Syarikat-syarikat Malaysia di bawah membayar dividen tertinggi dalam pasaran: lihat mereka disusun mengikut hasil dividen hadapan dan periksa statistik lain juga.
Gambaran keseluruhanGambaran keseluruhan
PrestasiPrestasi
PenilaianPenilaian
DividenDividen
KeberuntunganKeberuntungan
Penyata PendapatanPenyata Pendapatan
Kunci Kira-KiraKunci Kira-Kira
Aliran tunaiAliran tunai
TeknikalTeknikal
Lebih
Lebih
| Simbol | % hasil dividen (dinyatakan) | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | Permodalan Pasaran | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [KUCHAI](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-KUCHAI/ "KUCHAI โ Kuchai Development Bhd.")[Kuchai Development Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-KUCHAI/ "KUCHAI โ Kuchai Development Bhd.") | 99\.57% | 0\.455 MYR | โ1.09% | 592\.5 K | 2\.64 | 56\.92 M MYR | โ | โ1.51 MYR | โ1,419.53% | 2\.17% | [Kewangan](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/finance/ "Kewangan") | Neutral |
| [EWICAP](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-EWICAP/ "EWICAP โ EWI Capital Bhd")[EWI Capital Bhd](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-EWICAP/ "EWICAP โ EWI Capital Bhd") | 46\.81% | 0\.210 MYR | โ10.64% | 18\.57 M | 24\.26 | 564 M MYR | โ | โ0.17 MYR | โ1,109.09% | 46\.81% | [Kewangan](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/finance/ "Kewangan") | Neutral |
| [MATRIX](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-MATRIX/ "MATRIX โ Matrix Concepts Holdings Bhd.")[Matrix Concepts Holdings Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-MATRIX/ "MATRIX โ Matrix Concepts Holdings Bhd.") | 22\.76% | 1\.37 MYR | \+2.24% | 853\.7 K | 0\.49 | 2\.52 B MYR | 11\.29 | 0\.12 MYR | โ7.33% | 4\.69% | [Kewangan](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/finance/ "Kewangan") | Beli |
| [CVIEW](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-CVIEW/ "CVIEW โ Country View Bhd.")[Country View Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-CVIEW/ "CVIEW โ Country View Bhd.") | 16\.03% | 2\.85 MYR | โ0.70% | 4\.1 K | 0\.40 | 287 M MYR | 3\.85 | 0\.74 MYR | \+304.93% | 14\.11% | [Kewangan](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/finance/ "Kewangan") | Neutral |
| [LIIHEN](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-LIIHEN/ "LIIHEN โ Lii Hen Industries Bhd.")[Lii Hen Industries Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-LIIHEN/ "LIIHEN โ Lii Hen Industries Bhd.") | 14\.24% | 0\.335 MYR | \+1.52% | 190\.2 K | 0\.48 | 178\.2 M MYR | โ | โ0.01 MYR | โ111.56% | 8\.18% | [Barangan Pengguna Tahan Lama](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/consumer-durables/ "Barangan Pengguna Tahan Lama") | Neutral |
| [JASKITA](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-JASKITA/ "JASKITA โ Jasa Kita Bhd.")[Jasa Kita Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-JASKITA/ "JASKITA โ Jasa Kita Bhd.") | 14\.00% | 0\.270 MYR | \+8.00% | 100\.7 K | 5\.17 | 112\.39 M MYR | 450\.00 | 0\.00 MYR | โ99.34% | 14\.00% | [Khidmat Pengagihan](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/distribution-services/ "Khidmat Pengagihan") | Neutral |
| [MALPAC](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-MALPAC/ "MALPAC โ Malpac Holdings Bhd.")[Malpac Holdings Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-MALPAC/ "MALPAC โ Malpac Holdings Bhd.") | 13\.89% | 0\.720 MYR | 0\.00% | 0 | 0\.00 | 54 M MYR | โ | โ0.01 MYR | โ105.22% | 13\.89% | [Industri Pemprosesan](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/process-industries/ "Industri Pemprosesan") | Neutral |
| [CCIB](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-CCIB/ "CCIB โ CC International Bhd.")[CC International Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-CCIB/ "CCIB โ CC International Bhd.") | 12\.60% | 0\.320 MYR | 0\.00% | 0 | โ | โ | 19\.28 | 0\.02 MYR | โ3.49% | โ | [Perkhidmatan Komersial](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/commercial-services/ "Perkhidmatan Komersial") | Neutral |
| [LBICAP](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-LBICAP/ "LBICAP โ LBI Capital Bhd.")[LBI Capital Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-LBICAP/ "LBICAP โ LBI Capital Bhd.") | 12\.50% | 0\.400 MYR | 0\.00% | 0 | 0\.00 | 44\.24 M MYR | 16\.00 | 0\.03 MYR | โ15.54% | 6\.25% | [Kewangan](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/finance/ "Kewangan") | Neutral |
| [PANTECH](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-PANTECH/ "PANTECH โ Pantech Group Holdings Bhd.")[Pantech Group Holdings Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-PANTECH/ "PANTECH โ Pantech Group Holdings Bhd.") | 11\.29% | 0\.610 MYR | โ1.61% | 478\.1 K | 0\.64 | 526\.41 M MYR | 8\.32 | 0\.07 MYR | โ36.92% | 8\.06% | [Mineral Bukan Tenaga](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/non-energy-minerals/ "Mineral Bukan Tenaga") | Beli kuat |
| [IRIS](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-IRIS/ "IRIS โ IRIS Corp. Bhd.")[IRIS Corp. Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-IRIS/ "IRIS โ IRIS Corp. Bhd.") | 10\.64% | 0\.235 MYR | 0\.00% | 88\.6 K | 0\.55 | 191\.7 M MYR | 10\.31 | 0\.02 MYR | โ36.67% | 10\.64% | [Teknologi Elektronik](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/electronic-technology/ "Teknologi Elektronik") | Neutral |
| [JAYCORP](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-JAYCORP/ "JAYCORP โ Jaycorp Berhad")[Jaycorp Berhad](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-JAYCORP/ "JAYCORP โ Jaycorp Berhad") | 10\.45% | 0\.335 MYR | 0\.00% | 69\.7 K | 2\.07 | 90\.03 M MYR | โ | โ0.00 MYR | โ110.47% | 10\.45% | [Barangan Pengguna Tahan Lama](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/consumer-durables/ "Barangan Pengguna Tahan Lama") | Neutral |
| [IFCAMSC](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-IFCAMSC/ "IFCAMSC โ IFCA MSC Bhd.")[IFCA MSC Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-IFCAMSC/ "IFCAMSC โ IFCA MSC Bhd.") | 10\.42% | 0\.240 MYR | 0\.00% | 254 K | 0\.16 | 145\.66 M MYR | 15\.09 | 0\.02 MYR | โ28.38% | 10\.42% | [Perkhidmatan Teknologi](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/technology-services/ "Perkhidmatan Teknologi") | Neutral |
| [INNO](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-INNO/ "INNO โ Innoprise Plantations Bhd.")[Innoprise Plantations Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-INNO/ "INNO โ Innoprise Plantations Bhd.") | 10\.27% | 1\.85 MYR | 0\.00% | 210\.7 K | 0\.53 | 885\.89 M MYR | 9\.90 | 0\.19 MYR | \+32.46% | 10\.43% | [Industri Pemprosesan](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/process-industries/ "Industri Pemprosesan") | Neutral |
| [KENANGA](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-KENANGA/ "KENANGA โ Kenanga Investment Bank Bhd.")[Kenanga Investment Bank Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-KENANGA/ "KENANGA โ Kenanga Investment Bank Bhd.") | 9\.41% | 0\.845 MYR | โ0.59% | 177\.4 K | 0\.66 | 612\.62 M MYR | 9\.10 | 0\.09 MYR | โ2.00% | 9\.41% | [Kewangan](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/finance/ "Kewangan") | Neutral |
| [TEOSENG](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-TEOSENG/ "TEOSENG โ Teo Seng Capital Bhd.")[Teo Seng Capital Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-TEOSENG/ "TEOSENG โ Teo Seng Capital Bhd.") | 9\.28% | 0\.970 MYR | 0\.00% | 66\.7 K | 0\.26 | 577\.42 M MYR | 3\.31 | 0\.29 MYR | โ6.15% | 5\.15% | [Industri Pemprosesan](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/process-industries/ "Industri Pemprosesan") | Beli |
| [MBMR](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-MBMR/ "MBMR โ MBM Resources Bhd.")[MBM Resources Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-MBMR/ "MBMR โ MBM Resources Bhd.") | 9\.25% | 5\.18 MYR | โ0.19% | 785\.9 K | 1\.45 | 2\.03 B MYR | 6\.02 | 0\.86 MYR | \+0.92% | 4\.43% | [Dagangan Runcit](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/retail-trade/ "Dagangan Runcit") | Beli |
| [FPI](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-FPI/ "FPI โ Formosa Prosonic Industries Bhd.")[Formosa Prosonic Industries Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-FPI/ "FPI โ Formosa Prosonic Industries Bhd.") | 9\.05% | 1\.98 MYR | โ0.50% | 776\.7 K | 1\.11 | 532\.34 M MYR | 8\.01 | 0\.25 MYR | โ4.26% | 9\.05% | [Pembuatan Pengeluar](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/producer-manufacturing/ "Pembuatan Pengeluar") | Neutral |
| [MASTER](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-MASTER/ "MASTER โ Master-Pack Group Bhd.")[Master-Pack Group Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-MASTER/ "MASTER โ Master-Pack Group Bhd.") | 9\.00% | 2\.00 MYR | 0\.00% | 21\.7 K | 1\.97 | 109\.24 M MYR | 19\.92 | 0\.10 MYR | โ77.71% | 13\.00% | [Industri Pemprosesan](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/process-industries/ "Industri Pemprosesan") | Neutral |
| [BAT](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-BAT/ "BAT โ British American Tobacco Malaysia Bhd.")[British American Tobacco Malaysia Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-BAT/ "BAT โ British American Tobacco Malaysia Bhd.") | 8\.94% | 4\.41 MYR | โ0.23% | 43 K | 0\.42 | 1\.26 B MYR | 9\.67 | 0\.46 MYR | โ28.28% | 8\.94% | [Barangan Pengguna Tidak Tahan Lama](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/consumer-non-durables/ "Barangan Pengguna Tidak Tahan Lama") | Jual |
| [POHUAT](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-POHUAT/ "POHUAT โ Poh Huat Resources Holdings Bhd.")[Poh Huat Resources Holdings Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-POHUAT/ "POHUAT โ Poh Huat Resources Holdings Bhd.") | 8\.89% | 0\.880 MYR | โ2.22% | 60\.2 K | 0\.53 | 238\.48 M MYR | 12\.17 | 0\.07 MYR | โ38.78% | 8\.89% | [Pembuatan Pengeluar](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/producer-manufacturing/ "Pembuatan Pengeluar") | Jual kuat |
| [BPPLAS](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-BPPLAS/ "BPPLAS โ BP Plastics Holding Bhd.")[BP Plastics Holding Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-BPPLAS/ "BPPLAS โ BP Plastics Holding Bhd.") | 8\.87% | 0\.610 MYR | โ1.61% | 565 K | 14\.59 | 174\.52 M MYR | 14\.77 | 0\.04 MYR | โ56.57% | 8\.87% | [Industri Pemprosesan](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/process-industries/ "Industri Pemprosesan") | Neutral |
| [PENERGY](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-PENERGY/ "PENERGY โ Petra Energy Bhd.")[Petra Energy Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-PENERGY/ "PENERGY โ Petra Energy Bhd.") | 8\.70% | 0\.585 MYR | \+1.74% | 125\.7 K | 0\.87 | 184\.54 M MYR | โ | โ0.10 MYR | โ139.12% | 19\.13% | [Perkhidmatan Industri](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/industrial-services/ "Perkhidmatan Industri") | Neutral |
| [APOLLO](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-APOLLO/ "APOLLO โ Apollo Food Holdings Bhd.")[Apollo Food Holdings Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-APOLLO/ "APOLLO โ Apollo Food Holdings Bhd.") | 8\.65% | 6\.32 MYR | โ0.63% | 4\.5 K | 0\.60 | 508\.8 M MYR | 13\.72 | 0\.46 MYR | โ34.03% | 8\.65% | [Barangan Pengguna Tidak Tahan Lama](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/consumer-non-durables/ "Barangan Pengguna Tidak Tahan Lama") | Neutral |
| [PANAMY](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-PANAMY/ "PANAMY โ Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd.")[Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-PANAMY/ "PANAMY โ Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd.") | 8\.52% | 7\.30 MYR | \+0.27% | 52\.9 K | 0\.46 | 442\.23 M MYR | 10\.10 | 0\.72 MYR | โ25.93% | 8\.52% | [Barangan Pengguna Tahan Lama](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/consumer-durables/ "Barangan Pengguna Tahan Lama") | Jual kuat |
| [BETA](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-BETA/ "BETA โ Betamek Bhd")[Betamek Bhd](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-BETA/ "BETA โ Betamek Bhd") | 8\.50% | 0\.505 MYR | \+1.00% | 906\.2 K | 0\.98 | 226\.48 M MYR | 8\.89 | 0\.06 MYR | \+2.53% | 10\.50% | [Teknologi Elektronik](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/electronic-technology/ "Teknologi Elektronik") | Neutral |
| [DAYANG](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-DAYANG/ "DAYANG โ Dayang Enterprise Holdings Bhd.")[Dayang Enterprise Holdings Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-DAYANG/ "DAYANG โ Dayang Enterprise Holdings Bhd.") | 8\.48% | 1\.66 MYR | \+0.61% | 1\.55 M | 1\.11 | 1\.91 B MYR | 10\.33 | 0\.16 MYR | โ52.06% | 8\.48% | [Perkhidmatan Industri](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/industrial-services/ "Perkhidmatan Industri") | Beli |
| [FLBHD](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-FLBHD/ "FLBHD โ Focus Lumber Bhd.")[Focus Lumber Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-FLBHD/ "FLBHD โ Focus Lumber Bhd.") | 8\.33% | 0\.230 MYR | โ4.17% | 10\.6 K | 0\.47 | 53\.38 M MYR | โ | โ0.10 MYR | โ59.61% | 8\.33% | [Pembuatan Pengeluar](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/producer-manufacturing/ "Pembuatan Pengeluar") | Neutral |
| [CARLORINO](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-CARLORINO/ "CARLORINO โ Carlo Rino Group Bhd")[Carlo Rino Group Bhd](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-CARLORINO/ "CARLORINO โ Carlo Rino Group Bhd") | 8\.00% | 0\.125 MYR | 0\.00% | 1\.23 M | 3\.79 | 122\.19 M MYR | 7\.35 | 0\.02 MYR | โ42.57% | 0\.00% | [Dagangan Runcit](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/retail-trade/ "Dagangan Runcit") | Neutral |
| [FM](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-FM/ "FM โ FM Global Logistics Holdings Bhd")[FM Global Logistics Holdings Bhd](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-FM/ "FM โ FM Global Logistics Holdings Bhd") | 7\.89% | 0\.570 MYR | 0\.00% | 35\.8 K | 0\.22 | 318\.31 M MYR | 9\.78 | 0\.06 MYR | \+5.23% | 7\.89% | [Pengangkutan](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/transportation/ "Pengangkutan") | Neutral |
| [KFIMA](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-KFIMA/ "KFIMA โ Kumpulan Fima Bhd.")[Kumpulan Fima Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-KFIMA/ "KFIMA โ Kumpulan Fima Bhd.") | 7\.66% | 2\.55 MYR | \+2.82% | 195\.1 K | 2\.06 | 698\.48 M MYR | 6\.08 | 0\.42 MYR | \+13.72% | 3\.63% | [Industri Pemprosesan](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/process-industries/ "Industri Pemprosesan") | Neutral |
| [APM](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-APM/ "APM โ APM Automotive Holdings Bhd.")[APM Automotive Holdings Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-APM/ "APM โ APM Automotive Holdings Bhd.") | 7\.62% | 3\.28 MYR | 0\.00% | 27\.6 K | 2\.79 | 641\.22 M MYR | 7\.52 | 0\.44 MYR | \+20.51% | 7\.62% | [Pembuatan Pengeluar](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/producer-manufacturing/ "Pembuatan Pengeluar") | Neutral |
| [CIHLDG](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-CIHLDG/ "CIHLDG โ C.I. Holdings Bhd.")[C.I. Holdings Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-CIHLDG/ "CIHLDG โ C.I. Holdings Bhd.") | 7\.60% | 2\.63 MYR | 0\.00% | 40\.5 K | 3\.02 | 426\.06 M MYR | 5\.37 | 0\.49 MYR | \+38.31% | 7\.60% | [Pembuatan Pengeluar](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/producer-manufacturing/ "Pembuatan Pengeluar") | Neutral |
| [DELEUM](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-DELEUM/ "DELEUM โ Deleum Bhd.")[Deleum Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-DELEUM/ "DELEUM โ Deleum Bhd.") | 7\.50% | 1\.24 MYR | 0\.00% | 45\.6 K | 0\.42 | 497\.93 M MYR | 6\.96 | 0\.18 MYR | \+0.28% | 7\.50% | [Khidmat Pengagihan](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/distribution-services/ "Khidmat Pengagihan") | Beli kuat |
| [FIMACOR](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-FIMACOR/ "FIMACOR โ Fima Corp. Bhd.")[Fima Corp. Bhd.](https://my.tradingview.com/symbols/MYX-FIMACOR/ "FIMACOR โ Fima Corp. Bhd.") | 7\.49% | 1\.70 MYR | \+1.80% | 8\.2 K | 0\.24 | 396\.81 M MYR | 10\.59 | 0\.16 MYR | \+40.05% | 7\.49% | [Industri Pemprosesan](https://my.tradingview.com/markets/stocks-malaysia/sectorandindustry-sector/process-industries/ "Industri Pemprosesan") | Neutral |
