ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 0.5 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value |
|---|---|
| URL | https://marketcap.ru/stocks/SBER |
| Last Crawled | 2026-03-26 03:28:00 (14 days ago) |
| First Indexed | 2021-04-15 22:04:34 (4 years ago) |
| HTTP Status Code | 200 |
| Meta Title | Акции Сбербанк | SBER - Цена сегодня |
| Meta Description | Цена акций Сбербанк (SBER) Стоимость и курс на сегодня |
| Meta Canonical | null |
| Boilerpipe Text | Главная
Котировки акций
Сбербанк
Эмитент
Цена
% 24ч
Капитализация
Биржа
Страна
Credit Suisse Group AG
CS
-
-0.03 %
$ 3.27 млрд
NYSE
Швейцария
America First Multifamily Investors, L.P.
ATAX
-
-0.1 %
$ 424 млн
Nasdaq Global Select Market
США
NatWest Group plc
NWG
$ 14.6
1.39 %
$ 67.8 млрд
NYSE
Великобритания
Банк ВТБ
VTBR
-
-
-
MOEX,SPB
Россия
Банк АВАНГАРД
AVAN
-
-
-
MOEX
Россия
Московский Кредитный Банк
CBOM
-
-
-
MOEX,SPB
Россия
Кузнецкий Банк
KUZB
-
-
-
MOEX
Россия
Приморье Банк
PRMB
-
-
-
MOEX
Россия
РосДорБанк
RDRB
-
-
-
MOEX
Россия
Росбанк
ROSB
-
-
-
MOEX
Россия
TCS Group Holding PLC
TCSG
-
-
-
MOEX
Россия
Уралсиб
USBN
-
-
-
MOEX
Россия
ING Groep N.V.
ING
$ 25.75
2.39 %
$ 54.6 млрд
NYSE
Нидерланды
Sumitomo Mitsui Financial Group
SMFG
$ 19.93
1.74 %
$ 27.3 млрд
NYSE
Япония
Altabancorp
ALTA
-
-1.25 %
$ 834 млн
Nasdaq Capital Market
США
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
-
-2.02 %
$ 1.82 млрд
NYSE
США
Itaú Corpbanca
ITCB
-
1.18 %
$ 2.2 млрд
NYSE
Чили
Bank of the James Financial Group
BOTJ
$ 20.92
-
$ 95.4 млн
Nasdaq Capital Market
США
Generations Bancorp NY
GBNY
-
1.23 %
$ 34.4 млн
Nasdaq Capital Market
США
Westpac Banking Corporation
WBK
-
-1.17 %
$ 52.7 млрд
NYSE
Австралия
Bank of America
BAC
$ 48.75
1.27 %
$ 367 млрд
NYSE,SPB
США
East West Bancorp
EWBC
$ 106.77
0.93 %
$ 14.8 млрд
Nasdaq Global Select Market,SPB
США
Mitsubishi UFJ Financial Group
MUFG
$ 16.96
1.44 %
$ 198 млрд
NYSE
Япония
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
BBVA
$ 21.49
0.66 %
$ 132 млрд
NYSE
Испания
Citigroup
C
$ 114.48
0.66 %
$ 210 млрд
NYSE,SPB
США
Banco de Chile
BCH
$ 39.08
1.74 %
$ 2.17 трлн
NYSE
Чили
JPMorgan Chase & Co.
JPM
$ 295.42
1.03 %
$ 820 млрд
NYSE,SPB
США
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.
AVAL
$ 4.32
2.86 %
$ 2.93 млрд
NYSE
Колумбия
International Bancshares Corporation
IBOC
$ 67.71
-0.19 %
$ 4.21 млрд
Nasdaq Global Select Market,SPB
США
Royal Bank of Canada
RY
$ 162.5
0.24 %
$ 128 млрд
NYSE,SPB
Канада
Premier Financial Corp.
PFC
-
-
$ 1 млрд
Nasdaq Global Select Market
США
Eastern Bankshares
EBC
$ 19.38
1.25 %
$ 3.94 млрд
Nasdaq Global Select Market
США
Banco Santander, S.A.
SAN
$ 11.19
2.66 %
$ 65.8 млрд
NYSE
Испания
Barclays PLC
BCS
$ 21.14
2.22 %
$ 125 млрд
NYSE
Великобритания
OptimumBank Holdings
OPHC
-
0.21 %
$ 34.4 млн
Nasdaq Capital Market
США
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited
NTB
$ 51.84
0.56 %
$ 1.43 млрд
NYSE
Бермуды
HDFC Bank Limited
HDB
$ 25.81
2.71 %
$ 143 млрд
NYSE
Индия
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$ 97.39
0.76 %
$ 17.8 млрд
NYSE
Канада
South State Corporation
SSB
$ 91.71
0.7 %
$ 9.27 млрд
Nasdaq Global Select Market
США
Foreign Trade Bank of Latin America
BLX
$ 49.19
-3.36 %
$ 914 тыс.
NYSE
Панама
Bank of Montreal
BMO
$ 137.18
0.58 %
$ 54.1 млрд
NYSE
Канада
The Bank of Nova Scotia
BNS
$ 69.95
0.81 %
$ 56 млрд
NYSE
Канада
Credicorp Ltd.
BAP
$ 338.9
2.62 %
$ 11 млрд
NYSE
Перу
UBS Group AG
UBS
$ 38.1
3.0 %
$ 81.8 млрд
NYSE,SPB
Швейцария
Wells Fargo & Company
WFC
$ 80.26
0.82 %
$ 257 млрд
NYSE,SPB
США
Lloyds Banking Group plc
LYG
$ 5.11
1.59 %
$ 150 млрд
NYSE
Великобритания
HSBC Holdings PLC
HSBC
$ 81.22
2.45 %
$ 762 млрд
NYSE
Великобритания
The Toronto-Dominion Bank
TD
$ 94.3
0.83 %
$ 113 млрд
NYSE
Канада
Используемая литература
Моисеенко О. Н., Раицкая Ю. С. Проблемы IPO на рынке ценных бумаг в России //Проблемы экономики и менеджмента. – 2015. – №. 12 (52). – С. 169-172.
Резникова Н. П., Лукин И. И. К вопросу об определении понятия отрасль //T-Comm-Телекоммуникации и Транспорт. – 2012. – №. 12. – С. 79-81.
Дедкова М. В. Капитализация компании: теоретический аспект //Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2007. – №. 1. – С. 48-50.
Попова К. Н., Васильцов В. С. ЧТО ТАКОЕ EBITDA? //Сборник трудов по результатам работы IX Международной научно-практической студенческой конференции «Первая ступень в науке». – 2021. – С. 128.
Трунева В. В. Наиболее существенные обобщающие показателями оцененности акций //Анализ проблем в области экономики. – 2006. – С. 60-64.
Аленинская Е. И., Рябов Ю. П. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости акций на основе фундаментального анализа: поиск наиболее привлекательных для инвестирования акций в нефтегазовом секторе России //Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – №. 5 (051). – С. 23-30. |
| Markdown | USD80\.5 ₽ EUR93\.38 ₽
RU
- [English EN](https://marketcap.ru/en/stocks/SBER)
- [Deutsch DE](https://marketcap.ru/de/stocks/SBER)
[](https://marketcap.ru/)[MarketCap](https://marketcap.ru/)
- [Акции компаний]()
- [Российские компании](https://marketcap.ru/stocks/moex/all-countries/all-industries)
- [Иностранные компании](https://marketcap.ru/stocks)
- [Отчетность годовая и квартальная](https://marketcap.ru/latest-reports)
- [Криптовалюты](https://marketcap.ru/coins)


- [Иностранные компании](https://marketcap.ru/stocks)
- [Российские компании](https://marketcap.ru/stocks/moex/all-countries/all-industries)
- [Отчетность годовая и квартальная](https://marketcap.ru/latest-reports)
- [Криптовалюты](https://marketcap.ru/coins)
1. [Главная](https://marketcap.ru/)
2. [Котировки акций](https://marketcap.ru/stocks)
3. Сбербанк

# Сбербанк SBER

- [Facebook](https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://marketcap.ru/stocks/SBER)
- [X](https://x.com/intent/post?text=https://marketcap.ru/stocks/SBER)
- [VK](https://vk.com/share.php?url=https://marketcap.ru/stocks/SBER)
- [Telegram](https://t.me/share/url?url=https://marketcap.ru/stocks/SBER)
- [Описание]()
- [Финансовая отчетность](https://marketcap.ru/stocks/SBER/financial-statements)
- [Мультипликаторы](https://marketcap.ru/stocks/SBER/financial-ratios)
- [Дивиденды](https://marketcap.ru/stocks/SBER/dividends)
| | |
|---|---|
| Страна | Россия |
| Год IPO[\[1\]](https://marketcap.ru/stocks/SBER#cite_note-1) | \- |
| Отрасль[\[2\]](https://marketcap.ru/stocks/SBER#cite_note-2) | [Банки](https://marketcap.ru/stocks/moex/all-countries/banks) |
| Фондовая биржа | MOEXSPB |
| [Количество акций](https://marketcap.ru/stocks/SBER/financial-statements/income-statement/number-of-shares) | 21\.4 млрд |
| | |
|---|---|
| Капитализация[\[3\]](https://marketcap.ru/stocks/SBER#cite_note-3) | 5\.93 трлн |
| EBITDA[\[4\]](https://marketcap.ru/stocks/SBER#cite_note-4) | \-183 млрд |
| Цена/Прибыль, P/E[\[5\]](https://marketcap.ru/stocks/SBER#cite_note-5) | 3\.92 |
| Цена/Выручка, P/S[\[6\]](https://marketcap.ru/stocks/SBER#cite_note-6) | 1\.94 |
| Прибыль на акцию, EPS | 70\.19 |
## Другие акции отрасли "Банки"
| | Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Биржа | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | [Credit Suisse Group AG](https://marketcap.ru/stocks/CS) [CS](https://marketcap.ru/stocks/CS) | \- | \-0.03 % | \$ 3.27 млрд | NYSE | [Швейцария](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/schweiz/all-industries) |
|  | [America First Multifamily Investors, L.P.](https://marketcap.ru/stocks/ATAX) [ATAX](https://marketcap.ru/stocks/ATAX) | \- | \-0.1 % | \$ 424 млн | Nasdaq Global Select Market | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [NatWest Group plc](https://marketcap.ru/stocks/NWG) [NWG](https://marketcap.ru/stocks/NWG) | \$ 14.6 | 1\.39 % | \$ 67.8 млрд | NYSE | [Великобритания](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/britain/all-industries) |
|  | [Банк ВТБ](https://marketcap.ru/stocks/VTBR) [VTBR](https://marketcap.ru/stocks/VTBR) | \- | \- | \- | MOEX,SPB | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [Банк АВАНГАРД](https://marketcap.ru/stocks/AVAN) [AVAN](https://marketcap.ru/stocks/AVAN) | \- | \- | \- | MOEX | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [Московский Кредитный Банк](https://marketcap.ru/stocks/CBOM) [CBOM](https://marketcap.ru/stocks/CBOM) | \- | \- | \- | MOEX,SPB | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [Кузнецкий Банк](https://marketcap.ru/stocks/KUZB) [KUZB](https://marketcap.ru/stocks/KUZB) | \- | \- | \- | MOEX | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [Приморье Банк](https://marketcap.ru/stocks/PRMB) [PRMB](https://marketcap.ru/stocks/PRMB) | \- | \- | \- | MOEX | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [РосДорБанк](https://marketcap.ru/stocks/RDRB) [RDRB](https://marketcap.ru/stocks/RDRB) | \- | \- | \- | MOEX | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [Росбанк](https://marketcap.ru/stocks/ROSB) [ROSB](https://marketcap.ru/stocks/ROSB) | \- | \- | \- | MOEX | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [TCS Group Holding PLC](https://marketcap.ru/stocks/TCSG) [TCSG](https://marketcap.ru/stocks/TCSG) | \- | \- | \- | MOEX | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [Уралсиб](https://marketcap.ru/stocks/USBN) [USBN](https://marketcap.ru/stocks/USBN) | \- | \- | \- | MOEX | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [ING Groep N.V.](https://marketcap.ru/stocks/ING) [ING](https://marketcap.ru/stocks/ING) | \$ 25.75 | 2\.39 % | \$ 54.6 млрд | NYSE | [Нидерланды](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/niderland/all-industries) |
|  | [Sumitomo Mitsui Financial Group](https://marketcap.ru/stocks/SMFG) [SMFG](https://marketcap.ru/stocks/SMFG) | \$ 19.93 | 1\.74 % | \$ 27.3 млрд | NYSE | [Япония](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/japan/all-industries) |
|  | [Altabancorp](https://marketcap.ru/stocks/ALTA) [ALTA](https://marketcap.ru/stocks/ALTA) | \- | \-1.25 % | \$ 834 млн | Nasdaq Capital Market | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [Great Western Bancorp, Inc.](https://marketcap.ru/stocks/GWB) [GWB](https://marketcap.ru/stocks/GWB) | \- | \-2.02 % | \$ 1.82 млрд | NYSE | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [Itaú Corpbanca](https://marketcap.ru/stocks/ITCB) [ITCB](https://marketcap.ru/stocks/ITCB) | \- | 1\.18 % | \$ 2.2 млрд | NYSE | [Чили](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/chile/all-industries) |
|  | [Bank of the James Financial Group](https://marketcap.ru/stocks/BOTJ) [BOTJ](https://marketcap.ru/stocks/BOTJ) | \$ 20.92 | \- | \$ 95.4 млн | Nasdaq Capital Market | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [Generations Bancorp NY](https://marketcap.ru/stocks/GBNY) [GBNY](https://marketcap.ru/stocks/GBNY) | \- | 1\.23 % | \$ 34.4 млн | Nasdaq Capital Market | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [Westpac Banking Corporation](https://marketcap.ru/stocks/WBK) [WBK](https://marketcap.ru/stocks/WBK) | \- | \-1.17 % | \$ 52.7 млрд | NYSE | [Австралия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/australia/all-industries) |
|  | [Bank of America](https://marketcap.ru/stocks/BAC) [BAC](https://marketcap.ru/stocks/BAC) | \$ 48.75 | 1\.27 % | \$ 367 млрд | NYSE,SPB | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [East West Bancorp](https://marketcap.ru/stocks/EWBC) [EWBC](https://marketcap.ru/stocks/EWBC) | \$ 106.77 | 0\.93 % | \$ 14.8 млрд | Nasdaq Global Select Market,SPB | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [Mitsubishi UFJ Financial Group](https://marketcap.ru/stocks/MUFG) [MUFG](https://marketcap.ru/stocks/MUFG) | \$ 16.96 | 1\.44 % | \$ 198 млрд | NYSE | [Япония](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/japan/all-industries) |
|  | [Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.](https://marketcap.ru/stocks/BBVA) [BBVA](https://marketcap.ru/stocks/BBVA) | \$ 21.49 | 0\.66 % | \$ 132 млрд | NYSE | [Испания](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/spain/all-industries) |
|  | [Citigroup](https://marketcap.ru/stocks/C) [C](https://marketcap.ru/stocks/C) | \$ 114.48 | 0\.66 % | \$ 210 млрд | NYSE,SPB | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [Banco de Chile](https://marketcap.ru/stocks/BCH) [BCH](https://marketcap.ru/stocks/BCH) | \$ 39.08 | 1\.74 % | \$ 2.17 трлн | NYSE | [Чили](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/chile/all-industries) |
|  | [JPMorgan Chase & Co.](https://marketcap.ru/stocks/JPM) [JPM](https://marketcap.ru/stocks/JPM) | \$ 295.42 | 1\.03 % | \$ 820 млрд | NYSE,SPB | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [Grupo Aval Acciones y Valores S.A.](https://marketcap.ru/stocks/AVAL) [AVAL](https://marketcap.ru/stocks/AVAL) | \$ 4.32 | 2\.86 % | \$ 2.93 млрд | NYSE | [Колумбия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/colombia/all-industries) |
|  | [International Bancshares Corporation](https://marketcap.ru/stocks/IBOC) [IBOC](https://marketcap.ru/stocks/IBOC) | \$ 67.71 | \-0.19 % | \$ 4.21 млрд | Nasdaq Global Select Market,SPB | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [Royal Bank of Canada](https://marketcap.ru/stocks/RY) [RY](https://marketcap.ru/stocks/RY) | \$ 162.5 | 0\.24 % | \$ 128 млрд | NYSE,SPB | [Канада](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/canada/all-industries) |
|  | [Premier Financial Corp.](https://marketcap.ru/stocks/PFC) [PFC](https://marketcap.ru/stocks/PFC) | \- | \- | \$ 1 млрд | Nasdaq Global Select Market | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [Eastern Bankshares](https://marketcap.ru/stocks/EBC) [EBC](https://marketcap.ru/stocks/EBC) | \$ 19.38 | 1\.25 % | \$ 3.94 млрд | Nasdaq Global Select Market | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [Banco Santander, S.A.](https://marketcap.ru/stocks/SAN) [SAN](https://marketcap.ru/stocks/SAN) | \$ 11.19 | 2\.66 % | \$ 65.8 млрд | NYSE | [Испания](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/spain/all-industries) |
|  | [Barclays PLC](https://marketcap.ru/stocks/BCS) [BCS](https://marketcap.ru/stocks/BCS) | \$ 21.14 | 2\.22 % | \$ 125 млрд | NYSE | [Великобритания](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/britain/all-industries) |
|  | [OptimumBank Holdings](https://marketcap.ru/stocks/OPHC) [OPHC](https://marketcap.ru/stocks/OPHC) | \- | 0\.21 % | \$ 34.4 млн | Nasdaq Capital Market | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited](https://marketcap.ru/stocks/NTB) [NTB](https://marketcap.ru/stocks/NTB) | \$ 51.84 | 0\.56 % | \$ 1.43 млрд | NYSE | [Бермуды](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/bermuda/all-industries) |
|  | [HDFC Bank Limited](https://marketcap.ru/stocks/HDB) [HDB](https://marketcap.ru/stocks/HDB) | \$ 25.81 | 2\.71 % | \$ 143 млрд | NYSE | [Индия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/india/all-industries) |
|  | [Canadian Imperial Bank of Commerce](https://marketcap.ru/stocks/CM) [CM](https://marketcap.ru/stocks/CM) | \$ 97.39 | 0\.76 % | \$ 17.8 млрд | NYSE | [Канада](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/canada/all-industries) |
|  | [South State Corporation](https://marketcap.ru/stocks/SSB) [SSB](https://marketcap.ru/stocks/SSB) | \$ 91.71 | 0\.7 % | \$ 9.27 млрд | Nasdaq Global Select Market | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [Foreign Trade Bank of Latin America](https://marketcap.ru/stocks/BLX) [BLX](https://marketcap.ru/stocks/BLX) | \$ 49.19 | \-3.36 % | \$ 914 тыс. | NYSE | [Панама](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/panama/all-industries) |
|  | [Bank of Montreal](https://marketcap.ru/stocks/BMO) [BMO](https://marketcap.ru/stocks/BMO) | \$ 137.18 | 0\.58 % | \$ 54.1 млрд | NYSE | [Канада](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/canada/all-industries) |
|  | [The Bank of Nova Scotia](https://marketcap.ru/stocks/BNS) [BNS](https://marketcap.ru/stocks/BNS) | \$ 69.95 | 0\.81 % | \$ 56 млрд | NYSE | [Канада](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/canada/all-industries) |
|  | [Credicorp Ltd.](https://marketcap.ru/stocks/BAP) [BAP](https://marketcap.ru/stocks/BAP) | \$ 338.9 | 2\.62 % | \$ 11 млрд | NYSE | [Перу](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/peru/all-industries) |
|  | [UBS Group AG](https://marketcap.ru/stocks/UBS) [UBS](https://marketcap.ru/stocks/UBS) | \$ 38.1 | 3\.0 % | \$ 81.8 млрд | NYSE,SPB | [Швейцария](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/schweiz/all-industries) |
|  | [Wells Fargo & Company](https://marketcap.ru/stocks/WFC) [WFC](https://marketcap.ru/stocks/WFC) | \$ 80.26 | 0\.82 % | \$ 257 млрд | NYSE,SPB | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [Lloyds Banking Group plc](https://marketcap.ru/stocks/LYG) [LYG](https://marketcap.ru/stocks/LYG) | \$ 5.11 | 1\.59 % | \$ 150 млрд | NYSE | [Великобритания](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/britain/all-industries) |
|  | [HSBC Holdings PLC](https://marketcap.ru/stocks/HSBC) [HSBC](https://marketcap.ru/stocks/HSBC) | \$ 81.22 | 2\.45 % | \$ 762 млрд | NYSE | [Великобритания](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/britain/all-industries) |
|  | [The Toronto-Dominion Bank](https://marketcap.ru/stocks/TD) [TD](https://marketcap.ru/stocks/TD) | \$ 94.3 | 0\.83 % | \$ 113 млрд | NYSE | [Канада](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/canada/all-industries) |
## Используемая литература
1. Моисеенко О. Н., Раицкая Ю. С. Проблемы IPO на рынке ценных бумаг в России //Проблемы экономики и менеджмента. – 2015. – №. 12 (52). – С. 169-172.
2. Резникова Н. П., Лукин И. И. К вопросу об определении понятия отрасль //T-Comm-Телекоммуникации и Транспорт. – 2012. – №. 12. – С. 79-81.
3. Дедкова М. В. Капитализация компании: теоретический аспект //Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2007. – №. 1. – С. 48-50.
4. Попова К. Н., Васильцов В. С. ЧТО ТАКОЕ EBITDA? //Сборник трудов по результатам работы IX Международной научно-практической студенческой конференции «Первая ступень в науке». – 2021. – С. 128.
5. Трунева В. В. Наиболее существенные обобщающие показателями оцененности акций //Анализ проблем в области экономики. – 2006. – С. 60-64.
6. Аленинская Е. И., Рябов Ю. П. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости акций на основе фундаментального анализа: поиск наиболее привлекательных для инвестирования акций в нефтегазовом секторе России //Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – №. 5 (051). – С. 23-30.
MarketCap
[](mailto:tm@marketcap.ru) [](https://t.me/tm_marketcap)
Главное
- [Отчетность компаний](https://marketcap.ru/latest-reports)
- [Котировки акций, скринер](https://marketcap.ru/stocks)
- [Все акции на сайте](https://marketcap.ru/all-stocks)
- [Скринер криптовалют](https://marketcap.ru/coins)
Информация
- [О проекте](https://marketcap.ru/about)
- [Контакты](https://marketcap.ru/contacts)
- [Источники данных](https://marketcap.ru/sources)
- [Отказ от ответственности](https://marketcap.ru/disclaimer) |
| Readable Markdown | 1. [Главная](https://marketcap.ru/)
2. [Котировки акций](https://marketcap.ru/stocks)
3. Сбербанк

| | Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Биржа | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | [Credit Suisse Group AG](https://marketcap.ru/stocks/CS) [CS](https://marketcap.ru/stocks/CS) | \- | \-0.03 % | \$ 3.27 млрд | NYSE | [Швейцария](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/schweiz/all-industries) |
|  | [America First Multifamily Investors, L.P.](https://marketcap.ru/stocks/ATAX) [ATAX](https://marketcap.ru/stocks/ATAX) | \- | \-0.1 % | \$ 424 млн | Nasdaq Global Select Market | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [NatWest Group plc](https://marketcap.ru/stocks/NWG) [NWG](https://marketcap.ru/stocks/NWG) | \$ 14.6 | 1\.39 % | \$ 67.8 млрд | NYSE | [Великобритания](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/britain/all-industries) |
|  | [Банк ВТБ](https://marketcap.ru/stocks/VTBR) [VTBR](https://marketcap.ru/stocks/VTBR) | \- | \- | \- | MOEX,SPB | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [Банк АВАНГАРД](https://marketcap.ru/stocks/AVAN) [AVAN](https://marketcap.ru/stocks/AVAN) | \- | \- | \- | MOEX | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [Московский Кредитный Банк](https://marketcap.ru/stocks/CBOM) [CBOM](https://marketcap.ru/stocks/CBOM) | \- | \- | \- | MOEX,SPB | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [Кузнецкий Банк](https://marketcap.ru/stocks/KUZB) [KUZB](https://marketcap.ru/stocks/KUZB) | \- | \- | \- | MOEX | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [Приморье Банк](https://marketcap.ru/stocks/PRMB) [PRMB](https://marketcap.ru/stocks/PRMB) | \- | \- | \- | MOEX | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [РосДорБанк](https://marketcap.ru/stocks/RDRB) [RDRB](https://marketcap.ru/stocks/RDRB) | \- | \- | \- | MOEX | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [Росбанк](https://marketcap.ru/stocks/ROSB) [ROSB](https://marketcap.ru/stocks/ROSB) | \- | \- | \- | MOEX | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [TCS Group Holding PLC](https://marketcap.ru/stocks/TCSG) [TCSG](https://marketcap.ru/stocks/TCSG) | \- | \- | \- | MOEX | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [Уралсиб](https://marketcap.ru/stocks/USBN) [USBN](https://marketcap.ru/stocks/USBN) | \- | \- | \- | MOEX | [Россия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/russia/all-industries) |
|  | [ING Groep N.V.](https://marketcap.ru/stocks/ING) [ING](https://marketcap.ru/stocks/ING) | \$ 25.75 | 2\.39 % | \$ 54.6 млрд | NYSE | [Нидерланды](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/niderland/all-industries) |
|  | [Sumitomo Mitsui Financial Group](https://marketcap.ru/stocks/SMFG) [SMFG](https://marketcap.ru/stocks/SMFG) | \$ 19.93 | 1\.74 % | \$ 27.3 млрд | NYSE | [Япония](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/japan/all-industries) |
|  | [Altabancorp](https://marketcap.ru/stocks/ALTA) [ALTA](https://marketcap.ru/stocks/ALTA) | \- | \-1.25 % | \$ 834 млн | Nasdaq Capital Market | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [Great Western Bancorp, Inc.](https://marketcap.ru/stocks/GWB) [GWB](https://marketcap.ru/stocks/GWB) | \- | \-2.02 % | \$ 1.82 млрд | NYSE | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [Itaú Corpbanca](https://marketcap.ru/stocks/ITCB) [ITCB](https://marketcap.ru/stocks/ITCB) | \- | 1\.18 % | \$ 2.2 млрд | NYSE | [Чили](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/chile/all-industries) |
|  | [Bank of the James Financial Group](https://marketcap.ru/stocks/BOTJ) [BOTJ](https://marketcap.ru/stocks/BOTJ) | \$ 20.92 | \- | \$ 95.4 млн | Nasdaq Capital Market | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [Generations Bancorp NY](https://marketcap.ru/stocks/GBNY) [GBNY](https://marketcap.ru/stocks/GBNY) | \- | 1\.23 % | \$ 34.4 млн | Nasdaq Capital Market | [США](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/usa/all-industries) |
|  | [Westpac Banking Corporation](https://marketcap.ru/stocks/WBK) [WBK](https://marketcap.ru/stocks/WBK) | \- | \-1.17 % | \$ 52.7 млрд | NYSE | [Австралия](https://marketcap.ru/stocks/all-exchanges/australia/all-industries) |
