ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | FAIL | download_stamp > now() - 6 MONTH | 10 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value |
|---|---|
| URL | https://m.gmw.cn/2025-06/27/content_1304069503.htm |
| Last Crawled | 2025-08-06 21:28:19 (10 months ago) |
| First Indexed | not set |
| HTTP Status Code | 200 |
| Content | |
| Meta Title | 济南至威海2小时11分可达!新列车运行图7月1日起实施 |
| Meta Description | 记者从中国铁路济南局集团有限公司获悉,7月1日零时起,全国铁路将实行新的列车运行图。新图实施后,国铁济南局安排图定旅客列车1144列,其中跨省旅客列车820列、管内旅客列车324列;动车组列车918列、普速旅客列车226列。新图通过增开列车、调整列车运行区段等方式,有效补充了济南至郑州、烟台至重庆、威海至信阳、临沂至郑州、青岛至南京、青岛至乌鲁木齐、聊城至义乌等方向的运能,其中聊城至义乌D203/2/3次列车采用动力集中型动车组,21:25从聊城站始发,全程运行时间13小时20分,列车实现夕发朝至,与普速、高铁等列车形成互补,为沿线旅客出行提供更多选择 |
| Meta Canonical | null |
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand |
| Markdown | heavy column, fetched on demand |
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand |
| ML Classification | |
| ML Categories | null |
| ML Page Types | null |
| ML Intent Types | null |
| Content Metadata | |
| Language | null |
| Author | null |
| Publish Time | not set |
| Original Publish Time | 2025-06-27 00:00:00 (11 months ago) |
| Republished | No |
| Word Count (Total) | 111 |
| Word Count (Content) | 13 |
| Links | |
| External Links | 1 |
| Internal Links | 27 |
| Technical SEO | |
| Meta Nofollow | No |
| Meta Noarchive | No |
| JS Rendered | No |
| Redirect Target | null |
| Performance | |
| Download Time (ms) | 760 |
| TTFB (ms) | 760 |
| Download Size (bytes) | 10,596 |
| Location | |
| Host ID | 168 (laksa168) |
| Partition ID | 27 |
| Root Hash | 8822780841021665568 |
| Unparsed URL | cn,gmw!m,/2025-06/27/content_1304069503.htm s443 |