ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 2.6 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://lenta.ru/tags/story/covid_russia/ | |||||||||||||||
| Last Crawled | 2026-03-16 07:43:11 (2 months ago) | |||||||||||||||
| First Indexed | not set | |||||||||||||||
| HTTP Status Code | 200 | |||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||
| Meta Title | Коронавирус в России: последние новости на сегодня: Общество: Россия: Lenta.ru | |||||||||||||||
| Meta Description | Коронавирус в России впервые выявили в начале 2020 года, после чего началось распространение инфекции, было ограничено транспортное сообщение и введен режим нерабочих дней. В рамках борьбы с COVID-19 в стране ввели масочный режим в общественных местах и другие ограничения, в том числе запрет на работу общепита по ночам — с 1 июля 2022 года эти меры отменили в связи с устойчивым снижением интенсивности эпидемии в стране и мире. В декабре 2020 в стране стартовала вакцинация от COVID-19, сейчас у России есть ряд своих препаратов — «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и другие. Сегодня в России выявлено более 18 миллионов заражений. | |||||||||||||||
| Meta Canonical | null | |||||||||||||||
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand | |||||||||||||||
| Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||||||||
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||||||||
| ML Classification | ||||||||||||||||
| ML Categories |
Raw JSON{
"/Health": 693,
"/Health/Public_Health": 665,
"/News": 654,
"/News/Health_News": 648,
"/Health/Public_Health/Health_Policy": 644
} | |||||||||||||||
| ML Page Types |
Raw JSON{
"/Article": 984,
"/Article/News_Update": 982
} | |||||||||||||||
| ML Intent Types |
Raw JSON{
"Informational": 999
} | |||||||||||||||
| Content Metadata | ||||||||||||||||
| Language | ru | |||||||||||||||
| Author | null | |||||||||||||||
| Publish Time | not set | |||||||||||||||
| Original Publish Time | not set | |||||||||||||||
| Republished | No | |||||||||||||||
| Word Count (Total) | 1,673 | |||||||||||||||
| Word Count (Content) | 1,270 | |||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||
| External Links | 11 | |||||||||||||||
| Internal Links | 82 | |||||||||||||||
| Technical SEO | ||||||||||||||||
| Meta Nofollow | No | |||||||||||||||
| Meta Noarchive | No | |||||||||||||||
| JS Rendered | Yes | |||||||||||||||
| Redirect Target | null | |||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||
| Download Time (ms) | 1,077 | |||||||||||||||
| TTFB (ms) | 1,077 | |||||||||||||||
| Download Size (bytes) | 21,077 | |||||||||||||||
| Location | ||||||||||||||||
| Host ID | 184 (laksa184) | |||||||||||||||
| Partition ID | 58 | |||||||||||||||
| Root Hash | 2969485630089171784 | |||||||||||||||
| Unparsed URL | ru,lenta!/tags/story/covid_russia/ s443 | |||||||||||||||