ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | FAIL | download_stamp > now() - 6 MONTH | 11.8 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://lenta.ru/tags/story/covid/ | |||||||||||||||
| Last Crawled | 2025-06-13 09:26:01 (11 months ago) | |||||||||||||||
| First Indexed | 2022-08-05 10:33:52 (3 years ago) | |||||||||||||||
| HTTP Status Code | 200 | |||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||
| Meta Title | Вспышка коронавируса: последние новости на сегодня: Общество: Россия: Lenta.ru | |||||||||||||||
| Meta Description | Вспышка заболеваемости COVID-19 впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ее пандемией. По состоянию на начало августа 2022 года зарегистрировано более 579 миллионов случаев заболевания по всему миру и подтверждено свыше 6,4 миллиона летальных исходов. К лету 2022 заболеваемость в целом снизилась, и, по словам вирусологов, пандемия близка к завершению. Однако для людей, находящихся в группах риска, до сих пор сохраняется смертельная опасность. Последние новости пандемии коронавируса в России — в материалах «Ленты.ру». | |||||||||||||||
| Meta Canonical | null | |||||||||||||||
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand | |||||||||||||||
| Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||||||||
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||||||||
| ML Classification | ||||||||||||||||
| ML Categories |
Raw JSON{
"/Health": 753,
"/Health/Public_Health": 684,
"/Health/Public_Health/Health_Policy": 645,
"/News": 530,
"/News/Health_News": 526
} | |||||||||||||||
| ML Page Types |
Raw JSON{
"/Article": 989,
"/Article/News_Update": 984
} | |||||||||||||||
| ML Intent Types |
Raw JSON{
"Informational": 999
} | |||||||||||||||
| Content Metadata | ||||||||||||||||
| Language | ru | |||||||||||||||
| Author | null | |||||||||||||||
| Publish Time | not set | |||||||||||||||
| Original Publish Time | 2022-08-05 10:33:52 (3 years ago) | |||||||||||||||
| Republished | No | |||||||||||||||
| Word Count (Total) | 1,673 | |||||||||||||||
| Word Count (Content) | 69 | |||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||
| External Links | 13 | |||||||||||||||
| Internal Links | 81 | |||||||||||||||
| Technical SEO | ||||||||||||||||
| Meta Nofollow | No | |||||||||||||||
| Meta Noarchive | No | |||||||||||||||
| JS Rendered | Yes | |||||||||||||||
| Redirect Target | null | |||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||
| Download Time (ms) | 4,543 | |||||||||||||||
| TTFB (ms) | 4,542 | |||||||||||||||
| Download Size (bytes) | 18,531 | |||||||||||||||
| Location | ||||||||||||||||
| Host ID | 184 (laksa184) | |||||||||||||||
| Partition ID | 58 | |||||||||||||||
| Root Hash | 2969485630089171784 | |||||||||||||||
| Unparsed URL | ru,lenta!/tags/story/covid/ s443 | |||||||||||||||