ā¹ļø Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 0 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value |
|---|---|
| URL | https://hikingguy.com/hike/hiking-trails/ |
| Last Crawled | 2026-04-12 05:48:24 (16 hours ago) |
| First Indexed | 2017-04-17 22:01:00 (8 years ago) |
| HTTP Status Code | 200 |
| Meta Title | Hiking Trails & Guides for Iconic Hikesā Videos, Maps, GPX & Tips |
| Meta Description | Explore iconic hiking trails with detailed guides, videos, offline maps, GPX files, and expert tips. Plan smarter, hike safer, and find your next adventure. |
| Meta Canonical | null |
| Boilerpipe Text | Raymondskill Falls Hike
0.5 mi
120 ft
Easy
Dingman Township
Mossy Cave Trail - A Bryce Waterfall!
1 mi
150 ft
Easy
Tropic
Lava Flow Trail (Sunset Crater)
1 mi
70 ft
Easy
Flagstaff
Canyon Overlook Trail (Zion)
1 mi
180 ft
Easy
Springdale
Lone Mountain Trail (Vegas)
1.2 mi
550 ft
Moderate
Las Vegas, NV
Hike the Pumpkin Rock Trail
1.2 mi
370 ft
Easy
Norco
Horseshoe Bend Hike (Arizona)
1.5 mi
130 ft
Easy
Page
Redwood Grove Hike Guide (Carbon Canyon - Brea)
1.5 mi
50 ft
Easy
Yorba Linda
Hike the Castle Rock Trail (Big Bear) + Bluff Lake
1.6 mi
570 ft
Moderate
Big Bear Lake
Hike White Butte - North Dakota's Highpoint
1.7 mi
340 ft
Easy
Bowman
South Kaibab Trail Guide
1.8 mi
600 ft
Moderate
Grand Canyon Village
Annie's Canyon Trail Guide
1.8 mi
470 ft
Easy
Solana Beach
Desert Queen Mine Hike & Eagle Cliff Mine
1.8 mi
180 ft
Easy
Twentynine Palms
Wisdom Tree Hike (+ Cahuenga Peak and Hollywood Sign)
1.8 mi
740 ft
Moderate
Los Angeles
Muir Woods Main Trail
2 mi
140 ft
Easy
Mill Valley
Museum Trail (Palm Springs)
2 mi
920 ft
Hard
Palm Springs
Hike Columbia Rock (Yosemite)
2 mi
1,050 ft
Moderate
Yosemite Valley
Quail Hill Trail
2 mi
164 ft
Easy
Irvine
Hike First Creek Canyon Trail
2.1 mi
390 ft
Easy
Las Vegas
Big Dalton Canyon Trail + Coulter Pine Trail
2.2 mi
200 ft
Easy
Glendora
Sentinel Dome Hike
2.2 mi
530 ft
Moderate
Yosemite National Park
Hike the Shoshone Point Trail
2.2 mi
130 ft
Easy
Grand Canyon Village
Congaree Boardwalk Loop Trail
2.4 mi
30 ft
Easy
Hopkins
The Cross Hike (Palm Desert)
2.4 mi
770 ft
Moderate
Palm Desert
Top of the World Hike (Laguna Beach)
2.4 mi
890 ft
Moderate
Laguna Beach
Ice Box Canyon Trail
2.5 mi
570 ft
Moderate
Las Vegas
Calico Tanks Trail
2.5 mi
400 ft
Easy
Las Vegas
McCallum Trail Hike Guide
2.5 mi
220 ft
Easy
Desert Hot Springs
Bernardo Bay Trail - San Dieguito River Park
2.5 mi
250 ft
Easy
San Diego
Hike Split Rock (Joshua Tree) Loop Trail
2.5 mi
360 ft
Easy
Twentynine Palms
Hike the Taft Point Overlook and Fissures
2.5 mi
250 ft
Easy
Yosemite National Park
Hike Mastodon Peak Trail
2.6 mi
510 ft
Moderate
Twentynine Palms
Rim Trail Grand Canyon
2.7 mi
80 ft
Easy
Grand Canyon Village
High Point NJ Hike
2.8 mi
540 ft
Easy
Wantage
Lookout Point Trail: Wind Cave Bison Hike
2.8 mi
420 ft
Easy
Custer
Millard Canyon Falls Hike
2.8 mi
560 ft
Easy
Altadena
Barbara's Lake Hike
2.9 mi
370 ft
Easy
Laguna Beach
Bright Angel Trail
3 mi
1,100 ft
Hard
Grand Canyon Village
Canopy View Trail (Muir Woods)
3 mi
600 ft
Moderate
Mill Valley
Hike Mugu Peak Trail
3 mi
1,270 ft
Moderate
Malibu
Mt Rubidoux Trail Guide
3 mi
560 ft
Moderate
Riverside
Hike the 49 Palms Oasis Trail
3 mi
700 ft
Moderate
Twentynine Palms
Ryan Mountain Trail Hike
3 mi
1,060 ft
Moderate
Joshua Tree National Park
Camelback Mountain Hike - Cholla Trail
3.1 mi
1,540 ft
Hard
Phoenix
Watchman Trail (Zion) Hike Guide
3.2 mi
600 ft
Moderate
Hurricane
Solstice Canyon Hike
3.2 mi
700 ft
Moderate
Malibu
Temescal Canyon Hike
3.2 mi
920 ft
Moderate
Pacific Palisades
Hackers Falls Hike Guide
3.3 mi
600 ft
Moderate
Milford
Hike Teutonia Peak Trail
3.3 mi
650 ft
Moderate
Nipton
Torrey Pines Hike Guide
3.3 mi
500 ft
Easy
La Jolla
Araby Trail Guide
3.4 mi
1,200 ft
Moderate
Palm Springs
Mission Creek Preserve Hike
3.4 mi
340 ft
Easy
Desert Hot Springs
Hike Batiquitos Lagoon Trail
3.4 mi
100 ft
Easy
Carlsbad
Fletcher Canyon Trail Hike
3.4 mi
980 ft
Easy
Mt Charleston
Boucher Fire Tower Loop (Palomar Mountain)
3.5 mi
630 ft
Easy
Palomar Mountain
Hike the Etiwanda Falls Trail
3.5 mi
790 ft
Moderate
Rancho Cucamonga
Lake Hollywood Reservoir Hike
3.5 mi
150 ft
Easy
Los Angeles
Runyon Canyon Hike Guide
3.5 mi
900 ft
Moderate
Los Angeles
Mount Tammany Red Dot Trail Guide
3.6 mi
1,200 ft
Hard
Knowlton Township
Hike Scout Lookout (Zion)
3.6 mi
1,100 ft
Hard
Springdale
Escondido Falls Hike
3.7 mi
600 ft
Easy
Malibu
Amboy Crater Hike
3.7 mi
400 ft
Easy
Amboy
Car Wreck Trail (Laguna Beach)
3.8 mi
950 ft
Moderate
Laguna Beach
Hoyt Mountain Hike
3.9 mi
1,430 ft
Moderate
Tujunga
Hike Devil's Bridge Sedona
4 mi
550 ft
Easy
Sedona
Big Horn Mine Trail & Vincent's Cabin
4 mi
700 ft
Easy
Angeles National Forest
Hike Grapevine Canyon Trail (NV)
4 mi
300 ft
Easy
Searchlight
How to Hike To Eaton Canyon Falls
4 mi
500 ft
Easy
Altadena
Whitewater Preserve Hike - Canyon View Loop Trail
4 mi
790 ft
Moderate
Whitewater
Bump and Grind Trail Guide (Palm Desert)
4 mi
1,430 ft
Moderate
Rancho Mirage
Switzer Falls Hike
4 mi
690 ft
Moderate
Tujunga
Lake Arrowhead Pinnacles Trail Hike
4 mi
1,000 ft
Moderate
Hesperia
El Moro Canyon Hike (Crystal Cove)
4.2 mi
720 ft
Moderate
Laguna Beach
Hike Garnet Peak via PCT
4.2 mi
650 ft
Moderate
Mt Laguna
Hiking Stonewall Peak Trail
4.2 mi
830 ft
Moderate
Julian
Eagle Creek Trail Guide
4.2 mi
525 ft
Moderate
Cascade Locks
Thunder Spring Trail Loop
4.2 mi
900 ft
Moderate
Palomar Mountain
Lower Doane Valley and French Valley Hike
4.2 mi
630 ft
Easy
Palomar Mountain
Hike the Pine City Trail (Joshua Tree)
4.2 mi
280 ft
Easy
Twentynine Palms
Whiting Ranch Red Rock Canyon Hike Guide
4.2 mi
470 ft
Easy
Trabuco Canyon
Hike Three Sisters Falls & Eagle Peak
4.4 mi
950 ft
Moderate
Descanso
Ancient Bristlecone Pine Forest Hike
4.4 mi
900 ft
Moderate
Bishop
Hermit Trail to Santa Maria Spring
4.5 mi
1,700 ft
Hard
Grand Canyon Village
Monserate Mountain Trail Loop Hike
4.5 mi
1,490 ft
Moderate
Fallbrook
Potato Mountain Hike (Angeles National Forest)
4.5 mi
1,270 ft
Moderate
Claremont
Bolsa Chica Ecological Reserve Hike
4.5 mi
20 ft
Easy
Huntington Beach
Mount Minsi Trail Guide
4.8 mi
1,080 ft
Moderate
Delaware Water Gap
Bommer Canyon Trail Hike Guide
4.8 mi
900 ft
Moderate
Irvine
Big Bear Aspen Grove Trail Hike
4.8 mi
770 ft
Moderate
Angelus Oaks
Turtlehead Peak Trail
5 mi
2,020 ft
Hard
Las Vegas
Hike Malibu Creek Rock Pool + MASH Site
5 mi
400 ft
Easy
Agoura Hills
Tin Mine Canyon Trail Guide
5 mi
820 ft
Easy
Corona
South Clevenger Trail Guide
5 mi
1,400 ft
Moderate
Escondido
Dripping Cave Trail Hike
5 mi
400 ft
Easy
Aliso Viejo
Ladder Canyon Trail & Painted Canyon Loop Hike
5 mi
560 ft
Moderate
Palm Desert
Pushawalla Palms Trail Loop
5 mi
880 ft
Moderate
Desert Hot Springs
Palomar Mountain Observatory Trail
5 mi
1,000 ft
Moderate
Palomar Mountain
Terri Peak Hike at Lake Perris
5 mi
1,100 ft
Moderate
Perris
Hike Mirror Lake Trail (Yosemite)
5 mi
480 ft
Easy
Yosemite Valley
Cowles Mountain Hike
5 mi
1,170 ft
Moderate
San Diego
Peekaboo Loop Trail
5.2 mi
1,500 ft
Moderate
Bryce Canyon City
Buck Gully Trail Guide
5.2 mi
460 ft
Easy
Newport Beach
Ernie Maxwell Scenic Trail Hike
5.2 mi
740 ft
Easy
Idyllwild
Hike the Teepee Trail (La CaƱada Flintridge)
5.4 mi
1,100 ft
Moderate
La CaƱada Flintridge
Red Mountain Hike (Mojave Desert)
5.5 mi
1,900 ft
Hard
Randsburg
East Indio Badlands Trail Guide
5.5 mi
900 ft
Moderate
Indio
Echo Mountain & Inspiration Point Hike
5.6 mi
1,460 ft
Hard
Altadena
Volcan Mountain Trail Guide
5.6 mi
1,300 ft
Moderate
Julian
Hike Iron Mountain (San Diego)
5.6 mi
1,220 ft
Moderate
Ramona
Lone Pine Lake Hike
5.6 mi
1,900 ft
Moderate
Lone Pine
Deep Creek Hot Springs Hike
5.6 mi
1,500 ft
Moderate
Apple Valley
Santa Margarita River Trail
5.7 mi
630 ft
Moderate
Fallbrook
Peters Canyon Hike
5.9 mi
650 ft
Moderate
Orange
The Easy Hollywood Sign Hike Guide
6 mi
1,100 ft
Moderate
Hollywood
East Rim Trail to Jolley Gulch Viewpoint (Zion)
6 mi
610 ft
Moderate
Orderville
Tim's Ladder Trail
6 mi
2,100 ft
Moderate
Desert Hot Springs
Stoddard Peak Hike
6 mi
1,200 ft
Moderate
Upland
Cedar Creek Falls Trail Guide
6 mi
1,180 ft
Moderate
Ramona
Dawn Mine Trail Hike
6 mi
1,900 ft
Moderate
Altadena
Vital Link Trail to Verdugo Peak Hike
6 mi
1,920 ft
Hard
Glendale
Mist Trail to Vernal and Nevada Falls
6 mi
2,600 ft
Hard
Yosemite Valley
Grandview Trail To Horseshoe Mesa Hike
6 mi
2,760 ft
Hard
Grand Canyon Village
Bristlecone and Alpine Loop (Great Basin NP)
6.2 mi
1,320 ft
Moderate
Baker
The Wave, Arizona - An Easy Guide
6.5 mi
1,000 ft
Moderate
Marble Canyon
Bootjack Loop Trail
6.5 mi
1,200 ft
Moderate
Mill Valley
Hike Jones Peak on the Bailey Canyon Trail
6.5 mi
2,200 ft
Hard
Sierra Madre
Eagle Rock Hike on the PCT (San Diego)
6.5 mi
990 ft
Easy
Warner Springs
Mt Hillyer Trail Hike
6.5 mi
1,240 ft
Moderate
Pearblossom
Hike Hermit Trail to Dripping Springs
6.8 mi
2,600 ft
Hard
Grand Canyon Village
Wee Thump Joshua Tree Hike
7 mi
400 ft
Easy
Searchlight
How to Hike Black Star Canyon Falls
7 mi
820 ft
Moderate
Silverado
Corte Madera Mountain Hike
7 mi
1,600 ft
Moderate
Campo
Observation Point Zion (East Mesa Trail)
7 mi
700 ft
Moderate
Springdale
Hike the Suicide Rock Trail (Idyllwild)
7 mi
1,830 ft
Moderate
Idyllwild-Pine Cove
Elfin Forest Hike to Lake Hodges Overlook
7 mi
1,500 ft
Moderate
Escondido
Los Penasquitos Canyon Trail Guide
7 mi
200 ft
Easy
San Diego
Hike Willow Hole (Joshua Tree)
7 mi
320 ft
Moderate
Joshua Tree National Park
Lost Horse Mine Trail
7 mi
1,040 ft
Moderate
Twentynine Palms
Mariposa Grove of Giant Sequoias Hike Guide
7 mi
1,590 ft
Moderate
Yosemite National Park
Black Elk Peak Hike
7.1 mi
1,480 ft
Moderate
Custer
Strawberry Peak Hike
7.2 mi
1,700 ft
Moderate
Altadena
Hike Sandstone Peak on the Mishe Mokwa Trail
7.2 mi
1,760 ft
Moderate
Malibu
Hike Grays Peak Trail (Big Bear)
7.2 mi
1,300 ft
Moderate
Fawnskin
Upper Yosemite Falls Hike
7.2 mi
3,900 ft
Hard
Yosemite Valley
Hike Brown Mountain Dam (Arroyo Seco)
7.4 mi
640 ft
Easy
La CaƱada Flintridge
Hike Lost Palms Oasis Trail
7.4 mi
700 ft
Moderate
Twentynine Palms
Hiking & Camping Channel Islands National Park (Santa Cruz)
7.5 mi
0 ft
Easy
Ventura
Golden Canyon and Gower Gulch Loop Hike
7.5 mi
1,250 ft
Moderate
Furnace Creek
Hike the Narrows (Zion) to Wall Street
7.5 mi
150 ft
Moderate
Springdale
Sunset Peak Trail Hike (Angeles National Forest)
7.5 mi
1,300 ft
Moderate
Mt Baldy
Pineknot Trail to Grand View Point (Big Bear)
7.5 mi
1,200 ft
Moderate
Big Bear Lake
Tenaja Falls Trail Guide
7.5 mi
1,000 ft
Moderate
Murrieta
Murray Peak Hike (Palm Springs)
7.5 mi
2,000 ft
Moderate
Palm Springs
Devil's Chair Hike (Devil's Punchbowl Natural Area)
7.5 mi
1,850 ft
Moderate
Pearblossom
Potato Chip Rock Hike (San Diego)
7.5 mi
2,130 ft
Hard
Ramona
Hike Cuyamaca Peak
7.7 mi
1,850 ft
Moderate
Julian
Fairyland Loop Trail
8 mi
1,600 ft
Moderate
Bryce Canyon City
Charlies Bunion Trail Hike
8 mi
1,900 ft
Moderate
Gatlinburg
Mt Baden-Powell Hike
8 mi
2,800 ft
Hard
Azusa
Register Ridge to Mount Hardwood & Baldy
8 mi
4,100 ft
Hard
Mt Baldy
Hike Indian Loop Trail at Pioneertown Mountains Preserve
8 mi
1,460 ft
Moderate
Pioneertown
Panorama Loop and Warren Peak (Joshua Tree)
8 mi
1,750 ft
Moderate
Yucca Valley
Bane Canyon Loop Trail - Chino Hills State Park
8 mi
1,400 ft
Moderate
Chino Hills
Cougar Crest Trail to Bertha Peak Hike Guide
8 mi
1,450 ft
Moderate
Big Bear
Mount Pinos Trail and Sawmill Mountain Hike Guide
8 mi
1,600 ft
Moderate
Frazier Park
Black Mountain Trail to the Fire Lookout (Idyllwild, CA)
8 mi
2,820 ft
Hard
Banning
Guadalupe Peak Hike Guide
8.4 mi
3,000 ft
Hard
Salt Flat
Hike Josephine Peak From Colby Canyon
8.4 mi
2,300 ft
Moderate
Tujunga
Hike Chilnualna Falls Trail
8.4 mi
2,500 ft
Hard
Wawona
Tahquitz Peak via Devil's Slide Trail Hike
8.5 mi
2,350 ft
Hard
Idyllwild
Hike Wheeler Peak NV
8.8 mi
2,920 ft
Hard
Baker
Baldy Bowl Trail (Ski Hut Trail) to Mt Baldy
8.8 mi
3,900 ft
Hard
Mt Baldy
Valley of the Moon Trail
9 mi
1,700 ft
Moderate
Jacumba Hot Springs
Limestone Canyon & The Sinks Hike Guide
9 mi
850 ft
Moderate
Silverado
Hike Mount Perry from Dante's Ridge
9 mi
2,100 ft
Moderate
Death Valley National Park
Throop Peak + Mount Burnham + Baden-Powell From Dawson Saddle
9 mi
2,700 ft
Moderate
Paradise Springs
Bear Creek Oasis Trail Guide
9 mi
2,540 ft
Hard
La Quinta
Mt Zion Loop Hike From Chantry Flat
9 mi
2,740 ft
Hard
Sierra Madre
North Dome Hike
9.5 mi
2,170 ft
Moderate
Yosemite Valley
Humphreys Peak Hike
9.6 mi
3,360 ft
Hard
Flagstaff
Sitton Peak Hike
9.6 mi
2,130 ft
Moderate
Lake Elsinore
Bridge to Nowhere Hike
10 mi
1,250 ft
Moderate
Mt Baldy
Four Mile Trail Hike Guide
10 mi
3,570 ft
Hard
Yosemite Village
Hike Mt Lukens From Deukmejian Wilderness Park
10 mi
2,800 ft
Hard
Los Angeles
Hot Springs Mountain Trail Guide (San Diego)
10.5 mi
2,500 ft
Hard
Warner Springs
Hike Mt Islip From Crystal Lake
10.5 mi
2,800 ft
Hard
Azuza
Marshall Canyon Trail
10.5 mi
1,310 ft
Moderate
La Verne
Slide Mountain Lookout Hike
10.8 mi
2,620 ft
Hard
Castaic
Hike Apache Peak (CA) on the Spilter Peak Trail
11 mi
2,680 ft
Hard
Mountain Center
Palm Springs Tram Hike to San Jacinto Peak
11 mi
2,620 ft
Hard
Palm Springs
Mt Baldy Hike
11 mi
3,990 ft
Hard
Los Angeles County
Dry Lake (San Gorgonio) From The South Fork Trail
11.5 mi
2,330 ft
Hard
Angelus Oaks
Hike Mt Waterman & Twin Peaks
11.5 mi
3,700 ft
Hard
Azuza
Mt Mitchell Hike
12 mi
3,700 ft
Hard
Burnsville
Hike Mount LeConte via Alum Cave
12 mi
3,100 ft
Hard
Gatlinburg
Momyer Creek Trail to Dobbs Cabin
12 mi
3,150 ft
Hard
Forest Falls
Middle Fork Trail (Lytle Creek)
12 mi
3,850 ft
Hard
Lytle Creek
Sugarloaf Mountain Trail Guide - Big Bear
12 mi
3,360 ft
Hard
Big Bear
Big Laguna Trail - Best of Loop
12 mi
1,740 ft
Moderate
Mt Laguna
El Cajon Mountain Trail Guide
12 mi
4,000 ft
Hard
Lakeside
Cucamonga Peak Hike
12 mi
4,100 ft
Hard
Mt Baldy
Big Bear Wild Burro Territory Hike
12.5 mi
2,200 ft
Hard
Big Bear
Telescope Peak Hike (Death Valley)
12.5 mi
3,200 ft
Hard
Death Valley
Hike Keller Peak on the Exploration Trail
12.5 mi
2,200 ft
Moderate
Big Bear
Clouds Rest Hike Guide
12.5 mi
3,200 ft
Hard
Yosemite Valley
Hike the Boo Hoff Trail Loop
12.8 mi
2,560 ft
Hard
La Quinta
Mt Hawkins Loop Hike (Hawkins, Middle, and South Mount Hawkins)
13 mi
3,750 ft
Hard
Falling Springs
Cottonwood Lakes Trail
13 mi
1,500 ft
Moderate
Lone Pine
Hike Mt Baldy on the Bear Canyon Trail
13 mi
5,650 ft
Very Hard
Hike Pacifico Mountain on the PCT
13.5 mi
2,350 ft
Moderate
Palmdale
Oak Grove Trail to High Point Hike
13.5 mi
3,600 ft
Hard
Warner Springs
Stone Canyon Trail to Mt Lukens Loop
14 mi
3,350 ft
Hard
Tujunga
Hike Wright Mountain From Inspiration Point
14 mi
2,600 ft
Hard
Lytle Creek
Mt Wilson Trail Hike
14.5 mi
5,640 ft
Hard
Sierra Madre
Mt Wilson Hike From Chantry Flat
14.5 mi
4,600 ft
Hard
Los Angeles County
Hike Ontario Peak and Bighorn Peak
14.7 mi
4,240 ft
Hard
San Bernardino County
White Mountain Peak Hike (California)
15 mi
3,360 ft
Hard
Bishop
Condor Peak Trail
15.2 mi
4,100 ft
Hard
Sunland-Tujunga
Hiking on Catalina Island to Parsons Landing Campsite
15.2 mi
1,320 ft
Easy
Avalon
Saddleback Mountain Hike - Santiago Peak
15.8 mi
4,200 ft
Hard
Silverado
Boy Scout Trail (Joshua Tree) Hike
16 mi
1,850 ft
Hard
Twentynine Palms
Hike the Three T's Trail
16 mi
5,110 ft
Hard
San Bernardino County
San Bernardino Peak Hike
16 mi
4,670 ft
Hard
Forest Falls
Hike Noble Canyon Trail
16.2 mi
2,520 ft
Hard
Pine Valley
Goat Canyon Trestle Hike
16.5 mi
1,200 ft
Hard
Jacumba Hot Springs
Art Smith Trail Guide
16.6 mi
3,700 ft
Hard
Palm Desert
Grand Canyon Rim to River Hike Guide
17 mi
4,800 ft
Very Hard
Grand Canyon Village
How To Hike Half Dome
17 mi
5,200 ft
Very Hard
Yosemite Village
Mt Charleston Peak Hike - South Loop Trail
17.5 mi
4,890 ft
Very Hard
Mt Charleston
Peter Skene Ogden Trail Guide
18 mi
2,100 ft
Hard
La Pine
San Gorgonio Hike on the Vivian Creek Trail
18 mi
5,470 ft
Very Hard
Forest Falls
Hike San Bernardino East Peak From Forsee Creek Trail
18 mi
4,600 ft
Hard
Forest Falls
Hike Mt San Jacinto Peak on the Deer Springs Trail
19 mi
5,400 ft
Very Hard
Palm Springs
South Fork Trail to San Gorgonio Mountain
19.5 mi
4,700 ft
Hard
Angelus Oaks
Fish Creek Trail to San Gorgonio Mountain
20.5 mi
3,700 ft
Hard
Angelus Oaks
Cactus to Clouds Hike
21 mi
10,800 ft
Very Hard
Palm Springs
Rim to Rim Grand Canyon Hike Guide
21 mi
6,200 ft
Very Hard
North Rim
Mt Whitney Hike Guide
21.7 mi
6,600 ft
Very Hard
Lone Pine
How to Hike the Lost Coast Trail
25.5 mi
1,000 ft
Hard
Shelter Cove
Enchanted Valley Chalet Backpacking Guide
28 mi
3,400 ft
Moderate
Quinault
Gabrielino Trail (NRT) Guide
28.8 mi
6,500 ft
Hard
Palmdale
Hoh River Trail to Blue Glacier Hike Guide
36 mi
5,400 ft
Hard
Forks
California Riding and Hiking Trail (Joshua Tree)
38 mi
3,060 ft
Hard
Twentynine Palms
Trans Catalina Trail (TCT) Hike Guide
38.5 mi
7,900 ft
Hard
Avalon
Timberline Trail Guide (Mt Hood)
41.5 mi
10,800 ft
Hard
Government Camp |
| Markdown | - [TRAILS](https://hikingguy.com/hike/hiking-trails/)
- [GEAR](https://hikingguy.com/best-hiking-gear/)
- [PREP](https://hikingguy.com/hike/how-to-prepare-for-a-hike/)
# Hike Guides
**I don't cover every trail. I cover the right trails.** Unlike apps that rely on crowdsourced data, every guide on this page is written by me after personally hiking the trail. You'll find turn-by-turn video walkthroughs, custom maps, and solid advice to help you hike safely and confidently.
Below you can search my full library, or start with the classics.
## Bucket List Hikes
[Mt Whitney Hike Guide 21.7 miles / 34.9 km Very Hard](https://hikingguy.com/hiking-trails/mt-whitney-hike/)
[Hike the Narrows (Zion) to Wall Street 7.5 miles / 12.1 km Moderate](https://hikingguy.com/hiking-trails/zion-national-park-hikes/the-narrows-hike-to-wall-street-zion/)
[Cactus to Clouds Hike 21 miles / 33.8 km Very Hard](https://hikingguy.com/hiking-trails/palm-springs-hiking-trails/cactus-to-clouds-hike/)
[How to Hike the Lost Coast Trail 25.5 miles / 41.0 km Hard](https://hikingguy.com/hiking-trails/how-to-hike-the-lost-coast-trail/)
[More Bucket List Hikes ā](https://hikingguy.com/guides/bucket-list-hikes/)
## Regional Trail Guides
[ Los Angeles](https://hikingguy.com/hike/hiking-trails/los-angeles-hikes/)
[ Orange County](https://hikingguy.com/hike/hiking-trails/hiking-orange-county/)
[ San Diego](https://hikingguy.com/hike/hiking-trails/hiking-san-diego/)
[ Palm Springs](https://hikingguy.com/hike/hiking-trails/palm-springs-hiking-trails/)
[ Grand Canyon](https://hikingguy.com/hike/hiking-trails/best-grand-canyon-hikes/)
[ Yosemite](https://hikingguy.com/hike/hiking-trails/yosemite-hikes/)
[ Joshua Tree](https://hikingguy.com/hike/hiking-trails/joshua-tree-hikes/)
[ Zion NP](https://hikingguy.com/hike/hiking-trails/zion-national-park-hikes/)
## Hikeable State High Points
[Humphreys Peak Hike 9.6 miles / 15.4 km Hard](https://hikingguy.com/hiking-trails/humphreys-peak-hike/)
[Black Elk Peak Hike 7.1 miles / 11.4 km Moderate](https://hikingguy.com/hiking-trails/black-elk-peak-hike/)
[Guadalupe Peak Hike Guide 8.4 miles / 13.5 km Hard](https://hikingguy.com/hiking-trails/guadalupe-peak-hike-guide/)
[Mt Mitchell Hike 12 miles / 19.3 km Hard](https://hikingguy.com/hiking-trails/mt-mitchell-hike/)
[More State High Point Hikes ā](https://hikingguy.com/guides/hikeable-state-high-points/)
## Find a Hike
Filter


4
5
5
3

18
167
42
[\+](https://hikingguy.com/hike/hiking-trails/ "Zoom in")[ā](https://hikingguy.com/hike/hiking-trails/ "Zoom out")
[Leaflet](https://leafletjs.com/ "A JavaScript library for interactive maps")
\| Ā© OpenStreetMap contributors
| Hike | Dist | Climb | Level | City |
|---|---|---|---|---|
| [**Raymondskill Falls Hike**](https://hikingguy.com/hiking-trails/raymondskill-falls-hike/) | 0\.5 mi | 120 ft | Easy | [Dingman Township](https://hikingguy.com/?s=Dingman%20Township) |
| [**Mossy Cave Trail - A Bryce Waterfall\!**](https://hikingguy.com/hiking-trails/best-bryce-canyon-hikes/mossy-cave-trail/) | 1 mi | 150 ft | Easy | [Tropic](https://hikingguy.com/?s=Tropic) |
| [**Lava Flow Trail (Sunset Crater)**](https://hikingguy.com/hiking-trails/lava-flow-trail-sunset-crater/) | 1 mi | 70 ft | Easy | [Flagstaff](https://hikingguy.com/?s=Flagstaff) |
| [**Canyon Overlook Trail (Zion)**](https://hikingguy.com/hiking-trails/zion-national-park-hikes/canyon-overlook-trail-zion/) | 1 mi | 180 ft | Easy | [Springdale](https://hikingguy.com/?s=Springdale) |
| [**Lone Mountain Trail (Vegas)**](https://hikingguy.com/hiking-trails/las-vegas-hikes/hike-lone-mountain-trail/) | 1\.2 mi | 550 ft | Moderate | [Las Vegas, NV](https://hikingguy.com/?s=Las%20Vegas%2C%20NV) |
| [**Hike the Pumpkin Rock Trail**](https://hikingguy.com/hiking-trails/los-angeles-hikes/hike-pumpkin-rock-trail/) | 1\.2 mi | 370 ft | Easy | [Norco](https://hikingguy.com/?s=Norco) |
| [**Horseshoe Bend Hike (Arizona)**](https://hikingguy.com/hiking-trails/horseshoe-bend-hike-arizona/) | 1\.5 mi | 130 ft | Easy | [Page](https://hikingguy.com/?s=Page) |
| [**Redwood Grove Hike Guide (Carbon Canyon - Brea)**](https://hikingguy.com/hiking-trails/hiking-orange-county/redwood-grove-hike-guide-carbon-canyon-brea/) | 1\.5 mi | 50 ft | Easy | [Yorba Linda](https://hikingguy.com/?s=Yorba%20Linda) |
| [**Hike the Castle Rock Trail (Big Bear) + Bluff Lake**](https://hikingguy.com/hiking-trails/los-angeles-hikes/hike-the-castle-rock-trail-big-bear-bluff-lake/) | 1\.6 mi | 570 ft | Moderate | [Big Bear Lake](https://hikingguy.com/?s=Big%20Bear%20Lake) |
| [**Hike White Butte - North Dakota's Highpoint**](https://hikingguy.com/hiking-trails/hike-white-butte-north-dakotas-highpoint/) | 1\.7 mi | 340 ft | Easy | [Bowman](https://hikingguy.com/?s=Bowman) |
| [**South Kaibab Trail Guide**](https://hikingguy.com/hiking-trails/best-grand-canyon-hikes/south-kaibab-trail/) | 1\.8 mi | 600 ft | Moderate | [Grand Canyon Village](https://hikingguy.com/?s=Grand%20Canyon%20Village) |
| [**Annie's Canyon Trail Guide**](https://hikingguy.com/hiking-trails/hiking-san-diego/annies-canyon-trail-guide/) | 1\.8 mi | 470 ft | Easy | [Solana Beach](https://hikingguy.com/?s=Solana%20Beach) |
| [**Desert Queen Mine Hike & Eagle Cliff Mine**](https://hikingguy.com/hiking-trails/joshua-tree-hikes/desert-queen-mine-hike-eagle-cliff-mine/) | 1\.8 mi | 180 ft | Easy | [Twentynine Palms](https://hikingguy.com/?s=Twentynine%20Palms) |
