ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 2.4 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://epaper.ntuh.gov.tw/health/201304/project_2.html | ||||||
| Last Crawled | 2026-03-23 19:47:10 (2 months ago) | ||||||
| First Indexed | 2018-07-13 12:08:06 (7 years ago) | ||||||
| HTTP Status Code | 200 | ||||||
| Content | |||||||
| Meta Title | 小朋友為何咳不停? 作者:臺大醫院小兒部呂俊毅主治醫師 專題報導 2013年04月臺大醫院健康電子報 | ||||||
| Meta Description | 小朋友常常會咳嗽,大部分咳嗽是感冒造成的。感冒伴隨的咳嗽通常一個禮拜之內就會逐漸好轉。但是有一些小朋友的咳嗽會拖很久不會好,咳嗽如果持續超過3週以上就算是「慢性咳嗽」了。小朋友為什麼會一直咳不停?慢性咳嗽常見的原因有哪些?又該如何診斷與治療?其實有很多情況可以導致小朋友慢性咳嗽,常見的原因有幾類。第一類是過敏,最常見的是氣管過敏(氣喘)與鼻子過敏導致的鼻涕倒流。第二類是部分特殊的傳染病,包括百日咳、肺結核、黴漿菌與病毒等,都是慢性咳嗽常見的原因。胃食道逆流是慢性咳嗽另一種常見的原因。… | ||||||
| Meta Canonical | null | ||||||
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand | ||||||
| Markdown | heavy column, fetched on demand | ||||||
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand | ||||||
| ML Classification | |||||||
| ML Categories |
Raw JSON{
"/Health": 999,
"/Health/Pediatrics": 985
} | ||||||
| ML Page Types |
Raw JSON{
"/Article": 998,
"/Article/Definitions": 483
} | ||||||
| ML Intent Types |
Raw JSON{
"Informational": 999
} | ||||||
| Content Metadata | |||||||
| Language | null | ||||||
| Author | null | ||||||
| Publish Time | not set | ||||||
| Original Publish Time | 2018-07-13 12:08:06 (7 years ago) | ||||||
| Republished | No | ||||||
| Word Count (Total) | 86 | ||||||
| Word Count (Content) | 21 | ||||||
| Links | |||||||
| External Links | 1 | ||||||
| Internal Links | 17 | ||||||
| Technical SEO | |||||||
| Meta Nofollow | No | ||||||
| Meta Noarchive | No | ||||||
| JS Rendered | Yes | ||||||
| Redirect Target | null | ||||||
| Performance | |||||||
| Download Time (ms) | 765 | ||||||
| TTFB (ms) | 765 | ||||||
| Download Size (bytes) | 10,849 | ||||||
| Location | |||||||
| Host ID | 135 (laksa135) | ||||||
| Partition ID | 37 | ||||||
| Root Hash | 2354670193957507535 | ||||||
| Unparsed URL | tw,gov,ntuh!epaper,/health/201304/project_2.html s443 | ||||||