ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 7.8 months ago (distributed domain, exempt) |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value |
|---|---|
| URL | https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries |
| Last Crawled | 2025-08-26 08:16:38 (7 months ago) |
| First Indexed | not set |
| HTTP Status Code | 200 |
| Meta Title | 2025 Wimbledon Championships – Day-by-day summaries - Wikipedia |
| Meta Description | null |
| Meta Canonical | null |
| Boilerpipe Text | From Wikipedia, the free encyclopedia |
| Markdown | [Jump to content](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#bodyContent)
Main menu
Main menu
move to sidebar
hide
Navigation
- [Main page](https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page "Visit the main page [z]")
- [Contents](https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Contents "Guides to browsing Wikipedia")
- [Current events](https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Current_events "Articles related to current events")
- [Random article](https://en.wikipedia.org/wiki/Special:Random "Visit a randomly selected article [x]")
- [About Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About "Learn about Wikipedia and how it works")
- [Contact us](https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Contact_us "How to contact Wikipedia")
Contribute
- [Help](https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Contents "Guidance on how to use and edit Wikipedia")
- [Learn to edit](https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Introduction "Learn how to edit Wikipedia")
- [Community portal](https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Community_portal "The hub for editors")
- [Recent changes](https://en.wikipedia.org/wiki/Special:RecentChanges "A list of recent changes to Wikipedia [r]")
- [Upload file](https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:File_upload_wizard "Add images or other media for use on Wikipedia")
- [Special pages](https://en.wikipedia.org/wiki/Special:SpecialPages)
[  ](https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page)
[Search](https://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search "Search Wikipedia [f]")
Appearance
- [Donate](https://donate.wikimedia.org/?wmf_source=donate&wmf_medium=sidebar&wmf_campaign=en.wikipedia.org&uselang=en)
- [Create account](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:CreateAccount&returnto=2025+Wimbledon+Championships+%E2%80%93+Day-by-day+summaries "You are encouraged to create an account and log in; however, it is not mandatory")
- [Log in](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:UserLogin&returnto=2025+Wimbledon+Championships+%E2%80%93+Day-by-day+summaries "You're encouraged to log in; however, it's not mandatory. [o]")
Personal tools
- [Donate](https://donate.wikimedia.org/?wmf_source=donate&wmf_medium=sidebar&wmf_campaign=en.wikipedia.org&uselang=en)
- [Create account](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:CreateAccount&returnto=2025+Wimbledon+Championships+%E2%80%93+Day-by-day+summaries "You are encouraged to create an account and log in; however, it is not mandatory")
- [Log in](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:UserLogin&returnto=2025+Wimbledon+Championships+%E2%80%93+Day-by-day+summaries "You're encouraged to log in; however, it's not mandatory. [o]")
Pages for logged out editors [learn more](https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Introduction)
- [Contributions](https://en.wikipedia.org/wiki/Special:MyContributions "A list of edits made from this IP address [y]")
- [Talk](https://en.wikipedia.org/wiki/Special:MyTalk "Discussion about edits from this IP address [n]")
## Contents
move to sidebar
hide
- [(Top)](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries)
- [1 Day 1 (30 June)](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#Day_1_\(30_June\))
- [2 Day 2 (1 July)](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#Day_2_\(1_July\))
- [3 Day 3 (2 July)](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#Day_3_\(2_July\))
- [4 Day 4 (3 July)](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#Day_4_\(3_July\))
- [5 Day 5 (4 July)](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#Day_5_\(4_July\))
- [6 Day 6 (5 July)](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#Day_6_\(5_July\))
- [7 Day 7 (6 July)](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#Day_7_\(6_July\))
- [8 Day 8 (7 July)](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#Day_8_\(7_July\))
- [9 Day 9 (8 July)](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#Day_9_\(8_July\))
- [10 Day 10 (9 July)](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#Day_10_\(9_July\))
- [11 Day 11 (10 July)](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#Day_11_\(10_July\))
- [12 Day 12 (11 July)](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#Day_12_\(11_July\))
- [13 Day 13 (12 July)](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#Day_13_\(12_July\))
- [14 Day 14 (13 July)](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#Day_14_\(13_July\))
- [15 References](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#References)
Toggle the table of contents
# 2025 Wimbledon Championships – Day-by-day summaries
Add languages
[Add links](https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q134996120#sitelinks-wikipedia "Add interlanguage links")
- [Article](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries "View the content page [c]")
- [Talk](https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries "Discuss improvements to the content page [t]")
English
- [Read](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries)
- [Edit](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries&action=edit "Edit this page [e]")
- [View history](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries&action=history "Past revisions of this page [h]")
Tools
Tools
move to sidebar
hide
Actions
- [Read](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries)
- [Edit](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries&action=edit "Edit this page [e]")
- [View history](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries&action=history)
General
- [What links here](https://en.wikipedia.org/wiki/Special:WhatLinksHere/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries "List of all English Wikipedia pages containing links to this page [j]")
- [Related changes](https://en.wikipedia.org/wiki/Special:RecentChangesLinked/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries "Recent changes in pages linked from this page [k]")
- [Upload file](https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:File_Upload_Wizard "Upload files [u]")
- [Permanent link](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries&oldid=1300332424 "Permanent link to this revision of this page")
- [Page information](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries&action=info "More information about this page")
- [Cite this page](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:CiteThisPage&page=2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries&id=1300332424&wpFormIdentifier=titleform "Information on how to cite this page")
- [Get shortened URL](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:UrlShortener&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2F2025_Wimbledon_Championships_%25E2%2580%2593_Day-by-day_summaries)
- [Download QR code](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:QrCode&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2F2025_Wimbledon_Championships_%25E2%2580%2593_Day-by-day_summaries)
Print/export
- [Download as PDF](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:DownloadAsPdf&page=2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries&action=show-download-screen "Download this page as a PDF file")
- [Printable version](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries&printable=yes "Printable version of this page [p]")
In other projects
- [Wikidata item](https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q134996120 "Structured data on this page hosted by Wikidata [g]")
Appearance
move to sidebar
hide
From Wikipedia, the free encyclopedia
Main article: [2025 Wimbledon Championships](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships "2025 Wimbledon Championships")
The **2025 Wimbledon Championships**'s order of play for main draw matches on the center court and outside courts, starting from 30 June until 13 July.[\[1\]](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#cite_note-1)
All dates are [BST](https://en.wikipedia.org/wiki/British_Summer_Time "British Summer Time") ([UTC+1](https://en.wikipedia.org/wiki/UTC%2B1 "UTC+1")).
## Day 1 (30 June)
\[[edit](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries&action=edit§ion=1 "Edit section: Day 1 (30 June)")\]
- **Seeds out**:
- [Gentlemen's Singles](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Men%27s_singles "2025 Wimbledon Championships – Men's singles"): [](https://en.wikipedia.org/wiki/Denmark "Denmark") [Holger Rune](https://en.wikipedia.org/wiki/Holger_Rune "Holger Rune") \[8\],  [Daniil Medvedev](https://en.wikipedia.org/wiki/Daniil_Medvedev "Daniil Medvedev") \[9\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/Argentina "Argentina") [Francisco Cerúndolo](https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Cer%C3%BAndolo "Francisco Cerúndolo") \[16\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/Australia "Australia") [Alexei Popyrin](https://en.wikipedia.org/wiki/Alexei_Popyrin "Alexei Popyrin") \[20\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/Greece "Greece") [Stefanos Tsitsipas](https://en.wikipedia.org/wiki/Stefanos_Tsitsipas "Stefanos Tsitsipas") \[24\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands "Netherlands") [Tallon Griekspoor](https://en.wikipedia.org/wiki/Tallon_Griekspoor "Tallon Griekspoor") \[31\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/Italy "Italy") [Matteo Berrettini](https://en.wikipedia.org/wiki/Matteo_Berrettini "Matteo Berrettini") \[32\]
- [Ladies' Singles](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles "2025 Wimbledon Championships – Women's singles"): [](https://en.wikipedia.org/wiki/Spain "Spain") [Paula Badosa](https://en.wikipedia.org/wiki/Paula_Badosa "Paula Badosa") \[9\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/Latvia "Latvia") [Jeļena Ostapenko](https://en.wikipedia.org/wiki/Je%C4%BCena_Ostapenko "Jeļena Ostapenko") \[20\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/United_States "United States") [McCartney Kessler](https://en.wikipedia.org/wiki/McCartney_Kessler "McCartney Kessler") \[32\]
- [Schedule of play](https://www.wimbledon.com/en_GB/scores/2025/schedule/pdf/schedulePDF8.pdf)
| Matches on main courts | | | |
|---|---|---|---|
| Matches on [Centre Court](https://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Court "Centre Court") | | | |
| Event | Winner | Loser | Score |
| [Gentlemen's Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Men%27s_singles#Section_8 "2025 Wimbledon Championships – Men's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/Spain "Spain") [Carlos Alcaraz](https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Alcaraz "Carlos Alcaraz") \[2\]** | [](https://en.wikipedia.org/wiki/Italy "Italy") [Fabio Fognini](https://en.wikipedia.org/wiki/Fabio_Fognini "Fabio Fognini") | 7–5, 6–7(5–7), 7–5, 2–6, 6–1 |
| [Ladies' Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles#Section_2 "2025 Wimbledon Championships – Women's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom "United Kingdom") [Katie Boulter](https://en.wikipedia.org/wiki/Katie_Boulter "Katie Boulter")** | [](https://en.wikipedia.org/wiki/Spain "Spain") [Paula Badosa](https://en.wikipedia.org/wiki/Paula_Badosa "Paula Badosa") \[9\] | 6–2, 3–6, 6–4 |
| [Gentlemen's Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Men%27s_singles#Section_6 "2025 Wimbledon Championships – Men's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/France "France") [Arthur Rinderknech](https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rinderknech "Arthur Rinderknech") vs [](https://en.wikipedia.org/wiki/Germany "Germany") [Alexander Zverev](https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Zverev "Alexander Zverev") \[3\]** | 7–6(7–3), 6–7(8–10), suspended | |
| Matches on [No. 1 Court](https://en.wikipedia.org/wiki/No._1_Court_\(Wimbledon\) "No. 1 Court (Wimbledon)") | | | |
| Event | Winner | Loser | Score |
| [Ladies' Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles#Section_1 "2025 Wimbledon Championships – Women's singles") | ** [Aryna Sabalenka](https://en.wikipedia.org/wiki/Aryna_Sabalenka "Aryna Sabalenka") \[1\]** | [](https://en.wikipedia.org/wiki/Canada "Canada") [Carson Branstine](https://en.wikipedia.org/wiki/Carson_Branstine "Carson Branstine") \[Q\] | 6–1, 7–5 |
| [Gentlemen's Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Men%27s_singles#Section_7 "2025 Wimbledon Championships – Men's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/Brazil "Brazil") [João Fonseca](https://en.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Fonseca_\(tennis\) "João Fonseca (tennis)")** | [](https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom "United Kingdom") [Jacob Fearnley](https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Fearnley "Jacob Fearnley") | 6–4, 6–1, 7–6(7–5) |
| [Ladies' Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles#Section_1 "2025 Wimbledon Championships – Women's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom "United Kingdom") [Emma Raducanu](https://en.wikipedia.org/wiki/Emma_Raducanu "Emma Raducanu")** | [](https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom "United Kingdom") [Mingge Xu](https://en.wikipedia.org/wiki/Mingge_Xu "Mingge Xu") \[WC\] | 6–3, 6–3 |
| [Gentlemen's Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Men%27s_singles#Section_5 "2025 Wimbledon Championships – Men's singles")[\[a\]](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#cite_note-2) | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/United_States "United States") [Taylor Fritz](https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Fritz "Taylor Fritz") \[5\] vs [](https://en.wikipedia.org/wiki/France "France") [Giovanni Mpetshi Perricard](https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Mpetshi_Perricard "Giovanni Mpetshi Perricard")** | 6–7(6–8), 6–7(8–10), 6–4, 7–6(8–6), suspended | |
| Matches on [No. 2 Court](https://en.wikipedia.org/wiki/No._2_Court_\(Wimbledon\) "No. 2 Court (Wimbledon)") | | | |
| Event | Winner | Loser | Score |
| [Gentlemen's Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Men%27s_singles#Section_5 "2025 Wimbledon Championships – Men's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/France "France") [Benjamin Bonzi](https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Bonzi "Benjamin Bonzi")** |  [Daniil Medvedev](https://en.wikipedia.org/wiki/Daniil_Medvedev "Daniil Medvedev") \[9\] | 7–6(7–2), 3–6, 7–6(7–3), 6–2 |
| [Ladies' Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles#Section_2 "2025 Wimbledon Championships – Women's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/United_States "United States") [Madison Keys](https://en.wikipedia.org/wiki/Madison_Keys "Madison Keys") \[6\]** | [](https://en.wikipedia.org/wiki/Romania "Romania") [Elena-Gabriela Ruse](https://en.wikipedia.org/wiki/Elena-Gabriela_Ruse "Elena-Gabriela Ruse") | 6–7(4–7), 7–5, 7–5 |
| [Ladies' Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles#Section_3 "2025 Wimbledon Championships – Women's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/Italy "Italy") [Jasmine Paolini](https://en.wikipedia.org/wiki/Jasmine_Paolini "Jasmine Paolini") \[4\]** | [](https://en.wikipedia.org/wiki/Latvia "Latvia") [Anastasija Sevastova](https://en.wikipedia.org/wiki/Anastasija_Sevastova "Anastasija Sevastova") \[PR\] | 2–6, 6–3, 6–2 |
| Matches on [No. 3 Court](https://en.wikipedia.org/wiki/No._3_Court_\(Wimbledon\) "No. 3 Court (Wimbledon)") | | | |
| Event | Winner | Loser | Score |
| [Ladies' Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles#Section_4 "2025 Wimbledon Championships – Women's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom "United Kingdom") [Sonay Kartal](https://en.wikipedia.org/wiki/Sonay_Kartal "Sonay Kartal")** | [](https://en.wikipedia.org/wiki/Latvia "Latvia") [Jeļena Ostapenko](https://en.wikipedia.org/wiki/Je%C4%BCena_Ostapenko "Jeļena Ostapenko") \[20\] | 7–5, 2–6, 6–2 |
| [Gentlemen's Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Men%27s_singles#Section_7 "2025 Wimbledon Championships – Men's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/Chile "Chile") [Nicolás Jarry](https://en.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Jarry "Nicolás Jarry") \[Q\]** | [](https://en.wikipedia.org/wiki/Denmark "Denmark") [Holger Rune](https://en.wikipedia.org/wiki/Holger_Rune "Holger Rune") \[8\] | 4–6, 4–6, 7–5, 6–3, 6–4 |
| [Gentlemen's Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Men%27s_singles#Section_6 "2025 Wimbledon Championships – Men's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/Poland "Poland") [Kamil Majchrzak](https://en.wikipedia.org/wiki/Kamil_Majchrzak "Kamil Majchrzak")** | [](https://en.wikipedia.org/wiki/Italy "Italy") [Matteo Berrettini](https://en.wikipedia.org/wiki/Matteo_Berrettini "Matteo Berrettini") \[32\] | 4–6, 6–2, 6–4, 5–7, 6–3 |
| [Ladies' Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles#Section_4 "2025 Wimbledon Championships – Women's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic "Czech Republic") [Kateřina Siniaková](https://en.wikipedia.org/wiki/Kate%C5%99ina_Siniakov%C3%A1 "Kateřina Siniaková") vs [](https://en.wikipedia.org/wiki/China "China") [Zheng Qinwen](https://en.wikipedia.org/wiki/Zheng_Qinwen "Zheng Qinwen") \[5\]** | Postponed | |
| *Matches began at 11 am (1:30 pm on [Centre Court](https://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Court "Centre Court") and 1:00 pm on [No. 1 Court](https://en.wikipedia.org/wiki/No._1_Court_\(Wimbledon\) "No. 1 Court (Wimbledon)")) [BST](https://en.wikipedia.org/wiki/British_Summer_Time "British Summer Time")* | | | |
1. **[^](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries#cite_ref-2)** This match was originally scheduled to play on No. 2 Court but was moved to No. 1 Court due to match overruns.
## Day 2 (1 July)
\[[edit](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Day-by-day_summaries&action=edit§ion=2 "Edit section: Day 2 (1 July)")\]
- **Seeds out**:
- [Gentlemen's Singles](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Men%27s_singles "2025 Wimbledon Championships – Men's singles"): [](https://en.wikipedia.org/wiki/Germany "Germany") [Alexander Zverev](https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Zverev "Alexander Zverev") \[3\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/Italy "Italy") [Lorenzo Musetti](https://en.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Musetti "Lorenzo Musetti") \[7\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/France "France") [Ugo Humbert](https://en.wikipedia.org/wiki/Ugo_Humbert "Ugo Humbert") \[18\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/Canada "Canada") [Denis Shapovalov](https://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Shapovalov "Denis Shapovalov") \[27\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan "Kazakhstan") [Alexander Bublik](https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Bublik "Alexander Bublik") \[28\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/United_States "United States") [Alex Michelsen](https://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Michelsen "Alex Michelsen") \[30\]
- [Ladies' Singles](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles "2025 Wimbledon Championships – Women's singles"): [](https://en.wikipedia.org/wiki/United_States "United States") [Coco Gauff](https://en.wikipedia.org/wiki/Coco_Gauff "Coco Gauff") \[2\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/United_States "United States") [Jessica Pegula](https://en.wikipedia.org/wiki/Jessica_Pegula "Jessica Pegula") \[3\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/China "China") [Zheng Qinwen](https://en.wikipedia.org/wiki/Zheng_Qinwen "Zheng Qinwen") \[5\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic "Czech Republic") [Karolína Muchová](https://en.wikipedia.org/wiki/Karol%C3%ADna_Muchov%C3%A1 "Karolína Muchová") \[15\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/Poland "Poland") [Magdalena Fręch](https://en.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Fr%C4%99ch "Magdalena Fręch") \[25\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine "Ukraine") [Marta Kostyuk](https://en.wikipedia.org/wiki/Marta_Kostyuk "Marta Kostyuk") \[26\], [](https://en.wikipedia.org/wiki/Poland "Poland") [Magda Linette](https://en.wikipedia.org/wiki/Magda_Linette "Magda Linette") \[27\]
- [Schedule of play](https://www.wimbledon.com/en_GB/scores/2025/schedule/pdf/schedulePDF9.pdf)
| Matches on main courts | | | |
|---|---|---|---|
| Matches on [Centre Court](https://en.wikipedia.org/wiki/Centre_Court "Centre Court") | | | |
| Event | Winner | Loser | Score |
| [Ladies' Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles#Section_5 "2025 Wimbledon Championships – Women's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic "Czech Republic") [Barbora Krejčíková](https://en.wikipedia.org/wiki/Barbora_Krej%C4%8D%C3%ADkov%C3%A1 "Barbora Krejčíková") \[17\]** | [](https://en.wikipedia.org/wiki/Philippines "Philippines") [Alexandra Eala](https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandra_Eala "Alexandra Eala") | 3–6, 6–2, 6–1 |
| [Gentlemen's Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Men%27s_singles#Section_6 "2025 Wimbledon Championships – Men's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/France "France") [Arthur Rinderknech](https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rinderknech "Arthur Rinderknech")** | [](https://en.wikipedia.org/wiki/Germany "Germany") [Alexander Zverev](https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Zverev "Alexander Zverev") \[3\] | 7–6(7–3), 6–7(8–10), 6–3, 6–7(5–7), 6–4 |
| [Gentlemen's Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Men%27s_singles#Section_4 "2025 Wimbledon Championships – Men's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/Serbia "Serbia") [Novak Djokovic](https://en.wikipedia.org/wiki/Novak_Djokovic "Novak Djokovic") \[6\]** | [](https://en.wikipedia.org/wiki/France "France") [Alexandre Müller](https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandre_M%C3%BCller "Alexandre Müller") | 6–1, 6–7(7–9), 6–2, 6–2 |
| Matches on [No. 1 Court](https://en.wikipedia.org/wiki/No._1_Court_\(Wimbledon\) "No. 1 Court (Wimbledon)") | | | |
| Event | Winner | Loser | Score |
| [Gentlemen's Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Men%27s_singles#Section_1 "2025 Wimbledon Championships – Men's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/Italy "Italy") [Jannik Sinner](https://en.wikipedia.org/wiki/Jannik_Sinner "Jannik Sinner") \[1\]** | [](https://en.wikipedia.org/wiki/Italy "Italy") [Luca Nardi](https://en.wikipedia.org/wiki/Luca_Nardi "Luca Nardi") | 6–4, 6–3, 6–0 |
| [Gentlemen's Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Men%27s_singles#Section_5 "2025 Wimbledon Championships – Men's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/United_States "United States") [Taylor Fritz](https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Fritz "Taylor Fritz") \[5\]** | [](https://en.wikipedia.org/wiki/France "France") [Giovanni Mpetshi Perricard](https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Mpetshi_Perricard "Giovanni Mpetshi Perricard") | 6–7(6–8), 6–7(8–10), 6–4, 7–6(8–6), 6–4 |
| [Ladies' Singles 1st Round](https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Women%27s_singles#Section_5 "2025 Wimbledon Championships – Women's singles") | **[](https://en.wikipedia.org/wiki/United_States "United States") [Emma Navarro](https://en.wikipedia.org/wiki/Emma_Navarro "Emma Navarro") \[10\]** | [](https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic "Czech Republic") [Petra Kvitová](https://en.wikipedia.org/wiki/Petra_Kvitov%C3%A1 "Petra Kvitová") \[WC\] | 6–3, 6–1 |
