ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 0.1 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value |
|---|---|
| URL | https://cointrackers.com/blog/11/most-valuable-coins/ |
| Last Crawled | 2026-04-08 15:10:04 (2 days ago) |
| First Indexed | 2021-01-04 22:10:24 (5 years ago) |
| HTTP Status Code | 200 |
| Meta Title | 100 Most Valuable Coins (Updated 2026) | CoinTrackers.com |
| Meta Description | This list of most valuable coins is dynamic and based upon the many thousands of United States coins found in our database (updated: 2026). As of now our database consists almost entirely of coins fro |
| Meta Canonical | null |
| Boilerpipe Text | This list of most valuable coins is dynamic and based upon the many thousands of United States coins found in our database (updated: 2026).
Welcome to the Big List of the
100 Most Valauble United States Coins
. These coins are worth some serious
money. Check the list below to see the 60 most valuabe coins ever minted by the United States of America. Please be sure to share!
As of now our database consists almost entirely of coins from 1880s-2026, as we wanted to focus mostly on coins that were readily accessible and possibly still in circulation. The purpose of this page is to assist coin hunters and collectors in their pursuit of valuable coins. This page will save you a bunch of time, it represents hundreds possibly thousands of hours of research and detailed coin analysis. There are some older gold coins in the mix however.
The Ultimate List of Valuable Coins
The most comprehensive list of valuable United States coins online! See entire
database of coins here!
Image
Coin
Worth
1913 Liberty Head V Nickel
$4,271,245
1870 S Liberty Seated Dollar
$1,979,595
1927 D St Gaudens Double Eagle
$1,212k
1794 Flowing Hair Dollar
$833,349
1838 O Capped Bust Half Dollar
$752,450
1893 S Morgan Silver Dollar
$617,980
1933 Indian Head Gold Eagle
$606k
1817 Capped Bust Half Dollar
$505k
1797 Draped Bust Half Dollar
$505k
1901 Morgan Silver Dollar
$478,092
1944 Steel Wheat Penny
$412,080
1889 Cc Morgan Silver Dollar
$314,608
1884 S Morgan Silver Dollar
$280.9k
1943 Copper Wheat Penny
$252.5k
1796 Draped Bust Half Dollar
$222.2k
1893 O Morgan Silver Dollar
$189,072
1891 Liberty Head Double Eagle
$181.8k
1881 Liberty Head Double Eagle
$176,750
1871 CC Liberty Seated Dollar
$173,720
1895 O Morgan Silver Dollar
$173,316
Image
Coin
Worth
Scroll for Next 20 Most Valuable Coins
Image
Coin
Worth
1873 CC Liberty Seated Dollar
$166,745
1804 Draped Bust Quarter
$159,279
1870 CC Liberty Seated Quarter
$151.5k
1796 Draped Bust Half Dollar
$151.5k
1920 S Indian Head Gold Eagle
$151.5k
1886 Liberty Head Double Eagle
$151.5k
1885 Liberty Head Double Eagle
$151.5k
1884 Liberty Head Double Eagle
$151.5k
1882 Liberty Head Double Eagle
$151.5k
1896 O Morgan Silver Dollar
$147,056
1892 S Morgan Silver Dollar
$143,312
1886 O Morgan Silver Dollar
$141.4k
1921 St Gaudens Double Eagle
$131.3k
1878 S Liberty Seated Half Dollar
$127.2k
1930 S St Gaudens Double Eagle
$126.3k
1931 D St Gaudens Double Eagle
$121.2k
1874 CC Liberty Seated Dime
$116,150
1871 CC Liberty Seated Quarter
$116,150
1883 Liberty Head Double Eagle
$115,140
1795 Flowing Hair Dollar
$113,296
Image
Coin
Worth
Scroll for Next 20 Most Valuable Coins
Image
Coin
Worth
1920 S St Gaudens Double Eagle
$111.1k
1827 Capped Bust Quarter
$110,231
1921 S Walking Liberty Half Dollar
$106,050
1797 Draped Bust Dollar
$104,030
1872 CC Liberty Seated Half Dollar
$101,808
1930 S Indian Head Gold Eagle
$101k
1931 St Gaudens Double Eagle
$101k
1823 Capped Bust Quarter
$97,743
1796 Draped Bust Quarter
$94,688
1804 1804 Dollar
$91,153
1873 CC Liberty Seated Quarter
$90.9k
1932 St Gaudens Double Eagle
$90.9k
1887 Liberty Head Double Eagle
$89,890
1798 Draped Bust Dollar
$86,353
1872 CC Liberty Seated Dime
$85.9k
1892 Liberty Head Double Eagle
$80.8k
1882 CC Liberty Head Double Eagle
$80.8k
1895 Morgan Silver Dollar
$78,652
1893 Cc Morgan Silver Dollar
$77,168
1871 CC Liberty Seated Dime
$75,750
Image
Coin
Worth
Scroll for Next 20 Most Valuable Coins
Image
Coin
Worth
1912 S Indian Head Gold Eagle
$75,750
1822 Capped Bust Quarter
$75,546
1870 CC Liberty Seated Half Dollar
$73,225
1911 D Indian Head Gold Eagle
$65,650
1891 CC Liberty Head Double Eagle
$65,650
1885 CC Liberty Head Double Eagle
$65,650
1872 CC Liberty Seated Dollar
$64,640
1873 CC Liberty Seated Dime
$62,620
1915 Indian Head Gold Eagle
$60.6k
1796 Draped Bust Dollar
$60,143
1842 O Liberty Seated Quarter
$58,580
1824 Capped Bust Quarter
$57,815
1860 S Liberty Seated Quarter
$55.6k
1890 CC Liberty Head Double Eagle
$55.6k
1873 Liberty Seated Half Dollar
$54,572
1892 S Liberty Head Double Eagle
$54,540
1795 Draped Bust Dollar
$54,143
1859 S Liberty Seated Quarter
$54,035
1855 Liberty Seated Half Dollar
$53,074
1879 Cc Morgan Silver Dollar
$51,470
1871 CC Liberty Seated Half Dollar
$51,005
1801 Draped Bust Half Dollar
$50.5k
1913 S Indian Head Gold Eagle
$50.5k
1910 S Indian Head Gold Eagle
$50.5k
1925 D St Gaudens Double Eagle
$50.5k
1929 St Gaudens Double Eagle
$50.5k
1893 CC Liberty Head Double Eagle
$50.5k
1890 S Liberty Head Double Eagle
$50.5k
1889 CC Liberty Head Double Eagle
$48,480
1894 O Morgan Silver Dollar
$47,268
1897 O Morgan Silver Dollar
$46,904
1887 S Liberty Head Double Eagle
$46,460
1870 CC Liberty Seated Dollar
$45,450
1802 Draped Bust Half Dollar
$45,450
1914 S Indian Head Gold Eagle
$45,450
1890 Liberty Head Double Eagle
$45,450
1838 Gobrecht Dollar
$44,806
1873 CC Liberty Seated Half Dollar
$44,718
1888 S Liberty Head Double Eagle
$42,420
1916 D Mercury Dime
$41,450
Image
Coin
Worth
Most Valuable Coins by Type...
25 Most Valuable Silver Dollars
25 Most Valuable Half Dollars
25 Most Valuable Quarters
25 Most Valuable Dimes
25 Most Valuable Nickels
25 Most Valuable Pennies
10 Most Valuable Morgan Silver Dollars
10 Most Valuable Peace Dollars
10 Most Valuable Barber Half Dollars
10 Most Valuable Walking Liberty Half Dollars |
| Markdown | [](https://cointrackers.com/ "CoinTrackers")
Coin Values & Information
- [Home](https://cointrackers.com/)
- [All Coins](https://cointrackers.com/all-coins/ "All United States Coins")
- [Most Valuable](https://cointrackers.com/blog/11/most-valuable-coins/ "Most Valuable")
- [Ask Question](https://cointrackers.com/questions/ "CoinBoard")
- [Register](https://cointrackers.com/create-account/)
- [Sign In](https://cointrackers.com/login/?ref=%2Fblog%2F11%2Fmost-valuable-coins%2F)
##### [Home](https://cointrackers.com/ "Home") \> [Coins](https://cointrackers.com/all-coins/) \> [Most Valuable Coins](https://cointrackers.com/blog/11/most-valuable-coins/ "Most Valuable Coins")
# Most Valuable Coins

This list of most valuable coins is dynamic and based upon the many thousands of United States coins found in our database (updated: 2026).
Welcome to the Big List of the **100 Most Valauble United States Coins**. These coins are worth some serious money. Check the list below to see the 60 most valuabe coins ever minted by the United States of America. Please be sure to share\!
As of now our database consists almost entirely of coins from 1880s-2026, as we wanted to focus mostly on coins that were readily accessible and possibly still in circulation. The purpose of this page is to assist coin hunters and collectors in their pursuit of valuable coins. This page will save you a bunch of time, it represents hundreds possibly thousands of hours of research and detailed coin analysis. There are some older gold coins in the mix however.
### The Ultimate List of Valuable Coins
The most comprehensive list of valuable United States coins online! See entire **[database of coins here\!](https://cointrackers.com/all-coins/ "All Coins")**
| Image | Coin | Worth |
|---|---|---|
| [](https://cointrackers.com/coins/988/1913-liberty-head-v-nickel/ "1913 Liberty Head V Nickel") | [1913 Liberty Head V Nickel](https://cointrackers.com/coins/988/1913-liberty-head-v-nickel/ "1913 Liberty Head V Nickel") | [\$4,271,245](https://cointrackers.com/coins/988/1913-liberty-head-v-nickel/ "1913 Liberty Head V Nickel") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14017/1870-s-liberty-seated-dollar/ "1870 S Liberty Seated Dollar") | [1870 S Liberty Seated Dollar](https://cointrackers.com/coins/14017/1870-s-liberty-seated-dollar/ "1870 S Liberty Seated Dollar") | [\$1,979,595](https://cointrackers.com/coins/14017/1870-s-liberty-seated-dollar/ "1870 S Liberty Seated Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14440/1927-d-st-gaudens-double-eagle/ "1927 D St Gaudens Double Eagle") | [1927 D St Gaudens Double Eagle](https://cointrackers.com/coins/14440/1927-d-st-gaudens-double-eagle/ "1927 D St Gaudens Double Eagle") | [\$1,212k](https://cointrackers.com/coins/14440/1927-d-st-gaudens-double-eagle/ "1927 D St Gaudens Double Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/13963/1794-flowing-hair-dollar/ "1794 Flowing Hair Dollar") | [1794 Flowing Hair Dollar](https://cointrackers.com/coins/13963/1794-flowing-hair-dollar/ "1794 Flowing Hair Dollar") | [\$833,349](https://cointrackers.com/coins/13963/1794-flowing-hair-dollar/ "1794 Flowing Hair Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14324/1838-o-capped-bust-half-dollar/ "1838 O Capped Bust Half Dollar") | [1838 O Capped Bust Half Dollar](https://cointrackers.com/coins/14324/1838-o-capped-bust-half-dollar/ "1838 O Capped Bust Half Dollar") | [\$752,450](https://cointrackers.com/coins/14324/1838-o-capped-bust-half-dollar/ "1838 O Capped Bust Half Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/379/1893-s-morgan-silver-dollar/ "1893 S Morgan Silver Dollar") | [1893 S Morgan Silver Dollar](https://cointrackers.com/coins/379/1893-s-morgan-silver-dollar/ "1893 S Morgan Silver Dollar") | [\$617,980](https://cointrackers.com/coins/379/1893-s-morgan-silver-dollar/ "1893 S Morgan Silver Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14377/1933-indian-head-gold-eagle/ "1933 Indian Head Gold Eagle") | [1933 Indian Head Gold Eagle](https://cointrackers.com/coins/14377/1933-indian-head-gold-eagle/ "1933 Indian Head Gold Eagle") | [\$606k](https://cointrackers.com/coins/14377/1933-indian-head-gold-eagle/ "1933 Indian Head Gold Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14357/1817-capped-bust-half-dollar/ "1817 Capped Bust Half Dollar") | [1817 Capped Bust Half Dollar](https://cointrackers.com/coins/14357/1817-capped-bust-half-dollar/ "1817 Capped Bust Half Dollar") | [\$505k](https://cointrackers.com/coins/14357/1817-capped-bust-half-dollar/ "1817 Capped Bust Half Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14374/1797-draped-bust-half-dollar/ "1797 Draped Bust Half Dollar") | [1797 Draped Bust Half Dollar](https://cointrackers.com/coins/14374/1797-draped-bust-half-dollar/ "1797 Draped Bust Half Dollar") | [\$505k](https://cointrackers.com/coins/14374/1797-draped-bust-half-dollar/ "1797 Draped Bust Half Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/401/1901-morgan-silver-dollar/ "1901 Morgan Silver Dollar") | [1901 Morgan Silver Dollar](https://cointrackers.com/coins/401/1901-morgan-silver-dollar/ "1901 Morgan Silver Dollar") | [\$478,092](https://cointrackers.com/coins/401/1901-morgan-silver-dollar/ "1901 Morgan Silver Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/13593/1944-steel-wheat-penny/ "1944 Steel Wheat Penny") | [1944 Steel Wheat Penny](https://cointrackers.com/coins/13593/1944-steel-wheat-penny/ "1944 Steel Wheat Penny") | [\$412,080](https://cointrackers.com/coins/13593/1944-steel-wheat-penny/ "1944 Steel Wheat Penny") |
| [](https://cointrackers.com/coins/334/1889-cc-morgan-silver-dollar/ "1889 Cc Morgan Silver Dollar") | [1889 Cc Morgan Silver Dollar](https://cointrackers.com/coins/334/1889-cc-morgan-silver-dollar/ "1889 Cc Morgan Silver Dollar") | [\$314,608](https://cointrackers.com/coins/334/1889-cc-morgan-silver-dollar/ "1889 Cc Morgan Silver Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14477/1884-s-morgan-silver-dollar/ "1884 S Morgan Silver Dollar") | [1884 S Morgan Silver Dollar](https://cointrackers.com/coins/14477/1884-s-morgan-silver-dollar/ "1884 S Morgan Silver Dollar") | [\$280.9k](https://cointrackers.com/coins/14477/1884-s-morgan-silver-dollar/ "1884 S Morgan Silver Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/13594/1943-copper-wheat-penny/ "1943 Copper Wheat Penny") | [1943 Copper Wheat Penny](https://cointrackers.com/coins/13594/1943-copper-wheat-penny/ "1943 Copper Wheat Penny") | [\$252.5k](https://cointrackers.com/coins/13594/1943-copper-wheat-penny/ "1943 Copper Wheat Penny") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14375/1796-draped-bust-half-dollar/ "1796 Draped Bust Half Dollar") | [1796 Draped Bust Half Dollar](https://cointrackers.com/coins/14375/1796-draped-bust-half-dollar/ "1796 Draped Bust Half Dollar") | [\$222.2k](https://cointrackers.com/coins/14375/1796-draped-bust-half-dollar/ "1796 Draped Bust Half Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/378/1893-o-morgan-silver-dollar/ "1893 O Morgan Silver Dollar") | [1893 O Morgan Silver Dollar](https://cointrackers.com/coins/378/1893-o-morgan-silver-dollar/ "1893 O Morgan Silver Dollar") | [\$189,072](https://cointrackers.com/coins/378/1893-o-morgan-silver-dollar/ "1893 O Morgan Silver Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14522/1891-liberty-head-double-eagle/ "1891 Liberty Head Double Eagle") | [1891 Liberty Head Double Eagle](https://cointrackers.com/coins/14522/1891-liberty-head-double-eagle/ "1891 Liberty Head Double Eagle") | [\$181.8k](https://cointrackers.com/coins/14522/1891-liberty-head-double-eagle/ "1891 Liberty Head Double Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14548/1881-liberty-head-double-eagle/ "1881 Liberty Head Double Eagle") | [1881 Liberty Head Double Eagle](https://cointrackers.com/coins/14548/1881-liberty-head-double-eagle/ "1881 Liberty Head Double Eagle") | [\$176,750](https://cointrackers.com/coins/14548/1881-liberty-head-double-eagle/ "1881 Liberty Head Double Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14019/1871-cc-liberty-seated-dollar/ "1871 CC Liberty Seated Dollar") | [1871 CC Liberty Seated Dollar](https://cointrackers.com/coins/14019/1871-cc-liberty-seated-dollar/ "1871 CC Liberty Seated Dollar") | [\$173,720](https://cointrackers.com/coins/14019/1871-cc-liberty-seated-dollar/ "1871 CC Liberty Seated Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/384/1895-o-morgan-silver-dollar/ "1895 O Morgan Silver Dollar") | [1895 O Morgan Silver Dollar](https://cointrackers.com/coins/384/1895-o-morgan-silver-dollar/ "1895 O Morgan Silver Dollar") | [\$173,316](https://cointrackers.com/coins/384/1895-o-morgan-silver-dollar/ "1895 O Morgan Silver Dollar") |
| Image | Coin | Worth |
#### Scroll for Next 20 Most Valuable Coins
| Image | Coin | Worth |
|---|---|---|
| [](https://cointrackers.com/coins/14024/1873-cc-liberty-seated-dollar/ "1873 CC Liberty Seated Dollar") | [1873 CC Liberty Seated Dollar](https://cointrackers.com/coins/14024/1873-cc-liberty-seated-dollar/ "1873 CC Liberty Seated Dollar") | [\$166,745](https://cointrackers.com/coins/14024/1873-cc-liberty-seated-dollar/ "1873 CC Liberty Seated Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14035/1804-draped-bust-quarter/ "1804 Draped Bust Quarter") | [1804 Draped Bust Quarter](https://cointrackers.com/coins/14035/1804-draped-bust-quarter/ "1804 Draped Bust Quarter") | [\$159,279](https://cointrackers.com/coins/14035/1804-draped-bust-quarter/ "1804 Draped Bust Quarter") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14138/1870-cc-liberty-seated-quarter/ "1870 CC Liberty Seated Quarter") | [1870 CC Liberty Seated Quarter](https://cointrackers.com/coins/14138/1870-cc-liberty-seated-quarter/ "1870 CC Liberty Seated Quarter") | [\$151.5k](https://cointrackers.com/coins/14138/1870-cc-liberty-seated-quarter/ "1870 CC Liberty Seated Quarter") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14376/1796-draped-bust-half-dollar/ "1796 Draped Bust Half Dollar") | [1796 Draped Bust Half Dollar](https://cointrackers.com/coins/14376/1796-draped-bust-half-dollar/ "1796 Draped Bust Half Dollar") | [\$151.5k](https://cointrackers.com/coins/14376/1796-draped-bust-half-dollar/ "1796 Draped Bust Half Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14382/1920-s-indian-head-gold-eagle/ "1920 S Indian Head Gold Eagle") | [1920 S Indian Head Gold Eagle](https://cointrackers.com/coins/14382/1920-s-indian-head-gold-eagle/ "1920 S Indian Head Gold Eagle") | [\$151.5k](https://cointrackers.com/coins/14382/1920-s-indian-head-gold-eagle/ "1920 S Indian Head Gold Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14535/1886-liberty-head-double-eagle/ "1886 Liberty Head Double Eagle") | [1886 Liberty Head Double Eagle](https://cointrackers.com/coins/14535/1886-liberty-head-double-eagle/ "1886 Liberty Head Double Eagle") | [\$151.5k](https://cointrackers.com/coins/14535/1886-liberty-head-double-eagle/ "1886 Liberty Head Double Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14538/1885-liberty-head-double-eagle/ "1885 Liberty Head Double Eagle") | [1885 Liberty Head Double Eagle](https://cointrackers.com/coins/14538/1885-liberty-head-double-eagle/ "1885 Liberty Head Double Eagle") | [\$151.5k](https://cointrackers.com/coins/14538/1885-liberty-head-double-eagle/ "1885 Liberty Head Double Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14541/1884-liberty-head-double-eagle/ "1884 Liberty Head Double Eagle") | [1884 Liberty Head Double Eagle](https://cointrackers.com/coins/14541/1884-liberty-head-double-eagle/ "1884 Liberty Head Double Eagle") | [\$151.5k](https://cointrackers.com/coins/14541/1884-liberty-head-double-eagle/ "1884 Liberty Head Double Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14545/1882-liberty-head-double-eagle/ "1882 Liberty Head Double Eagle") | [1882 Liberty Head Double Eagle](https://cointrackers.com/coins/14545/1882-liberty-head-double-eagle/ "1882 Liberty Head Double Eagle") | [\$151.5k](https://cointrackers.com/coins/14545/1882-liberty-head-double-eagle/ "1882 Liberty Head Double Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/387/1896-o-morgan-silver-dollar/ "1896 O Morgan Silver Dollar") | [1896 O Morgan Silver Dollar](https://cointrackers.com/coins/387/1896-o-morgan-silver-dollar/ "1896 O Morgan Silver Dollar") | [\$147,056](https://cointrackers.com/coins/387/1896-o-morgan-silver-dollar/ "1896 O Morgan Silver Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/345/1892-s-morgan-silver-dollar/ "1892 S Morgan Silver Dollar") | [1892 S Morgan Silver Dollar](https://cointrackers.com/coins/345/1892-s-morgan-silver-dollar/ "1892 S Morgan Silver Dollar") | [\$143,312](https://cointrackers.com/coins/345/1892-s-morgan-silver-dollar/ "1892 S Morgan Silver Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/13838/1886-o-morgan-silver-dollar/ "1886 O Morgan Silver Dollar") | [1886 O Morgan Silver Dollar](https://cointrackers.com/coins/13838/1886-o-morgan-silver-dollar/ "1886 O Morgan Silver Dollar") | [\$141.4k](https://cointrackers.com/coins/13838/1886-o-morgan-silver-dollar/ "1886 O Morgan Silver Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14424/1921-st-gaudens-double-eagle/ "1921 St Gaudens Double Eagle") | [1921 St Gaudens Double Eagle](https://cointrackers.com/coins/14424/1921-st-gaudens-double-eagle/ "1921 St Gaudens Double Eagle") | [\$131.3k](https://cointrackers.com/coins/14424/1921-st-gaudens-double-eagle/ "1921 St Gaudens Double Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14313/1878-s-liberty-seated-half-dollar/ "1878 S Liberty Seated Half Dollar") | [1878 S Liberty Seated Half Dollar](https://cointrackers.com/coins/14313/1878-s-liberty-seated-half-dollar/ "1878 S Liberty Seated Half Dollar") | [\$127.2k](https://cointrackers.com/coins/14313/1878-s-liberty-seated-half-dollar/ "1878 S Liberty Seated Half Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14443/1930-s-st-gaudens-double-eagle/ "1930 S St Gaudens Double Eagle") | [1930 S St Gaudens Double Eagle](https://cointrackers.com/coins/14443/1930-s-st-gaudens-double-eagle/ "1930 S St Gaudens Double Eagle") | [\$126.3k](https://cointrackers.com/coins/14443/1930-s-st-gaudens-double-eagle/ "1930 S St Gaudens Double Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14444/1931-d-st-gaudens-double-eagle/ "1931 D St Gaudens Double Eagle") | [1931 D St Gaudens Double Eagle](https://cointrackers.com/coins/14444/1931-d-st-gaudens-double-eagle/ "1931 D St Gaudens Double Eagle") | [\$121.2k](https://cointrackers.com/coins/14444/1931-d-st-gaudens-double-eagle/ "1931 D St Gaudens Double Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/13854/1874-cc-liberty-seated-dime/ "1874 CC Liberty Seated Dime") | [1874 CC Liberty Seated Dime](https://cointrackers.com/coins/13854/1874-cc-liberty-seated-dime/ "1874 CC Liberty Seated Dime") | [\$116,150](https://cointrackers.com/coins/13854/1874-cc-liberty-seated-dime/ "1874 CC Liberty Seated Dime") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14140/1871-cc-liberty-seated-quarter/ "1871 CC Liberty Seated Quarter") | [1871 CC Liberty Seated Quarter](https://cointrackers.com/coins/14140/1871-cc-liberty-seated-quarter/ "1871 CC Liberty Seated Quarter") | [\$116,150](https://cointrackers.com/coins/14140/1871-cc-liberty-seated-quarter/ "1871 CC Liberty Seated Quarter") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14542/1883-liberty-head-double-eagle/ "1883 Liberty Head Double Eagle") | [1883 Liberty Head Double Eagle](https://cointrackers.com/coins/14542/1883-liberty-head-double-eagle/ "1883 Liberty Head Double Eagle") | [\$115,140](https://cointrackers.com/coins/14542/1883-liberty-head-double-eagle/ "1883 Liberty Head Double Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/13965/1795-flowing-hair-dollar/ "1795 Flowing Hair Dollar") | [1795 Flowing Hair Dollar](https://cointrackers.com/coins/13965/1795-flowing-hair-dollar/ "1795 Flowing Hair Dollar") | [\$113,296](https://cointrackers.com/coins/13965/1795-flowing-hair-dollar/ "1795 Flowing Hair Dollar") |
| Image | Coin | Worth |
#### Scroll for Next 20 Most Valuable Coins
| Image | Coin | Worth |
|---|---|---|
| [](https://cointrackers.com/coins/14422/1920-s-st-gaudens-double-eagle/ "1920 S St Gaudens Double Eagle") | [1920 S St Gaudens Double Eagle](https://cointrackers.com/coins/14422/1920-s-st-gaudens-double-eagle/ "1920 S St Gaudens Double Eagle") | [\$111.1k](https://cointrackers.com/coins/14422/1920-s-st-gaudens-double-eagle/ "1920 S St Gaudens Double Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14055/1827-capped-bust-quarter/ "1827 Capped Bust Quarter") | [1827 Capped Bust Quarter](https://cointrackers.com/coins/14055/1827-capped-bust-quarter/ "1827 Capped Bust Quarter") | [\$110,231](https://cointrackers.com/coins/14055/1827-capped-bust-quarter/ "1827 Capped Bust Quarter") |
| [](https://cointrackers.com/coins/358/1921-s-walking-liberty-half-dollar/ "1921 S Walking Liberty Half Dollar") | [1921 S Walking Liberty Half Dollar](https://cointrackers.com/coins/358/1921-s-walking-liberty-half-dollar/ "1921 S Walking Liberty Half Dollar") | [\$106,050](https://cointrackers.com/coins/358/1921-s-walking-liberty-half-dollar/ "1921 S Walking Liberty Half Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/13967/1797-draped-bust-dollar/ "1797 Draped Bust Dollar") | [1797 Draped Bust Dollar](https://cointrackers.com/coins/13967/1797-draped-bust-dollar/ "1797 Draped Bust Dollar") | [\$104,030](https://cointrackers.com/coins/13967/1797-draped-bust-dollar/ "1797 Draped Bust Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14290/1872-cc-liberty-seated-half-dollar/ "1872 CC Liberty Seated Half Dollar") | [1872 CC Liberty Seated Half Dollar](https://cointrackers.com/coins/14290/1872-cc-liberty-seated-half-dollar/ "1872 CC Liberty Seated Half Dollar") | [\$101,808](https://cointrackers.com/coins/14290/1872-cc-liberty-seated-half-dollar/ "1872 CC Liberty Seated Half Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14380/1930-s-indian-head-gold-eagle/ "1930 S Indian Head Gold Eagle") | [1930 S Indian Head Gold Eagle](https://cointrackers.com/coins/14380/1930-s-indian-head-gold-eagle/ "1930 S Indian Head Gold Eagle") | [\$101k](https://cointrackers.com/coins/14380/1930-s-indian-head-gold-eagle/ "1930 S Indian Head Gold Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14445/1931-st-gaudens-double-eagle/ "1931 St Gaudens Double Eagle") | [1931 St Gaudens Double Eagle](https://cointrackers.com/coins/14445/1931-st-gaudens-double-eagle/ "1931 St Gaudens Double Eagle") | [\$101k](https://cointrackers.com/coins/14445/1931-st-gaudens-double-eagle/ "1931 St Gaudens Double Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14048/1823-capped-bust-quarter/ "1823 Capped Bust Quarter") | [1823 Capped Bust Quarter](https://cointrackers.com/coins/14048/1823-capped-bust-quarter/ "1823 Capped Bust Quarter") | [\$97,743](https://cointrackers.com/coins/14048/1823-capped-bust-quarter/ "1823 Capped Bust Quarter") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14036/1796-draped-bust-quarter/ "1796 Draped Bust Quarter") | [1796 Draped Bust Quarter](https://cointrackers.com/coins/14036/1796-draped-bust-quarter/ "1796 Draped Bust Quarter") | [\$94,688](https://cointrackers.com/coins/14036/1796-draped-bust-quarter/ "1796 Draped Bust Quarter") |
| [](https://cointrackers.com/coins/13986/1804-1804-dollar/ "1804 1804 Dollar") | [1804 1804 Dollar](https://cointrackers.com/coins/13986/1804-1804-dollar/ "1804 1804 Dollar") | [\$91,153](https://cointrackers.com/coins/13986/1804-1804-dollar/ "1804 1804 Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14148/1873-cc-liberty-seated-quarter/ "1873 CC Liberty Seated Quarter") | [1873 CC Liberty Seated Quarter](https://cointrackers.com/coins/14148/1873-cc-liberty-seated-quarter/ "1873 CC Liberty Seated Quarter") | [\$90.9k](https://cointrackers.com/coins/14148/1873-cc-liberty-seated-quarter/ "1873 CC Liberty Seated Quarter") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14446/1932-st-gaudens-double-eagle/ "1932 St Gaudens Double Eagle") | [1932 St Gaudens Double Eagle](https://cointrackers.com/coins/14446/1932-st-gaudens-double-eagle/ "1932 St Gaudens Double Eagle") | [\$90.9k](https://cointrackers.com/coins/14446/1932-st-gaudens-double-eagle/ "1932 St Gaudens Double Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/14534/1887-liberty-head-double-eagle/ "1887 Liberty Head Double Eagle") | [1887 Liberty Head Double Eagle](https://cointrackers.com/coins/14534/1887-liberty-head-double-eagle/ "1887 Liberty Head Double Eagle") | [\$89,890](https://cointrackers.com/coins/14534/1887-liberty-head-double-eagle/ "1887 Liberty Head Double Eagle") |
| [](https://cointrackers.com/coins/13968/1798-draped-bust-dollar/ "1798 Draped Bust Dollar") | [1798 Draped Bust Dollar](https://cointrackers.com/coins/13968/1798-draped-bust-dollar/ "1798 Draped Bust Dollar") | [\$86,353](https://cointrackers.com/coins/13968/1798-draped-bust-dollar/ "1798 Draped Bust Dollar") |
| [](https://cointrackers.com/coins/13847/1872-cc-liberty-seated-dime/ "1872 CC Liberty Seated Dime") | [1872 CC Liberty Seated Dime](https://cointrackers.com/coins/13847/1872-cc-liberty-seated-dime/ "1872 CC Liberty Seated Dime") | [\$85.9k](https://cointrackers.com/coins/13847/1872-cc-liberty-seated-dime/ "1872 CC Liberty Seated Dime") |
