âšī¸ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 0 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value |
|---|---|
| URL | https://blur.io/ |
| Last Crawled | 2026-04-18 02:40:59 (53 minutes ago) |
| First Indexed | 2020-11-14 13:42:18 (5 years ago) |
| HTTP Status Code | 200 |
| Meta Title | Blur: NFT Marketplace for Pro Traders |
| Meta Description | Sweep NFTs across multiple marketplaces, snipe reveals faster than others, and manage your portfolio with advanced analytics. Zero fees. |
| Meta Canonical | null |
| Boilerpipe Text | $BLUR for the community
700M BLUR was distributed to the community across Season 1 and 2. Season 3 has now begun, powered by Blast, the L2 with native yield backed by Paradigm and Standard Crypto.
Start listing and bidding on Blur to get started on Season 3 rewards. |
| Markdown | 
[Collections](https://blur.io/collections)[Portfolio](https://blur.io/portfolio)[Activity](https://blur.io/activity)[Airdrop](https://blur.io/airdrop)
K
Connect Wallet
### Azuki
#### BY Chiru Labs
Floor Price
0\.76
1D Volume
3\.00
ViewCollection
Azuki
Kanpai Pandas
Bored Ape Yacht Club
Checks - VV Originals
Pudgy Penguins
TrendingTop
| Collection | Floor Price | 1D Change | 7D Change | 1D Volume | 7D Volume | Owners | Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Otherside Koda](https://blur.io/collection/otherside-koda) | [0\.60](https://blur.io/collection/otherside-koda) | [\-0.00%](https://blur.io/collection/otherside-koda) | [1\.69%](https://blur.io/collection/otherside-koda) | [4\.68](https://blur.io/collection/otherside-koda) | [24\.15](https://blur.io/collection/otherside-koda) | [3277](https://blur.io/collection/otherside-koda) | [8093](https://blur.io/collection/otherside-koda) |
| [LilPudgys](https://blur.io/collection/lilpudgys) | [0\.44](https://blur.io/collection/lilpudgys) | [2\.24%](https://blur.io/collection/lilpudgys) | [\-3.37%](https://blur.io/collection/lilpudgys) | [10\.79](https://blur.io/collection/lilpudgys) | [73\.03](https://blur.io/collection/lilpudgys) | [10580](https://blur.io/collection/lilpudgys) | [21930](https://blur.io/collection/lilpudgys) |
| [Opepen Edition](https://blur.io/collection/opepen-edition) | [0\.09](https://blur.io/collection/opepen-edition) | [4\.67%](https://blur.io/collection/opepen-edition) | [12\.15%](https://blur.io/collection/opepen-edition) | [7\.82](https://blur.io/collection/opepen-edition) | [20\.68](https://blur.io/collection/opepen-edition) | [3481](https://blur.io/collection/opepen-edition) | [15765](https://blur.io/collection/opepen-edition) |
| [Art DeCC0s](https://blur.io/collection/art-decc0s) | [0\.01](https://blur.io/collection/art-decc0s) | [0\.00%](https://blur.io/collection/art-decc0s) | [19\.72%](https://blur.io/collection/art-decc0s) | [0\.01](https://blur.io/collection/art-decc0s) | [0\.09](https://blur.io/collection/art-decc0s) | [883](https://blur.io/collection/art-decc0s) | [9997](https://blur.io/collection/art-decc0s) |
| [ORGNLS by SABET](https://blur.io/collection/orgnls-by-sabet) | [0\.00](https://blur.io/collection/orgnls-by-sabet) | [0\.50%](https://blur.io/collection/orgnls-by-sabet) | [0\.00%](https://blur.io/collection/orgnls-by-sabet) | [0\.00](https://blur.io/collection/orgnls-by-sabet) | [0\.01](https://blur.io/collection/orgnls-by-sabet) | [3467](https://blur.io/collection/orgnls-by-sabet) | [62284](https://blur.io/collection/orgnls-by-sabet) |
| [Regular Punks](https://blur.io/collection/reg-punks) | [0\.00](https://blur.io/collection/reg-punks) | [\-2.84%](https://blur.io/collection/reg-punks) | [\-7.29%](https://blur.io/collection/reg-punks) | [0\.01](https://blur.io/collection/reg-punks) | [0\.09](https://blur.io/collection/reg-punks) | [1395](https://blur.io/collection/reg-punks) | [10000](https://blur.io/collection/reg-punks) |
| [MechaPenguins](https://blur.io/collection/mechapenguins) | [0\.00](https://blur.io/collection/mechapenguins) | [18\.05%](https://blur.io/collection/mechapenguins) | [18\.05%](https://blur.io/collection/mechapenguins) | [0\.00](https://blur.io/collection/mechapenguins) | [0\.00](https://blur.io/collection/mechapenguins) | [1895](https://blur.io/collection/mechapenguins) | [7405](https://blur.io/collection/mechapenguins) |
| [Base, Introduced](https://blur.io/collection/base-introduced) | [0\.00](https://blur.io/collection/base-introduced) | [5\.88%](https://blur.io/collection/base-introduced) | [5\.88%](https://blur.io/collection/base-introduced) | [0\.03](https://blur.io/collection/base-introduced) | [0\.11](https://blur.io/collection/base-introduced) | [364729](https://blur.io/collection/base-introduced) | [484908](https://blur.io/collection/base-introduced) |
| [DATALAND â BIOME LUMINA](https://blur.io/collection/dataland-biome-lumina) | [0\.93](https://blur.io/collection/dataland-biome-lumina) | [8\.03%](https://blur.io/collection/dataland-biome-lumina) | [\-13.98%](https://blur.io/collection/dataland-biome-lumina) | [5\.52](https://blur.io/collection/dataland-biome-lumina) | [27\.23](https://blur.io/collection/dataland-biome-lumina) | [305](https://blur.io/collection/dataland-biome-lumina) | [1000](https://blur.io/collection/dataland-biome-lumina) |
| [My Homies in Dreamland](https://blur.io/collection/myhomiesindreamland) | [0\.00](https://blur.io/collection/myhomiesindreamland) | [\-18.01%](https://blur.io/collection/myhomiesindreamland) | [\-23.37%](https://blur.io/collection/myhomiesindreamland) | [0\.00](https://blur.io/collection/myhomiesindreamland) | [0\.00](https://blur.io/collection/myhomiesindreamland) | [4871](https://blur.io/collection/myhomiesindreamland) | [10393](https://blur.io/collection/myhomiesindreamland) |
| [Cartoons](https://blur.io/collection/cartoonsnft) | [0\.01](https://blur.io/collection/cartoonsnft) | [\-15.81%](https://blur.io/collection/cartoonsnft) | [\-15.81%](https://blur.io/collection/cartoonsnft) | [0\.02](https://blur.io/collection/cartoonsnft) | [0\.02](https://blur.io/collection/cartoonsnft) | [4314](https://blur.io/collection/cartoonsnft) | [7772](https://blur.io/collection/cartoonsnft) |
| [MutantApeYachtClub](https://blur.io/collection/mutant-ape-yacht-club) | [1\.07](https://blur.io/collection/mutant-ape-yacht-club) | [13\.61%](https://blur.io/collection/mutant-ape-yacht-club) | [5\.65%](https://blur.io/collection/mutant-ape-yacht-club) | [51\.78](https://blur.io/collection/mutant-ape-yacht-club) | [320\.34](https://blur.io/collection/mutant-ape-yacht-club) | [12182](https://blur.io/collection/mutant-ape-yacht-club) | [19560](https://blur.io/collection/mutant-ape-yacht-club) |
| [Otherdeed](https://blur.io/collection/otherdeed) | [0\.09](https://blur.io/collection/otherdeed) | [\-4.26%](https://blur.io/collection/otherdeed) | [13\.78%](https://blur.io/collection/otherdeed) | [0\.62](https://blur.io/collection/otherdeed) | [14\.15](https://blur.io/collection/otherdeed) | [14069](https://blur.io/collection/otherdeed) | [32089](https://blur.io/collection/otherdeed) |
| [World Of Women Galaxy](https://blur.io/collection/world-of-women-galaxy) | [0\.01](https://blur.io/collection/world-of-women-galaxy) | [\-35.77%](https://blur.io/collection/world-of-women-galaxy) | [\-32.26%](https://blur.io/collection/world-of-women-galaxy) | [3\.03](https://blur.io/collection/world-of-women-galaxy) | [3\.48](https://blur.io/collection/world-of-women-galaxy) | [11083](https://blur.io/collection/world-of-women-galaxy) | [21478](https://blur.io/collection/world-of-women-galaxy) |
| [Avastar](https://blur.io/collection/avastar) | [0\.02](https://blur.io/collection/avastar) | [0\.00%](https://blur.io/collection/avastar) | [\-4.37%](https://blur.io/collection/avastar) | [0\.01](https://blur.io/collection/avastar) | [0\.06](https://blur.io/collection/avastar) | [4984](https://blur.io/collection/avastar) | [26616](https://blur.io/collection/avastar) |
## Popular Collections
[Milady 5202 owners Floor Price 1.29 1D Volume 12.94](https://blur.io/collection/milady)
[Opepen Edition 3481 owners Floor Price 0.09 1D Volume 7.82](https://blur.io/collection/opepen-edition)
[Kanpai Pandas 2959 owners Floor Price 0.06 1D Volume 0.00](https://blur.io/collection/kanpai-pandas)
[Pixelmon 1578 owners Floor Price 0.01 1D Volume 0.01](https://blur.io/collection/pixelmongen1)
[Rektguy 3464 owners Floor Price 0.17 1D Volume 0.87](https://blur.io/collection/rektguy)
[Sappy Seals 2322 owners Floor Price 0.09 1D Volume 0.83](https://blur.io/collection/sappy-seals)
[Digidaigaku 598 owners Floor Price 0.96 1D Volume 0.00](https://blur.io/collection/digidaigaku)
# THE FASTEST NFT MARKETPLACE
### Ditch slow. Execute trades faster and make more money on Blur.
# 10x
Faster Sweeping
# 0%
Marketplace fees
# \$7.4B
Total GMV
# 324,966
Total Users
# \$BLUR for the community
700M BLUR was distributed to the community across Season 1 and 2. Season 3 has now begun, powered by Blast, the L2 with native yield backed by Paradigm and Standard Crypto.
Start listing and bidding on Blur to get started on Season 3 rewards.
View Season 3
# Sweep across multiple marketplaces
## @Debussy100
[](http://twitter.com/blur_io)
# Snipe reveals faster than anywhere else
## @FncyI
[](http://twitter.com/blur_io)
# Manage your portfolio with advanced analytics
## @krybharat
[](http://twitter.com/blur_io)
## Trusted and Backed By

Paradigm

6529

Keyboard Monkey

Zeneca

Egirl Capital

Deeze

Cozomo

DHOF

(c) 2022
[// Twitter](https://twitter.com/blur_io)[// Discord](https://discord.gg/blurdao)[// API](https://forms.gle/h1rn861dELqSoZZX9) |
| Readable Markdown | ## \$BLUR for the community
700M BLUR was distributed to the community across Season 1 and 2. Season 3 has now begun, powered by Blast, the L2 with native yield backed by Paradigm and Standard Crypto. Start listing and bidding on Blur to get started on Season 3 rewards. |
| Shard | 148 (laksa) |
| Root Hash | 10197866769414912748 |
| Unparsed URL | io,blur!/ s443 |