ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 0.2 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions | |||||||||
| Last Crawled | 2026-04-16 12:04:29 (7 days ago) | |||||||||
| First Indexed | 2019-05-27 12:30:21 (6 years ago) | |||||||||
| HTTP Status Code | 200 | |||||||||
| Content | ||||||||||
| Meta Title | 2025 AP Score Distributions – AP Students | College Board | |||||||||
| Meta Description | 2025 AP score distribution tables show the percentages of 1s, 2s, 3s, 4s, and 5s for each AP subject for all AP students. | |||||||||
| Meta Canonical | null | |||||||||
| Boilerpipe Text | Back
See how all AP students performed on the most recent exams. The score distribution tables on this page show the percentages of 1s, 2s, 3s, 4s, and 5s for each AP subject.
Access last year’s scores on the
2024 AP Score Distributions page
. We will publish final 2025 score distributions in October. Percentages may change slightly as late exams are scored.
2025 Score Distributions: AP Capstone
Exam
5
4
3
2
1
3+
AP Research
14.8%
28.1%
45.6%
9.3%
2.2%
88.5%
AP Seminar
9.4%
18.9%
55.0%
12.5%
4.2%
83.4%
2025 Score Distributions: AP Arts
Exam
5
4
3
2
1
3+
AP 2D Art & Design
11.9%
29.3%
41.8%
13.7%
3.3%
83.0%
AP 3D Art & Design
6.7%
24.9%
39.9%
24.5%
3.9%
71.6%
AP Art History
16.0%
23.3%
26.2%
24.1%
10.3%
65.6%
AP Drawing
17.1%
31.5%
35.6%
12.6%
3.2%
84.2%
AP Music Theory
18.8%
18.0%
23.7%
24.7%
14.7%
60.5%
2025 Score Distributions: AP English
Exam
5
4
3
2
1
3+
AP English Language & Composition
13.4%
28.0%
32.8%
16.1%
9.7%
74.3%
AP English Literature & Composition
16.2%
26.9%
31.0%
15.9%
10.0%
74.2%
2025 Score Distributions: History & Social Sciences
Exam
5
4
3
2
1
3+
AP African American Studies
17.3%
32.5%
29.3%
15.9%
4.9%
79.2%
AP Comparative Government & Politics
16.3%
23.3%
32.2%
16.5%
11.7%
71.8%
AP European History
14.0%
34.8%
23.9%
19.0%
8.4%
72.6%
AP Human Geography
17.0%
25.2%
22.5%
25.4%
9.9%
64.7%
AP Macroeconomics
20.4%
22.9%
24.0%
21.4%
11.3%
67.3%
AP Microeconomics
21.6%
24.0%
22.6%
20.3%
11.5%
68.2%
AP Psychology
14.4%
30.9%
25.2%
19.7%
9.8%
70.5%
AP United States Government & Politics
23.7%
24.8%
23.2%
18.4%
9.9%
71.7%
AP United States History
14.2%
36.2%
23.3%
18.4%
8.0%
73.7%
AP World History
13.9%
33.4%
17.0%
26.5%
9.2%
64.3%
2025 Score Distributions: Math & Computer Sciences
Exam
5
4
3
2
1
3+
AP Calculus AB
20.3%
28.9%
15.0%
22.8%
13.0%
64.2%
AP Calculus BC
44.0%
21.9%
12.8%
15.2%
6.2%
78.6%
AP Computer Science A
25.6%
21.8%
19.8%
10.9%
22.0%
67.2%
AP Computer Science Principles
10.7%
19.9%
31.2%
21.4%
16.8%
61.9%
AP Precalculus
28.1%
25.8%
26.8%
11.2%
8.0%
80.8%
AP Statistics
17.0%
21.4%
21.9%
15.9%
23.7%
60.3%
2025 Score Distributions: Sciences
Exam
5
4
3
2
1
3+
AP Biology
18.9%
24.1%
27.4%
21.0%
8.6%
70.4%
AP Chemistry
17.9%
28.6%
31.4%
15.9%
6.2%
77.9%
AP Environmental Science
12.6%
27.8%
28.8%
15.0%
15.8%
69.2%
AP Physics 1
19.8%
24.7%
22.9%
13.4%
19.2%
67.3%
AP Physics 2
21.8%
28.8%
22.0%
20.2%
7.2%
72.6%
AP Physics C: Electricity and Magnetism
25.2%
23.7%
24.1%
17.8%
9.2%
72.9%
AP Physics C: Mechanics
21.7%
24.0%
27.5%
16.0%
10.8%
73.2%
2025 Score Distributions: World Languages & Cultures
Exam
5
4
3
2
1
3+
AP Chinese Language and Culture
54.9%
18.2%
16.1%
4.6%
6.2%
89.2%
AP French Language and Culture
14.0%
25.0%
34.5%
20.2%
6.3%
73.5%
AP German Language and Culture
21.3%
24.5%
25.7%
17.6%
10.8%
71.5%
AP Italian Language and Culture
24.6%
24.8%
25.9%
17.0%
7.8%
75.2%
AP Japanese Language and Culture
43.3%
11.3%
20.2%
7.5%
17.8%
74.7%
AP Latin
12.5%
16.7%
29.4%
25.2%
16.2%
58.6%
AP Spanish Language and Culture
21.9%
31.9%
31.1%
12.5%
2.6%
85.0%
AP Spanish Literature and Culture
9.1%
23.6%
37.7%
20.8%
8.8%
70.3% | |||||||||
| Markdown | [AP Students](https://apstudents.collegeboard.org/)
- [Home](https://apstudents.collegeboard.org/)
- [Getting Started](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions)
- [What Is AP?](https://apstudents.collegeboard.org/what-is-ap)
- [Choosing Your AP Courses](https://apstudents.collegeboard.org/choosing-courses)
- [Map Out Your Journey with AP](https://apstudents.collegeboard.org/map-your-journey-with-ap)
- [How to Sign Up for an AP Course](https://apstudents.collegeboard.org/how-to-sign-up-ap-course)
- [AP Around the World](https://apstudents.collegeboard.org/ap-around-the-world)
- [How to Access Your AP Resources](https://apstudents.collegeboard.org/access-your-ap-resources)
- [AP Courses & Exams](https://apstudents.collegeboard.org/courses)
- [Taking Exams](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions)
- [2026 AP Exam Dates](https://apstudents.collegeboard.org/exam-dates)
- [What to Know About AP Exams](https://apstudents.collegeboard.org/ap-exams-what-to-know)
- [Digital Portfolios](https://apstudents.collegeboard.org/digital-portfolios)
- [Exam Accommodations](https://apstudents.collegeboard.org/getting-accommodations)
- [Exam Policies](https://apstudents.collegeboard.org/exam-policies-guidelines)
- [Register for AP Exams](https://apstudents.collegeboard.org/register-for-ap-exams)
- [Scores](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions)
- [View Your Scores](https://apstudents.collegeboard.org/view-scores)
- [Sending Scores](https://apstudents.collegeboard.org/sending-scores)
- [About AP Scores](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores)
- [Score Reporting Services](https://apstudents.collegeboard.org/score-reporting-services)
- [AP Awards & Recognitions](https://apstudents.collegeboard.org/awards-recognitions)
- [Credit & Placement](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions)
- [Getting Credit and Placement](https://apstudents.collegeboard.org/getting-credit-placement)
- [Credit Policy Search](https://apstudents.collegeboard.org/getting-credit-placement/search-policies)
- [Help](https://apstudents.collegeboard.org/help-center)
- [Calendar](https://apstudents.collegeboard.org/calendar)
- [More](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions)
[Display Site Navigation](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions)
1. [Home](https://apstudents.collegeboard.org/)
2. [About AP Scores](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores)
3. Active Page: 2025 AP Score Distributions
[Back](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions)
# 2025 AP Score Distributions
See how all AP students performed on the most recent exams. The score distribution tables on this page show the percentages of 1s, 2s, 3s, 4s, and 5s for each AP subject.
Access last year’s scores on the [2024 AP Score Distributions page](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2024). We will publish final 2025 score distributions in October. Percentages may change slightly as late exams are scored.
| Exam | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP Research](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-research) | 14\.8% | 28\.1% | 45\.6% | 9\.3% | 2\.2% | 88\.5% |
| [AP Seminar](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-seminar) | 9\.4% | 18\.9% | 55\.0% | 12\.5% | 4\.2% | 83\.4% |
| Exam | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP 2D Art & Design](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-2-d-art-and-design) | 11\.9% | 29\.3% | 41\.8% | 13\.7% | 3\.3% | 83\.0% |
| [AP 3D Art & Design](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-3-d-art-and-design) | 6\.7% | 24\.9% | 39\.9% | 24\.5% | 3\.9% | 71\.6% |
| [AP Art History](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-art-history) | 16\.0% | 23\.3% | 26\.2% | 24\.1% | 10\.3% | 65\.6% |
| [AP Drawing](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-drawing) | 17\.1% | 31\.5% | 35\.6% | 12\.6% | 3\.2% | 84\.2% |
| [AP Music Theory](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-music-theory) | 18\.8% | 18\.0% | 23\.7% | 24\.7% | 14\.7% | 60\.5% |
| Exam | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP English Language & Composition](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-english-language-and-composition) | 13\.4% | 28\.0% | 32\.8% | 16\.1% | 9\.7% | 74\.3% |
| [AP English Literature & Composition](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-english-literature-and-composition) | 16\.2% | 26\.9% | 31\.0% | 15\.9% | 10\.0% | 74\.2% |
| Exam | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP African American Studies](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-african-american-studies) | 17\.3% | 32\.5% | 29\.3% | 15\.9% | 4\.9% | 79\.2% |
| [AP Comparative Government & Politics](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-comparative-government-and-politics) | 16\.3% | 23\.3% | 32\.2% | 16\.5% | 11\.7% | 71\.8% |
| [AP European History](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-european-history) | 14\.0% | 34\.8% | 23\.9% | 19\.0% | 8\.4% | 72\.6% |
| [AP Human Geography](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-human-geography) | 17\.0% | 25\.2% | 22\.5% | 25\.4% | 9\.9% | 64\.7% |
| [AP Macroeconomics](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-macroeconomics) | 20\.4% | 22\.9% | 24\.0% | 21\.4% | 11\.3% | 67\.3% |
| [AP Microeconomics](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-microeconomics) | 21\.6% | 24\.0% | 22\.6% | 20\.3% | 11\.5% | 68\.2% |
| [AP Psychology](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-psychology) | 14\.4% | 30\.9% | 25\.2% | 19\.7% | 9\.8% | 70\.5% |
| [AP United States Government & Politics](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-united-states-government-and-politics) | 23\.7% | 24\.8% | 23\.2% | 18\.4% | 9\.9% | 71\.7% |
| [AP United States History](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-united-states-history) | 14\.2% | 36\.2% | 23\.3% | 18\.4% | 8\.0% | 73\.7% |
| [AP World History](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-world-history) | 13\.9% | 33\.4% | 17\.0% | 26\.5% | 9\.2% | 64\.3% |
| Exam | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP Calculus AB](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-calculus-ab) | 20\.3% | 28\.9% | 15\.0% | 22\.8% | 13\.0% | 64\.2% |
| [AP Calculus BC](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-calculus-bc) | 44\.0% | 21\.9% | 12\.8% | 15\.2% | 6\.2% | 78\.6% |
| [AP Computer Science A](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-computer-science-a) | 25\.6% | 21\.8% | 19\.8% | 10\.9% | 22\.0% | 67\.2% |
| [AP Computer Science Principles](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-computer-science-principles) | 10\.7% | 19\.9% | 31\.2% | 21\.4% | 16\.8% | 61\.9% |
| [AP Precalculus](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-precalculus) | 28\.1% | 25\.8% | 26\.8% | 11\.2% | 8\.0% | 80\.8% |
| [AP Statistics](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-statistics) | 17\.0% | 21\.4% | 21\.9% | 15\.9% | 23\.7% | 60\.3% |
| Exam | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP Biology](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-biology) | 18\.9% | 24\.1% | 27\.4% | 21\.0% | 8\.6% | 70\.4% |
| [AP Chemistry](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-chemistry) | 17\.9% | 28\.6% | 31\.4% | 15\.9% | 6\.2% | 77\.9% |
| [AP Environmental Science](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-environmental-studies) | 12\.6% | 27\.8% | 28\.8% | 15\.0% | 15\.8% | 69\.2% |
| [AP Physics 1](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-physics-1) | 19\.8% | 24\.7% | 22\.9% | 13\.4% | 19\.2% | 67\.3% |
| [AP Physics 2](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-physics-2) | 21\.8% | 28\.8% | 22\.0% | 20\.2% | 7\.2% | 72\.6% |
| [AP Physics C: Electricity and Magnetism](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-physics-c-electricity-and-magnetism) | 25\.2% | 23\.7% | 24\.1% | 17\.8% | 9\.2% | 72\.9% |
| [AP Physics C: Mechanics](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-physics-c-mechanics) | 21\.7% | 24\.0% | 27\.5% | 16\.0% | 10\.8% | 73\.2% |
| Exam | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP Chinese Language and Culture](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-chinese-language-and-culture) | 54\.9% | 18\.2% | 16\.1% | 4\.6% | 6\.2% | 89\.2% |
| [AP French Language and Culture](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-french-language-and-culture) | 14\.0% | 25\.0% | 34\.5% | 20\.2% | 6\.3% | 73\.5% |
| [AP German Language and Culture](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-german-language-and-culture) | 21\.3% | 24\.5% | 25\.7% | 17\.6% | 10\.8% | 71\.5% |
| [AP Italian Language and Culture](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-italian-language-and-culture) | 24\.6% | 24\.8% | 25\.9% | 17\.0% | 7\.8% | 75\.2% |
| [AP Japanese Language and Culture](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-japanese-language-and-culture) | 43\.3% | 11\.3% | 20\.2% | 7\.5% | 17\.8% | 74\.7% |
| [AP Latin](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-latin) | 12\.5% | 16\.7% | 29\.4% | 25\.2% | 16\.2% | 58\.6% |
| [AP Spanish Language and Culture](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-spanish-language-and-culture) | 21\.9% | 31\.9% | 31\.1% | 12\.5% | 2\.6% | 85\.0% |
| [AP Spanish Literature and Culture](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-spanish-literature-and-culture) | 9\.1% | 23\.6% | 37\.7% | 20\.8% | 8\.8% | 70\.3% |
## Related Topics
[Special Score Structure: Calculus BC](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/special-score-structure-calculus-bc)
[Special Score Structure: Music Theory](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/special-score-structure-music-theory)
[AP Score Scale Table](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/ap-score-scale-table)
[2024 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2024)
[2023 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2023)
[2022 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2022)
[2021 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2021)
[2020 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2020)
[2019 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2019)
[2018 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2018)
[2017 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2017)
[2016 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2016)
[2015 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2015)
[2014 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2014)
[2013 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2013)
[2012 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2012)
[2011 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2011)
[2010 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2010)
[2009 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2009)
[2008 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2008)
[2007 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2007)
[2006 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2006)
[2005 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2005)
[2004 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2004)
[2003 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2003)
[2002 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2002)
## Related Topics
[Special Score Structure: Calculus BC](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/special-score-structure-calculus-bc)
[Special Score Structure: Music Theory](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/special-score-structure-music-theory)
[AP Score Scale Table](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/ap-score-scale-table)
[2024 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2024)
[2023 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2023)
[2022 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2022)
[2021 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2021)
[2020 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2020)
[2019 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2019)
[2018 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2018)
[2017 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2017)
[2016 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2016)
[2015 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2015)
[2014 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2014)
[2013 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2013)
[2012 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2012)
[2011 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2011)
[2010 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2010)
[2009 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2009)
[2008 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2008)
[2007 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2007)
[2006 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2006)
[2005 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2005)
[2004 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2004)
[2003 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2003)
[2002 AP Score Distributions](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2002) | |||||||||
| Readable Markdown | [Back](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions)
See how all AP students performed on the most recent exams. The score distribution tables on this page show the percentages of 1s, 2s, 3s, 4s, and 5s for each AP subject.
Access last year’s scores on the [2024 AP Score Distributions page](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/2024). We will publish final 2025 score distributions in October. Percentages may change slightly as late exams are scored.
| Exam | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP Research](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-research) | 14\.8% | 28\.1% | 45\.6% | 9\.3% | 2\.2% | 88\.5% |
| [AP Seminar](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-seminar) | 9\.4% | 18\.9% | 55\.0% | 12\.5% | 4\.2% | 83\.4% |
| Exam | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP 2D Art & Design](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-2-d-art-and-design) | 11\.9% | 29\.3% | 41\.8% | 13\.7% | 3\.3% | 83\.0% |
| [AP 3D Art & Design](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-3-d-art-and-design) | 6\.7% | 24\.9% | 39\.9% | 24\.5% | 3\.9% | 71\.6% |
| [AP Art History](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-art-history) | 16\.0% | 23\.3% | 26\.2% | 24\.1% | 10\.3% | 65\.6% |
| [AP Drawing](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-drawing) | 17\.1% | 31\.5% | 35\.6% | 12\.6% | 3\.2% | 84\.2% |
| [AP Music Theory](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-music-theory) | 18\.8% | 18\.0% | 23\.7% | 24\.7% | 14\.7% | 60\.5% |
| Exam | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP English Language & Composition](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-english-language-and-composition) | 13\.4% | 28\.0% | 32\.8% | 16\.1% | 9\.7% | 74\.3% |
| [AP English Literature & Composition](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-english-literature-and-composition) | 16\.2% | 26\.9% | 31\.0% | 15\.9% | 10\.0% | 74\.2% |
| Exam | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP African American Studies](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-african-american-studies) | 17\.3% | 32\.5% | 29\.3% | 15\.9% | 4\.9% | 79\.2% |
| [AP Comparative Government & Politics](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-comparative-government-and-politics) | 16\.3% | 23\.3% | 32\.2% | 16\.5% | 11\.7% | 71\.8% |
| [AP European History](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-european-history) | 14\.0% | 34\.8% | 23\.9% | 19\.0% | 8\.4% | 72\.6% |
| [AP Human Geography](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-human-geography) | 17\.0% | 25\.2% | 22\.5% | 25\.4% | 9\.9% | 64\.7% |
| [AP Macroeconomics](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-macroeconomics) | 20\.4% | 22\.9% | 24\.0% | 21\.4% | 11\.3% | 67\.3% |
| [AP Microeconomics](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-microeconomics) | 21\.6% | 24\.0% | 22\.6% | 20\.3% | 11\.5% | 68\.2% |
| [AP Psychology](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-psychology) | 14\.4% | 30\.9% | 25\.2% | 19\.7% | 9\.8% | 70\.5% |
| [AP United States Government & Politics](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-united-states-government-and-politics) | 23\.7% | 24\.8% | 23\.2% | 18\.4% | 9\.9% | 71\.7% |
| [AP United States History](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-united-states-history) | 14\.2% | 36\.2% | 23\.3% | 18\.4% | 8\.0% | 73\.7% |
| [AP World History](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-world-history) | 13\.9% | 33\.4% | 17\.0% | 26\.5% | 9\.2% | 64\.3% |
| Exam | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP Calculus AB](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-calculus-ab) | 20\.3% | 28\.9% | 15\.0% | 22\.8% | 13\.0% | 64\.2% |
| [AP Calculus BC](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-calculus-bc) | 44\.0% | 21\.9% | 12\.8% | 15\.2% | 6\.2% | 78\.6% |
| [AP Computer Science A](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-computer-science-a) | 25\.6% | 21\.8% | 19\.8% | 10\.9% | 22\.0% | 67\.2% |
| [AP Computer Science Principles](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-computer-science-principles) | 10\.7% | 19\.9% | 31\.2% | 21\.4% | 16\.8% | 61\.9% |
| [AP Precalculus](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-precalculus) | 28\.1% | 25\.8% | 26\.8% | 11\.2% | 8\.0% | 80\.8% |
| [AP Statistics](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-statistics) | 17\.0% | 21\.4% | 21\.9% | 15\.9% | 23\.7% | 60\.3% |
| Exam | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP Biology](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-biology) | 18\.9% | 24\.1% | 27\.4% | 21\.0% | 8\.6% | 70\.4% |
| [AP Chemistry](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-chemistry) | 17\.9% | 28\.6% | 31\.4% | 15\.9% | 6\.2% | 77\.9% |
| [AP Environmental Science](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-environmental-studies) | 12\.6% | 27\.8% | 28\.8% | 15\.0% | 15\.8% | 69\.2% |
| [AP Physics 1](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-physics-1) | 19\.8% | 24\.7% | 22\.9% | 13\.4% | 19\.2% | 67\.3% |
| [AP Physics 2](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-physics-2) | 21\.8% | 28\.8% | 22\.0% | 20\.2% | 7\.2% | 72\.6% |
| [AP Physics C: Electricity and Magnetism](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-physics-c-electricity-and-magnetism) | 25\.2% | 23\.7% | 24\.1% | 17\.8% | 9\.2% | 72\.9% |
| [AP Physics C: Mechanics](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-physics-c-mechanics) | 21\.7% | 24\.0% | 27\.5% | 16\.0% | 10\.8% | 73\.2% |
| Exam | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [AP Chinese Language and Culture](https://apstudents.collegeboard.org/about-ap-scores/score-distributions/ap-chinese-language-and-culture) | 54\.9% | 18\.2% | 16\.1% | 4\.6% | 6\.2% | 89\.2% |
