ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | FAIL | download_stamp > now() - 6 MONTH | 9.2 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://www.news.cn/fortune/2021-11/10/c_1128052044.htm | ||||||
| Last Crawled | 2025-09-01 08:18:21 (9 months ago) | ||||||
| First Indexed | 2021-11-10 12:24:12 (4 years ago) | ||||||
| HTTP Status Code | 200 | ||||||
| Content | |||||||
| Meta Title | 从走过12年的“双11”看我国消费市场蓬勃生机-新华网 | ||||||
| Meta Description | 从走过12年的“双11”看我国消费市场蓬勃生机 ---从仅为1天的购物节,到如今持续1个月的超长购物周期,“双11”逐渐脱离“仅此1天”的时间限制,已然成为强劲消费力的代名词,折射出我国消费市场的蓬勃生机。 | ||||||
| Meta Canonical | null | ||||||
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand | ||||||
| Markdown | heavy column, fetched on demand | ||||||
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand | ||||||
| ML Classification | |||||||
| ML Categories |
Raw JSON{
"/Shopping": 979,
"/Shopping/Shopping_Portals": 589
} | ||||||
| ML Page Types |
Raw JSON{
"/Article": 992,
"/Article/News_Update": 897
} | ||||||
| ML Intent Types |
Raw JSON{
"Informational": 973,
"Commercial": 272
} | ||||||
| Content Metadata | |||||||
| Language | null | ||||||
| Author | null | ||||||
| Publish Time | not set | ||||||
| Original Publish Time | 2021-11-10 12:24:12 (4 years ago) | ||||||
| Republished | No | ||||||
| Word Count (Total) | 351 | ||||||
| Word Count (Content) | 31 | ||||||
| Links | |||||||
| External Links | 46 | ||||||
| Internal Links | 158 | ||||||
| Technical SEO | |||||||
| Meta Nofollow | No | ||||||
| Meta Noarchive | No | ||||||
| JS Rendered | Yes | ||||||
| Redirect Target | null | ||||||
| Performance | |||||||
| Download Time (ms) | 418 | ||||||
| TTFB (ms) | 417 | ||||||
| Download Size (bytes) | 7,604 | ||||||
| Location | |||||||
| Host ID | 29 (laksa029) | ||||||
| Partition ID | 81 | ||||||
| Root Hash | 16448058665617576229 | ||||||
| Unparsed URL | cn,news!www,/fortune/2021-11/10/c_1128052044.htm h80 | ||||||