ℹ️ Skipped - page is already crawled
| Filter | Status | Condition | Details |
|---|---|---|---|
| HTTP status | PASS | download_http_code = 200 | HTTP 200 |
| Age cutoff | PASS | download_stamp > now() - 6 MONTH | 1.1 months ago |
| History drop | PASS | isNull(history_drop_reason) | No drop reason |
| Spam/ban | PASS | fh_dont_index != 1 AND ml_spam_score = 0 | ml_spam_score=0 |
| Canonical | PASS | meta_canonical IS NULL OR = '' OR = src_unparsed | Not set |
| Property | Value | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URL | http://news.e23.cn/shandong/2025-06-28/2025062800056.html | |||||||||||||||
| Last Crawled | 2026-05-01 04:04:51 (1 month ago) | |||||||||||||||
| First Indexed | 2025-06-28 04:04:31 (11 months ago) | |||||||||||||||
| HTTP Status Code | 200 | |||||||||||||||
| Content | ||||||||||||||||
| Meta Title | 首次开行青烟威半岛环行动车,国铁济南局7月1日实行新运行图 - 山东 - 舜网新闻 | |||||||||||||||
| Meta Description | 7月1日零时起,全国铁路将实行新的列车运行图。新图实施后,国铁济南局安排图定旅客列车1144列,其中首次开行青岛北至青岛北C6491/4、C6493/2次“青烟威半岛环行”动车组列车,跨省旅客列车820列、管内旅客列车324列;动车组列车918列、普速旅客列车226列。开行货物列车2201列,其中货物班列116列、普通货物列车2085列,铁路客货运列车数量均创历史新高。 | |||||||||||||||
| Meta Canonical | null | |||||||||||||||
| Boilerpipe Text | heavy column, fetched on demand | |||||||||||||||
| Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||||||||
| Readable Markdown | heavy column, fetched on demand | |||||||||||||||
| ML Classification | ||||||||||||||||
| ML Categories |
Raw JSON{
"/Travel_and_Transportation": 948,
"/Travel_and_Transportation/Transportation": 947,
"/Travel_and_Transportation/Transportation/Long_Distance_Bus_and_Rail": 913,
"/News": 458,
"/News/Local_News": 406
} | |||||||||||||||
| ML Page Types |
Raw JSON{
"/Article": 999,
"/Article/News_Update": 999
} | |||||||||||||||
| ML Intent Types |
Raw JSON{
"Informational": 954
} | |||||||||||||||
| Content Metadata | ||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Author | null | |||||||||||||||
| Publish Time | not set | |||||||||||||||
| Original Publish Time | 2025-06-28 04:04:31 (11 months ago) | |||||||||||||||
| Republished | No | |||||||||||||||
| Word Count (Total) | 111 | |||||||||||||||
| Word Count (Content) | 20 | |||||||||||||||
| Links | ||||||||||||||||
| External Links | 6 | |||||||||||||||
| Internal Links | 55 | |||||||||||||||
| Technical SEO | ||||||||||||||||
| Meta Nofollow | No | |||||||||||||||
| Meta Noarchive | No | |||||||||||||||
| JS Rendered | Yes | |||||||||||||||
| Redirect Target | null | |||||||||||||||
| Performance | ||||||||||||||||
| Download Time (ms) | 372 | |||||||||||||||
| TTFB (ms) | 371 | |||||||||||||||
| Download Size (bytes) | 6,822 | |||||||||||||||
| Location | ||||||||||||||||
| Host ID | 92 (laksa092) | |||||||||||||||
| Partition ID | 95 | |||||||||||||||
| Root Hash | 3215071381078039092 | |||||||||||||||
| Unparsed URL | cn,e23!news,/shandong/2025-06-28/2025062800056.html h80 | |||||||||||||||